Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats enduropale et quaduro Touquet 2015 – Victoire d’Adrien Van Beveren

Adrien Van Beveren victoire enduropale Touquet 2015

Résultats de l’enduropale et quaduro Touquet 2015 – Victoire d’Adrien Van Beveren

Adrien Van Beveren, a 24 ans, remporte pour la seconde fois de sa carrière l’enduropale du Touquet 2015 devant le jeune Belge Daymond Martens et Julien Tournessi vainqueur le week-end dernier à la ronde des sables d’Hossegor. Chez les Quads, c’est Jérémie Warnia déjà vainqueur en 2010, 2011, et 2012 qui s’impose de nouveau devant Matthieu Ternynck et Jérémy Forestier. Maxime Renaux, 14 ans, décroche l’or de l’enduropale Juniors, Jeremy Bonneau est second et Jimmy Cossus troisième.

Résultats de l'enduropale du Touquet 2015
Pos.    N°    Nom    Nationalité    Vehicule    Classe    Equipe    Nb. tours    Temps total
1    1    VAN BEVEREN Adrien    FRANCE    Yamaha    450 4T        14    03:02:46.986
2    12    MARTENS Daymond    BELGIUM    Yamaha    450 4T        14    03:08:37.950
3    13    TOURNESSI Julien    FRANCE    KTM    450 4T        14    03:09:19.848
4    1082    PAIN Olivier    FRANCE    Yamaha    450 4T        13    03:12:56.342
5    11    CAILLY Nicolas    FRANCE    Honda    450 4T        13    03:15:55.967
6    34    BIGNOT Rodolphe    FRANCE    Yamaha    450 4T        13    03:16:22.918
7    10    LETEVE Nicolas    FRANCE    Suzuki    450 4T        12    03:01:43.766
8    36    MOLLON Eddy    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    03:03:10.072
9    19    MORAS Arnaud    FRANCE    Suzuki    450 4T        12    03:03:37.808
10    37    TOSATTO Cedric    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    03:05:25.912
11    1045    CAMBIER Vincent    FRANCE    Suzuki    450 4T        12    03:06:32.223
12    1094    LEROY Richard    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    03:07:57.609
13    14    BECKER Florent    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    03:07:58.721
14    71    MORDACQ Arnaud    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    03:09:29.450
15    1088    LILLO Gauthier    BELGIUM    Yamaha    450 4T        12    03:09:31.900
16    15    DULOT Sebastien    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:32:16.985
17    33    MAUREZ Romain    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:34:41.971
18    29    TARROUX Jeremy    FRANCE    Sherco    300 2T        11    02:35:10.017
19    5    MEPLON Marshall    FRANCE    Yamaha    450 4T        (C) 11    02:36:00.942
20    1047    MULEC Toni    SLOVENIA    KTM    450 4T        11    02:44:49.468
21    1097    WATEL Stephane    FRANCE    Husqvarna    450 4T        11    02:57:07.623
22    1091    DEMARTHE Alexandre    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:59:31.570
23    505    HATTE Thibaut    FRANCE    Kawasaki    250 4T        11    02:59:59.141
24    1044    PEREIRA Jose    FRANCE    Kawasaki    450 4T        11    03:01:04.332
25    226    DEMILLY Pierre    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    03:01:11.839
26    1085    VIEIRA DA SILVA Paul    FRANCE    Yamaha    250 4T        11    03:04:01.563
27    35    RINGOT Arthur    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    03:04:42.625
28    1069    BERNARD Vincent    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    03:04:54.898
29    49    DELIEGE Hugues    FRANCE    KTM    450 4T        11    03:04:57.975
30    1052    DESURMONT Romain    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    03:05:24.786
31    41    GENDRON Florent    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    03:07:41.501
32    126    PEREIRA Kevin    FRANCE    Kawasaki    450 4T        11    03:08:56.461
33    825    DOVEZE Mathieu    FRANCE    Beta    250 2T        11    03:09:48.766
34    56    GALOY Romain    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    03:11:48.809
35    1070    DE SAINTE MARESVILLE Maxime    FRANCE    KTM    450 4T        11    03:11:58.499
36    520    DROOGHAAG Daniel    BELGIUM    KTM    450 4T        11    03:12:50.206
37    1061    PIRARD Joseph    BELGIUM    Honda    450 4T        11    03:12:54.150
38    1098    ADAM Jerome    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    03:13:59.720
39    1068    SABATIER Nicolas    FRANCE    KTM    450 4T        11    03:15:48.121
40    82    ROUSSEL Romain    FRANCE    Husqvarna    300 2T        10    02:52:20.619
41    1067    BAZIN Cyril    FRANCE    Honda    450 4T        10    02:57:39.673
42    118    HUMEZ Benjamin    FRANCE    Yamaha    450 4T        10    02:58:46.801
43    936    BOUWMEESTER Mike    NETHERLANDS ANTILLES    Yamaha    450 4T        10    02:59:09.063
44    162    TISSOUX David    FRANCE    Yamaha    450 4T        10    02:59:30.055
45    157    CORABOEUF Romain    FRANCE    KTM    350 4T        10    03:00:45.909
46    458    DELAY Mickael    FRANCE    Yamaha    450 4T        10    03:02:08.840
47    52    MARELLE Luc    FRANCE    Yamaha    450 4T        10    03:02:44.194
48    62    BAUSSART Romain    FRANCE    Yamaha    450 4T        10    03:02:55.555
49    1060    LEGAY Matthieu    FRANCE    Kawasaki    450 4T        10    03:03:47.061

Résultats du Quaduro du Touquet 2015
Pos.    N°    Pilote    Nationalité    Marque    Classe    Equipe    Nb. tours    Temps total
1    2    WARNIA Jeremie    FRANCE    Yamaha    450 4T        13    02:42:33.103
2    12    TERNYNCK Matthieu    FRANCE    Yamaha    450 4T        13    02:47:57.172
3    6    FORESTIER Jeremy    FRANCE    Yamaha    450 4T        13    02:50:52.797
4    4    VLAEYMANS Jan    BELGIUM    Yamaha    450 4T        13    02:53:02.549
5    8    VANSTRAZEELE Mathieu    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    02:43:53.869
6    351    SEAL Sheldon    UNITED KINGDOM    KTM    450 4T        12    02:45:01.145
7    11    BEROUDIAUX Benoit    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    02:46:38.660
8    32    MARIN Julien    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    02:47:23.025
9    27    PAREYN Jasper    BELGIUM    Yamaha    450 4T        12    02:48:06.245
10    473    BRICHEUX Jérôme        KTM    525 4T        12    02:49:48.333
11    13    TRUPHEMUS Pierre Hubert    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    02:50:33.567
12    20    TRANNIN Michel    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    02:54:37.147
13    41    SANNIER Etienne    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    02:54:40.675
14    365    MORCRETTE Julien    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    02:55:01.097
15    148    DE CREMER Joeri    BELGIUM    Can Am    450 4T        12    02:55:30.770
16    15    DUBOIS Pierre-Alain    FRANCE    Honda    450 4T        12    02:56:06.190
17    67    RAJCZYK Damian    POLAND    Yamaha    450 4T        12    02:56:17.997
18    358    VANDENDIJCK Oliver    BELGIUM    Honda    450 4T        12    02:56:47.238
19    83    MAZZOLENI Adrien    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    02:58:12.408
20    352    LENER Louis    FRANCE    Yamaha    450 4T        12    02:58:22.476
21    21    ANIQUE Joffrey    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:42:48.971
22    18    BORDES Arnaud    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:42:55.507
23    39    PINCHON Louis    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:43:15.082
24    45    LALLEMAND Mathieu    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:44:02.928
25    24    TESSIER Sebastien    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:44:04.000
26    40    JOUY William    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:44:42.307
27    35    PINCHON Vincent    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:44:59.245
28    161    LY SIN CHENG Benoit    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:45:41.118
29    236    PHOELICH Ricardo    NETHERLANDS    W-tec    450 4T        11    02:45:57.363
30    356    LEFRANCOIS Thibault    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:46:07.776
31    431    JÄRVLOO Priit    ESTONIA    Yamaha    450 4T        11    02:46:51.956
32    88    PONTHIEU Romain    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:46:58.784
33    72    MAILLOTTE Thomas    FRANCE    Suzuki    450 4T        11    02:47:14.496
34    31    LEMAIRE Remi    FRANCE    w tec    525 4T        11    02:47:27.255
35    28    LIEFOOGHE Benoit    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:48:53.203
36    14    DUPIN Fabien    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:49:02.935
37    26    KALINOWSKI Dawid    POLAND    KTM    479 4T        11    02:49:10.220
38    368    VERBRAEKEN Kelly    BELGIUM    WTec    450 4T        11    02:49:16.868
39    198    EDWARDS Bailey    UNITED KINGDOM    Yamaha    450 4T        11    02:50:04.709
40    400    TOOVIS Martin    ESTONIA                11    02:50:40.171
41    46    BORDESSOULE Julien    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:51:20.533
42    196    LEWY Åukasz    POLAND    KTM    510 4T        11    02:52:10.053
43    300    MIET Wilfried    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:53:52.745
44    354    VITSE Antoine    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:54:21.790
45    53    FONTE Mathieu    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:54:26.202
46    29    DETOURNAY Thomas    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:55:07.159
47    152    BRICHE Jerome    FRANCE    Yamaha    450 4T        11    02:55:48.596
48    117    FARINACCIO Jimmy    FRANCE    KTM    505 4T        11    02:56:33.364
49    235    QUENNESSON Wilfried    FRANCE    wtec    450 4T        11    02:56:37.897
50    43    MANABLE Samuel    FRANCE    Suzuki    450 4T        11    02:56:43.709

Résultats de l'enduropale Juniors du Touquet 2015
Pos.    N°    Pilote    Nationalité    Marque    Classe    Equipe    Nb. tours    Temps total    Ecart avec 1er    Ecart avec prec.    Tps. tour    Meilleur tour
1    141    RENAUX Maxime    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         24    01:30:52.082    -    -    3:59.751    3:26.704
2    3    BONNEAU Jeremy    FRANCE    Husqvarna    250cc 4T         24    01:32:31.308    1:39.226    1:39.226    3:58.219    3:12.732
3    7    COSSUS Jimmy    FRANCE    Sherco    250cc 4T         24    01:32:37.052    1:44.970    5.744    4:17.273    3:17.463
4    1    REANT Romain    FRANCE    Yamaha    250cc 4T         24    01:34:11.480    3:19.398    1:34.428    4:10.944    3:31.554
5    24    GRITTI Jeremy    FRANCE    Suzuki    250cc 4T         23    01:30:53.122    1 Tr.    1 Tr.    4:02.225    3:17.580
6    23    PEREZ Mathis    FRANCE    Husqvarna    250cc 4T         23    01:32:02.245    1 Tr.    1:09.123    4:11.229    3:19.805
7    28    EDEY Jake    UNITED KINGDOM    KTM    250cc 4T         23    01:32:29.252    1 Tr.    27.007    3:59.547    3:14.302
8    5    LAURENT Romain    FRANCE    Honda    250cc 4T         23    01:32:51.549    1 Tr.    22.297    4:01.754    3:28.804
9    20    VANHOUTTE Jean Germain    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         23    01:34:05.369    1 Tr.    1:13.820    4:32.382    3:41.794
10    8    TRUFAUT Quentin    FRANCE    KTM    250cc 4T         23    01:34:42.904    1 Tr.    37.535    4:08.855    3:23.020
11    29    QUENOT Luca    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         22    01:31:05.639    2 Tr.    1 Tr.    4:22.298    3:41.382
12    30    MANSARD Thibault    FRANCE    Husqvarna    250cc 4T         22    01:31:45.095    2 Tr.    39.456    4:18.059    3:27.650
13    27    BLOND Raffael    FRANCE    KTM    125cc 2T         22    01:32:53.826    2 Tr.    1:08.731    4:24.897    3:33.466
14    15    ENCINAS Axel    FRANCE    KTM    125cc 2T         22    01:33:22.966    2 Tr.    29.140    4:26.669    3:39.242
15    10    POISSON Louis    FRANCE    Husqvarna    125cc 2T         22    01:33:28.571    2 Tr.    5.605    4:18.064    3:41.075
16    26    QUENTIN Maxime    FRANCE    Yamaha    250cc 4T         22    01:33:49.693    2 Tr.    21.122    4:15.636    3:50.527
17    34    ROGGE Andreas    GERMANY    KTM    250cc 4T         22    01:34:54.830    2 Tr.    1:05.137    4:26.696    3:32.245
18    13    BETHYS Theo    FRANCE    Honda    250cc 4T         22    01:35:01.856    2 Tr.    7.026    4:26.930    3:50.338
19    11    FENDRICH Hugo    FRANCE    KTM    125cc 2T         21    01:30:52.680    3 Tr.    1 Tr.    4:24.745    3:49.221
20    22    AUBERT Antoine    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         21    01:31:09.809    3 Tr.    17.129    4:32.199    3:53.620
21    117    FREIDIG Loris    SWITZERLAND    Kawasaki    250cc 4T         21    01:31:36.155    3 Tr.    26.346    4:26.762    3:38.263
22    31    GUILBERT Pierre    FRANCE    Honda    250cc 4T         21    01:33:13.071    3 Tr.    1:36.916    4:28.044    3:44.014
23    111    BUCAMP Corentin    FRANCE    Yamaha    250cc 4T         21    01:33:19.220    3 Tr.    6.149    4:33.384    3:46.404
24    38    BAILLEUX Clement    FRANCE    Yamaha    250cc 4T         21    01:33:47.491    3 Tr.    28.271    4:30.222    3:58.308
25    35    DEBUSSCHERE Louis    FRANCE    KTM    250cc 4T         21    01:34:25.896    3 Tr.    38.405    5:01.049    3:49.091
26    81    MARY Corentin    BELGIUM    Yamaha    125cc 2T         21    01:35:00.284    3 Tr.    34.388    4:27.674    3:52.145
27    143    DENIS Mathilde    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         21    01:35:07.875    3 Tr.    7.591    4:51.056    3:39.563
28    16    BELLET Pierre    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         21    01:35:21.759    3 Tr.    13.884    4:36.818    4:05.280
29    115    TRELLUYER Louis    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         21    01:35:25.490    3 Tr.    3.731    4:45.030    3:56.599
30    14    MADDELEIN Valentin    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         21    01:35:32.059    3 Tr.    6.569    4:45.613    3:59.321
31    82    ROBIN Sebastien    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         20    01:31:13.279    4 Tr.    1 Tr.    5:07.613    3:50.307
32    60    SEGARD Louis    FRANCE    KTM    125cc 2T         20    01:31:19.100    4 Tr.    5.821    4:49.976    3:50.380
33    32    STALON Dan    BELGIUM    Yamaha    125cc 2T         20    01:31:27.912    4 Tr.    8.812    4:40.951    3:56.888
34    25    BERERD Nathan    FRANCE    Husqvarna    125cc 2T         20    01:33:06.602    4 Tr.    1:38.690    4:45.077    4:02.413
35    103    DELHAYE Thomas    FRANCE    KTM    125cc 2T         20    01:33:31.092    4 Tr.    24.490    4:38.680    4:05.201
36    36    VALET Maicky    FRANCE    KTM    125cc 2T         20    01:35:09.888    4 Tr.    1:38.796    4:25.856    4:02.519
37    120    BENZAAMA Clement    FRANCE    Suzuki    250cc 4T         20    01:35:18.859    4 Tr.    8.971    4:53.832    4:09.608
38    88    TER STEEGE Kris    NETHERLANDS    Yamaha    125cc 2T         19    01:32:32.930    5 Tr.    1 Tr.    5:37.775    3:58.054
39    108    COUILLART Axel    FRANCE    Yamaha    250cc 4T         19    01:33:05.795    5 Tr.    32.865    5:13.711    3:58.765
40    109    OLDFIELD Luke    UNITED KINGDOM    KTM    250cc 4T         19    01:34:00.466    5 Tr.    54.671    4:50.580    4:02.135
41    39    MEVEL Dylan    FRANCE    Honda    250cc 4T         19    01:34:01.892    5 Tr.    1.426    4:46.227    4:17.279
42    57    KOMKOV Daniil    RUSSIAN FEDERATION    Husqvarna    125cc 2T         19    01:34:11.867    5 Tr.    9.975    5:01.652    4:15.816
43    37    BROUX Martin    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         19    01:34:13.905    5 Tr.    2.038    4:52.907    4:25.726
44    44    BECOURE Pierre    FRANCE    Yamaha    250cc 4T         19    01:34:36.211    5 Tr.    22.306    5:00.997    4:22.607
45    94    MASSE Emilien    FRANCE    Yamaha    250cc 4T         19    01:34:51.926    5 Tr.    15.715    4:54.079    4:27.956
46    53    DOUAY Antoine    FRANCE    Yamaha    125cc 2T         19    01:35:03.947    5 Tr.    12.021    4:56.365    4:10.063
47    91    DECOOPMAN Alexis    FRANCE    KTM    250cc 4T         19    01:35:32.902    5 Tr.    28.955    4:54.562    4:21.775
48    65    HIFFE Romain    BELGIUM    Yamaha    125cc 2T         18    01:31:02.458    6 Tr.    1 Tr.    4:58.886    4:03.999
49    73    BALESTRA Lilian    FRANCE    KTM    250cc 4T         18    01:31:06.914    6 Tr.    4.456    5:17.102    4:03.308
50    21    RINGOT Simon    FRANCE    Yamaha    250cc 4T         18    01:31:41.559    6 Tr.    34.645    5:08.239    4:21.901

Résultats de l'enduropale Espoirs du Touquet 2015
Pos.    N°    Nom    Nationalité    Vehicule    Classe    Equipe    Nb. tours    Temps total
1    2    COLLIGNON Alexis    FRANCE    Honda    150 4T        (C) 15    01:01:29.389
2    15    ZOLDOS Thomas    FRANCE    Husqvarna    85 2T        15    01:02:03.037
3    1    HAUQUIER Jeremy    FRANCE    Yamaha    85 2T        15    01:02:34.617
4    27    VALYAKIN Georgy    RUSSIAN FEDERATION    KTM    85 2T        15    01:03:38.118
5    102    MIOT Matheo    FRANCE    Kawasaki    85 2T        15    01:04:09.825
6    4    TRIMOULET Maxime    FRANCE    Husqvarna    85 2T        15    01:04:26.404
7    3    MOREL Pierre    FRANCE    Yamaha    85 2T        15    01:05:18.691
8    37    DEPOERS Simon    FRANCE    Yamaha    85 2T        15    01:05:28.490
9    8    CHAMOUX Samuel    FRANCE    KTM    85 2T        14    01:01:31.506
10    9    KRAJEWSKI Bogdan    FRANCE    KTM    85 2T        14    01:01:55.135
11    54    AMERICA Dean    BELGIUM    KTM    85 2T        14    01:02:18.916
12    17    MAZEAU Axel    FRANCE    Honda    150 4T        14    01:02:45.641
13    18    MOINE Pierre    FRANCE    Husqvarna    85 2T        14    01:03:51.700
14    36    PENKO Jeremy    FRANCE    KTM    85 2T        14    01:05:09.470
15    5    DUBERNET Adrien    FRANCE    Suzuki    85 2T        14    01:05:14.082
16    19    DARTUS Alexis    FRANCE    Husqvarna    85 2T        14    01:05:29.193
17    32    BOULY Mateo    FRANCE    KTM    85 2T        14    01:05:30.676
18    30    WAGENER Adrien    BELGIUM    KTM    85 2T        13    01:01:36.785
19    101    MIOT Florian    FRANCE    Kawasaki    85 2T        13    01:01:46.184
20    11    LEVRAULT Enzo    FRANCE    KTM    85 2T        13    01:02:39.045
21    69    DEHAYNIN Theo    FRANCE    KTM    85 2T        13    01:02:52.600
22    13    SOULIER Morgane    FRANCE    KTM    85 2T        13    01:02:53.661
23    67    MARTY Vincent    FRANCE    Honda    150 4T        13    01:02:58.690
24    12    MARQUET Antoine    FRANCE    Honda    150 4T        13    01:03:15.154
25    20    FRETIGNE Adrien    FRANCE    Yamaha    85 2T        13    01:03:29.420
26    24    MADOULAUD Valentin    FRANCE    KTM    85 2T        13    01:04:14.196
27    21    BOULONNE Jules    FRANCE    KTM    85 2T        13    01:04:31.280
28    68    LOREK Erwan    FRANCE    KTM    85 2T        13    01:04:50.326
29    23    HAMMERTON Theo    FRANCE    Yamaha    85 2T        13    01:04:53.778
30    103    QUENOT Mathilde    FRANCE    Kawasaki    85 2T        13    01:05:33.450
31    58    DEGRELLE Thomas    FRANCE    Yamaha    85 2T        12    01:01:41.301
32    46    GRAJWODA Jimmy    FRANCE    KTM    85 2T        12    01:01:43.770
33    14    VARET Alexis    FRANCE    KTM    85 2T        12    01:02:20.544
34    62    TOXE Nathan    FRANCE    KTM    85 2T        12    01:02:24.223
35    45    CADET Antoine    FRANCE    Yamaha    85 2T        12    01:02:43.924
36    49    COUTURE Pierre Olivier    FRANCE    KTM    85 2T        12    01:03:17.742
37    42    BOILLETOT Tony    FRANCE    KTM    85 2T        12    01:03:18.605
38    65    MALENFANT Matheo    FRANCE    KTM    85 2T        12    01:04:05.235
39    16    ZOLDOS Arnaud    FRANCE    Husqvarna    85 2T        12    01:04:20.279
40    53    DE BEER Ryan    NETHERLANDS    KTM    85 2T        12    01:04:43.362
41    60    VAN MUYLEM Britt    BELGIUM    KTM    85 2T        12    01:05:09.034
42    51    DYADICHKIN Anton    RUSSIAN FEDERATION    KTM    85 2T        12    01:06:10.701
43    34    FARMANEL Louis    FRANCE    Kawasaki    85 2T        12    01:06:11.983
44    61    CAVROIS Mathis    FRANCE    Yamaha    85 2T        12    01:06:19.472
45    26    THERY Baptiste    FRANCE    Yamaha    85 2T        12    01:06:21.051
46    44    PINEAU Allan    FRANCE    Kawasaki    85 2T        12    01:07:08.956
47    50    GRAVIER Gautier    FRANCE    KTM    85 2T        11    01:03:29.185
48    64    BOURRE Emilien    FRANCE    Kawasaki    85 2T        11    01:06:49.897
49    59    FONTAINE Baptiste    FRANCE    Yamaha    85 2T        10    01:02:59.910
50    48    LERICHE Adrien    FRANCE    Suzuki    85 2T        10    01:03:40.531

Résultats de l'enduropale Vintage du Touquet 2015
Pos.    N°    Pilote    Nationalité    Marque    Equipe    Catégorie    Nb. tours    Temps total    Ecart avec 1er    Ecart avec prec.    Meilleur tour    Tps. tour
1    157    BOONEN Johan    Belgium    Husaberg              8    00:30:47.113    -    -    3:27.960    3:42.839
2    2    BELVAL Jerome    France    Honda              8    00:31:52.410    1:05.297    1:05.297    3:29.712    3:44.676
3    1037    BREUGELMANS Sven    Belgium    Suzuki              8    00:33:39.456    2:52.343    1:47.046    3:47.221    4:09.754
4    7    GUÉDARD Yann    France    Kawasaki              8    00:33:58.351    3:11.238    18.895    3:42.500    3:59.858
5    36    BARBARA Paul    France    Kawasaki              8    00:34:19.112    3:31.999    20.761    3:55.709    4:00.925
6    123    JEANMOYE Fred    Belgium    Honda              8    00:34:25.749    3:38.636    6.637    3:48.993    3:55.589
7    10    HAUQUIER David    France    Yamaha              8    00:37:06.619    6:19.506    2:40.870    3:52.304    6:46.994
8    154    FRETIGNE David    France    Yamaha              7    00:31:32.549    1 Tr.    1 Tr.    4:00.191    4:14.972
9    8    PICHON Mickael    France    Yamaha              7    00:32:05.352    1 Tr.    32.803    4:12.452    4:14.179
10    122    VAUTERIN Pierre    France    Honda              7    00:32:26.257    1 Tr.    20.905    4:10.609    4:19.462
11    159    HOREAUX Nicolas    France    Kawasaki              7    00:32:37.613    1 Tr.    11.356    4:02.524    4:43.445
12    105    FRANCOIS Olivier    France    Suzuki              7    00:33:12.873    1 Tr.    35.260    4:05.596    4:32.299
13    31    VICHARD Marc    France    Suzuki              7    00:33:13.853    1 Tr.    0.980    4:12.967    4:31.323
14    104    MARTINEAU Jonathan    France    PORTAL              7    00:34:37.018    1 Tr.    1:23.165    4:14.355    4:28.639
15    155    CROQUELOIS Eric    France    Yamaha              7    00:35:58.093    1 Tr.    1:21.075    4:32.088    5:11.844
16    109    PAGNON Edouard    France    Honda              6    00:30:47.987    2 Tr.    1 Tr.    4:29.220    4:52.920
17    135    COQUANT Pierrick    France    Honda              6    00:31:17.115    2 Tr.    29.128    4:29.238    4:47.846
18    126    GUILLOT Michel    France    KTM              6    00:31:22.705    2 Tr.    5.590    4:41.177    4:52.548
19    82    MARION Thierry    France    Honda              6    00:31:28.186    2 Tr.    5.481    4:35.283    4:51.384
20    147    DUMEZ Clement    France    Yamaha              6    00:31:37.099    2 Tr.    8.913    4:30.650    4:58.676
21    45    LACQUEMENT Nicolas    France    Yamaha              6    00:31:42.063    2 Tr.    4.964    4:46.423    4:59.176

copyright photo france 3



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

La trot' tout terrain, le nouveau jouet des f...
La trot' tout terrain, le nouveau jouet des freestylers ?

Quelles sont les démarches pour vendre une mo...
Quelles sont les démarches pour vendre une moto ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile