Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Classement du Trèfle Lozérien AMV 2012

Trefle Lozerien 2012 Christophe Nambotin

Classement du Trèfle Lozérien AMV 2012

CLT Nom Prenom N° Catégo Plac/cat Temps Ecart Pénalités Club        
1 NAMBOTIN CHRISTOPHE 14 E3 1 01:00:46.096 - - - 
2 RENET PIERRE ALEXANDRE 1 E2 1 01:00:49.128 3.032 - - 
3 ALBEPART EMMANUEL 2 E3 2 01:01:05.791 19.695 - - 
4 GAUTHIER JULIEN 4 E2 2 01:01:15.725 29.629 - - 
5 TARROUX JEREMY 15 E2 3 01:01:38.223 52.127 - - 
6 THAIN RODRIG 17 E1 1 01:01:49.264 1:03.168 - - 
7 PLANET FABIEN 3 E1 2 01:01:49.428 1:03.332 - - 
8 JOLY JEREMY 5 E1 3 01:02:06.949 1:20.853 - - 
9 SALMINEN JUHA 8 E2 4 01:02:10.385 1:24.289 - - 
10 GERMAIN MARC 10 E1 4 01:02:23.352 1:37.256 - - 
11 DEPARROIS NICOLAS 6 E1 5 01:02:26.575 1:40.479 - - 
12 MEO ANTOINE 200 E1 6 01:02:33.951 1:47.855 - - 
13 BOUCARDEY ROMAIN 7 JUN 1 01:02:40.035 1:53.939 - - 
14 BELLINO MATHIAS 16 JUN 2 01:02:42.771 1:56.675 - - 
15 METGE MICKAEL 11 E1 7 01:03:07.944 2:21.848 - - 
16 BASSET ANTOINE 28 E2 5 01:03:20.327 2:34.231 - - 
17 GUILLAUME SEBASTIEN 20 E3 3 01:03:28.132 2:42.036 - - 
18 ROHMER KEVIN 26 JUN 3 01:03:33.381 2:47.285 - - 
19 LEBRUN SYLVAIN 12 E1 8 01:03:44.957 2:58.861 - - 
20 QUEYREYRE ALEXANDRE 27 JUN 4 01:03:51.261 3:05.165 - - 
21 PALLUT PIERRE 23 E2 6 01:03:58.777 3:12.681 - - 
22 DUMONTIER ROMAIN 22 E2 7 01:04:07.156 3:21.060 - - 
23 GIOFFRE ROMAIN 41 E3 4 01:04:36.465 3:50.369 - - 
24 CARRIER BERENGER 21 JUN 5 01:04:40.617 3:54.521 - - 
25 MINAUDIER LOIC 35 E1 9 01:04:50.956 4:04.860 - - 
26 BARBERGER ROMAIN 39 JUN 6 01:05:01.412 4:15.316 - - 
27 CADILLAC ROMAIN 18 E2 8 01:05:09.601 4:23.505 - - 
28 CURVALLE JORDAN 19 E2 9 01:05:12.562 4:26.466 - - 
29 CAILLENS BENOIT 45 N3 1 01:05:12.702 4:26.606 - - 
30 PANIS KEVIN 44 JUN 7 01:05:16.756 4:30.660 - - 
31 CHARBONNIER VINCENT 42 E2 10 01:05:23.265 4:37.169 - - 
32 DESPRES CYRIL 13 E2 11 01:05:23.616 4:37.520 - - 
33 PETERHANSEL STEPHANE 9 E1 10 01:05:45.675 4:59.579 - - 
34 GAGNOUD MATTHIEU 31 E3 5 01:06:09.116 5:23.020 - - 
35 DAUPHIN ALBAN 32 E2 12 01:06:18.047 5:31.951 - - 
36 MIQUEL DAMIEN 36 E1 11 01:06:26.916 5:40.820 - - 
37 CHARBONNEL LAURENT 66 VE2 1 01:06:35.426 5:49.330 - - 
38 ANDREO JEAN PATRICK 158 N3 2 01:06:58.288 6:12.192 - - 
39 MAURIN CYRIL 46 N2 1 01:07:11.157 6:25.061 - - 
40 SAVAJOLS FLORIAN 57 N2 2 01:07:12.413 6:26.317 - - 
41 ALLAUX CHRISTOPHE 70 GEN 1 01:07:20.140 6:34.044 - - 
42 POUDEROUX KEVIN 62 ESP 1 01:07:30.955 6:44.859 - - 
43 ROMIEU SIMON 73 E2 13 01:07:33.987 6:47.891 - - 
44 MOISSET CYRIL 63 ESP 2 01:07:39.591 6:53.495 - - 
45 MALIGES GAETAN 133 GEN 2 01:07:44.984 6:58.888 - - 
46 BERNARD ALEX 83 GEN 3 01:07:54.073 7:07.977 - - 
47 ICHER ROMAIN 79 N2 3 01:07:58.250 7:12.154 - - 
48 DUJAUD LOIC 357 GEN 4 01:07:58.324 7:12.228 - - 
49 BOUQUET FLORIAN 59 GEN 5 01:08:02.113 7:16.017 - - 
50 JOUTEL ALEXIS 97 JUN 8 01:08:14.834 7:28.738 - - 
51 BAS JEROME 155 N1 1 01:08:20.718 7:34.622 - - 
52 COUE SEBASTIEN 34 N2 4 01:08:33.288 7:47.192 - - 
53 MALIGES LUC 49 ESP 3 01:08:34.097 7:48.001 - - 
54 ARMANGAU MAXIME 129 N1 2 01:08:39.929 7:53.833 - - 
55 BUISSON CHRISTOPHE 103 VE2 2 01:08:53.978 8:07.882 - - 
56 FAGES TONY 308 GEN 6 01:09:03.990 8:17.894 - - 
57 HUYNEN FREDERIC 33 N3 3 01:09:05.775 8:19.679 - - 
58 MIZOULE NICOLAS 69 N2 5 01:09:09.691 8:23.595 - - 
59 BREBAN LUC 276 N1 3 01:09:18.237 8:32.141 - - 
60 SOUVIGNET ROMAIN 183 N1 4 01:09:38.448 8:52.352 - - 
61 FEYRIT CHARLES 226 N1 5 01:09:40.229 8:54.133 - - 
62 LESCURE GUILLAUME 60 GEN 7 01:09:42.894 8:56.798 - - 
63 CABANEL MATHIEU 76 GEN 8 01:09:44.604 8:58.508 - - 
64 MALZAC DORIAN 47 N2 6 01:10:04.795 9:18.699 - - 
65 PINGAUD OLIVIER 151 N2 7 01:10:07.033 9:20.937 - - 
66 JEANJEAN GAEL 50 ESP 4 01:10:08.284 9:22.188 - - 
67 GUINDANI VINCENT 500 GEN 9 01:10:10.917 9:24.821 - - 
68 ANGELES THOMAS 154 VE1 1 01:10:12.758 9:26.662 - - 
69 LACABANE JEREMY 54 ESP 5 01:10:24.371 9:38.275 - - 
70 GIORGIO YVAN 137 JUN 9 01:10:25.141 9:39.045 - - 
71 NOGARET THIBAULT 115 N1 6 01:10:25.473 9:39.377 - - 
72 PUY LUDIVINE 37 FEM 1 01:10:30.429 9:44.333 - - 
73 PARENT DAVID 52 N2 8 01:10:31.279 9:45.183 - - 
74 DECHORAIN GUILLAUME 282 GEN 10 01:10:34.708 9:48.612 - - 
75 ADAM JEAN HUGUES 257 N1 7 01:10:37.293 9:51.197 - - 
76 BOYER GREGORY 78 N2 9 01:10:38.821 9:52.725 10.000 - 
77 CHABANETTE BASTIEN 148 N1 8 01:10:39.201 9:53.105 - - 
78 CORDESSE CYRIL 65 N2 10 01:10:42.515 9:56.419 - - 
79 WOLFF JEAN-MARC 38 VE2 3 01:10:45.658 9:59.562 - - 
80 CLAUZIER YANNICK 220 N2 11 01:10:47.083 10:00.987 - - 
81 MASSE FRANCK 208 VE1 2 01:11:09.856 10:23.760 - - 
82 CALATAYUYD GUILLAUME 348 GEN 11 01:11:13.983 10:27.887 - - 
83 LORMAND ETIENNE 508 VE2 4 01:11:19.017 10:32.921 - - 
84 ROUSSALY JEROME 93 VE2 5 01:11:23.034 10:36.938 - - 
85 ANDREA GROSSO 173 E3 6 01:11:25.127 10:39.031 - - 
86 COUZI SEBASTIEN 563 VE1 3 01:11:26.356 10:40.260 1:00.000 - 
87 TRANCHARD ROMAIN 351 GEN 12 01:11:38.673 10:52.577 - - 
88 MASSE OLIVIER 201 GEN 13 01:11:40.828 10:54.732 - - 
89 ALGAY ALEXIS 297 N3 4 01:11:41.426 10:55.330 - - 
90 LECOMTE JEREMY 225 N1 9 01:11:51.237 11:05.141 - - 
91 ROSADO KEVIN 266 ESP 6 01:11:56.557 11:10.461 - - 
92 GUIBBAL ARNOLD 501 GEN 14 01:12:20.981 11:34.885 - - 
93 LALAY JEREMY 68 JUN 10 01:12:24.573 11:38.477 - - 
94 CELLIER NICOLAS 217 N2 12 01:12:25.389 11:39.293 - - 
95 THONNARD THIBAUT 328 GEN 15 01:12:25.570 11:39.474 - - 
96 SOUCHON JULIEN 134 GEN 16 01:12:29.061 11:42.965 - - 
97 BUFFIERE SIMON 132 ESP 7 01:12:33.951 11:47.855 - - 
98 PRUNIER PHILIPPE 102 VE2 6 01:12:34.398 11:48.302 - - 
99 BRUN JEROME 352 GEN 17 01:12:35.497 11:49.401 - - 
100 GRAS PIERRE 331 GEN 18 01:12:49.362 12:03.266 - - 
101 RAYNAL CYRIL 499 GEN 19 01:12:51.023 12:04.927 - - 
102 POLIN NICOLAS 90 N1 10 01:12:53.497 12:07.401 - - 
103 MAZET THIERRY 231 N3 5 01:12:54.685 12:08.589 - - 
104 DEILLER JEAN-CHRISTOPHE 490 VE1 4 01:12:54.881 12:08.785 - - 
105 BONAL ANTHONY 447 GEN 20 01:12:58.502 12:12.406 - - 
106 ROMANET JULIEN 116 N2 13 01:12:58.968 12:12.872 - - 
107 ZELLER HUBERT 290 VE1 5 01:13:01.163 12:15.067 - - 
108 FUENTES GUILLAUME 313 GEN 21 01:13:04.155 12:18.059 - - 
109 BARROT DAVID 503 VE2 7 01:13:06.116 12:20.020 - - 
110 BARAGNON ROMAIN 120 GEN 22 01:13:12.585 12:26.489 10.000 - 
111 TICHET BRYAN 346 GEN 23 01:13:13.442 12:27.346 - - 
112 CHARBONNIER THIERRY 43 VE2 8 01:13:16.823 12:30.727 - - 
113 POUDEVIGNE FLORIAN 345 GEN 24 01:13:28.003 12:41.907 - - 
114 MOREAU YANN 300 VE1 6 01:13:31.551 12:45.455 - - 
115 BEAUFILS SEBASTIEN 360 GEN 25 01:13:32.475 12:46.379 - - 
116 DUPUIS CHRISTIAN 160 VE2 9 01:13:33.391 12:47.295 - - 
117 HAEUSSLER HAIKO 410 GEN 26 01:13:33.463 12:47.367 - - 
118 PAYEN HUGO 400 N2 14 01:13:33.758 12:47.662 - - 
119 FABRE GEOFFREY 64 JUN 11 01:13:39.556 12:53.460 - - 
120 LARCHEZ JORDAN 104 N2 15 01:13:41.564 12:55.468 - - 
121 DAURES JEAN-MARC 295 VE2 10 01:13:42.756 12:56.660 - - 
122 SAINCT WILLIAM 92 VE1 7 01:13:47.398 13:01.302 - - 
123 GUILLEMARD CHRISTOPHE 234 VE2 11 01:13:47.976 13:01.880 - - 
124 WULLEPUT NICOLAS 95 N1 11 01:13:48.130 13:02.034 - - 
125 AUGUSTIN PHILIPPE 218 N2 16 01:14:01.212 13:15.116 - - 
126 POUSSOU JULIEN 543 VE1 8 01:14:04.984 13:18.888 - - 
127 NIVELET FABIEN 80 VE2 12 01:14:11.194 13:25.098 - - 
128 TRUEL PIERRE 436 GEN 27 01:14:12.610 13:26.514 - - 
129 TUZET DANIEL 339 GEN 28 01:14:12.930 13:26.834 - - 
130 CORDESSE GUILHEM 347 GEN 29 01:14:17.460 13:31.364 - - 
131 FRANCOIS REGIS 459 VE2 13 01:14:19.383 13:33.287 - - 
132 RAMAUGE JEAN-MICHEL 337 ESP 8 01:14:20.804 13:34.708 - - 
133 CALAME OLIVIER 291 VE2 14 01:14:24.836 13:38.740 - - 
134 LORMAND THIBAULT 504 GEN 30 01:14:27.202 13:41.106 - - 
135 SCHURER FRANK 416 VE2 15 01:14:28.170 13:42.074 - - 
136 CHIPIER DENIS 75 VE2 16 01:14:29.673 13:43.577 - - 
137 BENNEROTTE JEAN-MARIE 140 VE2 17 01:14:36.364 13:50.268 - - 
138 TICHET SAMANTHA 48 FEM 2 01:14:39.663 13:53.567 - - 
139 ROUX JEREMY 315 GEN 31 01:14:46.264 14:00.168 - - 
140 BARRAUD CHRISTOPHE 549 VE1 9 01:14:47.087 14:00.991 - - 
141 LICHTENBERG NORBERT 418 E2 14 01:14:49.229 14:03.133 - - 
142 MAYRAND ALEXANDRE 445 GEN 32 01:14:54.673 14:08.577 - - 
143 NAVECH PHILIPPE 181 GEN 33 01:14:55.204 14:09.108 - - 
144 PARANT SEBASTIEN 358 GEN 34 01:14:58.475 14:12.379 - - 
145 CARTON JEAN FRANCOIS 494 VE1 10 01:15:07.220 14:21.124 - - 
146 VISSAC DAVID 338 GEN 35 01:15:15.665 14:29.569 - - 
147 TRANCHARD FABRICE 350 GEN 36 01:15:18.050 14:31.954 - - 
148 PIONNIER BERTRAND 272 GEN 37 01:15:18.519 14:32.423 - - 
149 BRAHIC JULIEN 270 JUN 12 01:15:23.821 14:37.725 - - 
150 PIROUD ERIC 147 VE2 18 01:15:26.023 14:39.927 - - 
151 BERTAUD ALAIN 363 GEN 38 01:15:27.163 14:41.067 - - 
152 QUERAL ALAIN 149 VE2 19 01:15:28.248 14:42.152 - - 
153 KREBS JONATHAN 384 ESP 9 01:15:30.006 14:43.910 - - 
154 TORTOT BENJAMIN 194 GEN 39 01:15:40.463 14:54.367 - - 
155 PUECH LIONEL 409 GEN 40 01:15:44.240 14:58.144 - - 
156 BENAYON GUILLAUME 535 GEN 41 01:15:45.518 14:59.422 - - 
157 REGNIER LUDOVIC 153 N3 6 01:15:47.998 15:01.902 - - 
158 GIBELIN PIERRE 312 GEN 42 01:15:52.695 15:06.599 - - 
159 MAURIN MATHIEU 334 ESP 10 01:15:53.921 15:07.825 - - 
160 LAMOTHE DAVID 169 VE1 11 01:16:00.843 15:14.747 - - 
161 GERVAIS CEDRIC 314 GEN 43 01:16:00.969 15:14.873 - - 
162 PIONNIER JEAN-MICHEL 274 VE2 20 01:16:03.867 15:17.771 - - 
163 DELES HERVE 435 VE2 21 01:16:07.606 15:21.510 - - 
164 PRUNIER JUSTINE 101 FEM 3 01:16:09.357 15:23.261 - - 
165 FABRE CHRISTIAN 530 VE1 12 01:16:11.378 15:25.282 - - 
166 MAIER NICO 414 ESP 11 01:16:14.122 15:28.026 - - 
167 VAZEILLE SEBASTIEN 367 GEN 44 01:16:16.642 15:30.546 - - 
168 BALDET PATRICK 431 VE2 22 01:16:21.536 15:35.440 - - 
169 VILLEDEY LUDOVIC 229 VE1 13 01:16:22.410 15:36.314 - - 
170 BOURTHOUMIEU SYLVAIN 438 JUN 13 01:16:23.037 15:36.941 - - 
171 BISCH LIONEL 230 N2 17 01:16:27.415 15:41.319 - - 
172 LECLERC DIMITRI 278 VE1 14 01:16:27.771 15:41.675 - - 
173 PEYSSON BERTRAND 157 N1 12 01:16:29.794 15:43.698 - - 
174 ALLIBERT GUILLAUME 446 GEN 45 01:16:30.459 15:44.363 - - 
175 ARNAUD PHILIPPE 214 VE2 23 01:16:33.758 15:47.662 - - 
176 QUINTARD BENOIT 449 GEN 46 01:16:34.194 15:48.098 - - 
177 MOUTON STEPHANE 524 VE1 15 01:16:36.364 15:50.268 - - 
178 FIGARELLA MAX 72 VE2 24 01:16:36.739 15:50.643 - - 
179 LARDON FABRICE 216 GEN 47 01:16:36.802 15:50.706 - - 
180 BATIFOL THIBAULT 330 GEN 48 01:16:36.906 15:50.810 - - 
181 GOMEZ JEAN-CLAUDE 138 VE2 25 01:16:40.577 15:54.481 - - 
182 ESTERMANN DANIEL 488 VE1 16 01:16:40.860 15:54.764 - - 
183 ROSSE JEAN-DANIEL 283 VE2 26 01:16:42.082 15:55.986 - - 
184 COTTON ALEX 74 GEN 49 01:16:43.326 15:57.230 - - 
185 PIONNIER CYRIL 273 GEN 50 01:16:46.990 16:00.894 - - 
186 CHAMBERT GUILLAUME 437 GEN 51 01:16:48.726 16:02.630 - - 
187 MIAZGOWSKI GILLES 364 VE2 27 01:16:51.826 16:05.730 - - 
188 GUILLAUD THIERRY 85 VE2 28 01:16:52.917 16:06.821 - - 
189 THOME JEAN MARC 109 VE2 29 01:16:54.071 16:07.975 - - 
190 GINET PIERRE 206 GEN 52 01:16:58.661 16:12.565 - - 
191 BLONDEEL HERVE 453 VE2 30 01:16:58.870 16:12.774 - - 
192 GRAS YVES 403 VE2 31 01:17:00.094 16:13.998 - - 
193 MOURINO ALEXANDRE 204 N1 13 01:17:04.453 16:18.357 - - 
194 LINDER CYRIL 377 VE2 32 01:17:04.685 16:18.589 - - 
195 GRAC NICOLAS 211 GEN 53 01:17:05.420 16:19.324 - - 
196 ROYER CHRISTOPHE 374 VE2 33 01:17:05.490 16:19.394 - - 
197 PERRIER ROMAIN 280 JUN 14 01:17:05.712 16:19.616 - - 
198 MATTEO POLI 174 VE1 17 01:17:10.040 16:23.944 - - 
199 HELBERT FRANCK 105 GEN 54 01:17:10.898 16:24.802 - - 
200 NAA RAPHAEL 498 GEN 55 01:17:12.810 16:26.714 - - 
201 RAFFARD SANDY 327 GEN 56 01:17:15.918 16:29.822 - - 
202 THONNARD VINCENT 326 GEN 57 01:17:16.788 16:30.692 - - 
203 BIDAULT DIDIER 539 VE2 34 01:17:17.618 16:31.522 - - 
204 SERRE ALEXANDRE 67 JUN 15 01:17:18.335 16:32.239 - - 
205 BOISSET PIERRE 166 VE2 35 01:17:18.601 16:32.505 - - 
206 JANNY SYLVAIN 250 GEN 58 01:17:25.236 16:39.140 - - 
207 DELMAS GAEL 433 GEN 59 01:17:31.457 16:45.361 - - 
208 BEAUTHEAC ALAIN 485 VE2 36 01:17:31.598 16:45.502 - - 
209 ZERAFFA GUY 71 VE2 37 01:17:33.619 16:47.523 - - 
210 OLLA GUY 497 VE2 38 01:17:35.574 16:49.478 - - 
211 BUGYAN HERVE 207 VE2 39 01:17:39.210 16:53.114 - - 
212 PAUTARD BRUNO 321 GEN 60 01:17:41.231 16:55.135 - - 
213 ROGER HUBERT 144 VE2 40 01:17:41.568 16:55.472 - - 
214 GANHITO DAVID 369 GEN 61 01:17:43.289 16:57.193 - - 
215 MUZARD GILLES 191 VE2 41 01:17:44.449 16:58.353 - - 
216 FLOCH JEAN CHRISTOPHE 143 VE2 42 01:17:44.490 16:58.394 - - 
217 SOULIE BRUNO 434 VE1 18 01:17:44.787 16:58.691 - - 
218 MALARTRE DAVID 256 VE1 19 01:17:46.461 17:00.365 - - 
219 GRIMAL LOUIS 156 GEN 62 01:17:50.877 17:04.781 - - 
220 VEIRIER ANTHONY 316 GEN 63 01:17:51.330 17:05.234 - - 
221 MANDEL GERD 413 VE1 20 01:17:53.566 17:07.470 - - 
222 MALINOWSKI ERIC 532 VE2 43 01:17:57.362 17:11.266 - - 
223 BENAS BRUNO 219 VE2 44 01:17:58.678 17:12.582 - - 
224 LESENS STEPHANE 470 VE1 21 01:17:59.574 17:13.478 - - 
225 BRANDALISE RICARDO 175 GEN 64 01:18:05.652 17:19.556 - - 
226 DESJOUIS NICOLAS 168 GEN 65 01:18:09.108 17:23.012 - - 
227 SOUL ERIC 538 VE2 45 01:18:10.804 17:24.708 - - 
228 BARRAL CEDRIC 202 GEN 66 01:18:10.816 17:24.720 - - 
229 BRAILLON OLIVIER 227 VE2 46 01:18:10.853 17:24.757 - - 
230 GROLLEMUND SIMON 432 GEN 67 01:18:12.830 17:26.734 - - 
231 PETIT CHRISTIAN 394 VE2 47 01:18:15.013 17:28.917 - - 
232 GENTHIAL SYLVAIN 224 VE2 48 01:18:17.533 17:31.437 - - 
233 GARRO FREDERIC 88 VE2 49 01:18:18.581 17:32.485 - - 
234 GUIRAUD JEAN-PAUL 263 VE2 50 01:18:18.583 17:32.487 - - 
235 COLES DAVE 391 VE2 51 01:18:20.451 17:34.355 - - 
236 MICHON STEPHANE 380 VE1 22 01:18:22.025 17:35.929 - - 
237 TRAUCHESSEC STEPHANE 302 VE2 52 01:18:27.950 17:41.854 - - 
238 PEREZ FREDERIC 404 N3 7 01:18:36.486 17:50.390 - - 
239 NOGUIER FLORIAN 511 GEN 68 01:18:36.781 17:50.685 - - 
240 BARON FREDERIC 125 N2 18 01:18:40.283 17:54.187 - - 
241 CHABALIER CHRISTOPHE 353 VE2 53 01:18:45.933 17:59.837 - - 
242 ESPINASSE SYLVAIN 366 GEN 69 01:18:46.648 18:00.552 - - 
243 N'DIAYE BRUNO 111 VE2 54 01:18:50.102 18:04.006 - - 
244 TRAUCHESSEC CYRIL 333 GEN 70 01:18:50.258 18:04.162 - - 
245 GRAS SEBASTIEN 402 JUN 16 01:18:50.502 18:04.406 - - 
246 TEINTURIER STEPHANE 514 VE2 55 01:18:50.663 18:04.567 - - 
247 BONNET DAMIEN 184 VE1 23 01:18:53.183 18:07.087 - - 
248 LOISEAU SEBASTIEN 496 N1 14 01:18:55.740 18:09.644 - - 
249 AMOUROUX SAMUEL 359 GEN 71 01:18:56.921 18:10.825 - - 
250 BERERD FREDERIC 185 VE1 24 01:18:57.302 18:11.206 - - 
251 TEILHARD JEROME 492 VE1 25 01:18:58.205 18:12.109 - - 
252 VEYRON CLAUDE 281 VE2 56 01:18:59.646 18:13.550 - - 
253 PLATET DOMINIQUE 114 VE2 57 01:18:59.745 18:13.649 - - 
254 POMMIER GEOFFREY 317 JUN 17 01:19:16.380 18:30.284 - - 
255 BONNICI SERGE 462 VE1 26 01:19:28.196 18:42.100 - - 
256 POUGET CHRISTOPHE 495 VE2 58 01:19:28.486 18:42.390 - - 
257 COLLIER STEPHANE 203 GEN 72 01:19:28.851 18:42.755 - - 
258 PECHER SERGE 471 VE2 59 01:19:29.141 18:43.045 - - 
259 ROUSSEL FREDERIC 94 N3 8 01:19:32.474 18:46.378 - - 
260 BRUNET JEAN-PIERRE 189 VE2 60 01:19:33.151 18:47.055 - - 
261 EDOUIN CHRISTOPHE 171 VE2 61 01:19:33.773 18:47.677 - - 
262 FONTANIE DENIS 448 GEN 73 01:19:34.878 18:48.782 - - 
263 REINA-MARION FLORIAN 546 ESP 12 01:19:36.601 18:50.505 - - 
264 COLLET JEFF 294 VE2 62 01:19:36.602 18:50.506 - - 
265 MATHIEU PATRICE 568 VE1 27 01:19:38.377 18:52.281 - - 
266 MIGUEL ANTONIO 86 VE2 63 01:19:39.742 18:53.646 - - 
267 GOBERT BRUNO 233 VE2 64 01:19:43.507 18:57.411 - - 
268 BANNWARTH STEPHANE 141 VE2 65 01:19:44.700 18:58.604 - - 
269 POULALION DIDIER 340 VE1 28 01:19:45.448 18:59.352 - - 
270 SCHAPELYNCK CHRISTOPHE 223 VE2 66 01:19:47.223 19:01.127 - - 
271 ARROUDJ GILLES 516 VE2 67 01:19:48.388 19:02.292 - - 
272 BOURTHOUMIEU LAURENT 443 VE2 68 01:19:49.337 19:03.241 - - 
273 GONIN JOHAN 164 VE1 29 01:19:51.583 19:05.487 - - 
274 BRAILLON ERIC 228 VE1 30 01:20:04.587 19:18.491 - - 
275 DOMET PHILIPPE 126 VE2 69 01:20:09.981 19:23.885 - - 
276 LEROUX JEROME 541 VE1 31 01:20:14.491 19:28.395 - - 
277 SATABIN ARNAUD 246 GEN 74 01:20:14.917 19:28.821 - - 
278 COSTARD THIERRY 123 VE2 70 01:20:15.196 19:29.100 - - 
279 HENRY CHRISTOPHE 335 VE1 32 01:20:15.280 19:29.184 - - 
280 HELIOU FABIEN 552 VE1 33 01:20:20.458 19:34.362 - - 
281 ALARY PASCAL 145 VE2 71 01:20:25.302 19:39.206 - - 
282 MARQUANT DOMINIQUE 243 VE2 72 01:20:31.569 19:45.473 - - 
283 GIACOMO VINCENT 554 N1 15 01:20:35.186 19:49.090 - - 
284 ROCHE DAVID 355 GEN 75 01:20:37.687 19:51.591 - - 
285 GAUTHIER BRUNO 142 VE2 73 01:20:42.894 19:56.798 - - 
286 TEISSANDIER CLEMENT 311 GEN 76 01:20:44.077 19:57.981 - - 
287 VENTO NICOLAS 551 N2 19 01:20:46.071 19:59.975 - - 
288 FOURREAU CHRISTOPHE 242 VE1 34 01:20:52.396 20:06.300 - - 
289 MAHOUIN YANNICK 406 VE1 35 01:20:57.607 20:11.511 - - 
290 BRIGNON CEDRIC 491 N2 20 01:21:00.104 20:14.008 - - 
291 GEYER JURGEN 419 VE1 36 01:21:00.520 20:14.424 - - 
292 VARLET FREDERIC 322 VE1 37 01:21:01.678 20:15.582 - - 
293 RENOUF THIERRY 193 VE2 74 01:21:02.424 20:16.328 - - 
294 DARMANIN RENAULT 271 GEN 77 01:21:02.439 20:16.343 - - 
295 PRAUSSE MATTHIAS 415 VE1 38 01:21:04.600 20:18.504 - - 
296 PRUNET MARC 325 GEN 78 01:21:13.236 20:27.140 - - 
297 HAGUE STEVE 390 VE2 75 01:21:17.399 20:31.303 - - 
298 DUFOUR VINCENT 493 VE1 39 01:21:25.900 20:39.804 - - 
299 DUVAL JEAN-LOUIS 468 VE2 76 01:21:31.721 20:45.625 - - 
300 BONNARDEL PATRICK 381 VE2 77 01:21:37.025 20:50.929 - - 
301 FROMENT STEPHANE 249 GEN 79 01:21:43.603 20:57.507 - - 
302 GOURILIA STEPHANE 251 N3 9 01:21:49.111 21:03.015 - - 
303 MASSIMILIANO CAMPESE SUNSHINE 176 VE2 78 01:21:50.517 21:04.421 - - 
304 BAYLE YANNICK 399 GEN 80 01:21:52.449 21:06.353 - - 
305 ROSADO YANNICK 267 VE2 79 01:22:03.192 21:17.096 - - 
306 DUVAL ALEXIS 466 N2 21 01:22:07.472 21:21.376 - - 
307 CHARBONNEL NICOLAS 188 GEN 81 01:22:14.186 21:28.090 - - 
308 WINTHER FREDERIC 373 VE2 80 01:22:20.542 21:34.446 - - 
309 DORIA JEAN MARIE 405 VE2 81 01:22:20.587 21:34.491 - - 
310 CHATEAUNEUF PATRICE 344 GEN 82 01:22:21.608 21:35.512 - - 
311 AUGUSTIN HERVE 235 VE2 82 01:22:22.263 21:36.167 - - 
312 REBAUBIER JEAN-PIERRE 336 GEN 83 01:22:23.071 21:36.975 - - 
313 CUISSET CHRISTOPHE 395 GEN 84 01:22:25.099 21:39.003 - - 
314 BESSON CHRISTIAN 258 GEN 85 01:22:25.460 21:39.364 - - 
315 LLORET GAETAN 269 GEN 86 01:22:30.529 21:44.433 - - 
316 VICENTE PASCAL 517 VE2 83 01:22:31.703 21:45.607 - - 
317 MESLAND KARL 536 GEN 87 01:22:44.430 21:58.334 - - 
318 PEUVREL FRANCK 385 N2 22 01:22:45.251 21:59.155 - - 
319 PERROT MAXIME 237 ESP 13 01:22:46.350 22:00.254 - - 
320 CROQUELOIS ERIC 245 VE2 84 01:22:52.579 22:06.483 - - 
321 FASSIO VINCENT 450 GEN 88 01:22:53.405 22:07.309 - - 
322 FREMY SAMUEL 515 VE1 40 01:22:53.758 22:07.662 - - 
323 PUREN PASCAL 180 VE2 85 01:22:57.828 22:11.732 - - 
324 DUPIRE JEAN 553 VE1 41 01:22:58.530 22:12.434 - - 
325 BERNIER GUILLAUME 253 N2 23 01:22:58.798 22:12.702 - - 
326 BONNARD ANTONIN 547 JUN 18 01:23:00.642 22:14.546 - - 
327 BOUILLON GUILLAUME 98 GEN 89 01:23:00.809 22:14.713 - - 
328 SARAMITO MARC 205 VE1 42 01:23:02.321 22:16.225 - - 
329 MEHRER JOERG-PETER 417 VE1 43 01:23:05.035 22:18.939 - - 
330 MOULIN MAXIME 324 GEN 90 01:23:06.887 22:20.791 - - 
331 SALAVERT JEAN PHILIPPE 117 VE2 86 01:23:09.135 22:23.039 - - 
332 DAUFES FRANCOIS 264 VE2 87 01:23:18.598 22:32.502 - - 
333 ROCHER ARNAUD 320 VE1 44 01:23:19.520 22:33.424 - - 
334 CHARPENTIER MANU 559 VE2 88 01:23:24.048 22:37.952 - - 
335 DUBOIS DAVID 112 VE1 45 01:23:27.583 22:41.487 - - 
336 LE FLOCH PASCAL 122 VE2 89 01:23:33.964 22:47.868 - - 
337 CAILLERETZ FABIEN 192 GEN 91 01:23:37.040 22:50.944 - - 
338 BEDARD REGIS 407 VE1 46 01:23:38.360 22:52.264 - - 
339 SCOMPARIN FLAVIO 172 VE2 90 01:23:38.410 22:52.314 - - 
340 MULLER ANTOINE 287 GEN 92 01:23:45.785 22:59.689 - - 
341 PLANEIX FREDERIC 368 N2 24 01:23:46.935 23:00.839 - - 
342 JULIAN PHILIPPE 560 VE2 91 01:23:55.628 23:09.532 - - 
343 GENDRON LOIC 260 N2 25 01:24:01.517 23:15.421 - - 
