Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Classement enduro Rand'Auvergne 2010, victoire Marc Germain

enduro rand auvergne 2010

Résultats de la 20e Rand'Auvergne, 26 - 27 juin 2010
Classement Samedi + Dimanche

1 1 GERMAIN MARC YAMAHA MOTOR FRA… 10 00:58:53.245 33:47.026 (5 Sp.) 25:06.219 (5 Sp.)
2 3 PLANET FABIEN SHERCO 10 00:59:58.778 34:22.689 (5 Sp.) 25:36.089 (5 Sp.)
3 6 ALBEPART MANU GAS GAS FRANCE 10 01:00:16.922 34:39.343 (5 Sp.) 25:37.579 (5 Sp.)
4 9 CADILLAC ROMAIN YAMAHA FRET MOTO… 10 01:00:17.843 34:51.870 (5 Sp.) 25:25.973 (5 Sp.)
5 7 RENET PIERRE ALEX… KTM FRANCE 10 01:00:19.548 34:43.897 (5 Sp.) 25:35.651 (5 Sp.)
6 2 FRETIGNE DAVID YAMAHA FRET MOTO… 10 01:00:22.375 35:00.437 (5 Sp.) 25:21.938 (5 Sp.)
7 11 BOUCARDEY ROMAIN SHERCO 10 01:00:39.369 34:47.672 (5 Sp.) 25:51.697 (5 Sp.)
8 4 PAGANON NICOLAS KAWA PULSION MOTO 10 01:00:39.961 34:45.096 (5 Sp.) 25:54.865 (5 Sp.)
9 14 QUEYREYRE ALEXAN… TEAM HUSABERG FR… 10 01:01:05.278 35:08.913 (5 Sp.) 25:56.365 (5 Sp.)
10 10 GIOFFRE ROMAIN 10 01:01:16.897 35:18.624 (5 Sp.) 25:58.273 (5 Sp.)
11 13 LAURENS ROMAIN TEAM HUSABERG FR… 10 01:02:06.246 35:36.869 (5 Sp.) 26:29.377 (5 Sp.)
12 31 CLADIERE JULIEN FIRST 10 01:02:09.951 35:26.525 (5 Sp.) 26:43.426 (5 Sp.)
13 19 BARBERGER ROMAIN BRIOUDE 10 01:02:12.681 35:45.704 (5 Sp.) 26:26.977 (5 Sp.)
14 5 POYETON PAUL FRET MOTO SPORT 10 01:02:14.939 35:29.555 (5 Sp.) 26:45.384 (5 Sp.)
15 30 VOLDOIRE YOAN MC LIVRADOIS 10 01:02:39.829 35:49.479 (5 Sp.) 26:50.350 (5 Sp.)
16 12 BONNET MARTIN SHERCO 10 01:02:51.661 36:12.181 (5 Sp.) 26:39.480 (5 Sp.)
17 32 GOURGOULHION MA… MC LIVRADOIS 10 01:03:00.304 36:33.785 (5 Sp.) 26:26.519 (5 Sp.)
18 137 GUIDETTY SERGE YAMAHA MOTOR FRA… 10 01:03:07.240 36:18.779 (5 Sp.) 26:48.461 (5 Sp.)
19 33 ARTAUD PIERROT FIRST 10 01:03:15.899 36:06.433 (5 Sp.) 27:09.466 (5 Sp.)
20 96 RINIERI LOUIS LAURE MOTOS 10 01:03:30.753 36:16.889 (5 Sp.) 27:13.864 (5 Sp.)
21 37 ALBERT OLIVIER BABOU 10 01:03:49.175 36:33.807 (5 Sp.) 27:15.368 (5 Sp.)
22 49 QUINONERO PIERRE BABOU 10 01:03:54.393 36:20.122 (5 Sp.) 27:34.271 (5 Sp.)
23 29 SERVAJEAN SWAN HM EUROBOOST 10 01:04:02.888 36:39.715 (5 Sp.) 27:23.173 (5 Sp.)
24 18 MEHRAND ALEXAND… KAWA PULSION MOTO 10 01:04:02.927 37:09.399 (5 Sp.) 26:53.528 (5 Sp.)
25 28 BOREL ERIC BILLIOM MOTO 10 01:04:04.363 36:35.780 (5 Sp.) 27:28.583 (5 Sp.)
26 17 SAMOFAL OLIVIER SAMOFAL 10 01:04:07.800 36:56.322 (5 Sp.) 27:11.478 (5 Sp.)
27 357 CATROS ALEXIS BRIONNE MOTO VER… 10 01:04:18.644 36:35.350 (5 Sp.) 27:43.294 (5 Sp.)
28 23 LECONTE MICKAEL TEAM SHERCO FRAN… 10 01:04:37.988 37:13.916 (5 Sp.) 27:24.072 (5 Sp.)
29 485 HALLEUX BENJAMIN ASM VILLEBRET 10 01:04:48.188 36:06.620 (5 Sp.) 28:41.568 (5 Sp.)
30 140 BERGER JEAN MARIE TEAM MCU 10 01:04:50.324 37:01.203 (5 Sp.) 27:49.121 (5 Sp.)
31 36 BLANC MICKAEL MC LIVRADOIS 10 01:04:51.525 37:16.959 (5 Sp.) 27:34.566 (5 Sp.)
32 8 BERNARD ERIC KTM FRANCE 10 01:04:53.228 38:02.010 (5 Sp.) 26:51.218 (5 Sp.)
33 40 BOURGEOIS FRANCK BABOU 10 01:04:53.329 37:06.271 (5 Sp.) 27:47.058 (5 Sp.)
34 89 PORTE YANN IPONE 10 01:04:55.874 36:54.465 (5 Sp.) 28:01.409 (5 Sp.)
35 38 BARBERA FRANCK BABOU 10 01:05:06.009 37:07.049 (5 Sp.) 27:58.960 (5 Sp.)
36 190 FAVEYRIAL LUDOVIC SIMA 10 01:05:15.857 37:14.087 (5 Sp.) 28:01.770 (5 Sp.)
37 321 CAMPANA MARC CET CANNES SPORT 10 01:05:29.130 37:00.069 (5 Sp.) 28:29.061 (5 Sp.)
38 35 CHOUZET NICOLAS MC LIVRADOIS 10 01:05:29.628 37:15.852 (5 Sp.) 28:13.776 (5 Sp.)
39 39 BARTHOMEUF PHILIP… BABOU 10 01:05:32.685 37:05.058 (5 Sp.) 28:27.627 (5 Sp.)
40 333 RAYMOND BRUNO GILLES ALGAY SPORT 10 01:05:59.999 37:36.072 (5 Sp.) 28:23.927 (5 Sp.)
41 312 DEPREZ CHRISTOPHE EURO JAM'S MOTO 10 01:06:05.830 37:31.851 (5 Sp.) 28:33.979 (5 Sp.)
42 15 SOUVIGNET ROMAIN SHERCO 10 01:06:07.683 37:55.136 (5 Sp.) 28:12.547 (5 Sp.)
43 193 ROUSSEL PATRICK AMBIANCE MOTO 10 01:06:07.955 37:31.281 (5 Sp.) 28:36.674 (5 Sp.)
44 73 CELLIER NICOLAS PHILIP MOTOS 10 01:06:10.424 37:29.252 (5 Sp.) 28:41.172 (5 Sp.)
45 474 MAYER JÜRGEN MRS-KTM RACING 10 01:06:12.720 37:42.458 (5 Sp.) 28:30.262 (5 Sp.)
46 348 MIZOULE NICOLAS EOVI MUTUELLE 10 01:06:13.687 37:40.920 (5 Sp.) 28:32.767 (5 Sp.)
47 213 CHOUZET BERNARD 10 01:06:13.963 37:20.871 (5 Sp.) 28:53.092 (5 Sp.)
48 231 DUMAS MAILLON FLO… FIRST 10 01:06:18.882 37:48.208 (5 Sp.) 28:30.674 (5 Sp.)
49 232 CHASSAING LAURENT FIRST 10 01:06:21.271 37:40.186 (5 Sp.) 28:41.085 (5 Sp.)
50 76 DEBARD VALENTIN PHILIP MOTOS 10 01:06:22.168 37:34.750 (5 Sp.) 28:47.418 (5 Sp.)
51 445 PEYRET FLORIAN MC CHAMBLOUX 10 01:06:23.668 37:32.762 (5 Sp.) 28:50.906 (5 Sp.)
52 27 LHORMAND ETIENNE TEAM CATALOGNE 10 01:06:23.718 38:05.388 (5 Sp.) 28:18.330 (5 Sp.)
53 212 BRUNO JEAN JACQU… TEAM BEAUJOLAIS 10 01:06:24.283 37:55.775 (5 Sp.) 28:28.508 (5 Sp.)
54 51 VERGOTE KARL ERIC BABOU 10 01:06:33.650 37:55.518 (5 Sp.) 28:38.132 (5 Sp.)
55 247 BLANC JULIEN TEAM GEG 10 01:06:35.578 38:16.250 (5 Sp.) 28:19.328 (5 Sp.)
56 513 HUME FRANCK TEAM TT AVENTURE 10 01:06:36.435 37:18.805 (5 Sp.) 29:17.630 (5 Sp.)
57 185 NICOLAS QUENTIN RTF38 10 01:06:42.029 38:17.571 (5 Sp.) 28:24.458 (5 Sp.)
58 335 MATTRAND SYLVAIN MC LE PUY 10 01:06:48.045 37:55.437 (5 Sp.) 28:52.608 (5 Sp.)
59 101 GAUDINEAU EDOUAR… TEAM MOTO PASSION 10 01:06:56.383 38:17.617 (5 Sp.) 28:38.766 (5 Sp.)
60 301 STAKOWIAK DOMINI… CHTI TEAM 10 01:06:59.314 37:54.761 (5 Sp.) 29:04.553 (5 Sp.)
61 218 FERNANDES ALEXAN… TEAM BEAUJOLAIS 10 01:07:01.115 38:13.659 (5 Sp.) 28:47.456 (5 Sp.)
62 296 HOCQUET STEPHANE CHTI TEAM 10 01:07:01.505 38:08.441 (5 Sp.) 28:53.064 (5 Sp.)
63 484 CUVELLIER DAVID ASM VILLEBRET 10 01:07:02.750 37:37.863 (5 Sp.) 29:24.887 (5 Sp.)
64 127 CANTIN PATRICE PUY DU FOU 10 01:07:03.112 37:42.468 (5 Sp.) 29:20.644 (5 Sp.)
65 410 BASSET JULIEN LES LOULS 10 01:07:06.833 37:56.375 (5 Sp.) 29:10.458 (5 Sp.)
66 107 TESTARD SIMON TEAM MOTO PASSION 10 01:07:07.715 38:06.339 (5 Sp.) 29:01.376 (5 Sp.)
67 317 JAMAR REGIS EUROJAMSMOTO 10 01:07:13.363 38:01.499 (5 Sp.) 29:11.864 (5 Sp.)
68 260 GIMBERT DIMITRI GOLF 6 10 01:07:13.865 38:15.039 (5 Sp.) 28:58.826 (5 Sp.)
69 77 HAUPERT MICK PHILIP MOTOS 10 01:07:25.416 38:19.512 (5 Sp.) 29:05.904 (5 Sp.)
70 178 VALLIER NICOLAS ENDURO UP 10 01:07:31.454 38:03.917 (5 Sp.) 29:27.537 (5 Sp.)
71 50 RIVOIRARD CHRISTO… BABOU 10 01:07:35.365 38:42.632 (5 Sp.) 28:52.733 (5 Sp.)
72 136 FRANÇON CHARLIE YAMAHA MOTOR FRA… 10 01:07:43.952 38:32.530 (5 Sp.) 29:11.422 (5 Sp.)
73 70 ARNAUD PHILIPPE PHILIP MOTOS 10 01:07:46.455 38:44.455 (5 Sp.) 29:02.000 (5 Sp.)
74 337 TOURNEBIZE PATRICE ISSOIRE MOTO VERTE 10 01:07:48.886 38:25.820 (5 Sp.) 29:23.066 (5 Sp.)
75 323 GARELLO FABRICE CET CANNES SPORT 10 01:07:50.394 38:07.539 (5 Sp.) 29:42.855 (5 Sp.)
76 149 OLEON GUILLAUME BRIOUDE 10 01:07:52.593 38:33.908 (5 Sp.) 29:18.685 (5 Sp.)
77 80 LASSUS CYRIL PHILIP MOTOS 10 01:07:55.932 38:52.389 (5 Sp.) 29:03.543 (5 Sp.)
78 446 GIMBERT NICOLAS SPORT EXTREME AU… 10 01:07:56.449 38:28.456 (5 Sp.) 29:27.993 (5 Sp.)
79 242 LENNE SYLVAIN ELP BOIS 10 01:07:58.262 38:53.540 (5 Sp.) 29:04.722 (5 Sp.)
80 487 MELARD JOSEPH ASM VILLEBRET 10 01:08:02.193 38:10.524 (5 Sp.) 29:51.669 (5 Sp.)
81 282 FOUGERON MAXENCE ATC ST CHRISTOPHE 10 01:08:05.145 38:32.040 (5 Sp.) 29:33.105 (5 Sp.)
82 207 BION DAVID MONTONCEL RACIN… 10 01:08:05.480 38:54.811 (5 Sp.) 29:10.669 (5 Sp.)
83 64 COUFFIGNAL GERALD DAFY MOTO 10 01:08:06.197 38:39.693 (5 Sp.) 29:26.504 (5 Sp.)
84 93 GATTI MICHEL LAURE MOTOS 10 01:08:08.384 38:21.708 (5 Sp.) 29:46.676 (5 Sp.)
85 26 BARROT DAVID TEAM CATALOGNE 10 01:08:10.549 38:58.559 (5 Sp.) 29:11.990 (5 Sp.)
86 128 NOMBALAIS PHILIPPE PUY DU FOU 10 01:08:15.717 38:53.791 (5 Sp.) 29:21.926 (5 Sp.)
87 237 VOLDOIRE JULIEN MC LIVRADOIS 10 01:08:15.860 38:42.187 (5 Sp.) 29:33.673 (5 Sp.)
88 384 DUMAINE SEBASTIEN LES TRITONS CASQU… 10 01:08:15.938 38:52.089 (5 Sp.) 29:23.849 (5 Sp.)
89 393 MAZENQ DAMIEN MECASYSTEM 10 01:08:20.537 38:48.100 (5 Sp.) 29:32.437 (5 Sp.)
90 211 VILLENEUVE MORGAN MONTONCEL RACIN… 10 01:08:24.951 39:02.797 (5 Sp.) 29:22.154 (5 Sp.)
91 180 MERMIER PIERRE LO… RTF 38 10 01:08:31.303 39:32.273 (5 Sp.) 28:59.030 (5 Sp.)
92 126 BODIN AURELIEN PUY DU FOU 10 01:08:35.143 38:56.817 (5 Sp.) 29:38.326 (5 Sp.)
93 328 MARY ANTOINE CET CANNES SPORT 10 01:08:39.587 38:51.506 (5 Sp.) 29:48.081 (5 Sp.)
94 150 BARD CYRILLE BRIOUDE 10 01:08:39.607 39:11.152 (5 Sp.) 29:28.455 (5 Sp.)
95 405 PAULET DOMINIQUE TEAM 26 42 10 01:08:43.680 38:42.702 (5 Sp.) 30:00.978 (5 Sp.)
96 234 MALCROS PIERRE C… MC LIVRADOIS 10 01:08:47.803 39:11.848 (5 Sp.) 29:35.955 (5 Sp.)
97 258 PERRIN PATRICK EQUIPE L'ESCAPADE 10 01:08:49.549 38:58.591 (5 Sp.) 29:50.958 (5 Sp.)
98 147 DECONQUAND THOM… BRIOUDE 10 01:08:51.759 38:50.031 (5 Sp.) 30:01.728 (5 Sp.)
99 246 BAYLE ERIC TEAM GEG 10 01:08:58.709 39:28.462 (5 Sp.) 29:30.247 (5 Sp.)
100 278 SIMEONE GUY YZEURE MOTO VERTE 10 01:09:01.752 39:20.738 (5 Sp.) 29:41.014 (5 Sp.)
101 78 JULIEN LUDOVIC PHILIP MOTOS 10 01:09:03.541 39:10.052 (5 Sp.) 29:53.489 (5 Sp.)
102 95 MANCINI MARC LAURE MOTOS 10 01:09:08.309 39:32.473 (5 Sp.) 29:35.836 (5 Sp.)
103 104 LACQUIT PATRICE TEAM MOTO PASSION 10 01:09:13.607 39:16.688 (5 Sp.) 29:56.919 (5 Sp.)
104 47 LAUNIER GREGORY BABOU 10 01:09:17.821 39:47.838 (5 Sp.) 29:29.983 (5 Sp.)
105 477 KIENLE GERDJOCHE… MRS-KTM RACING 10 01:09:20.618 39:03.581 (5 Sp.) 30:17.037 (5 Sp.)
106 214 MALTRAIT FRANCOIS TEAM BEAUJOLAIS 10 01:09:27.833 39:56.166 (5 Sp.) 29:31.667 (5 Sp.)
107 479 SEMLE DANIEL MRS-KTM RACING 10 01:09:29.954 39:04.605 (5 Sp.) 30:25.349 (5 Sp.)
108 184 LOSI STEPHAN RTF38 10 01:09:30.922 39:50.854 (5 Sp.) 29:40.068 (5 Sp.)
109 90 QUINOL CHRISTOPHE IPONE 10 01:09:31.444 39:24.793 (5 Sp.) 30:06.651 (5 Sp.)
110 182 SEVESTRE PATRICK RTF 38 10 01:09:41.019 39:51.773 (5 Sp.) 29:49.246 (5 Sp.)
111 257 ANGIOI DENIS EQUIPE L'ESCAPADE 10 01:09:46.276 40:14.981 (5 Sp.) 29:31.295 (5 Sp.)
112 87 CHARBONNIER LAUR… IPONE 10 01:09:51.547 39:48.566 (5 Sp.) 30:02.981 (5 Sp.)
113 289 CROZATIER FABIEN JEAN LOUIS DAVID 10 01:09:53.860 39:54.148 (5 Sp.) 29:59.712 (5 Sp.)
114 472 LOTHAR MAYER MRS-KTM RACING 10 01:09:55.227 40:02.824 (5 Sp.) 29:52.403 (5 Sp.)
115 353 DAURES JEAN MARC KDI-CDA 10 01:09:55.963 39:28.776 (5 Sp.) 30:27.187 (5 Sp.)
116 530 NOE CEDRIC TREGOU TEAM 10 01:09:57.182 38:50.533 (5 Sp.) 31:06.649 (5 Sp.)
117 523 ROSSI ANTHONY TOUT TERRAIN COR… 10 01:09:59.478 39:20.310 (5 Sp.) 30:39.168 (5 Sp.)
118 167 MAZEL PATRICK ENDURANDO 10 01:10:02.217 40:02.171 (5 Sp.) 30:00.046 (5 Sp.)
119 442 HAMZA DAVID SPORT EXTREME AU… 10 01:10:05.037 39:43.524 (5 Sp.) 30:21.513 (5 Sp.)
120 418 VIEU DIDIER LES LOULS 10 01:10:05.540 39:28.466 (5 Sp.) 30:37.074 (5 Sp.)
121 97 TRAMINI JEAN CHAR… LAURE MOTOS 10 01:10:11.344 39:17.949 (5 Sp.) 30:53.395 (5 Sp.)
122 52 VEZIAN PHILIPPE BABOU 10 01:10:12.046 39:31.133 (5 Sp.) 30:40.913 (5 Sp.)
123 331 BOBINEAU GREGOIRE GILLES ALGAY SPORT 10 01:10:13.334 39:51.624 (5 Sp.) 30:21.710 (5 Sp.)
124 94 JUSTINIEN OLIVIER LAURE MOTOS 10 01:10:14.719 39:53.135 (5 Sp.) 30:21.584 (5 Sp.)
125 359 BRON FONTANAZ GE… LAC LEMAN 10 01:10:15.559 39:48.228 (5 Sp.) 30:27.331 (5 Sp.)
126 251 PEREIRA DAVID 10 01:10:15.852 40:04.376 (5 Sp.) 30:11.476 (5 Sp.)
127 300 ROUSSEAU GREGOI… CHTI TEAM 10 01:10:16.963 40:01.273 (5 Sp.) 30:15.690 (5 Sp.)
128 501 FERRY MATHIEU TEAM FERRY 10 01:10:18.215 39:51.395 (5 Sp.) 30:26.820 (5 Sp.)
129 339 VANDERSTIGEL JEAN AC-DC 10 01:10:19.412 40:08.453 (5 Sp.) 30:10.959 (5 Sp.)
130 192 GUILLEMARD CHRIST… SIMA 10 01:10:22.744 40:02.449 (5 Sp.) 30:20.295 (5 Sp.)
131 79 LARDON FABRICE PHILIP MOTOS 10 01:10:24.593 40:15.576 (5 Sp.) 30:09.017 (5 Sp.)
132 417 VASQUEZ THIERRY LES LOULS 10 01:10:26.073 40:14.197 (5 Sp.) 30:11.876 (5 Sp.)
133 358 OLLA GUY BRIONNE MOTO VER… 10 01:10:26.946 40:04.094 (5 Sp.) 30:22.852 (5 Sp.)
134 225 DELAYRE JULIEN TEAM CAMPAILLETTE 10 01:10:27.415 40:47.860 (5 Sp.) 29:39.555 (5 Sp.)
135 99 DALMAS FREDERIC TEAM MOTO PASSION 10 01:10:27.422 40:02.080 (5 Sp.) 30:25.342 (5 Sp.)
136 108 LEMERCIER VICTOR TEAM MOTO PASSION 10 01:10:27.537 40:28.538 (5 Sp.) 29:58.999 (5 Sp.)
137 221 PROTAT FRÉDÉRIC TEAM BEAUJOLAIS 10 01:10:29.382 40:06.314 (5 Sp.) 30:23.068 (5 Sp.)
138 334 RIGAL CHRISTOPHE GILLES ALGAY SPORT 10 01:10:31.097 40:11.836 (5 Sp.) 30:19.261 (5 Sp.)
139 259 DEPREZ NICOLAS GOLF 6 10 01:10:31.912 39:43.263 (5 Sp.) 30:48.649 (5 Sp.)
140 475 MEHRER JOERG MRS-KTM RACING 10 01:10:38.771 39:50.549 (5 Sp.) 30:48.222 (5 Sp.)
141 480 TEYRE CHRISTIAN MRS-KTM RACING 10 01:10:38.982 40:03.315 (5 Sp.) 30:35.667 (5 Sp.)
142 394 MERCADIER ERIC MECASYSTEM 10 01:10:40.729 40:29.178 (5 Sp.) 30:11.551 (5 Sp.)
143 444 FURTADO PAULO SPORT EXTREME AU… 10 01:10:41.159 40:07.675 (5 Sp.) 30:33.484 (5 Sp.)
144 82 SALQUES ALAIN PHILIP MOTOS 10 01:10:43.127 40:22.939 (5 Sp.) 30:20.188 (5 Sp.)
145 119 NOVAIS JOSE MC SAINT JULIEN PU… 10 01:10:44.947 40:18.871 (5 Sp.) 30:26.076 (5 Sp.)
146 91 BALDACCI LUCIEN LAURE MOTOS 10 01:10:45.244 40:30.644 (5 Sp.) 30:14.600 (5 Sp.)
147 55 BOURG NICOLAS BABOU 2 10 01:10:48.752 40:00.892 (5 Sp.) 30:47.860 (5 Sp.)
148 293 VETTORETTI CEDRIC JEAN LOUIS DAVID 10 01:10:49.004 40:32.096 (5 Sp.) 30:16.908 (5 Sp.)
149 188 BAIL FREDERIC SIMA 10 01:10:51.190 40:34.339 (5 Sp.) 30:16.851 (5 Sp.)
150 43 DESJOUIS NICOLAS BABOU 10 01:10:52.534 39:36.985 (5 Sp.) 31:15.549 (5 Sp.)
151 267 GOUTEFANGHEAT E… BILLIOM MOTO 10 01:10:52.820 40:25.152 (5 Sp.) 30:27.668 (5 Sp.)
152 183 BEAULIEU JÉRÉMY RTF38 10 01:10:53.040 40:30.264 (5 Sp.) 30:22.776 (5 Sp.)
153 447 GUILLON JULIEN SPORT EXTREME AU… 10 01:10:55.047 40:25.422 (5 Sp.) 30:29.625 (5 Sp.)
154 354 TORRE GILLES KDI-CDA 10 01:10:56.262 39:34.573 (5 Sp.) 31:21.689 (5 Sp.)
155 396 GARNIER SEBASTIEN MEURSAULT 10 01:10:56.426 40:12.034 (5 Sp.) 30:44.392 (5 Sp.)
156 75 DEBARD GILLES PHILIP MOTOS 10 01:10:57.883 40:33.214 (5 Sp.) 30:24.669 (5 Sp.)
157 139 NICON JEAN FRANÇ… YAMAHA MOTOR FRA… 10 01:10:59.030 39:47.266 (5 Sp.) 31:11.764 (5 Sp.)
158 273 COIFFARD ARNAUD YZEURE MOTO VERTE 10 01:11:02.581 40:30.487 (5 Sp.) 30:32.094 (5 Sp.)
159 222 PROTAT ADRIEN TEAM BEAUJOLAIS 10 01:11:03.824 40:40.019 (5 Sp.) 30:23.805 (5 Sp.)
160 502 GIMBERT STEVE TEAM FERRY 10 01:11:05.179 39:54.190 (5 Sp.) 31:10.989 (5 Sp.)
161 364 GIL JEAN PAUL LES BARTAS 10 01:11:07.175 40:14.714 (5 Sp.) 30:52.461 (5 Sp.)
162 158 ROJAT JEAN LUC 10 01:11:08.549 40:11.098 (5 Sp.) 30:57.451 (5 Sp.)
163 67 JOND CHRISTOPHE 10 01:11:10.075 40:38.200 (5 Sp.) 30:31.875 (5 Sp.)
164 324 GRAS YVES CET CANNES SPORT 10 01:11:14.037 40:35.920 (5 Sp.) 30:38.117 (5 Sp.)
165 403 PASCAL NICOLAS VELAY MACHINES A … 10 01:11:14.221 40:40.402 (5 Sp.) 30:33.819 (5 Sp.)
166 460 EYSSIDIEUX JULIEN TEAM AMCV 19 10 01:11:15.688 40:20.215 (5 Sp.) 30:55.473 (5 Sp.)
167 113 ESTRADE DAVID TEAM CONSTRUCTIO… 10 01:11:16.321 40:21.954 (5 Sp.) 30:54.367 (5 Sp.)
168 197 ROMEYER LIONEL SIMA 10 01:11:16.990 40:52.497 (5 Sp.) 30:24.493 (5 Sp.)
169 361 PONCHAUD RÉGIS LAC LÉMAN 10 01:11:21.143 40:17.743 (5 Sp.) 31:03.400 (5 Sp.)
170 85 PLANCHET ERICK SERIGRAPHIC 10 01:11:21.973 40:31.285 (5 Sp.) 30:50.688 (5 Sp.)
171 255 GOURCY CYRIL TEAM POUET POUET 10 01:11:23.664 40:24.532 (5 Sp.) 30:59.132 (5 Sp.)
172 338 NOROIS LAURENT AC-DC 10 01:11:27.568 41:02.033 (5 Sp.) 30:25.535 (5 Sp.)
173 383 MOREL MATHIEU AMG 10 01:11:28.509 40:47.206 (5 Sp.) 30:41.303 (5 Sp.)
174 81 MAGNONE JEAN PIE… PHILIP MOTOS 10 01:11:29.641 40:43.658 (5 Sp.) 30:45.983 (5 Sp.)
175 481 TEYRE MICKAEL MRS-KTM RACING 10 01:11:30.411 40:32.947 (5 Sp.) 30:57.464 (5 Sp.)
176 423 GOMEZ FREDERIC MOTO CLUB CAZOUL… 10 01:11:30.600 40:40.723 (5 Sp.) 30:49.877 (5 Sp.)
177 206 THOULY AURELIEN MONTONCEL RACIN… 10 01:11:31.708 40:52.668 (5 Sp.) 30:39.040 (5 Sp.)
178 402 PASCAL CHRISTOPHE VELAY MACHINES A … 10 01:11:35.800 40:47.382 (5 Sp.) 30:48.418 (5 Sp.)
179 57 FALEMPIN PIERRE F… BABOU 2 10 01:11:36.335 40:26.291 (5 Sp.) 31:10.044 (5 Sp.)
180 161 BEAUTHEAC ALAIN ENDURANDO 10 01:11:37.470 40:21.537 (5 Sp.) 31:15.933 (5 Sp.)
181 110 GUILLAUD THIERRY KTM FRANCE 10 01:11:45.195 40:25.975 (5 Sp.) 31:19.220 (5 Sp.)
182 390 FAYE SÉBASTIEN LES SANGLIERS 10 01:11:45.634 40:31.530 (5 Sp.) 31:14.104 (5 Sp.)
183 120 RUBINO ANTHONY MC SAINT JULIEN PU… 10 01:11:45.792 40:40.872 (5 Sp.) 31:04.920 (5 Sp.)
184 88 DUTREUIL DAMIEN IPONE 10 01:11:50.326 39:47.410 (5 Sp.) 32:02.916 (5 Sp.)
185 355 DA RE DOMINIQUE KRIS MOTOS 10 01:11:51.139 40:55.484 (5 Sp.) 30:55.655 (5 Sp.)
186 490 NAULOT SYLVAIN ASM VILLEBRET 10 01:11:51.419 40:21.518 (5 Sp.) 31:29.901 (5 Sp.)
187 115 VAZEILLE SEBASTIEN TEAM CONSTRUCTIO… 10 01:11:57.426 40:43.245 (5 Sp.) 31:14.181 (5 Sp.)
188 103 GIRARDIN OLIVIER TEAM MOTO PASSION 10 01:11:59.766 41:26.257 (5 Sp.) 30:33.509 (5 Sp.)
189 112 ESPINASSE SYLVAIN TEAM CONSTRUCTIO… 10 01:11:59.915 40:49.026 (5 Sp.) 31:10.889 (5 Sp.)
190 288 COURTET ERIC JEAN LOUIS DAVID 10 01:12:01.116 40:43.695 (5 Sp.) 31:17.421 (5 Sp.)
191 508 MOUNIER RICHARD TEAM MCF 10 01:12:01.864 40:36.075 (5 Sp.) 31:25.789 (5 Sp.)
192 465 ANSQUER MATHIEU WATER PUMPS KILLE… 10 01:12:02.423 40:30.646 (5 Sp.) 31:31.777 (5 Sp.)
193 366 PIGASSOU CHRISTIAN LES BARTAS 10 01:12:03.536 41:03.788 (5 Sp.) 30:59.748 (5 Sp.)
194 363 AMAT SEBASTIEN LES BARTAS 10 01:12:05.812 40:47.190 (5 Sp.) 31:18.622 (5 Sp.)
195 105 POULET PASCAL TEAM MOTO PASSION 10 01:12:08.738 40:55.150 (5 Sp.) 31:13.588 (5 Sp.)
196 473 MAIER ACHIM MRS-KTM RACING 10 01:12:08.972 41:11.506 (5 Sp.) 30:57.466 (5 Sp.)
197 290 MALARTRE DAVID JEAN LOUIS DAVID 10 01:12:10.034 41:15.990 (5 Sp.) 30:54.044 (5 Sp.)
198 316 VANDORMAEL OLIVIE… EURO JAM'S MOTO 10 01:12:10.212 41:00.419 (5 Sp.) 31:09.793 (5 Sp.)
199 492 WILLIAMS CHRIS ASM VILLEBRET 10 01:12:11.025 40:35.141 (5 Sp.) 31:35.884 (5 Sp.)
200 374 PEYRON SEBASTIEN LES COYOTES 10 01:12:11.108 41:16.514 (5 Sp.) 30:54.594 (5 Sp.)
201 175 KIRSCH JOE ENDURO DE LUXE 10 01:12:12.141 40:47.748 (5 Sp.) 31:24.393 (5 Sp.)
202 92 CARDI MAURICE LAURE MOTOS 10 01:12:15.185 41:12.771 (5 Sp.) 31:02.414 (5 Sp.)
203 243 PITAVY GÉRARD ELP BOIS 10 01:12:17.478 41:06.426 (5 Sp.) 31:11.052 (5 Sp.)
204 341 CHOUVY FREDERIC MOTO CLUB EMBLAV… 10 01:12:17.797 41:05.489 (5 Sp.) 31:12.308 (5 Sp.)
205 491 PASQUIER VINCENT ASM VILLEBRET 10 01:12:18.677 40:43.225 (5 Sp.) 31:35.452 (5 Sp.)
206 509 ROLLY SEBASTIEN TEAM MCF 10 01:12:23.746 40:38.417 (5 Sp.) 31:45.329 (5 Sp.)
207 493 WILLEMS CHRISTOP… ASM VILLEBRET 10 01:12:23.767 40:36.845 (5 Sp.) 31:46.922 (5 Sp.)
