Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Classement général de l'Enduropale Touquet 2010, victoire Mickaël Pichon

enduropale Touquet 2010

Pos. N° Nom Nationalité Marque Team Catégorie Nb. tours Temps total Ecart avec 1er Ecart avec prec. Meilleur tour Tps. tour
1 2 DEUDON Yves FRA KAWASAKI   E2 12 03:08:26.672 - - 13:58.898 17:18.082 déclassé à la 6éme position
2 5 PICHON Mickael FRA HONDA   E2 12 03:09:24.580 57.908 57.908 13:54.252 17:24.751
3 6 VAN BEVEREN Adrien FRA YAMAHA   E2 12 03:12:50.858 4:24.186 3:26.278 14:16.326 17:17.159
4 16 MOUSSE Jean-Claude FRA YAMAHA   E2 12 03:13:13.772 4:47.100 22.914 13:47.962 21:56.827
5 8 MOREL Alexandre FRA YAMAHA   E2 12 03:22:00.686 13:34.014 8:46.914 14:43.653 18:10.550
6 4 LECLABART Gautier FRA YAMAHA   E2 12 03:23:07.583 14:40.911 1:06.897 14:10.090 19:18.837
7 89 CLAUS Ricky BEL HONDA   E2 12 03:23:54.712 15:28.040 47.129 14:42.539 19:00.455
8 273 TOURNESSI Julien FRA HONDA   E2 12 03:25:17.921 16:51.249 1:23.209 15:02.242 19:09.862
9 21 CAMBIER Vincent FRA KTM   E2 12 03:25:21.617 16:54.945 3.696 15:04.652 18:25.330
10 19 DULOT Sébastien FRA YAMAHA   E2 12 03:26:13.395 17:46.723 51.778 14:48.317 19:42.261
11 10 POTISEK Sergei FRA HONDA   E2 12 03:26:47.756 18:21.084 34.361 15:26.488 18:28.587
12 11 VAN GRINSVEN Ton NLD KTM   E3 12 03:27:37.418 19:10.746 49.662 14:24.706 19:25.223
13 3 BETHYS Thierry FRA HONDA   E2 11 03:09:06.808 1 Tr. 1 Tr. 14:38.275 21:12.668
14 14 BLANCHARD Florent FRA HONDA   E2 11 03:09:26.419 1 Tr. 19.611 15:13.767 20:07.680
15 59 MAUREZ Romain FRA KAWASAKI   E2 11 03:10:56.613 1 Tr. 1:30.194 15:06.594 19:14.406
16 7 POTISEK Milko FRA HONDA   E2 11 03:13:01.027 1 Tr. 2:04.414 14:16.729 21:32.291
17 68 THIOLLER Vincent FRA HONDA   E3 11 03:14:21.043 1 Tr. 1:20.016 14:57.333 20:37.349
18 25 VAN DEN BERG Heikki NLD HONDA   E2 11 03:15:30.098 1 Tr. 1:09.055 15:05.085 20:05.505
19 86 VERHAEGUE Franck FRA KAWASAKI   E2 11 03:20:09.776 1 Tr. 4:39.678 14:54.937 18:19.606
20 34 LEROY Richard FRA YAMAHA   E2 11 03:21:21.293 1 Tr. 1:11.517 16:07.194 19:46.389
21 23 MESTHE Sylvain FRA HONDA   E2 11 03:21:47.051 1 Tr. 25.758 15:41.114 20:52.227
22 35 VASSEUR Renaud FRA HONDA   E3 11 03:25:31.585 1 Tr. 3:44.534 15:37.287 21:31.170
23 18 JORE Sullivan FRA YAMAHA   E2 11 03:27:14.663 1 Tr. 1:43.078 16:11.967 20:48.746
24 691 FAURE Jessy FRA HONDA   E2 11 03:27:29.460 1 Tr. 14.797 15:34.587 20:59.200
25 15 GODRIE Christof BEL HONDA   E2 11 03:27:31.845 1 Tr. 2.385 15:04.569 21:38.704
26 17 JAHNICHEN Anthony FRA YAMAHA   E2 11 03:27:49.687 1 Tr. 17.842 17:08.420 20:17.208
27 46 DELHUILLE Frédéric FRA SUZUKI   E2 11 03:28:29.977 1 Tr. 40.290 15:54.162 20:24.945
28 61 MIETTON Nicolas Gaylord FRA KTM   E3 11 03:29:48.078 1 Tr. 1:18.101 16:41.043 22:02.352
29 40 PAIN Olivier FRA YAMAHA   E2 11 03:30:27.224 1 Tr. 39.146 16:35.362 22:29.021
30 77 FRETIGNE David FRA YAMAHA   E2 10 03:01:08.853 2 Tr. 1 Tr. 16:01.593 20:22.433
31 13 DEPARROIS Nicolas FRA KAWASAKI   E2 10 03:02:23.613 2 Tr. 1:14.760 15:41.239 18:10.577
32 33 GAILLARD Jean Marc BEL HONDA   E2 10 03:09:04.319 2 Tr. 6:40.706 15:33.403 22:01.016
33 22 LETURGEZ Jérome FRA YAMAHA   E2 10 03:09:12.378 2 Tr. 8.059 16:25.550 21:41.136
34 42 PEPERS Marc NLD KTM   E3 10 03:09:33.119 2 Tr. 20.741 16:30.439 22:47.470
35 129 MERCER Phil GBR KAWASAKI   E2 10 03:10:41.317 2 Tr. 1:08.198 16:05.731 20:59.692
36 596 PEREZ DE LA TORRE Juan ESP KTM   E3 10 03:10:46.336 2 Tr. 5.019 16:14.841 21:37.856
37 31 SCHEPERS Ivan NLD KTM   E2 10 03:11:44.528 2 Tr. 58.192 16:32.088 22:49.877
38 514 DELAUNAY Loic FRA YAMAHA   E2 10 03:12:39.785 2 Tr. 55.257 15:52.144 24:51.249
39 43 CASTELLA Pierre Marie FRA HONDA   E2 10 03:13:10.086 2 Tr. 30.301 16:53.934 21:09.056
40 178 TROCHAIN Julien FRA YAMAHA   E2 10 03:13:16.071 2 Tr. 5.985 15:29.345 22:47.809
41 37 BULTEZ Alexis FRA HONDA   E2 10 03:14:55.907 2 Tr. 1:39.836 16:35.493 21:55.399
42 28 DESURMONT Romain FRA YAMAHA   E2 10 03:15:26.027 2 Tr. 30.120 16:00.100 22:14.703
43 45 THIOLLIER Olivier FRA HONDA   E3 10 03:17:00.557 2 Tr. 1:34.530 16:13.231 22:27.013
44 150 DEMARTHE Alexandre FRA KTM   E2 10 03:17:44.515 2 Tr. 43.958 17:34.027 21:44.531
45 631 QUENEHEN Theophane FRA YAMAHA   E2 10 03:18:19.202 2 Tr. 34.687 15:22.872 22:57.833
46 141 BINSE Denis FRA HONDA   E2 10 03:18:33.797 2 Tr. 14.595 16:46.237 22:01.997
47 811 BILLEREY Romain FRA YAMAHA   E2 10 03:19:03.883 2 Tr. 30.086 17:46.092 22:47.766
48 175 WESTELYNCK Marc-Antoine FRA KTM   E2 10 03:19:26.137 2 Tr. 22.254 15:55.475 25:38.319
49 92 SMYTH Steven GBR HONDA   E2 10 03:20:07.729 2 Tr. 41.592 17:36.106 20:46.990
50 324 PIEVANI Roberto ITA SUZUKI   E2 10 03:20:12.252 2 Tr. 4.523 17:24.459 21:02.921
51 296 HURTEVENT Jerôme FRA HONDA   E2 10 03:20:26.033 2 Tr. 13.781 16:46.609 22:59.311
52 39 GABREAUX Aurelien FRA KAWASAKI   E2 10 03:20:59.578 2 Tr. 33.545 17:02.552 23:01.861
53 41 GENERAUD David FRA YAMAHA   E2 10 03:21:03.723 2 Tr. 4.145 16:55.537 23:32.343
54 115 COMINOTTO Vanni ITA YAMAHA   E2 10 03:22:37.382 2 Tr. 1:33.659 15:55.567 23:28.918
55 32 MONTULE Sébastien FRA HONDA   E2 10 03:22:51.851 2 Tr. 14.469 16:45.905 23:37.382
56 29 TAVERNIER Julien FRA YAMAHA   E2 10 03:23:17.412 2 Tr. 25.561 16:52.738 23:49.167
57 717 SEGUIN Ludovic FRA KTM   E2 10 03:24:40.059 2 Tr. 1:22.647 16:48.043 22:53.573
58 67 TAHON Sebastien FRA KTM   E2 10 03:24:48.632 2 Tr. 8.573 18:27.004 22:43.963
59 88 VANDERBISTE Rémi FRA HONDA   E2 10 03:24:50.097 2 Tr. 1.465 16:29.350 24:44.355
60 211 LIFE Nick GBR SUZUKI   E2 10 03:25:11.418 2 Tr. 21.321 16:33.056 23:02.034
61 143 TREW Craig GBR SUZUKI   E2 10 03:25:37.702 2 Tr. 26.284 17:03.523 23:13.582
62 87 BODIN Emmanuel FRA HONDA   E2 10 03:25:59.556 2 Tr. 21.854 17:28.492 22:45.429
63 616 POUZOULET Guillaume FRA KAWASAKI   E2 10 03:26:38.614 2 Tr. 39.058 17:12.118 23:24.505
64 82 FORT Romain FRA HONDA   E2 10 03:26:42.457 2 Tr. 3.843 16:46.927 24:30.368
65 49 GUILBERT Stephane FRA HONDA   E2 10 03:26:51.695 2 Tr. 9.238 17:17.917 23:45.958
66 106 SAUBION Bruno FRA HONDA   E3 10 03:27:35.289 2 Tr. 43.594 18:01.711 22:16.498
67 71 TOULZA Xavier FRA KTM   E3 10 03:27:41.252 2 Tr. 5.963 17:04.441 23:47.678
68 62 BIGNOT Christophe FRA YAMAHA   E2 10 03:27:49.160 2 Tr. 7.908 17:51.047 23:03.579
69 546 DEMILLY Pierre FRA YAMAHA   E3 10 03:28:07.398 2 Tr. 18.238 17:21.354 23:50.081
70 70 JACQUEMET Aurelien FRA KAWASAKI   E2 10 03:28:12.709 2 Tr. 5.311 16:39.929 24:46.393
71 47 LONZA Maxime FRA KTM   E3 10 03:28:17.972 2 Tr. 5.263 17:04.266 23:33.297
72 57 DE BORTOLI Renzo ITA YAMAHA   E2 10 03:28:22.031 2 Tr. 4.059 17:22.931 23:45.821
73 245 ROUMIGUIERE Rémi FRA HONDA   E2 10 03:29:05.040 2 Tr. 43.009 17:17.940 22:23.007
74 73 JAZ Thomas FRA KAWASAKI   E2 10 03:29:51.159 2 Tr. 46.119 17:23.463 24:20.229
75 364 HENRIOT Vivian FRA KAWASAKI   E2 10 03:30:08.287 2 Tr. 17.128 16:41.790 24:07.065
76 56 BOULANGER Edouard FRA YAMAHA   E2 10 03:30:30.489 2 Tr. 22.202 17:06.029 25:47.904
77 120 FLAUTRE Mario FRA SUZUKI   E2 10 03:31:03.406 2 Tr. 32.917 17:40.782 25:28.437
78 157 DELSART Gaspard FRA HONDA   E2 10 03:31:27.379 2 Tr. 23.973 16:55.398 23:48.561
79 247 TEITE Anthony FRA SUZUKI   E2 10 03:31:59.302 2 Tr. 31.923 17:00.012 24:45.909
80 69 TETU Fabien FRA YAMAHA   E3 10 03:32:01.468 2 Tr. 2.166 18:00.558 23:54.343
81 90 COLLEATTE Gaetan FRA YAMAHA   E2 10 03:32:18.957 2 Tr. 17.489 16:59.581 24:41.306
82 80 DU-FEU Rick GBR KAWASAKI   E2 10 03:32:32.228 2 Tr. 13.271 17:03.300 27:39.516
83 130 DROUET Frederic FRA HONDA   E3 10 03:32:44.543 2 Tr. 12.315 18:34.797 24:49.419
84 55 DULOT Mathieu FRA YAMAHA   E2 10 03:34:43.145 2 Tr. 1:58.602 17:32.939 26:38.064
85 26 TRAMBLE Josselin FRA YAMAHA   E2 9 02:45:27.554 3 Tr. 1 Tr. 15:57.959 23:23.628
86 83 DROUVIN Antoine FRA YAMAHA   E2 9 03:08:27.032 3 Tr. 22:59.478 17:28.958 24:18.777
87 98 TOSATTO Cédric FRA HONDA   E2 9 03:08:48.469 3 Tr. 21.437 16:47.693 26:36.332
88 166 BAISSON Johnny FRA YAMAHA   E2 9 03:08:54.607 3 Tr. 6.138 17:22.248 26:51.102
89 79 DELIEGE Hugues FRA KTM   E2 9 03:09:08.983 3 Tr. 14.376 18:14.130 23:42.410
90 78 LEMAN Cédric FRA HONDA   E2 9 03:09:25.080 3 Tr. 16.097 18:24.933 26:44.695
91 58 DEMOL Amedee FRA HONDA   E2 9 03:09:35.800 3 Tr. 10.720 17:21.321 23:45.625
92 84 FLAMEN Jeremy FRA KTM   E3 9 03:09:49.710 3 Tr. 13.910 17:13.253 26:39.327
93 104 YAKOVLEV Denis RUS KAWASAKI   E2 9 03:10:04.800 3 Tr. 15.090 17:34.047 27:18.605
94 196 VERBRUGGHE Sven BEL HONDA   E3 9 03:10:24.069 3 Tr. 19.269 19:10.659 23:19.155
95 24 DELAY Mickael FRA YAMAHA   E2 9 03:10:24.664 3 Tr. 0.595 17:45.047 24:46.396
96 108 MONTEAUD Fabrice FRA HONDA   E2 9 03:10:31.015 3 Tr. 6.351 17:25.940 25:07.365
97 256 COLLERY Pierre FRA BETA   E3 9 03:10:43.584 3 Tr. 12.569 18:05.890 28:30.009
98 181 FOUILLET Guillaume FRA YAMAHA   E2 9 03:10:49.423 3 Tr. 5.839 17:19.038 24:39.587
99 284 MEERU Mart EST KTM   E2 9 03:10:55.420 3 Tr. 5.997 18:40.935 27:00.434
100 162 VASSEUR Frederic FRA HONDA   E2 9 03:11:18.547 3 Tr. 23.127 17:38.705 23:04.645
101 117 FRENOY Guillaume FRA HONDA   E2 9 03:11:39.675 3 Tr. 21.128 17:51.322 26:57.933
102 978 HUROT David FRA YAMAHA   E2 9 03:11:53.379 3 Tr. 13.704 16:56.025 25:42.410
103 291 MATTHEY Danny NLD HONDA   E2 9 03:12:40.586 3 Tr. 47.207 17:48.154 26:17.847
104 113 PIRARD Joseph BEL HONDA   E2 9 03:12:42.241 3 Tr. 1.655 17:19.427 24:30.076
105 81 PILLON David FRA HONDA   E2 9 03:13:21.421 3 Tr. 39.180 19:11.335 25:32.788
106 719 RUYSSCHAERT Peter BEL YAMAHA   E2 9 03:13:24.775 3 Tr. 3.354 18:14.855 25:15.206
107 102 CROQUELOIS Eric FRA YAMAHA   E2 9 03:13:36.084 3 Tr. 11.309 18:25.870 27:53.051
108 132 WOLTER Thomas DEU KTM   E1 9 03:13:42.004 3 Tr. 5.920 17:37.365 25:22.633
109 190 PIETROWSKI Christopher FRA YAMAHA   E2 9 03:14:19.257 3 Tr. 37.253 18:44.597 25:45.033
110 250 TOUZAIN Jérémy FRA YAMAHA   E2 9 03:14:25.918 3 Tr. 6.661 19:30.366 25:24.399
111 66 CARON Ademar FRA YAMAHA   E2 9 03:14:36.933 3 Tr. 11.015 18:04.412 26:36.790
112 142 BONNART Mahault FRA YAMAHA   E1 9 03:14:44.923 3 Tr. 7.990 17:27.833 24:42.166
113 63 BECQUART Romain FRA HONDA   E2 9 03:14:48.826 3 Tr. 3.903 18:47.138 23:01.571
114 481 VAN BAKEL Léon NLD HONDA   E2 9 03:14:53.234 3 Tr. 4.408 17:49.930 24:28.108
115 112 DUTRY Christophe FRA YAMAHA   E2 9 03:15:06.906 3 Tr. 13.672 18:12.147 24:19.974
116 140 NORMAND Sebastien FRA YAMAHA   E3 9 03:15:11.954 3 Tr. 5.048 18:17.137 24:20.173
117 437 LENNE Anthony FRA KTM   E3 9 03:15:24.405 3 Tr. 12.451 17:57.093 26:18.565
118 170 DEGAND Charles FRA YAMAHA   E2 9 03:15:39.035 3 Tr. 14.630 18:08.764 26:41.647
119 110 MEPLON Eric FRA HONDA   E2 9 03:16:27.923 3 Tr. 48.888 20:01.257 25:16.715
120 111 LAMOTTE Ludovic FRA YAMAHA   E2 9 03:16:39.090 3 Tr. 11.167 17:47.138 26:11.348
121 232 BAILLIEU Gauthier FRA YAMAHA   E2 9 03:16:51.719 3 Tr. 12.629 18:11.443 26:26.217
122 109 HAMEREL Ruddy FRA YAMAHA   E2 9 03:16:56.479 3 Tr. 4.760 17:52.932 23:52.608
123 507 COOLS Yves BEL KAWASAKI   E2 9 03:17:28.311 3 Tr. 31.832 18:10.277 27:45.973
124 176 BECKER Florent FRA KTM   E2 9 03:17:36.746 3 Tr. 8.435 19:28.352 23:57.579
125 105 BARBARA Paul FRA KAWASAKI   E2 9 03:17:41.018 3 Tr. 4.272 18:29.896 25:47.777
126 477 COOLEN Rolf NLD HONDA   E2 9 03:18:39.764 3 Tr. 58.746 18:03.486 26:59.924
127 114 HUBERT Flavien FRA YAMAHA   E2 9 03:19:15.673 3 Tr. 35.909 17:12.549 26:28.922
128 191 STRAATEN Leon NLD YAMAHA   E2 9 03:19:16.946 3 Tr. 1.273 17:23.755 24:40.742
129 280 PRUVOST Olivier FRA YAMAHA   E2 9 03:19:49.452 3 Tr. 32.506 18:07.936 26:08.344
130 523 JOHNSTON Gavin GBR KTM   E3 9 03:20:05.551 3 Tr. 16.099 19:36.780 24:07.593
131 163 MOREAU Yann FRA HONDA   E2 9 03:20:59.372 3 Tr. 53.821 18:38.420 25:51.729
132 152 MUTELET Olivier FRA YAMAHA   E2 9 03:21:15.501 3 Tr. 16.129 18:50.933 24:38.408
133 453 JODEAU Jonathan FRA HONDA   E2 9 03:22:53.665 3 Tr. 1:38.164 18:33.204 25:32.010
134 192 DENOYELLE Nicolas FRA YAMAHA   E2 9 03:22:56.475 3 Tr. 2.810 18:29.532 27:22.606
135 476 BRAIVE Yoann FRA YAMAHA   E3 9 03:23:46.444 3 Tr. 49.969 18:08.135 26:33.666
136 133 GUNTHER Sebastian DEU KTM   E3 9 03:23:48.639 3 Tr. 2.195 19:15.593 25:00.686
137 234 SCHULZ Joris FRA HONDA   E2 9 03:24:07.822 3 Tr. 19.183 18:34.630 27:58.011
138 96 PERARD Bernard FRA YAMAHA   E3 9 03:24:10.739 3 Tr. 2.917 19:53.075 25:58.223
139 168 JUEZ Thomas FRA YAMAHA   E2 9 03:24:11.708 3 Tr. 0.969 18:45.736 25:40.475
140 1023 DARRIET Jérôme FRA HONDA   E2 9 03:24:41.894 3 Tr. 30.186 18:52.327 25:32.263
141 151 KOLLIST Riho EST KTM   E3 9 03:24:43.248 3 Tr. 1.354 19:49.515 28:00.955
142 611 BOUILLAUD Anthony FRA HONDA   E2 9 03:24:58.887 3 Tr. 15.639 17:36.451 24:35.144
143 799 LHERBIER Jérôme FRA HONDA   E1 9 03:25:03.059 3 Tr. 4.172 18:21.927 25:14.938
144 417 KELLY Marc AUS HONDA   E3 9 03:25:24.747 3 Tr. 21.688 17:17.832 28:17.602
145 97 JOUVE Fabrice FRA YAMAHA   E2 9 03:25:26.988 3 Tr. 2.241 18:54.872 24:41.333
146 486 WINTHROP Leslie GBR KTM   E1 9 03:25:35.865 3 Tr. 8.877 18:34.377 27:49.197
147 936 DURU Maxime FRA YAMAHA   E3 9 03:26:14.366 3 Tr. 38.501 17:08.450 28:45.338
148 784 GALOY Romain FRA YAMAHA   E2 9 03:26:22.374 3 Tr. 8.008 19:09.228 30:56.722
149 159 WEBER Ludovic FRA YAMAHA   E2 9 03:27:24.547 3 Tr. 1:02.173 19:52.131 25:36.633
150 91 ACCOU Etienne FRA KTM   E3 9 03:27:27.514 3 Tr. 2.967 19:48.888 27:25.642
151 240 GAUTIER Jeremy FRA YAMAHA   E1 9 03:28:04.171 3 Tr. 36.657 20:00.165 25:26.596
152 300 MAILLARD François-Xavier FRA HONDA   E2 9 03:28:20.488 3 Tr. 16.317 18:37.718 26:35.772
153 138 DEBRUILLE Mathieu FRA HONDA   E2 9 03:28:42.431 3 Tr. 21.943 18:37.265 25:47.314
154 198 BRUCY Arnold FRA HONDA   E2 9 03:29:00.356 3 Tr. 17.925 17:39.764 29:24.838
155 164 BARALE Roberto ITA HONDA   E2 9 03:29:13.396 3 Tr. 13.040 18:12.691 27:06.819
156 831 VECCHI Elie FRA SUZUKI   E2 9 03:29:16.785 3 Tr. 3.389 18:22.733 26:06.074
157 402 PRASSOS Adamos GRC KTM   E2 9 03:29:41.342 3 Tr. 24.557 18:39.078 26:54.666
158 139 MINET Jérôme FRA YAMAHA   E2 9 03:30:20.843 3 Tr. 39.501 19:10.145 27:12.583
159 122 MARTIN Mickael FRA HONDA   E2 9 03:30:24.189 3 Tr. 3.346 18:26.711 26:04.178
160 1043 SLOANE Eddie GBR YAMAHA   E3 9 03:30:29.316 3 Tr. 5.127 19:01.352 26:18.350
161 161 BOETE Jean FRA HONDA   E3 9 03:31:22.864 3 Tr. 53.548 19:33.086 26:44.560
162 137 DZIEDZIC Stephane FRA GAS-GAS   E2 9 03:31:23.571 3 Tr. 0.707 19:38.795 24:32.799
163 123 VANHOENACKER Amaury FRA YAMAHA   E2 9 03:31:41.088 3 Tr. 17.517 18:36.836 29:48.522
164 184 RATIER Cyril FRA HONDA   E3 9 03:31:45.473 3 Tr. 4.385 18:54.394 28:07.048
165 214 CROZIER Adrien FRA YAMAHA   E2 9 03:32:11.229 3 Tr. 25.756 19:11.944 28:14.268
166 153 CAUDROY Christophe FRA YAMAHA   E2 9 03:32:35.812 3 Tr. 24.583 18:53.124 24:46.820
167 828 MEURICE Alexandre FRA HONDA   E2 9 03:32:49.006 3 Tr. 13.194 19:29.476 24:58.744
168 563 WENDISCH Sven DEU KTM   E2 9 03:33:26.325 3 Tr. 37.319 19:17.620 26:57.025
169 478 VAN DEN ELZEN Johnannes00 NLD HONDA   E2 9 03:33:42.638 3 Tr. 16.313 18:47.174 25:40.627
170 121 PRICE James GBR HONDA   E3 9 03:33:54.756 3 Tr. 12.118 17:19.628 26:56.634
171 149 DELEU Gregory FRA YAMAHA   E3 9 03:33:58.284 3 Tr. 3.528 18:23.260 29:29.421
172 356 LIEGEOIS François Xavier FRA YAMAHA   E2 9 03:34:54.687 3 Tr. 56.403 19:25.936 26:30.458
173 257 BRIOSCHI Alberto ITA YAMAHA   E2 9 03:35:30.912 3 Tr. 36.225 20:31.411 28:29.306
174 174 DEGROITE Maxence FRA HONDA   E2 9 03:37:46.743 3 Tr. 2:15.831 18:35.476 30:20.194
175 367 THOMSON David GBR KTM   E3 9 03:38:16.214 3 Tr. 29.471 19:45.117 30:12.371
176 9 PREVOT Damien FRA KTM   E3 8 02:01:41.864 4 Tr. 1 Tr. 13:49.376 17:50.121
177 171 IVANYUTIN Aleksandr RUS YAMAHA   E2 8 02:13:54.696 4 Tr. 12:12.832 15:20.249 18:25.024
178 94 VASSELIN Clement FRA HONDA   E2 8 02:21:20.338 4 Tr. 7:25.642 15:23.377 21:13.166
179 154 POTISEK Emilien FRA HONDA   E2 8 03:03:25.269 4 Tr. 42:04.931 19:35.328 26:25.123
180 381 MERIMAA Mihkel EST KAWASAKI   E2 8 03:04:52.244 4 Tr. 1:26.975 18:42.627 33:51.783
181 93 REBERGUES Aurelien FRA KAWASAKI   E2 8 03:08:25.628 4 Tr. 3:33.384 19:45.210 26:34.933
182 147 V.LOON Frank NLD HONDA   E2 8 03:08:28.496 4 Tr. 2.868 19:27.628 25:59.364
183 215 CATOEN Benjamin FRA HONDA   E2 8 03:08:38.217 4 Tr. 9.721 18:35.678 30:05.135
184 258 BRIOSCHI Marco ITA HONDA   E1 8 03:08:45.048 4 Tr. 6.831 21:07.868 29:14.727
185 197 VANDENHOVE Julien FRA YAMAHA   E2 8 03:08:45.990 4 Tr. 0.942 18:45.352 31:41.606
186 74 COTTER Simon IRL YAMAHA   E2 8 03:08:48.413 4 Tr. 2.423 19:44.185 28:49.989
187 75 RIGONI Antonio ITA HUSQVARNA   E3 8 03:09:02.740 4 Tr. 14.327 20:44.852 29:24.261
188 480 ERMERS Corné NLD HONDA   E2 8 03:09:04.686 4 Tr. 1.946 19:46.064 30:09.984
189 473 BODART Matthieu FRA HONDA   E2 8 03:09:21.278 4 Tr. 16.592 19:59.232 29:12.945
190 180 DEPRET Olivier FRA KTM   E2 8 03:09:24.053 4 Tr. 2.775 19:53.625 26:15.474
191 1033 CEULEMANS Damien FRA HONDA   E2 8 03:09:25.251 4 Tr. 1.198 18:45.983 30:34.911
192 971 MOULIN Fabien FRA KTM   E2 8 03:09:26.141 4 Tr. 0.890 17:36.558 26:02.253
193 220 HERENGUEL Vivien FRA HONDA   E2 8 03:09:44.686 4 Tr. 18.545 18:06.224 38:01.004
194 540 GRANDIN Yoann FRA YAMAHA   E2 8 03:09:46.406 4 Tr. 1.720 20:49.996 28:11.178
195 218 PONSART Jerôme FRA HONDA   E2 8 03:10:21.288 4 Tr. 34.882 19:03.925 29:38.042
196 103 REBERGUES Karl FRA KAWASAKI   E1 8 03:10:32.880 4 Tr. 11.592 19:45.628 26:55.811
197 743 VIANE Alexis FRA YAMAHA   E1 8 03:10:34.068 4 Tr. 1.188 18:29.686 25:36.859
198 730 SCHATS Stephan NLD HONDA   E2 8 03:10:53.067 4 Tr. 18.999 19:05.647 28:55.822
199 252 ROUVILLOIS Eric FRA YAMAHA   E3 8 03:11:03.494 4 Tr. 10.427 19:52.861 25:56.445
200 160 COMPERE Christophe FRA KAWASAKI   E2 8 03:11:17.118 4 Tr. 13.624 19:28.572 28:10.466
201 669 JETTE Julien FRA KAWASAKI   E3 8 03:11:33.434 4 Tr. 16.316 18:52.936 25:40.644
202 414 TILLIER Nicolas FRA YAMAHA   E2 8 03:11:46.737 4 Tr. 13.303 20:20.529 34:56.170
203 131 GUERRA Nicolas FRA YAMAHA   E2 8 03:11:54.573 4 Tr. 7.836 19:15.957 27:39.932
204 207 BECQUART Patrick FRA HONDA   E2 8 03:12:19.856 4 Tr. 25.283 19:59.346 27:44.860
205 165 POURRE Jacques FRA YAMAHA   E2 8 03:12:22.516 4 Tr. 2.660 19:24.146 32:00.693
206 185 MANGENEY Gerard FRA KTM   E2 8 03:12:23.266 4 Tr. 0.750 19:14.207 32:36.506
207 483 TIELEMANS Mark NLD HONDA   E2 8 03:12:25.857 4 Tr. 2.591 20:35.485 29:18.098
208 155 DARNIS Jean Philippe FRA HONDA   E2 8 03:12:28.093 4 Tr. 2.236 18:47.818 28:33.000
209 461 MAUPU Romain FRA HONDA   E2 8 03:12:28.178 4 Tr. 0.085 19:52.320 28:02.112
210 307 TOULEMONDE Max FRA KTM   E2 8 03:12:49.929 4 Tr. 21.751 20:05.908 32:12.436
211 1042 AVEZ Clément FRA HONDA   E1 8 03:13:00.679 4 Tr. 10.750 19:01.055 30:29.399
212 895 PEYRUSE Simon FRA HONDA   E3 8 03:13:29.577 4 Tr. 28.898 17:29.000 27:59.732
213 177 HUSSON Yohann FRA KAWASAKI   E2 8 03:14:08.654 4 Tr. 39.077 17:10.680 29:23.784
214 76 BILLARD Jean Michel FRA YAMAHA   E2 8 03:14:19.171 4 Tr. 10.517 18:40.796 27:29.057
215 282 STEVENSON Craig GBR SUZUKI   E2 8 03:14:39.217 4 Tr. 20.046 20:33.606 30:27.771
216 72 FISSOLO Matteo ITA HONDA   E2 8 03:14:50.627 4 Tr. 11.410 19:46.282 29:32.432
217 961 BOURLET Sylvain FRA HONDA   E2 8 03:15:02.132 4 Tr. 11.505 20:52.326 28:55.267
218 575 NEESAM Tom GBR KAWASAKI   E2 8 03:15:03.939 4 Tr. 1.807 17:37.143 34:24.223
219 835 LEBLANC Antoine FRA YAMAHA   E3 8 03:15:23.837 4 Tr. 19.898 18:59.536 31:08.035
220 598 POTDEVIN Eddie FRA HONDA   E3 8 03:15:33.215 4 Tr. 9.378 20:27.327 27:54.189
221 145 LOISEAU Sebastien FRA KTM   E3 8 03:15:38.166 4 Tr. 4.951 20:11.810 27:47.044
222 672 GAUGUIN Fabien FRA YAMAHA   E3 8 03:15:45.153 4 Tr. 6.987 20:10.592 30:12.469
223 950 MARCQ Emmanuel FRA HONDA   E2 8 03:15:51.520 4 Tr. 6.367 19:20.529 28:36.405
224 452 MALET Brice FRA HONDA   E2 8 03:16:09.401 4 Tr. 17.881 19:39.883 28:52.453
225 301 RIGOT Ludovic FRA KTM   E2 8 03:16:42.382 4 Tr. 32.981 18:51.687 32:29.401
226 327 GRIMBER Jonathan FRA YAMAHA   E2 8 03:16:48.096 4 Tr. 5.714 18:58.167 27:14.170
227 188 RAMON Pierre FRA YAMAHA   E2 8 03:17:13.102 4 Tr. 25.006 20:48.996 29:39.125
228 119 ROUSSELLE Nicolas FRA KTM   E3 8 03:17:14.477 4 Tr. 1.375 20:30.743 28:56.099
229 456 COURIER Gilles BEL HONDA   E2 8 03:17:16.099 4 Tr. 1.622 20:13.505 26:05.190
230 231 DELVALLEE David FRA YAMAHA   E2 8 03:17:46.057 4 Tr. 29.958 20:40.045 30:07.621
231 736 DESCAMPS Matthieu FRA YAMAHA   E3 8 03:18:03.518 4 Tr. 17.461 18:03.261 26:59.307
232 980 DEPIERREUX Jason FRA YAMAHA   E2 8 03:18:35.385 4 Tr. 31.867 19:15.398 29:16.110
233 310 HEMBERT Benoit FRA HONDA   E2 8 03:18:41.466 4 Tr. 6.081 19:25.890 30:31.924
234 125 DANDOY Antoine BEL SUZUKI   E3 8 03:18:45.304 4 Tr. 3.838 21:41.571 28:30.615
