Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Classement Général enduro Trèfle Lozérien 2010

enduro trefle lozerien 2010

Classement Général enduro Trèfle Lozérien 2010

CLT Nom Prenom N° Catégo Plac/cat Temps Ecart Pénalités
1 GERMAIN MARC 1 E1 1 01:08:40.057 - - 
2 GAUTHIER JULIEN 2 E1 2 01:09:30.023 49.966 - 
3 DEPARROIS NICOLAS 10 E1 3 01:09:47.483 1:07.426 - 
4 ALBEPART EMMANUEL 4 E3 1 01:09:58.563 1:18.506 - 
5 FRETIGNE DAVID 8 E2 1 01:10:03.052 1:22.995 - 
6 LEBRUN SYLVAIN 13 E1 4 01:10:11.143 1:31.086 - 
7 PLANET FABIEN 5 E2 2 01:10:15.800 1:35.743 - 
8 MEO ANTOINE 15 E1 5 01:10:23.564 1:43.507 - 
9 METGE MICHAEL 3 E2 3 01:10:51.851 2:11.794 - 
10 CURVALLE JORDAN 7 E1 6 01:10:54.923 2:14.866 - 
11 CADILLAC ROMAIN 11 E2 4 01:10:56.440 2:16.383 - 
12 CERVANTES IVAN 6 E2 5 01:11:01.977 2:21.920 - 
13 PAGANON NICOLAS 9 E2 6 01:11:50.255 3:10.198 - 
14 BOUCARDEY ROMAIN 12 JUN 1 01:11:54.893 3:14.836 - 
15 BARBERGER ROMAIN 14 JUN 2 01:12:16.465 3:36.408 - 
16 BONNET MARTIN 20 E2 7 01:12:38.070 3:58.013 - 
17 QUEYREYRE ALEXANDRE 26 JUN 3 01:13:05.399 4:25.342 - 
18 MOLINARIE JOHAN 49 JUN 4 01:13:38.581 4:58.524 - 
19 LAURENS ROMAIN 28 E2 8 01:14:02.490 5:22.433 - 
20 SANTOLINO LORENZO 16 E2 9 01:14:04.560 5:24.503 - 
21 POYETON PAUL 36 E1 7 01:14:44.531 6:04.474 - 
22 COUE SEBASTIEN 470 N2 1 01:14:48.773 6:08.716 - 
23 ICHER ROMAIN 99 N2 2 01:14:59.329 6:19.272 - 
24 MERHAND ALEXANDRE 24 JUN 5 01:15:00.956 6:20.899 - 
25 CHARBONNEL LAURENT 37 VE1 1 01:15:15.171 6:35.114 - 
26 FESQUET PATRICE 32 E1 8 01:15:54.418 7:14.361 - 
27 ALLAUX CHRISTOPHE 133 N1 1 01:16:05.770 7:25.713 - 
28 LESCURE GUILLAUME 43 N3 1 01:16:10.143 7:30.086 - 
29 ANDREO JEAN PATRICK 271 N1 2 01:16:24.643 7:44.586 - 
30 BERGE THIERRY 270 N2 3 01:16:32.494 7:52.437 - 
31 GUINDANI VINCENT 132 N2 4 01:16:56.449 8:16.392 - 
32 BOUZU CLAUDE 151 N1 3 01:16:58.732 8:18.675 - 
33 SAEYS PIERRE 57 VE1 2 01:17:05.320 8:25.263 - 
34 ADAM ARNAUD 34 GEN 1 01:17:25.879 8:45.822 - 
35 BERNARD ALEXANDRE 346 GEN 2 01:17:33.322 8:53.265 - 
36 PORTE YANN 105 GEN 3 01:17:34.650 8:54.593 - 
37 DE GEZELLE SERGE 58 VE1 3 01:17:35.578 8:55.521 - 
38 ANGELES THOMAS 269 N1 4 01:17:47.166 9:07.109 - 
39 COMIOTTO YANN 161 N3 2 01:17:49.879 9:09.822 - 
40 LECOQ SEBASTIEN 472 N2 5 01:17:51.945 9:11.888 - 
41 BOYER NICOLAS 82 VE1 4 01:17:54.460 9:14.403 - 
42 ADAM JULIEN 31 E2 10 01:17:59.821 9:19.764 - 
43 MALZAC DORIAN 47 N1 5 01:18:12.110 9:32.053 - 
44 MIZOULE NICOLAS 134 GEN 4 01:18:14.255 9:34.198 - 
45 OSTY FLORIAN 343 GEN 5 01:18:14.652 9:34.595 - 
46 LECONTE MICKAEL 104 N3 3 01:18:18.333 9:38.276 - 
47 MAURIN NICOLAS 342 GEN 6 01:18:22.034 9:41.977 - 
48 DAUMAS GUILLAUME 38 N2 6 01:18:47.669 10:07.612 - 
49 PINGAUD OLIVIER 273 N1 6 01:18:58.366 10:18.309 - 
50 CORDESSE CYRIL 53 N2 7 01:19:01.565 10:21.508 - 
51 WALLET SEBASTIEN 147 N1 7 01:19:08.390 10:28.333 - 
52 GERVAISE YVES 217 VE2 1 01:19:09.527 10:29.470 - 
53 MAYRAND ROMAIN 291 JUN 6 01:19:14.513 10:34.456 - 
54 ALGAY ALEXIS 476 N2 8 01:19:17.668 10:37.611 - 
55 BEILLEVERT GREGORY 471 N2 9 01:19:19.103 10:39.046 - 
56 HENRY CHARLES 256 VE2 2 01:19:19.516 10:39.459 - 
57 ROUSSALY JEROME 142 VE1 5 01:19:25.697 10:45.640 - 
58 VAYSSADE FLORENT 296 GEN 7 01:19:29.058 10:49.001 - 
59 DENEGRE DAVID 409 N2 10 01:19:41.137 11:01.080 - 
60 WOLFF JEAN MARC 108 VE2 3 01:19:44.575 11:04.518 - 
61 LORMAND ETIENNE 281 VE1 6 01:19:45.987 11:05.930 - 
62 BAFFELEUF DAVID 137 N2 11 01:19:49.382 11:09.325 - 
63 MEISSONNIER HUGO 50 N1 8 01:19:53.995 11:13.938 - 
64 TRANCHARD ROMAIN 360 GEN 8 01:20:01.706 11:21.649 - 
65 FAUQUIER FRANCK 125 VE2 4 01:20:07.926 11:27.869 - 
66 BORDET FREDERIC 182 VE1 7 01:20:09.880 11:29.823 - 
67 THIEBAUT MATHIEU 40 GEN 9 01:20:19.702 11:39.645 - 
68 VINZELLE LAURENT 475 N2 12 01:20:21.479 11:41.422 - 
69 JEANJEAN GAEL 48 JUN 7 01:20:25.548 11:45.491 - 
70 GUIBBAL ARNOLD 131 GEN 10 01:20:30.669 11:50.612 - 
71 MOURGUES FABRICE 102 GEN 11 01:20:32.384 11:52.327 - 
72 DUNOM JEROME 276 VE1 8 01:20:41.272 12:01.215 - 
73 BARROT DAVID 282 VE1 9 01:20:47.710 12:07.653 - 
74 SACCHETTINI STEPHANE 235 VE1 10 01:20:49.289 12:09.232 - 
75 BRUNO JEAN JAQUES 116 VE2 5 01:20:53.802 12:13.745 - 
76 LICHTENBERG NORBERT 489 VE2 6 01:20:56.262 12:16.205 - 
77 SCHURER FRANK 488 VE2 7 01:21:00.784 12:20.727 - 
78 SOUCHON JULIEN 351 GEN 12 01:21:03.178 12:23.121 - 
79 GIUSTINIANI CHRISTOPHE 481 E2 11 01:21:06.328 12:26.271 - 
80 HUBSCH ERIC 77 VE2 8 01:21:07.111 12:27.054 - 
81 BRUN JEROME 338 GEN 13 01:21:09.656 12:29.599 - 
82 CARMONA GAEL 201 N3 4 01:21:14.366 12:34.309 - 
83 BAILLEUX BERTRAND 30 E3 2 01:21:15.185 12:35.128 - 
84 HUGONI CYRIL 322 GEN 14 01:21:24.754 12:44.697 - 
85 ASSIER DENIS 285 GEN 15 01:21:25.380 12:45.323 - 
86 PUY LUDIVINE 39 FEM 1 01:21:28.904 12:48.847 - 
87 VALLON MARC 439 VE1 11 01:21:32.243 12:52.186 - 
88 DOUSSET STEPHEN 114 GEN 16 01:21:32.507 12:52.450 - 
89 MAIORANA JOHN 290 JUN 8 01:21:32.534 12:52.477 - 
90 PRUNIER PHILIPPE 111 VE2 9 01:21:35.148 12:55.091 - 
91 NOE CEDRIC 299 GEN 17 01:21:36.730 12:56.673 - 
92 THOREZ ARNAUD 146 N2 13 01:21:40.718 13:00.661 - 
93 PERPINAN DAVID 123 VE1 12 01:21:40.971 13:00.914 - 
94 BARAGNON ROMAIN 549 GEN 18 01:21:43.873 13:03.816 - 
95 BUREL VINCENT 69 VE2 10 01:21:46.064 13:06.007 - 
96 GATTI MICHEL 192 VE2 11 01:21:46.694 13:06.637 - 
97 NOGARET THIBAULT 122 N1 9 01:21:47.562 13:07.505 - 
98 BASSIN FRANK 164 VE1 13 01:21:50.517 13:10.460 - 
99 TAESCH JEROME 204 N2 14 01:21:50.544 13:10.487 - 
100 HUGONI KEVIN 324 GEN 19 01:21:53.909 13:13.852 - 
101 BENNEROTTE JEAN MARIE 88 VE2 12 01:21:53.984 13:13.927 - 
102 RICHARD JEAN MICHEL 112 VE2 13 01:21:55.326 13:15.269 - 
103 MOULIN NICOLAS 316 GEN 20 01:22:00.530 13:20.473 - 
104 AIGOIN OLIVIER 44 N3 5 01:22:05.992 13:25.935 - 
105 MOURGUES CHRISTOPHE 101 VE1 14 01:22:11.973 13:31.916 - 
106 CHABALIER GUILLAUME 318 GEN 21 01:22:14.291 13:34.234 - 
107 HUGONI FLAVIEN 323 GEN 22 01:22:20.939 13:40.882 - 
108 MEY MATTHIAS 59 JUN 9 01:22:21.860 13:41.803 - 
109 HAEUSSLER HAIKO 485 E3 3 01:22:22.670 13:42.613 - 
110 MALINOWSKI ERIC 537 VE2 14 01:22:23.441 13:43.384 - 
111 MAYRAND ALEXANDRE 295 GEN 23 01:22:26.340 13:46.283 - 
112 LAUILHE REMI 454 N3 6 01:22:33.533 13:53.476 - 
113 DOMET BERTRAND 258 N1 10 01:22:33.908 13:53.851 - 
114 CELLIER NICOLAS 220 N2 15 01:22:39.961 13:59.904 - 
115 MOISSET CYRIL 121 JUN 10 01:22:42.534 14:02.477 - 
116 BRANCO GREGORY 344 GEN 24 01:22:43.649 14:03.592 - 
117 OSMONT EMILIEN 341 GEN 25 01:22:48.946 14:08.889 - 
118 FUENTES GUILLAUME 337 GEN 26 01:22:57.400 14:17.343 - 
119 MOREAU YANN 263 VE1 15 01:23:00.219 14:20.162 - 
120 BENAYON GUILLAUME 492 GEN 27 01:23:01.953 14:21.896 - 
121 TREBUCHON DAVID 330 GEN 28 01:23:06.550 14:26.493 - 
122 CHAIX ERIC 83 VE2 15 01:23:06.944 14:26.887 - 
123 FERRIER JEROME 302 GEN 29 01:23:08.083 14:28.026 - 
124 ARNAUD PHILIPPE 209 VE1 16 01:23:10.972 14:30.915 - 
125 DECONQUAND THOMAS 534 N1 11 01:23:11.046 14:30.989 - 
126 GONTIER JULIEN 266 N1 12 01:23:14.060 14:34.003 - 
127 HELBERT FRANCK 115 VE1 17 01:23:18.882 14:38.825 - 
128 POINARD ALEXANDRE 184 N3 7 01:23:20.914 14:40.857 - 
129 BERNARD CEDRIC 176 GEN 30 01:23:21.481 14:41.424 - 
130 LEONE FABRICE 444 VE2 16 01:23:22.045 14:41.988 - 
131 PETIT JEAN DAMIEN 160 VE2 17 01:23:30.797 14:50.740 - 
132 DELZIANI JEROME 106 VE1 18 01:23:31.806 14:51.749 - 
133 DENNI BRUNO 113 VE1 19 01:23:32.534 14:52.477 - 
134 ROMANET JULIEN 238 N2 16 01:23:34.080 14:54.023 - 
135 GRENIER DAVID 403 GEN 31 01:23:45.719 15:05.662 - 
136 DOMET ARNAUD 259 N1 13 01:23:46.029 15:05.972 - 
137 GUILLEMARD CHRISTOPHE 214 VE2 18 01:23:49.878 15:09.821 - 
138 CASSIEDE NICOLAS 453 N2 17 01:23:56.929 15:16.872 - 
139 CAREY ROBERT 402 VE1 20 01:23:59.885 15:19.828 - 
140 NAA RAPHAEL 130 GEN 32 01:24:02.055 15:21.998 - 
141 DELES HERVE 502 VE2 19 01:24:02.940 15:22.883 - 
142 SCHMITS PIERRE 62 VE2 20 01:24:09.118 15:29.061 - 
143 COLLIGNON FREDERIC 90 GEN 33 01:24:09.990 15:29.933 - 
144 DAURES JEAN MARC 407 VE2 21 01:24:10.575 15:30.518 - 
145 BONAL ANTHONY 293 GEN 34 01:24:10.909 15:30.852 2:00.000 
146 SCHAPELYNCK CHRISTOPHE 228 VE2 22 01:24:10.998 15:30.941 - 
147 CALAME OLIVIER 170 VE1 21 01:24:11.982 15:31.925 - 
148 GOBERT BRUNO 215 VE2 23 01:24:12.253 15:32.196 - 
149 VASQUEZ THIERRY 98 VE2 24 01:24:24.821 15:44.764 - 
150 GIBELIN SEBASTIEN 352 GEN 35 01:24:27.723 15:47.666 - 
151 BIDAL LAURENT 118 VE1 22 01:24:35.234 15:55.177 1:00.000 
152 MOREAU EMMANUEL 94 VE1 23 01:24:35.410 15:55.353 - 
153 MEHRER JOERG 490 VE1 24 01:24:39.369 15:59.312 - 
154 BERTELLI PATRICK 265 VE2 25 01:24:46.174 16:06.117 - 
155 MALIGES LUC 55 TRO 1 01:24:51.401 16:11.344 - 
156 LUCADAMO CLAUDIO 66 VE2 26 01:24:55.136 16:15.079 - 
157 CHABANON FLORIAN 329 GEN 36 01:25:15.569 16:35.512 - 
158 FABRE CHRISTIAN 553 VE1 25 01:25:18.740 16:38.683 - 
159 GOMEZ JEAN CLAUDE 79 VE2 27 01:25:23.705 16:43.648 - 
160 REGNIER LUDOVIC 274 N2 18 01:25:23.866 16:43.809 - 
161 MANCINI MARC 191 VE1 26 01:25:25.977 16:45.920 - 
162 BEAULIEU JEREMY 477 N2 19 01:25:27.137 16:47.080 - 
163 BALDET PATRICK 394 VE2 28 01:25:27.930 16:47.873 - 
164 VISSAC DAVID 375 GEN 37 01:25:29.790 16:49.733 - 
165 DAL POS FERRUCCIO 68 VE2 29 01:25:30.179 16:50.122 - 
166 PIONNIER JEAN MICHEL 240 VE2 30 01:25:32.562 16:52.505 - 
167 MICHEL LAURENT 239 VE1 27 01:25:36.423 16:56.366 - 
168 LANGASQUE MARC 446 VE1 28 01:25:37.880 16:57.823 - 
169 ROSSE JEAN DANIEL 167 VE2 31 01:25:41.472 17:01.415 - 
170 MAMDEL GERD 486 E2 12 01:25:45.790 17:05.733 - 
171 FLOCH JEAN CHRISTOPHE 262 VE1 29 01:25:47.959 17:07.902 - 
172 FIGARELLA MAX 136 VE2 32 01:25:49.826 17:09.769 - 
173 BONSANG JOEL 447 GEN 38 01:25:50.169 17:10.112 - 
174 CARTON JEAN FRANCOIS 267 VE1 30 01:25:53.171 17:13.114 - 
175 DECHORAIN JEAN-LOUIS 227 VE2 33 01:25:53.409 17:13.352 - 
176 FAVIER ROBIN 349 GEN 39 01:26:00.440 17:20.383 - 
177 BAYSSE SERGE 128 VE2 34 01:26:01.155 17:21.098 - 
178 JUSTINIEN OLIVIER 193 VE2 35 01:26:02.222 17:22.165 - 
179 BATAILLE YANNICK 361 GEN 40 01:26:02.803 17:22.746 - 
180 GUILLAUD THIERRY 535 VE1 31 01:26:03.255 17:23.198 - 
181 MAYER ANDREA 109 FEM 2 01:26:03.302 17:23.245 - 
182 PEYSSON BERTRAND 272 N2 20 01:26:06.207 17:26.150 - 
183 BATAILLE FREDERIC 362 VE1 32 01:26:08.497 17:28.440 - 
184 SOMAT MARTIN 70 TRO 2 01:26:09.146 17:29.089 - 
185 GRAS YVES 279 VE2 36 01:26:09.917 17:29.860 - 
186 HOUBEN STEFAN 76 VE2 37 01:26:11.161 17:31.104 - 
187 DESMEURES JULIEN 157 N1 14 01:26:15.646 17:35.589 - 
188 TOSELLO FLORENT 496 JUN 11 01:26:18.055 17:37.998 - 
189 FAVRE SEBASTIEN 85 GEN 41 01:26:21.439 17:41.382 - 
190 ZERAFFA GUY 135 VE2 38 01:26:25.490 17:45.433 - 
191 TUZET DANIEL 376 N2 21 01:26:26.869 17:46.812 - 
192 CARVALHO GAETAN 497 GEN 42 01:26:28.218 17:48.161 - 
193 JEANNEAU PHILIPPE 415 VE2 39 01:26:33.321 17:53.264 - 
194 SOUL ERIC 211 VE2 40 01:26:34.766 17:54.709 - 
195 HERBERT ERIC 194 VE1 33 01:26:36.446 17:56.389 - 
196 LARDON FABRICE 231 N1 15 01:26:38.744 17:58.687 - 
197 DUVAL THOMAS 197 N1 16 01:26:43.472 18:03.415 - 
198 ROMERO EMMANUEL 183 GEN 43 01:26:48.432 18:08.375 - 
199 COTTON ALEXANDRE 175 GEN 44 01:26:49.825 18:09.768 - 
200 SOULIE BRUNO 393 VE1 34 01:26:49.931 18:09.874 - 
201 LUETTO MARCO 67 TRO 3 01:26:57.476 18:17.419 - 
202 GRAS PIERRE ALEXANDRE 365 GEN 45 01:26:57.553 18:17.496 - 
203 RAYROLLES VINCENT 325 GEN 46 01:26:58.421 18:18.364 - 
204 MEFFRE CYRIL 246 GEN 47 01:27:00.407 18:20.350 - 
205 DUVAL BRUNO 200 VE2 41 01:27:00.736 18:20.679 - 
206 OFFENSTEIN CHRISTOPHE 95 VE2 42 01:27:06.756 18:26.699 - 
207 AYGALENQ ALEXANDRE 391 VE1 35 01:27:08.224 18:28.167 - 
208 BUSSERET CYRIL 173 VE1 36 01:27:14.840 18:34.783 - 
209 FREGNAN FEDERICO 64 VE2 43 01:27:15.810 18:35.753 - 
210 BISCH LIONEL 225 GEN 48 01:27:25.232 18:45.175 - 
211 FIGUIERE JEAN MICHEL 275 VE2 44 01:27:28.308 18:48.251 - 
212 ROGER HUBERT 80 VE2 45 01:27:31.964 18:51.907 - 
213 CISTERNINO JONATHAN 300 GEN 49 01:27:33.823 18:53.766 - 
214 DELMAS GAEL 388 GEN 50 01:27:34.252 18:54.195 - 
215 GAUCERAND SEBASTIEN 548 VE1 37 01:27:46.481 19:06.424 - 
216 LAMOTHE DAVID 515 VE1 38 01:27:46.573 19:06.516 - 
217 LAGAGNIER STEPHAN 237 VE2 46 01:27:47.221 19:07.164 - 
218 DIDEY ARNAUD 401 N2 22 01:27:51.265 19:11.208 - 
219 MARCANT DOMINIQUE 213 VE2 47 01:27:56.156 19:16.099 - 
220 FHLOUR JEAN 60 VE2 48 01:27:56.422 19:16.365 - 
221 LACABANE JEREMY 54 TRO 4 01:28:02.719 19:22.662 - 
222 JOUVE GUY 369 VE2 49 01:28:03.877 19:23.820 - 
223 DELMAS MEHDI 531 GEN 51 01:28:04.295 19:24.238 - 
224 FONTALBAT PATRICE 277 VE1 39 01:28:07.902 19:27.845 - 
225 ALINAT GILLES 452 GEN 52 01:28:12.286 19:32.229 - 
226 VAZEILLE SEBASTIEN 140 GEN 53 01:28:12.370 19:32.313 - 
227 POUGET CHRISTOPHE 268 VE2 50 01:28:14.948 19:34.891 - 
228 HAENI CHRISTIAN 163 VE1 40 01:28:15.465 19:35.408 - 
229 BENTHAM ROBERT 432 VE2 51 01:28:27.563 19:47.506 - 
230 HENRY CHRISTOPHE 308 GEN 54 01:28:28.393 19:48.336 - 
231 CIRE JEAN LUC 224 VE2 52 01:28:28.881 19:48.824 - 
232 CARRAT LUDOVIC 336 N1 17 01:28:30.185 19:50.128 - 
233 BLANCHOUIN DAMIEN 416 VE2 53 01:28:30.655 19:50.598 - 
234 GEX ALAIN 233 VE2 54 01:28:34.719 19:54.662 - 
235 PIERRE LUDOVIC 148 N2 23 01:28:37.168 19:57.111 - 
236 MANENC CEDRIC 261 N2 24 01:28:40.674 20:00.617 - 
237 OLLIER FLORIAN 493 GEN 55 01:28:41.862 20:01.805 - 
238 BARCONNIERE GILLES 448 VE2 55 01:28:41.900 20:01.843 - 
239 WINTHER FREDERIC 461 VE2 56 01:28:44.290 20:04.233 - 
240 BERTHAUT DOMINIQUE 280 VE2 57 01:28:48.940 20:08.883 - 
241 GRAS SEBASTIEN 278 JUN 12 01:28:49.570 20:09.513 - 
242 ROQUESALANE FRANTZ 400 GEN 56 01:28:50.446 20:10.389 - 
243 BATIFOL THIBAULT 368 GEN 57 01:28:51.158 20:11.101 - 
244 PENNARUN PHILIPPE 518 VE1 41 01:28:51.394 20:11.337 - 
245 NAA GUILLAUME 129 GEN 58 01:28:55.022 20:14.965 - 
246 MINET BAPTISTE 459 GEN 59 01:28:57.714 20:17.657 - 
247 LE HERON EDWIN 532 VE2 58 01:29:03.268 20:23.211 - 
248 ESPINASSE SYLVAIN 138 VE1 42 01:29:06.944 20:26.887 - 
249 KAYSER OLIVIER 81 VE1 43 01:29:12.383 20:32.326 - 
250 BECHADE JEAN PHILIPPE 241 VE2 59 01:29:14.212 20:34.155 - 
251 BERTHOUX DANIEL 499 VE2 60 01:29:17.939 20:37.882 - 
252 MALARTRE DAVID 230 GEN 60 01:29:18.321 20:38.264 - 
253 BONNARDEL PATRICK 428 VE2 61 01:29:19.425 20:39.368 - 
254 ROQUESALANE RUDY 399 GEN 61 01:29:26.619 20:46.562 - 
255 MICHAUX JEAN MARC 63 VE2 62 01:29:30.171 20:50.114 4:00.000 
256 DORIA JEAN MARIE 462 VE2 63 01:29:31.255 20:51.198 - 
257 DIND MAURICE 172 VE2 64 01:29:31.295 20:51.238 - 
258 TRAUCHESSEC STEPHANE 359 VE1 44 01:29:35.451 20:55.394 - 
259 CUISINIER ALAIN 155 VE2 65 01:29:41.246 21:01.189 2:00.000 
260 DAUFES FRANCOIS 249 VE2 66 01:29:41.936 21:01.879 -
261 BESSON CHRISTIAN 456 VE2 67 01:29:42.717 21:02.660 - 
262 MEUNIER BERNARD 218 VE2 68 01:29:45.740 21:05.683 - 
263 TRANCHARD FABRICE 358 GEN 62 01:29:50.672 21:10.615 - 
264 VIDAL JEROME 327 GEN 63 01:29:50.711 21:10.654 - 
265 SCHILLACI ALFIO 165 VE2 69 01:29:55.258 21:15.201 - 
266 BESSON XAVIER 455 N1 18 01:29:55.273 21:15.216 - 
267 GEYSSE PIERRE 495 VE1 45 01:29:55.700 21:15.643 - 
268 CHEVILLAT PHILIPPE 107 VE2 70 01:29:59.089 21:19.032 - 
269 ABBE DANIEL 166 VE2 71 01:29:59.796 21:19.739 - 
270 ROCHE DAVID 345 GEN 64 01:30:08.190 21:28.133 - 
271 BREMOND CHRISTIAN 366 GEN 65 01:30:08.559 21:28.502 - 
272 VIALA ARNAUD 304 GEN 66 01:30:11.313 21:31.256 - 
273 BONNEVIE LOIC 139 N2 25 01:30:16.679 21:36.622 - 
274 LE POEN FRANCOIS 254 VE2 72 01:30:28.682 21:48.625 - 
275 MIONNE FRANCK 251 VE2 73 01:30:37.272 21:57.215 - 
276 PORTES JACKY 396 VE2 74 01:30:41.504 22:01.447 2:00.000 
277 GLEYSE THOMAS 103 GEN 67 01:30:44.829 22:04.772 - 
278 ROLAND CHRISTOPHE 195 VE1 46 01:30:49.227 22:09.170 - 
279 BONNAL FLORENT 307 GEN 68 01:30:51.843 22:11.786 - 
280 DUDIT JONATHAN 510 GEN 69 01:30:55.171 22:15.114 - 
281 PROTAT FREDERIC 154 VE2 75 01:30:59.739 22:19.682 4:00.000 
282 ZULIANI JOEL 449 VE2 76 01:31:04.391 22:24.334 - 
283 DOMET PHILIPPE 260 VE2 77 01:31:07.091 22:27.034 - 
284 DEXIDOUR JEAN MARC 521 VE1 47 01:31:11.234 22:31.177 - 
285 BUREL ROLAND 72 VE2 78 01:31:16.558 22:36.501 - 
286 CRIMP JULIAN 441 VE1 48 01:31:24.117 22:44.060 - 
287 CARVALHO ARNAUD 498 VE2 79 01:31:29.197 22:49.140 - 
288 CHARBONNEL NICOLAS 306 GEN 70 01:31:32.546 22:52.489 - 
289 ROUX JEREMY 383 GEN 71 01:31:36.177 22:56.120 3:00.000 
290 NOGUIER SULLIVAN 479 JUN 13 01:31:36.669 22:56.612 - 
291 DUVAL JEAN LOUIS 199 VE2 80 01:31:38.458 22:58.401 - 
292 BANNWARTH STEPHANE 87 VE2 81 01:31:40.033 22:59.976 - 
293 MOUYSSET AURELIEN 370 JUN 14 01:31:41.227 23:01.170 2:00.000 
294 VIEILLESCAZES ERIC 297 VE1 49 01:31:42.795 23:02.738 - 
295 PERRIER HUGUES 216 VE2 82 01:31:44.107 23:04.050 - 
296 FASSIO VINCENT 522 VE2 83 01:31:45.810 23:05.753 - 
297 BAYLE YANNICK 552 GEN 72 01:31:57.371 23:17.314 - 
298 HAGUE STEPHEN 433 VE2 84 01:31:57.593 23:17.536 - 
299 RAFFARD STEVE 339 GEN 73 01:31:58.848 23:18.791 - 
300 ROSADO YANNICK 248 VE2 85 01:32:15.466 23:35.409 - 
301 CHAUVIRE FRANCK 473 VE1 50 01:32:18.313 23:38.256 - 
302 BOUILLON JOACHIM 205 VE1 51 01:32:20.610 23:40.553 - 
303 SATABIN ARNAUD 221 VE2 86 01:32:24.823 23:44.766 - 
304 PRAUSSE MATTHIAS 487 VE1 52 01:32:30.886 23:50.829 - 
305 LE FLOCH PASCAL 253 VE2 87 01:32:39.536 23:59.479 - 
306 GONIN JOHAN 513 GEN 74 01:32:41.535 24:01.478 - 
307 LAVERSIN JEAN CHARLES 523 VE2 88 01:32:42.298 24:02.241 - 
308 JEUNEU FRANCK 554 VE2 89 01:32:43.152 24:03.095 - 
309 MYSLIWSKI ANDRE 526 VE2 90 01:32:52.912 24:12.855 - 
310 BERIOT STEPHANE 427 VE2 91 01:32:54.258 24:14.201 - 
311 BOURDIN FABRICE 156 VE2 92 01:32:57.568 24:17.511 2:00.000 
312 FORCHINI JEAN MARC 430 VE2 93 01:32:58.280 24:18.223 - 
313 NOGARET JEAN FRANCOIS 348 VE1 53 01:32:59.907 24:19.850 - 
314 LE GOFF GURVAN 516 N1 19 01:33:00.433 24:20.376 - 
315 BRASSEUR LAURENT 223 VE2 94 01:33:01.968 24:21.911 - 
316 FONTANIE DENIS 294 GEN 75 01:33:05.883 24:25.826 - 
317 BUGYAN HERVE 429 VE2 95 01:33:06.250 24:26.193 - 
318 BERTHOMIEU BENOIT 504 VE2 96 01:33:13.344 24:33.287 - 
319 GAUTHIER BRUNO 89 VE2 97 01:33:21.781 24:41.724 - 
320 ROSIER JEROME 404 VE1 54 01:33:23.243 24:43.186 - 
321 HOORNAERT FABIEN 386 GEN 76 01:33:23.412 24:43.355 - 
322 MAURIN PIERRE 350 GEN 77 01:33:26.035 24:45.978 - 
323 BONY BRUNO 232 VE1 55 01:33:33.536 24:53.479 - 
324 BERNIER GUILLAUME 255 VE1 56 01:33:40.498 25:00.441 - 
325 SOUCHON THIERRY 333 VE2 98 01:33:40.937 25:00.880 - 
326 VILLIOT JEAN CHRISTOPHE 96 VE2 99 01:33:44.287 25:04.230 - 
327 SOUVIGNET FABRICE 289 GEN 78 01:33:48.593 25:08.536 - 
328 ALLEGRE ROMAIN 305 GEN 79 01:33:55.384 25:15.327 4:00.000 
329 FAEDDA STEPHANE 332 VE1 57 01:33:58.476 25:18.419 - 
330 VACHER NICOLAS 374 GEN 80 01:34:11.477 25:31.420 - 
331 BERNARD CHRISTOPHE 436 VE2 100 01:34:18.245 25:38.188 - 
332 DUVAL FRANCOIS 198 VE2 101 01:34:19.541 25:39.484 - 
333 ANNE PIERRE 412 VE2 102 01:34:20.659 25:40.602 - 
334 MAUREL SEBASTIEN 390 GEN 81 01:34:24.638 25:44.581 - 
335 GOELDI PETER 169 VE2 103 01:34:25.696 25:45.639 - 
336 VAUTREY PHILIPPE 120 VE2 104 01:34:27.571 25:47.514 - 
337 DERROUCH JEROME 186 VE1 58 01:34:40.458 26:00.401 - 
338 VOCANSON JEAN LUC 467 VE2 105 01:34:46.177 26:06.120 - 
339 HIS VINCENT 311 VE2 106 01:34:49.784 26:09.727 4:00.000 
340 ROLLET REMI 423 VE2 107 01:34:55.044 26:14.987 - 
341 REY LIONEL 395 VE2 108 01:35:02.416 26:22.359 - 
342 PERRIER PASCAL 547 VE2 109 01:35:11.215 26:31.158 - 
343 FAUCHIE JEROME 284 GEN 82 01:35:11.374 26:31.317 3:00.000 
344 PACILLY JEAN PIERRE 212 VE2 110 01:35:12.097 26:32.040 - 
345 LABOYRIE GUILLAUME 509 GEN 83 01:35:18.858 26:38.801 - 
346 MORER STEPHANE 413 VE1 59 01:35:19.333 26:39.276 - 
347 ALEXANDRE GUILLAUME 389 GEN 84 01:35:25.788 26:45.731 - 
348 OLIVIER GHISLAIN 508 N3 8 01:35:26.800 26:46.743 - 
349 CHAUVIN FREDERIC 84 VE1 60 01:35:28.226 26:48.169 - 
350 MALARTRE CHRISTIAN 229 VE2 111 01:35:29.181 26:49.124 - 
