Classement général Jeunes enduropale Touquet 2010
Pos. N° Nom Nb. tours Temps total Ecart Meilleur tour Catégorie Marque Club
1 94 AUBIN Arnaud 23 01:33:25.844 23 L 3:43.292 J2 YAMAHA BESLY MOTO CLUB
2 28 GAUDREE Alexis 23 01:33:52.173 26.329 3:47.454 J2 YAMAHA MC PECQUENCOURT
3 8 LETEVE Nicolas 22 01:35:32.697 22 L 4:04.733 J2 YAMAHA
4 50 FIQUENEL Morgan 22 01:36:31.367 58.670 3:57.746 J2 YAMAHA PLAINVILLE MOTO VERTE
5 10 DEPARIS Simon 22 01:37:13.440 42.073 4:02.814 J1 YAMAHA MOTOLAND CALAIS
6 25 DHULST Steven 21 01:34:09.313 21 L 4:14.059 J1 YAMAHA MC PECQUENCOURT
7 74 VAN KEMPEN Jeffrey 21 01:34:11.401 01/02/1988 4:09.035 J1 YAMAHA VAN DER LAAR RACING
8 14 PIERLOT Guillaume 21 01:35:12.510 1:01.109 4:09.776 J1 YAMAHA
9 73 THOREL François 21 01:35:19.865 30/06/1955 4:14.839 J1 YAMAHA
10 70 DEBRUYNE Jordan 21 01:36:27.382 1:07.517 4:12.656 J2 HONDA
11 12 DUMILLY Anthony 21 01:36:38.500 31/10/2018 3:54.013 J2 YAMAHA MC LITTORAL
12 20 BIZET Nicolas 21 01:36:40.096 01/01/1996 4:15.639 J1 KTM PLAINVILLE MOTO VERTE
13 4 CHAPELIERE Camille 21 01:37:01.394 21.298 4:16.687 J1 YAMAHA TEAM PLANET'R
14 90 ANDRE Aurélien 21 01:37:21.374 19.980 4:17.653 J1 KTM MC BRUGUIERE
15 45 SPRENGER Gaetan 21 01:37:38.702 17.328 4:15.674 J1 SUZUKI TEAM GSB
16 16 BLANQUART Cedric 20 01:33:46.280 20 L 4:17.219 J2 SUZUKI ADASM
17 18 LETURGEZ Jeremy 20 01:36:12.571 2:26.291 4:29.661 J1 YAMAHA MC GOUY EN ARTOIS
18 37 CHANTEREAU Yann 20 01:37:16.486 1:03.915 4:26.593 J1 YAMAHA MC MARLE
19 11 MEPLON Marshall 20 01:37:25.226 01/08/1940 4:28.986 J2 HONDA TOUQUET AM
20 7 LE BERRE Gauthier 20 01:37:30.612 30/04/1986 4:26.868 J2 YAMAHA MC LITTORAL 59
21 15 RINGOT Arthur 20 01:37:47.129 16.517 4:28.544 J1 YAMAHA CX RIDER MX
22 51 RANCE Ludovic 19 01:33:55.410 19 L 4:22.198 J2 KTM AM AUVERGNE
23 64 KOZIOL Geoffrey 19 01:34:35.312 39.902 4:32.294 J1 KTM
24 84 LEURIDAN Julien 19 01:34:48.533 13.221 4:22.885 J1 YAMAHA
25 42 MARCANT Martin 19 01:34:49.203 0.670 4:24.325 J2 HONDA
26 65 POIDEVIN Romaric 19 01:34:50.055 0.852 4:32.456 J1 KTM AVESNOIS
27 46 BROSSIER Quentin 19 01:35:36.004 45.949 4:40.600 J2 YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER
28 13 MANEGE Kevin 19 01:36:11.431 35.427 4:40.730 J1 YAMAHA
29 53 EGLER Tanguy 19 01:36:35.928 24.497 4:14.126 J2 HONDA MC BOSSE DE BRET
30 86 HATTE Thibaut 19 01:36:37.664 01/01/1936 4:29.517 J1 KAWASAKI MCPV
31 81 GARBETT Liam 19 01:36:44.009 31/05/1945 4:33.406 J2 KTM TEAM WFOR
32 44 ZEGHERS Kévin 19 01:38:15.622 1:31.613 4:36.246 J2 HONDA BO TEAM CROSS
33 40 ROUVILLOIS Adrien 19 01:38:40.537 24.915 4:40.230 J2 HONDA
34 27 LEQUEUX Simon 18 01:33:59.905 18 L 4:35.191 J2 YAMAHA
35 6 BAHEUX Marc-Antoine 18 01:34:01.190 31/12/1984 4:45.276 J2 YAMAHA BOURTHES
36 17 BURLET Jeff 18 01:34:24.039 22.849 4:29.809 J2 KAWASAKI MC PLAINVILLE
37 47 BROSSIER Victor 18 01:34:59.388 35.349 4:50.200 J1 YAMAHA TEAM HENRI NOURTIER
38 33 NOWAK Quentin 18 01:35:23.232 23.844 4:22.811 J2 YAMAHA MC GRANGES S/ VOLOGNE
39 36 COCHARD Jean-Christophe 18 01:36:02.389 39.157 4:30.607 J1 YAMAHA UM MARNE
40 30 DELCUSE Julien 18 01:38:21.077 2:18.688 4:49.852 J1 YAMAHA CANCHE AUTHIE CLUB
41 63 CATOEN Valentin 18 01:38:45.331 24.254 4:45.831 J1 HONDA
42 52 JOURDIN Antoine 17 01:33:53.327 17 L 4:43.610 J2 YAMAHA MCHS
43 9 MADDELEIN Julien 17 01:34:14.856 21.529 4:54.397 J1 YAMAHA MOREL MX
44 56 LE GOFF Manuel 17 01:34:56.779 41.923 5:12.050 J2 HONDA PLAISANCE AVENTURE
45 31 GRESSIER Lenaïck 17 01:38:07.188 3:10.409 4:44.056 J1 KTM MC DU LITTORAL
46 69 BLAEVOET Joris 17 01:39:14.665 1:07.477 5:02.898 J2 YAMAHA CALAIS SPORT MÉCANIQUE
47 34 CARDOT Yoann 16 01:34:31.161 16 L 4:56.702 J1 YAMAHA MC EVASION
48 80 CHEVALLIER Nicolas 16 01:34:51.675 20.514 5:02.284 J1 YAMAHA MC PICARDIE VERTE
49 24 FRERARD Guillaume 16 01:34:54.050 31/01/1975 5:00.338 J1 HONDA
50 88 GABRIELE Alexandre 16 01:36:07.439 1:13.389 5:21.014 J1 YAMAHA TEAM PEIREIRA
51 48 COQUERELLE Corentin 16 01:36:14.700 30/06/1961 4:47.980 J1 HONDA
52 82 LABBE Antoine 16 01:39:02.394 2:47.694 5:17.144 J2 HONDA MC DINANT
53 22 AMBROISE Corentin 16 01:39:42.347 39.953 5:24.739 J1 YAMAHA
54 41 LEVRAY Jérémie 15 01:33:44.009 15 L 5:23.734 J1 SUZUKI MC LA FARE
55 19 BOURDREL Thomas 15 01:33:49.539 30/04/1930 5:01.817 J1 HONDA DIDOU RACING
56 87 PAGNON Edouard 15 01:35:21.723 1:32.184 5:13.389 J2 KAWASAKI
57 35 SCHVARTZ Theo 15 01:35:40.780 19.057 5:01.583 J1 YAMAHA PALMI NANCY
58 58 SERGENT Gaultier 15 01:36:22.109 41.329 5:22.846 J1 YAMAHA HERMONVILLE MC
59 83 GUILBERT Remi 15 01:38:33.438 2:11.329 5:49.679 J1 YAMAHA
60 75 TSIGBE Mathias 14 01:34:33.979 14 L 5:28.171 J1 HUSQVARNA
61 72 MONCEL Edgard 14 01:37:00.433 2:26.454 5:49.920 J1 YAMAHA TEAM TTMG
62 77 TAVERNIER Antoine 14 01:43:49.351 6:48.918 5:28.232 J1 YAMAHA
63 92 DUGARDIN Alex 13 01:34:57.146 13 L 4:46.343 J1 YAMAHA
64 71 ROUSSEAUX Alexis 13 01:36:36.449 1:39.303 5:40.109 J1 KTM ZAMATTIO
65 79 CHANGARNIER Axel 12 01:33:57.646 12 L 6:22.025 J1 HUSQVARNA MCHP
66 43 QUENNESSON Wilfried 12 01:34:47.595 49.949 6:21.218 J1 KAWASAKI
67 76 LIVERSET Antonin 12 01:39:21.383 4:33.788 6:21.550 J1 KTM
68 62 GEORGE Dorian 11 01:34:52.326 11 L 6:11.203 J1 YAMAHA MC MERVILLE
69 55 VAN PUYMBROECK Hendrick 11 01:34:55.197 01/02/1971 6:05.975 J2 KAWASAKI MC DONNERY
70 23 LEROUX Cyril 9 01:34:19.097 9 L 4:41.821 J2 SUZUKI
71 38 SEILLIER Pierre 8 01:35:42.715 8 L 7:44.961 J2 HONDA
72 49 LHOMME Jordan 7 01:38:03.299 7 L 5:41.408 J2 HONDA GS TORCÉ EN VALLÉE
73 57 MOREL Constance 7 01:40:53.407 2:50.108 5:34.603 J2 YAMAHA
74 59 CANESSE Teddy 3 01:33:31.069 3 L 6:04.289 J2 YAMAHA
Abandons
75 89 MAILLARD Valentin 12 00:50:21.746 - 3:59.976 J2 YAMAHA TEAM PEREIRA
76 93 DELEU Dimitri 9 01:11:28.314 9 L 5:57.300 J2 YAMAHA FABER MOTO SPORT
77 5 VAN DE SANDE Axel 8 00:32:46.681 8 L 3:52.744 J2 KTM MC CENTERMANS
78 54 CHARTON Bertrand 8 00:48:39.968 15:53.287 5:08.964 J1 YAMAHA MCCA HERMENONVILLE
79 60 DUYME Théo 7 00:37:31.818 7 L 4:54.290 J2 YAMAHA MC MERVILLE
80 29 LANGAGNE Maxime 7 00:38:03.288 31.470 4:31.575 J2 KTM TEAM LANGAGNE
81 95 LEPRETRE Clément 7 01:32:27.615 54:24.327 6:11.372 J2 HONDA
82 39 GERVAISE Gauthier 5 00:59:19.449 5 L 8:39.913 J1 YAMAHA MC MACEL
83 85 ROULIER Thibaut 3 00:15:15.375 3 L 5:33.026 J1 YAMAHA MOTO CLUB PAYS DE SERRE
84 78 PERRIER Edouard 2 00:09:10.584 2 L 5:21.060 J1 KTM
85 91 WILSON Ashley 2 00:10:51.406 1:40.822 6:43.193 J1 YAMAHA
86 61 COTE COLISSON Pierre 1 00:03:53.717 1 L - J2 SUZUKI MC ETRABONNE