Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Coupe de France des Régions d’Enduro 2010, succès de la Provence

9 mars 2010 – Coupe de France des Régions d’Enduro – Sens (89) Nouveau succès pour la Provence !
 
La Coupe de France des Régions d’Enduro (épreuve par équipe) a eu lieu à Sens le week-end dernier. Au programme, un tracé de 35 km à parcourir 4 fois, une spéciale extrême, une ligne en sous bois et une banderolée.

En catégorie Club, l'équipe 1 du Moto Club Lozérien (Johan Molinarie, Florian Savajols, Martin Bonnet) monte sur la plus haute marche du podium. Le Paris Moto Club (Kevin Hamard, Richard Pigois, Jean Lescure) termine second, juste devant l'équipe 2 du Moto Club Lozérien (Benoit Caillens, Cyril Maurin, Florian Bouquet). L'équipe 3 du MCL composée de Samantha Ticher, Gael Jeanjean et Dorian Malzac, termine 13e.

En Team, les pilotes de l'Equipe de France de l’Armée de Terre FFM (Romain Dumontier, Antoine Basset, Béranger Carrier), coachés par Fred Weill, réalisent la meilleure performance devant le team Atomic Motos (Noe Vadic, Maxence Fougeron, Julien Montagner) et Cap 25 (Maxime Balanche, Anthony Chavanne, Florent Grosso).

En Ligue, la Provence (Bozzo, Tissot, Devisy), s'impose une nouvelle fois et l’emporte devant l'Ile de France (Paganon, Deparrois, Merhand) et l'Auvergne (Gourgouilhon, Dauphin, Charbonnier).  

Nicolas Deparrois enduro sens 2010 coupe de france
Nicolas Deparrois - Kawasaki Pulsion Motos (photo JMP)
 
Nicolas Deparrois (Kawasaki Pulsion Motos) fait un retour remarqué en France et en compétition en remportant le scratch individuel. Il devance son coéquipier Nicolas Paganon et le pilote Husqvarna Sébastien Bozzo.

Coupe de France des Regions Enduro 2010
07 mars 2010
Classement de la Coupe de France d'enduro par Ligue

1 1 PROVENCE 1:37:49.984 (30 Sp.) 30 01:37:49.984
BOZZO SEBASTIEN 31:31.712 (10 Sp.) TISSOT YANNICK 32:26.401 (10 Sp.) DEVISY ARNAUD 33:51.871 (10 Sp.)
2 14 ILE DE France 1 1:37:52.034 (30 Sp.) 30 01:37:52.034
DEPARROIS NICOLAS 31:15.310 (10 Sp.) PAGANON NICOLAS 31:24.936 (10 Sp.) MERHAND ALEXANDRE 35:11.788 (10 Sp.)
3 5 AUVERGNE 1 1:40:46.903 (30 Sp.) 30 01:40:46.903
GOURGOUILHON MAXIMILIEN 32:35.726 (10 Sp.) DAUPHIN ALBAN 34:04.334 (10 Sp.) CHARBONNIER VINCENT 34:06.843 (10 Sp.)
4 50 FRANCHE COMTE 1 1:44:33.137 (30 Sp.) 30 01:44:33.137
ROSSELET JOHANN 33:43.448 (10 Sp.) VERNIER DAVID 35:05.069 (10 Sp.) ROTHLISBERGER AURELIEN 35:44.620 (10 Sp.)
5 11 NORMANDIE 1:46:38.976 (30 Sp.) 30 01:46:38.976
CATROS ALEXIS 35:20.582 (10 Sp.) VENIARD EMMANUEL 35:31.405 (10 Sp.) TOUZAIN JEREMY 35:46.989 (10 Sp.)
6 8 POITOU CHARENTE 1:46:53.166 (30 Sp.) 30 01:46:53.166
LOUBOUTIN ANTHONY 34:55.750 (10 Sp.) FERRIERO MEDHI 35:05.264 (10 Sp.) REMY BENJAMIN 36:52.152 (10 Sp.)
7 19 LANGUEDOC ROUSSILLON 1 1:47:26.287 (30 Sp.) 30 01:47:26.287
FESQUET PATRICE 33:51.060 (10 Sp.) YVONNE ROMAIN 36:17.565 (10 Sp.) JOLY SEBASTIEN 37:17.662 (10 Sp.)
8 61 CENTRE 2 1:50:30.165 (30 Sp.) 30 01:50:30.165
SALESSE JEAN 34:48.968 (10 Sp.) MARONNEAU BENOIT 36:33.578 (10 Sp.) RICHARD FREDERIC 39:07.619 (10 Sp.)
9 28 ILE DE France 2 1:50:31.040 (30 Sp.) 30 01:50:31.040
BROUILLET GREGORY 36:04.031 (10 Sp.) DAMIOT ROMUALD 36:50.659 (10 Sp.) LEDRU ERIC 37:36.350 (10 Sp.)
10 22 LORRAINE 1 1:51:27.003 (30 Sp.) 30 01:51:27.003
LORRAIN ERIC 34:34.065 (10 Sp.) LORRAIN REMI 37:40.588 (10 Sp.) BEGIN VINCENT 39:12.350 (10 Sp.)
11 209 DAUPHINE SAVOIE 2 1:52:21.938 (30 Sp.) 30 01:52:21.938
NICOLAS QUENTIN 37:19.145 (10 Sp.) DE SOULTRAT XAVIER 37:20.202 (10 Sp.) GENSEL JEREMY 37:42.591 (10 Sp.)
12 65 FRANCHE COMTE 2 1:52:58.454 (30 Sp.) 30 01:52:58.454
QUINONERO PIERRE 35:09.443 (10 Sp.) DURAND JEAN CHARLES 37:29.904 (10 Sp.) MECHADO JEAN PAUL 40:19.107 (10 Sp.)
13 34 DAUPHINE SAVOIE 1:53:13.071 (30 Sp.) 30 01:53:13.071
BONNETON ERIC 36:51.913 (10 Sp.) SAROUL CHARLEY 37:27.603 (10 Sp.) VIGNAL MARTIN 38:53.555 (10 Sp.)
14 32 LANGUEDOC ROUSSILLON 2 1:53:44.822 (30 Sp.) 30 01:53:44.822
PINGAUD OLIVIER 36:09.451 (10 Sp.) COMBETTE ELIAN 38:08.893 (10 Sp.) CAMMAN JULIEN 39:26.478 (10 Sp.)
15 52 LIMOUSIN 1:55:02.229 (30 Sp.) 30 01:55:02.229
GAGNERAULT QUENTIN 36:04.693 (10 Sp.) FOURGNAUD REMY 38:53.936 (10 Sp.) ARGANAUD KEVIN 40:03.600 (10 Sp.)
16 44 BOURGOGNE 1 2:03:30.172 (30 Sp.) 30 02:03:30.172
VAUTRAIN JIMMY 40:23.193 (10 Sp.) LESTRADE CORENTIN 40:46.771 (10 Sp.) PITTRAYE JOACKIM 42:20.208 (10 Sp.)
17 67 FLANDRES 2:07:01.311 (30 Sp.) 30 02:07:01.311
HOCQUET STEPHANE 37:35.100 (10 Sp.) MICHEM JEAN 42:48.347 (10 Sp.) BUHOT SERGE 46:37.864 (10 Sp.)
18 47 CENTRE 1 2:15:09.545 (30 Sp.) 30 02:15:09.545
ROUSSEAU YOANN 38:55.629 (10 Sp.) LEGROS VINCENT 39:06.026 (10 Sp.) BARATTA CLEMENT 57:07.890 (10 Sp.)
19 55 ILE DE France 3 2:35:40.269 (30 Sp.) 30 02:35:40.269
TRIPET BRUNO 50:23.304 (10 Sp.) HOSS ANTHONY 52:36.381 (10 Sp.) GILBERT CHARLES 52:40.584 (10 Sp.)
20 103 PICARDIE 2:40:53.435 (30 Sp.) 30 02:40:53.435
PAPELARD YVAN 42:26.638 (10 Sp.) HURAND PIERRE 52:24.555 (10 Sp.) HURAND SYLVAIN 1:06:02.242 (10 Sp.)
21 59 BOURGOGNE 2 2:43:49.432 (30 Sp.) 30 02:43:49.432
BUJEAU FRANCOIS 42:07.855 (10 Sp.) FAVIER DANY 59:59.248 (10 Sp.) ROLLIN JEAN LUC 1:01:42.329 (10 Sp.)
22 40 CHAMPAGNE ARDENNES 3 3:48:27.931 (30 Sp.) 30 03:48:27.931
SANZEY THIERRY 1:09:23.429 (10 Sp.) JASION THIERRY 1:11:32.164 (10 Sp.) COLAS VINCENT 1:27:32.338 (10 Sp.)
23 25 MIDI PYRENEES 1:36:21.633 (28 Sp.) 28 01:36:21.633
BARBERGER ROMAIN 32:47.616 (10 Sp.) MINAUDIER DAMIEN 34:01.316 (10 Sp.) CAMPUNAUD DAMIEN 29:32.701 (8 Sp.)
24 39 LORRAINE 2 2:15:14.842 (26 Sp.) 26 02:15:14.842
ANGEL AUGUSTO 50:14.461 (10 Sp.) BORLOTTO CARLOS 51:40.604 (10 Sp.) PEZZOTTA JIMMY 33:19.777 (6 Sp.)
25 70 ILE DE France 4 1:41:53.131 (25 Sp.) 25 01:41:53.131
DUPREEL DYLAN 38:31.978 (10 Sp.) ROUSSEAU PIERRE 42:05.972 (10 Sp.) LE NOHAIC BENOIT 21:15.181 (5 Sp.)
26 17 AUVERGNE 2 1:26:05.554 (24 Sp.) 24 01:26:05.554
BARD KEVIN 35:13.312 (10 Sp.) SEVAJLAR SYLVAN 35:28.228 (10 Sp.) LIOGIER JORDAN 15:24.014 (4 Sp.)

 

copyright FFM



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile