Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


L'enduro The Race 2011, 3éme victoire pour Fabien Planet

Enduro The Race 2011

Résultats de l'enduro The Race 2011, 12 mars 2011

3éme victoire pour Fabien Planet, devant Julien Gautier et le belge Jean François Goblet.

The Race Classement Scratch sur le nombre de tours
1 1 PLANET FABIEN ELITE E1 3 - -
2 4 GAUTHIER JULIEN ELITE E1 3 14:37.919 14:37.919
3 21 GOBLET JEAN FRANCOIS ELITE E2 3 16:45.049 2:07.130
4 8 BASSET ANTOINE ELITE E2 3 19:19.501 2:34.452
5 10 CHARBONNIER VINCENT ELITE E2 3 24:00.556 4:41.055
6 3 GAGNOUD MATHIEU ELITE E3 3 29:47.516 5:46.960
7 7 GERMAIN MARC ELITE E1 2 1 Tr. 1 Tr.
8 22 GIOFFRE ROMAIN ELITE E1 2 1 Tr. 21:09.551
9 59 NICON JEAN BAPTISTE Nationale A E3 2 1 Tr. 3:49.099
10 6 GOURGOUILHON MAXIMILIEN ELITE E2 2 1 Tr. 2:50.127
11 16 PILOT VINCENT ELITE E2 2 1 Tr. 12.393
12 117 PEYRET FLORIAN Nationale A E2 2 1 Tr. 1:06.922
13 106 BOUQUET FLORIAN Nationale A E3 2 1 Tr. 4:53.124
14 116 VADIC NOE Nationale A E2 2 1 Tr. 2:56.995
15 65 VAYSSADE FLORENT Nationale B E2 2 1 Tr. 3:42.656
16 48 DELCOURT CHRISTOPHE Nationale A E3 2 1 Tr. 2:32.523
17 119 BOCHET FRED Nationale A E3 2 1 Tr. 3:47.684
18 155 PAVIET MARTIN Nationale A E1 2 1 Tr. 26.108
19 142 FOURNIER SYLVAIN Nationale A E1 2 1 Tr. 50.450
20 140 VIGNAL MARTIN Nationale A E2 2 1 Tr. 2:29.059
21 100 RAVEL JEREMY Nationale A E3 2 1 Tr. 2:11.910
22 99 BERLIER JOHAN Nationale A E1 2 1 Tr. 1:20.699
23 138 GOUNON THIERRY Nationale A E2 2 1 Tr. 3:39.060
24 53 TARDY ADRIEN Nationale A E1 2 1 Tr. 1:47.261
25 68 BOURGEOIS FRANCK Nationale A E2 2 1 Tr. 3:23.450
26 108 VIAL LORIC Nationale A E3 2 1 Tr. 8:58.709
27 114 ANADON JORDI Nationale A E1 2 1 Tr. 2:10.096
28 109 LAPLANCHE ALEXIS Nationale A E2 2 1 Tr. 9:15.668
29 98 DUMOND YOANN Nationale A E2 2 1 Tr. 3:47.846
30 74 BOYER ERIC JOURNEE E2 2 1 Tr. 22:51.361
31 107 SOUVIGNET ROMAIN Nationale A E1 2 1 Tr. 4:21.890
32 146 CHAVANNE ANTHONY Nationale A E2 2 1 Tr. 1:19.195
33 9 BOSSI YANNICK ELITE E3 1 2 Tr. 1 Tr.
34 11 DAUPHIN ALBAN ELITE E2 1 2 Tr. 1:40.800
35 5 DE SOULTRAIT XAVIER ELITE EJ 1 2 Tr. 2:28.985
36 122 BROUSSON NICOLAS Nationale A E2 1 2 Tr. 6:13.956
37 118 ROBIN LUCIEN Nationale A 1 2 Tr. 5:27.358
38 60 NOE CEDRIC Nationale B E3 1 2 Tr. 1:59.705
39 43 PERISSEL JULIEN Nationale A E2 1 2 Tr. 12:33.885
40 73 MARMONNIER PATRICE Nationale B E3 1 2 Tr. 13:38.105
41 44 THOREZ ARNAUD Nationale A E2 1 2 Tr. 2:36.879
42 15 GOGUET ADRIEN ELITE EJ 1 2 Tr. 1:52.701
43 31 GIMBERT MARION Nationale A FE2 1 2 Tr. 37.584
44 32 DUFRENE BLANDINE Nationale A FE2 1 2 Tr. 17.485
45 54 GILG BENJAMIN Nationale A E2 1 2 Tr. 1:08.722
46 56 SIMON THOMAS Nationale A E2 1 2 Tr. 1:30:31.670
47 57 DECOUT FABRICE Nationale A E2 1 2 Tr. 0.001
48 58 CROUGNAUD FRANCK Nationale A E2 1 2 Tr. 1.178



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile