7 février 2010 - 5e Enduropale/Quaduro-Touquet Pas-de-Calais (62)
Mickaël Pichon remporte son 1e Enduropale après un incroyable rebondissement !
Profitant des soucis techniques des favoris : Mickaël Pichon (Honda), Damien Prévot (KTM) et Jean-Claude Moussé (Yamaha), Yves Dedon (36 ans) remportait un premier succès après 11 participations en offrant un second succès à Kawasaki. Mais deux heures après l’arrivée, Les commissaires de courses procèdent à l'examen de son pot d'échappement. 121 décibels contre les 115 autorisés... La sanction tombe : 20 minutes de pénalité, qui éloignent Deudon du podium. Le nouveau vainqueur, c'est Mickaël Pichon, qui avait lui aussi été confronté à des problèmes de niveau sonore et qui avait préféré perdre du temps et changer son pot d'échappement. Il devance Adrien Van Beveren (Yamaha) et Jean-Claude Moussé (Yamaha).
C’est justement Adrien Van Beveren (Yamaha) qui prend le meilleur départ et signe l’holeshot en empochant les 1 500 € de prime devant Jean-Claude Moussé (Yamaha) et Yves Dedon (Kawasaki). Mickaël Pichon (Honda) est 4e et pointe dans la roue du pilote Kawasaki. A quelques centaines de mètres de l’arrivée, Pichon passe successivement Dedon puis s’attaque à Moussé avant de revenir sur le leader Van Beveren et le passer.
Podium avant le déclassement de Yves Dedon : Mickaël Pichon - Honda, Yves Dedon - Kawasaki et Adrien Van Beveren - Yamaha (photo moto.caradisiac.com)
On est parti pour 3 heures de course sur un rythme de GP. Dedon est passé devant Moussé pour la 3e place et pointe dans la roue de Van Beveren. Damien Prévot (KTM) est 5e et dans la roue des premiers.
A l’issue du premier tour, Pichon passe le premier avec 7.3 secondes d’avance sur Van Beveren et 8 secondes sur Deudon. Nicolas Deparrois (Kawasaki) est un surprenant 4e devant Prévot, Moussé, Milko Potisek (Honda), Gautier Leclabart (Yamaha) et Alex Morel (Yamaha). David Frétigné (Yamaha) est 20e devant Sébastien Dulot Yamaha) et Julien Trochain (Yamaha). Olivier Pain (Yamaha) est 34e.
Après trois tours (39 minutes) et les premiers ravitaillements, Pichon occupe toujours la tête de la course devant Moussé mais à 1.6 seconde. Damien Prévot est 3e à 16 secondes et précède Van Beveren à 43 secondes. Suivent, Leclabart, Deudon, Milko Potisek, David Gibot et Thierry Bethys (Honda). Plus loin encore, David Frétigné a rétrogradé à la 25e place et Olivier Pain à la 30e.
Un tour plus tard, c’est Moussé qui prend l’avantage pour la première fois cette année avec 10 secondes d’avance sur Pichon et 39 sur Deudon.
A mi-course, profitant d’un ravitaillement de Moussé et d’une petite chute, Pichon reprend l’avantage malgré une chute sans conséquence, devant le pilote Yamaha, Yves Dedon, Damien Prévot et deux jeunes pilotes Yamaha : Van Beveren et Leclabart.
Après 8 tours (1h50 de course), Moussé retrouve la tête après le ravitaillement de Pichon. L’ancien vainqueur du Touquet posséde 11 secondes d’avance sur Yves Dedon et 30 secondes sur le pilote officiel Honda. Prévot occupe la 4e place devant Van Beveren (5e) et Leclabart. Thierry Bethys, bien remonté, occupe la 7e position devant Deparrois et Morel. David Frétigné est bien remonté lui-aussi (24e) devant Olivier Pain (30e).
Dans le 9e tour, Damien Prévot (4e) est en difficulté sur le circuit avec une machine en panne (moteur serré) ! Du coup, Adrien Van Beveren remonte d’une place dans la roue de Moussé, Deudon et Pichon.
Il reste ¾ d’heure de course (10e tours). Ca se resserre en tête. Moussé est toujours aux commandes avec 18 secondes d’avance sur Pichon. Les deux hommes roulent à vue et la fin de course devrait apporter son lot de surprises. Derrière, Yves Dedon (3e) est à 55 secondes devant Adrien van Beveren (4e) à 2.42 minutes.
10e passage, Moussé rentre à son stand pour son dernier ravitaillement éclair (20 secondes) et laisse filer Pichon en tête. Pire encore, Deudon est passé second devant lui. Reste que les deux premiers doivent encore passer l’ultime ravitaillement.
En tout cas, à 25 minutes de l’arrivée, Pichon est toujours au commandement avec 19.5 secondes d’avance sur Dedon et 33.3 secondes sur Moussé. Suivent Van Beveren (4e) à 4.13 minutes, Leclabart, Morel et Bethys.
Moins de 15 minutes de la fin, Pichon est attendu à son stand pour un dernier ravitaillement et pour remplacer son silencieux d’échappement cassé. Le Sarthois s’arrête et l’équipe technique remplace le pot défectueux laissant de grosses secondes. Entre temps, Moussé est passé devant Deudon. Les deux hommes se sont même accrochés au passage ! Le pilote Yamaha est à nouveau en tête devant Deudon et Pichon.
Coup de théâtre à 5 minutes de la fin. Jean-Claude Moussé est en panne sur le circuit et laisse filer Dedon seul aux commandes sans ravitailler devant Pichon à 50 secondes derrière. A la 3e place, Adrien Van Beveren accède au podium pour la première fois de sa jeune carrière et de ses 19 ans.
Après 3h09 de course, Yves Dedon (36 ans) remporte un premier succès après 11 participations offrant une seconde victoire au Touquet à Kawasaki. Mickaël Pichon termine second à 57.9 secondes du pilote Kawasaki. Pour sa 2e participation, Adrien Van Beveren termine sur le podium à la 3e place à 4.24 minutes devant Moussé qui rentre dans le classement malgré ses soucis de fin de course. Leclabart est 5e devant Morel, Ricky Claus et Julien Tournessi. Sergeï Potisek s’offre la 12e place devant Thierry Bethys et David Frétigné (20e). Olivier Pain conclue ses 3 heures de course à la 30e place sur les 946 pilotes classés.
Yves Dedon - Kawasaki (photo Kawasaki Motors Europe N.V.)
Deudon déclassé
Deux heures après l’arrivée, Les commissaires de courses procèdent à l'examen du pot d'échappement de la Kawasaki victorieuse d’Yves Dedon. 121 décibels contre les 115 autorisés... La sanction tombe : 20 minutes de pénalité, qui éloignent Deudon du podium. Le nouveau vainqueur est donc Mickaël Pichon, qui avait lui aussi été confronté à des problèmes de niveau sonore et qui avait préféré perdre du temps et changer son pot d'échappement. Il devance Adrien Van Beveren (Yamaha) et Jean-Claude Moussé (Yamaha).
Classement général officiel de l'enduropale Touquet 2010
Pos. N° Nom Nb. tours Temps total Ecart Meilleur tour
1 5 PICHON Mickael 12 03:09:24.580 12 Tr. 13:54.252
2 6 VAN BEVEREN Adrien 12 03:12:50.858 3:26.278 14:16.326
3 16 MOUSSE Jean-Claude 12 03:13:13.772 22.914 13:47.962
4 8 MOREL Alexandre 12 03:22:00.686 8:46.914 14:43.653
5 4 LECLABART Gautier 12 03:23:07.583 1:06.897 14:10.090
6 2 DEUDON Yves 12 03:23:26.672 19.089 13:58.898
7 89 CLAUS Ricky 12 03:23:54.712 28.040 14:42.539
8 273 TOURNESSI Julien 12 03:25:17.921 1:23.209 15:02.242
9 21 CAMBIER Vincent 12 03:25:21.617 01/03/1996 15:04.652
10 19 DULOT Sébastien 12 03:26:13.395 51.778 14:48.317
11 10 POTISEK Sergei 12 03:26:47.756 34.361 15:26.488
12 11 VAN GRINSVEN Ton 12 03:27:37.418 49.662 14:24.706
13 3 BETHYS Thierry 11 03:09:06.808 11 Tr. 14:38.275
14 14 BLANCHARD Florent 11 03:09:26.419 19.611 15:13.767
15 59 MAUREZ Romain 11 03:10:56.613 1:30.194 15:06.594
16 7 POTISEK Milko 11 03:13:01.027 2:04.414 14:16.729
17 68 THIOLLER Vincent 11 03:14:21.043 1:20.016 14:57.333
18 25 VAN DEN BERG Heikki 11 03:15:30.098 1:09.055 15:05.085
19 86 VERHAEGUE Franck 11 03:20:09.776 4:39.678 14:54.937
20 34 LEROY Richard 11 03:21:21.293 1:11.517 16:07.194
21 23 MESTHE Sylvain 11 03:21:47.051 25.758 15:41.114
22 35 VASSEUR Renaud 11 03:25:31.585 3:44.534 15:37.287
23 18 JORE Sullivan 11 03:27:14.663 1:43.078 16:11.967
24 691 FAURE Jessy 11 03:27:29.460 14.797 15:34.587
25 15 GODRIE Christof 11 03:27:31.845 31/01/1985 15:04.569
26 17 JAHNICHEN Anthony 11 03:27:49.687 17.842 17:08.420
27 46 DELHUILLE Frédéric 11 03:28:29.977 40.290 15:54.162
28 61 MIETTON Nicolas Gaylord 11 03:29:48.078 1:18.101 16:41.043
29 40 PAIN Olivier 11 03:30:27.224 39.146 16:35.362
30 33 GAILLARD Jean Marc 10 03:09:04.319 10 Tr. 15:33.403
31 22 LETURGEZ Jérome 10 03:09:12.378 01/08/1959 16:25.550
32 42 PEPERS Marc 10 03:09:33.119 20.741 16:30.439
33 129 MERCER Phil 10 03:10:41.317 1:08.198 16:05.731
34 596 PEREZ DE LA TORRE Juan 10 03:10:46.336 01/05/2019 16:14.841
35 31 SCHEPERS Ivan 10 03:11:44.528 58.192 16:32.088
36 514 DELAUNAY Loic 10 03:12:39.785 55.257 15:52.144
37 43 CASTELLA Pierre Marie 10 03:13:10.086 30.301 16:53.934
38 178 TROCHAIN Julien 10 03:13:16.071 01/05/1985 15:29.345
39 37 BULTEZ Alexis 10 03:14:55.907 1:39.836 16:35.493
40 28 DESURMONT Romain 10 03:15:26.027 30.120 16:00.100
41 45 THIOLLIER Olivier 10 03:17:00.557 1:34.530 16:13.231
42 150 DEMARTHE Alexandre 10 03:17:44.515 43.958 17:34.027
43 631 QUENEHEN Theophane 10 03:18:19.202 34.687 15:22.872
44 141 BINSE Denis 10 03:18:33.797 14.595 16:46.237
45 811 BILLEREY Romain 10 03:19:03.883 30.086 17:46.092
46 175 WESTELYNCK Marc-Antoine 10 03:19:26.137 22.254 15:55.475
47 92 SMYTH Steven 10 03:20:07.729 41.592 17:36.106
48 324 PIEVANI Roberto 10 03:20:12.252 31/03/2023 17:24.459
49 296 HURTEVENT Jerôme 10 03:20:26.033 13.781 16:46.609
50 39 GABREAUX Aurelien 10 03:20:59.578 33.545 17:02.552
51 41 GENERAUD David 10 03:21:03.723 31/03/1945 16:55.537
52 115 COMINOTTO Vanni 10 03:22:37.382 1:33.659 15:55.567
53 32 MONTULE Sébastien 10 03:22:51.851 14.469 16:45.905
54 29 TAVERNIER Julien 10 03:23:17.412 25.561 16:52.738
55 717 SEGUIN Ludovic 10 03:24:40.059 1:22.647 16:48.043
56 88 VANDERBISTE Rémi 10 03:24:50.097 01/10/1938 16:29.350
57 211 LIFE Nick 10 03:25:11.418 21.321 16:33.056
58 143 TREW Craig 10 03:25:37.702 26.284 17:03.523
59 87 BODIN Emmanuel 10 03:25:59.556 21.854 17:28.492
60 616 POUZOULET Guillaume 10 03:26:38.614 39.058 17:12.118
61 82 FORT Romain 10 03:26:42.457 01/03/1943 16:46.927
62 49 GUILBERT Stephane 10 03:26:51.695 31/08/1938 17:17.917
63 106 SAUBION Bruno 10 03:27:35.289 43.594 18:01.711
64 71 TOULZA Xavier 10 03:27:41.252 01/05/1963 17:04.441
65 62 BIGNOT Christophe 10 03:27:49.160 01/07/2008 17:51.047
66 546 DEMILLY Pierre 10 03:28:07.398 18.238 17:21.354
67 70 JACQUEMET Aurelien 10 03:28:12.709 30/04/2011 16:39.929
68 47 LONZA Maxime 10 03:28:17.972 30/04/1963 17:04.266
69 57 DE BORTOLI Renzo 10 03:28:22.031 01/04/1959 17:22.931
70 245 ROUMIGUIERE Rémi 10 03:29:05.040 43.009 17:17.940
71 73 JAZ Thomas 10 03:29:51.159 46.119 17:23.463
72 364 HENRIOT Vivian 10 03:30:08.287 17.128 16:41.790
73 56 BOULANGER Edouard 10 03:30:30.489 22.202 17:06.029
74 120 FLAUTRE Mario 10 03:31:03.406 32.917 17:40.782
75 157 DELSART Gaspard 10 03:31:27.379 23.973 16:55.398
76 247 TEITE Anthony 10 03:31:59.302 31.923 17:00.012
77 69 TETU Fabien 10 03:32:01.468 31/01/1966 18:00.558
78 90 COLLEATTE Gaetan 10 03:32:18.957 17.489 16:59.581
79 80 DU-FEU Rick 10 03:32:32.228 13.271 17:03.300
80 130 DROUET Frederic 10 03:32:44.543 30/11/2015 18:34.797
81 55 DULOT Mathieu 10 03:34:43.145 1:58.602 17:32.939
82 83 DROUVIN Antoine 9 03:08:27.032 9 Tr. 17:28.958
83 98 TOSATTO Cédric 9 03:08:48.469 21.437 16:47.693
84 166 BAISSON Johnny 9 03:08:54.607 31/05/1938 17:22.248
85 79 DELIEGE Hugues 9 03:09:08.983 14.376 18:14.130
86 78 LEMAN Cédric 9 03:09:25.080 16.097 18:24.933
87 58 DEMOL Amedee 9 03:09:35.800 01/10/2020 17:21.321
88 84 FLAMEN Jeremy 9 03:09:49.710 13.910 17:13.253
89 104 YAKOVLEV Denis 9 03:10:04.800 15.090 17:34.047
90 196 VERBRUGGHE Sven 9 03:10:24.069 19.269 19:10.659
91 24 DELAY Mickael 9 03:10:24.664 0.595 17:45.047
92 108 MONTEAUD Fabrice 9 03:10:31.015 31/05/1951 17:25.940
93 256 COLLERY Pierre 9 03:10:43.584 01/12/1969 18:05.890
94 181 FOUILLET Guillaume 9 03:10:49.423 01/05/1939 17:19.038
95 284 MEERU Mart 9 03:10:55.420 01/05/1997 18:40.935
96 162 VASSEUR Frederic 9 03:11:18.547 23.127 17:38.705
97 117 FRENOY Guillaume 9 03:11:39.675 21.128 17:51.322
98 978 HUROT David 9 03:11:53.379 13.704 16:56.025
99 291 MATTHEY Danny 9 03:12:40.586 47.207 17:48.154
100 113 PIRARD Joseph 9 03:12:42.241 01/01/1955 17:19.427
101 81 PILLON David 9 03:13:21.421 39.180 19:11.335
102 719 RUYSSCHAERT Peter 9 03:13:24.775 28/02/1954 18:14.855
103 102 CROQUELOIS Eric 9 03:13:36.084 31/10/2009 18:25.870
104 132 WOLTER Thomas 9 03:13:42.004 01/05/2020 17:37.365
105 190 PIETROWSKI Christopher 9 03:14:19.257 37.253 18:44.597
106 250 TOUZAIN Jérémy 9 03:14:25.918 01/06/1961 19:30.366
107 66 CARON Ademar 9 03:14:36.933 01/11/2015 18:04.412
108 142 BONNART Mahault 9 03:14:44.923 01/07/1990 17:27.833
109 63 BECQUART Romain 9 03:14:48.826 01/03/2003 18:47.138
110 481 VAN BAKEL Léon 9 03:14:53.234 31/03/2008 17:49.930
111 112 DUTRY Christophe 9 03:15:06.906 13.672 18:12.147
112 140 NORMAND Sebastien 9 03:15:11.954 01/05/1948 18:17.137
113 437 LENNE Anthony 9 03:15:24.405 30/11/1951 17:57.093
114 170 DEGAND Charles 9 03:15:39.035 14.630 18:08.764
115 110 MEPLON Eric 9 03:16:27.923 48.888 20:01.257
116 111 LAMOTTE Ludovic 9 03:16:39.090 31/10/1967 17:47.138
117 232 BAILLIEU Gauthier 9 03:16:51.719 01/12/2029 18:11.443
118 109 HAMEREL Ruddy 9 03:16:56.479 01/04/1960 17:52.932
119 507 COOLS Yves 9 03:17:28.311 31.832 18:10.277
120 176 BECKER Florent 9 03:17:36.746 31/07/1935 19:28.352
121 105 BARBARA Paul 9 03:17:41.018 31/03/1972 18:29.896
122 477 COOLEN Rolf 9 03:18:39.764 58.746 18:03.486
123 114 HUBERT Flavien 9 03:19:15.673 35.909 17:12.549
124 191 STRAATEN Leon 9 03:19:16.946 31/12/1972 17:23.755
125 280 PRUVOST Olivier 9 03:19:49.452 32.506 18:07.936
126 523 JOHNSTON Gavin 9 03:20:05.551 16.099 19:36.780
127 163 MOREAU Yann 9 03:20:59.372 53.821 18:38.420
128 152 MUTELET Olivier 9 03:21:15.501 16.129 18:50.933
129 453 JODEAU Jonathan 9 03:22:53.665 1:38.164 18:33.204
130 192 DENOYELLE Nicolas 9 03:22:56.475 01/02/2010 18:29.532
131 476 BRAIVE Yoann 9 03:23:46.444 49.969 18:08.135
132 133 GUNTHER Sebastian 9 03:23:48.639 31/01/1995 19:15.593
133 234 SCHULZ Joris 9 03:24:07.822 19.183 18:34.630
134 96 PERARD Bernard 9 03:24:10.739 01/02/2017 19:53.075
135 168 JUEZ Thomas 9 03:24:11.708 0.969 18:45.736
136 1023 DARRIET Jérôme 9 03:24:41.894 30.186 18:52.327
137 151 KOLLIST Riho 9 03:24:43.248 31/12/1953 19:49.515
138 67 TAHON Sebastien 9 03:24:48.632 30/04/1984 18:27.004
139 611 BOUILLAUD Anthony 9 03:24:58.887 30/09/1955 17:36.451
140 799 LHERBIER Jérôme 9 03:25:03.059 31/03/1972 18:21.927
141 417 KELLY Marc 9 03:25:24.747 21.688 17:17.832
142 97 JOUVE Fabrice 9 03:25:26.988 31/01/1941 18:54.872
143 486 WINTHROP Leslie 9 03:25:35.865 01/08/1977 18:34.377
144 936 DURU Maxime 9 03:26:14.366 38.501 17:08.450
145 784 GALOY Romain 9 03:26:22.374 01/08/2008 19:09.228
146 159 WEBER Ludovic 9 03:27:24.547 1:02.173 19:52.131
147 91 ACCOU Etienne 9 03:27:27.514 01/02/1967 19:48.888
148 240 GAUTIER Jeremy 9 03:28:04.171 36.657 20:00.165
149 300 MAILLARD François-Xavier 9 03:28:20.488 16.317 18:37.718
150 138 DEBRUILLE Mathieu 9 03:28:42.431 21.943 18:37.265
151 198 BRUCY Arnold 9 03:29:00.356 17.925 17:39.764
152 831 VECCHI Elie 9 03:29:16.785 16.429 18:22.733
153 402 PRASSOS Adamos 9 03:29:41.342 24.557 18:39.078
154 139 MINET Jérôme 9 03:30:20.843 39.501 19:10.145
155 122 MARTIN Mickael 9 03:30:24.189 28/02/1946 18:26.711
156 1043 SLOANE Eddie 9 03:30:29.316 30/04/2027 19:01.352
157 161 BOETE Jean 9 03:31:22.864 53.548 19:33.086
158 137 DZIEDZIC Stephane 9 03:31:23.571 0.707 19:38.795
159 123 VANHOENACKER Amaury 9 03:31:41.088 17.517 18:36.836
160 184 RATIER Cyril 9 03:31:45.473 31/03/1985 18:54.394
161 214 CROZIER Adrien 9 03:32:11.229 25.756 19:11.944
162 153 CAUDROY Christophe 9 03:32:35.812 24.583 18:53.124
163 828 MEURICE Alexandre 9 03:32:49.006 13.194 19:29.476
164 563 WENDISCH Sven 9 03:33:26.325 37.319 19:17.620
165 478 VAN DEN ELZEN Johnannes00 9 03:33:42.638 16.313 18:47.174
166 121 PRICE James 9 03:33:54.756 30/11/2018 17:19.628
167 149 DELEU Gregory 9 03:33:58.284 29/02/2028 18:23.260
168 356 LIEGEOIS François Xavier 9 03:34:54.687 56.403 19:25.936
169 257 BRIOSCHI Alberto 9 03:35:30.912 36.225 20:31.411
170 174 DEGROITE Maxence 9 03:37:46.743 2:15.831 18:35.476
171 367 THOMSON David 9 03:38:16.214 29.471 19:45.117
172 147 V.LOON Frank 8 03:08:28.496 8 Tr. 19:27.628
173 215 CATOEN Benjamin 8 03:08:38.217 01/09/2021 18:35.678
174 258 BRIOSCHI Marco 8 03:08:45.048 01/06/1931 21:07.868
175 197 VANDENHOVE Julien 8 03:08:45.990 0.942 18:45.352
176 74 COTTER Simon 8 03:08:48.413 31/01/2023 19:44.185
177 75 RIGONI Antonio 8 03:09:02.740 14.327 20:44.852
178 480 ERMERS Corné 8 03:09:04.686 01/01/1946 19:46.064
179 473 BODART Matthieu 8 03:09:21.278 16.592 19:59.232
180 180 DEPRET Olivier 8 03:09:24.053 01/02/1975 19:53.625
181 1033 CEULEMANS Damien 8 03:09:25.251 31/12/1997 18:45.983
182 971 MOULIN Fabien 8 03:09:26.141 0.890 17:36.558
183 220 HERENGUEL Vivien 8 03:09:44.686 18.545 18:06.224
184 540 GRANDIN Yoann 8 03:09:46.406 01/01/2020 20:49.996
185 218 PONSART Jerôme 8 03:10:21.288 34.882 19:03.925
186 103 REBERGUES Karl 8 03:10:32.880 01/11/1992 19:45.628
187 743 VIANE Alexis 8 03:10:34.068 31/12/1987 18:29.686
188 730 SCHATS Stephan 8 03:10:53.067 18.999 19:05.647
189 252 ROUVILLOIS Eric 8 03:11:03.494 30/09/2027 19:52.861
190 160 COMPERE Christophe 8 03:11:17.118 13.624 19:28.572
191 669 JETTE Julien 8 03:11:33.434 16.316 18:52.936
192 131 GUERRA Nicolas 8 03:11:54.573 21.139 19:15.957
193 207 BECQUART Patrick 8 03:12:19.856 25.283 19:59.346
194 165 POURRE Jacques 8 03:12:22.516 01/02/1960 19:24.146
195 185 MANGENEY Gerard 8 03:12:23.266 0.750 19:14.207
196 483 TIELEMANS Mark 8 03:12:25.857 01/02/1991 20:35.485
197 155 DARNIS Jean Philippe 8 03:12:28.093 31/01/1936 18:47.818
198 461 MAUPU Romain 8 03:12:28.178 0.085 19:52.320
199 307 TOULEMONDE Max 8 03:12:49.929 21.751 20:05.908
200 1042 AVEZ Clément 8 03:13:00.679 01/10/1950 19:01.055
201 895 PEYRUSE Simon 8 03:13:29.577 28.898 17:29.000
202 177 HUSSON Yohann 8 03:14:08.654 39.077 17:10.680
203 76 BILLARD Jean Michel 8 03:14:19.171 30/09/2017 18:40.796
204 282 STEVENSON Craig 8 03:14:39.217 20.046 20:33.606
205 72 FISSOLO Matteo 8 03:14:50.627 31/10/2010 19:46.282
206 961 BOURLET Sylvain 8 03:15:02.132 31/10/2005 20:52.326
207 575 NEESAM Tom 8 03:15:03.939 01/01/2007 17:37.143
208 835 LEBLANC Antoine 8 03:15:23.837 19.898 18:59.536
209 598 POTDEVIN Eddie 8 03:15:33.215 31/08/1978 20:27.327
210 145 LOISEAU Sebastien 8 03:15:38.166 01/04/1951 20:11.810
211 672 GAUGUIN Fabien 8 03:15:45.153 01/06/1987 20:10.592
212 950 MARCQ Emmanuel 8 03:15:51.520 31/05/1967 19:20.529
213 452 MALET Brice 8 03:16:09.401 17.881 19:39.883
214 301 RIGOT Ludovic 8 03:16:42.382 32.981 18:51.687
215 327 GRIMBER Jonathan 8 03:16:48.096 01/05/2014 18:58.167
216 188 RAMON Pierre 8 03:17:13.102 25.006 20:48.996
217 119 ROUSSELLE Nicolas 8 03:17:14.477 31/12/1974 20:30.743
218 456 COURIER Gilles 8 03:17:16.099 01/01/2022 20:13.505
219 231 DELVALLEE David 8 03:17:46.057 29.958 20:40.045
220 736 DESCAMPS Matthieu 8 03:18:03.518 17.461 18:03.261
221 980 DEPIERREUX Jason 8 03:18:35.385 31.867 19:15.398
222 310 HEMBERT Benoit 8 03:18:41.466 01/06/1981 19:25.890
223 125 DANDOY Antoine 8 03:18:45.304 01/03/1938 21:41.571
224 637 BAYSSE Serge 8 03:19:02.592 17.288 21:12.192
225 410 PIAT Michael 8 03:19:25.370 22.778 21:14.821
226 186 CAILLOUET Sebastien 8 03:19:43.477 18.107 20:40.197
227 966 DENEUX Jean Francois 8 03:19:46.559 01/03/1982 19:08.867
228 277 SMITH Craig 8 03:19:54.330 01/07/1971 20:34.494
229 169 LEFEBVRE Guillaume 8 03:19:54.599 0.269 22:31.953
230 272 ROBINET Olivier 8 03:19:55.165 0.566 19:39.798
231 829 VANSEVENANT Tom 8 03:20:04.969 01/09/2004 21:12.378
232 666 MALHERBE Gregory 8 03:20:12.041 01/07/1972 19:38.037
233 724 PEGON Alexandre 8 03:20:32.350 20.309 18:50.259
234 199 HUMBERT Christophe 8 03:20:38.279 01/05/2029 20:58.795
235 809 PENA Fabien 8 03:20:48.497 30/09/2018 21:53.677
236 976 BORRIN Pierre 8 03:20:50.126 01/01/2029 20:05.416
237 134 DRENSKE Marcus 8 03:21:02.785 01/12/1959 20:36.648
238 749 GANTIER Jerôme 8 03:21:25.046 22.261 17:52.206
239 271 ROUSSEAU Alexandre 8 03:21:44.176 19.130 21:00.608
240 849 ROMAIN Thierry 8 03:22:13.622 29.446 20:08.392
241 334 WAILLY Nicolas 8 03:22:30.715 17.093 20:55.585
242 388 KLEINE Bruno 8 03:22:50.706 19.991 21:10.632
243 225 SELIO Laurenco 8 03:22:54.412 01/03/2006 20:13.693
244 440 DELHAYE Robin 8 03:23:22.641 28.229 21:22.652
245 241 BLANCHARD Damien 8 03:23:29.974 30/06/1933 21:09.832
246 206 DUPONCHEL Romain 8 03:23:34.077 31/03/2003 19:41.585
247 1047 VAUTERIN Pierre 8 03:23:37.860 01/03/1983 20:28.137
248 325 BRU Nicolas 8 03:23:44.704 01/06/1944 23:35.196
249 928 HUYGHE Gautier 8 03:23:51.910 30/06/2006 20:07.373
250 708 THIERRY Alexi 8 03:24:17.615 25.705 18:54.172
251 203 PRUD'HOMME Christophe 8 03:24:44.564 26.949 21:03.401
252 830 GOSSART Matthieu 8 03:24:54.470 01/09/2006 22:25.001
253 948 FLEURISSON Eric 8 03:24:55.771 31/12/2000 19:48.984
254 179 VILLAIN Sebastien 8 03:24:57.603 01/01/1932 21:45.241
255 909 CHIAPPA Paul 8 03:25:11.367 13.764 19:15.017
256 269 DUBOIS Maxime 8 03:26:00.019 48.652 21:25.948
257 249 VICENTE Arnaud 8 03:26:54.691 54.672 21:25.837
258 213 DOURDIN Hugues 8 03:27:09.831 15.140 20:29.879
259 315 MAERTEN Quentin 8 03:27:39.012 29.181 24:42.760
260 502 BAUCHART Julien 8 03:27:44.000 01/04/1988 21:28.582
261 303 LEPOUTRE Gaetan 8 03:28:04.794 20.794 22:39.233
262 941 PLEE Frédéric 8 03:28:28.702 23.908 21:58.253
263 753 MOUGENOT Pierre 8 03:28:32.141 28/02/1939 20:56.828
264 285 FINOT Pascal 8 03:28:54.916 22.775 19:26.008
265 495 ESNAULT David 8 03:29:05.039 30/09/2023 20:30.805
266 345 HOC Mathieu 8 03:29:07.414 31/01/1975 21:40.583
267 894 LASSALLE Aurelien 8 03:29:27.275 19.861 20:39.473
268 613 GREGOIRE Bertrand 8 03:29:28.528 31/12/1952 21:16.289
269 541 LEGRAND Erwan 8 03:30:28.582 1:00.054 22:33.512
270 328 VANDEWALLE Jacques 8 03:30:44.846 16.264 21:05.467
271 238 ROUTIER Vincent 8 03:31:19.101 34.255 19:58.937
272 413 DELEU Jerome 8 03:32:35.497 1:16.396 21:03.022
273 244 BOURGOIS Julien 8 03:32:51.571 16.074 21:15.712
274 1041 DELEPIERRE Christophe 8 03:32:53.596 01/02/2025 21:31.615
275 959 MORLON Gilbert 8 03:33:11.654 18.058 21:10.407
276 281 LECOMTE Baptiste 8 03:33:20.530 01/08/1976 22:10.347
277 330 DESNYDER Fabrice 8 03:34:09.864 49.334 21:37.367
278 405 CHASAPIS Ioannis 8 03:34:34.702 24.838 23:14.884
279 875 BART Olivier 8 03:34:53.682 18.980 21:47.435
280 30 PAGANON Nicolas 8 03:35:06.089 30/11/2007 15:42.662
281 322 DARCOURT Marc 8 03:35:33.934 27.845 22:45.766
282 262 ADIASSE Cyril 8 03:35:41.548 01/07/2014 20:33.301
283 248 DEMAILLY Sébastien 8 03:35:43.252 01/01/2004 22:17.573
284 847 VANHOUTE Gaetan 8 03:35:54.965 01/11/2013 20:45.160
285 374 BOURDON Jerome 8 03:37:34.359 1:39.394 22:29.890
286 808 RENAUX Guillaume 8 03:37:53.661 19.302 22:19.141
287 998 DE SYLVA Mark 8 03:38:20.492 26.831 21:54.076
288 660 MIDDELAAR Paul 8 03:38:29.795 31/08/2003 19:25.572
289 295 LEROUX Jerome 7 03:08:30.988 7 Tr. 18:45.282
290 525 DEFLANDRE Grégoire 7 03:08:40.385 31/08/1997 20:19.444
291 299 KALBE David 7 03:08:40.405 0.020 19:07.841
292 1028 COUSIN Benoit 7 03:08:41.620 31/12/2014 21:07.746
293 317 LAMBERTY Karadeg 7 03:08:41.898 0.278 21:01.142
294 200 DANEL Bertrand 7 03:08:42.538 0.640 20:22.925
295 331 SOPIELA Sébastien 7 03:08:43.069 0.531 22:51.539
296 308 BRETON Antoine 7 03:08:46.571 28/02/2002 22:38.650
297 479 VAN DEN ELZEN Johnny 7 03:08:49.896 28/02/2025 22:04.314
298 482 VERSTRATEN Rick 7 03:08:51.950 01/02/1954 23:08.969
299 630 SOULADIE Mathias 7 03:08:54.665 01/02/2015 24:17.755
