Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats enduro Trèfle Lozérien 2010, samedi 29 Mai

TREFLE LOZERIEN AMV 2010

Compte rendu de la journée du samedi 29 Mai 2010

Germain confirme, Frétigne créée la surprise 

Aujourd’hui, les 516 concurrents du Trèfle Lozérien AMV avaient rendez vous avec le parcours du Gévaudan. 211 kilomètres au programme, soit 8h00 de moto, toujours sous le soleil. Marc Germain confirme qu’il est une valeur sure sur cette épreuve en remportant cette seconde journée. Il relègue le second à 12 secondes et renforce son avance au classement au cumul des deux jours. Deuxième de cette journée, le jeune Sylvain Lebrun, ex membre du team de l’armée de terre créée la surprise. Il devance David Frétigné de moins d’une seconde. Julien Gauthier, second en 2009 est 4è, suivent Emmanuel Albepart (5è), Antoine Méo (6è) et Nicolas Deparrois. Le premier junior est un pilote Lozérien, Romain Boucardey, 11è. Ivan Cervantes est 12è, Laurenzo Santolino pointe en 27è position, victime de chutes à répétition. La première féminine, Ludivine Puy, est 69è !

Au classement général au cumul des deux jours, nous retrouvons Marc Germain en tête devant Julien Gauthier. 32 secondes séparent les deux hommes de tête. David Frétigné réalise une excellente performance sur ce 24è Trèfle Lozérien AMV en montant sur la 3è place du classement provisoire cumulé. Tout est envisageable pour « Fretos » qui n’est à qu’à 7 secondes du pilote HM Honda et à 39 secondes du leader. En 4è position, on retrouve le pilote Kawasaki Nicolas Deparrois.

Dès 8H30, les pilotes avaient rendez vous avec la spéciale tracée dans un sous bois comportant des portions de prairie sur les hauteurs du lac de Ganivet. C’est Marc Germain qui réalise le meilleur temps devant Emmanuel Albepart, toujours aussi à l’aise dans ce type de terrain et Sylvain Lebrun. Le ponot Julien Gauthier est 4è. En 5è position, on retrouve le spectaculaire Antoine Méo qui déclarait hier être davantage tombé en une journée que sur tout le championnat du monde.

A St Chély d’Apcher sur une spéciale elle aussi tracée dans une prairie, c’est le jeune Sylvain Lebrun qui s’impose devant David Frétigné et le leader du premier jour, Marc Germain. A noter la performance de Stéphane Peterhansel qui réalise le 13è temps. Stéphane a été opéré d’un genou il ya seulement 4 mois et est encore en convalescence, mais compétiteurs dans l’âme, il n’a pas pu s’empêcher de se tester sur ce terrain qu’il affectionne particulièrement.

3è spéciale du jour, la spéciale de Combellonge, l’une des plus belles de ce 24è Trèfle Lozérien AMV, tracée elle aussi dans une prairie, autour d’une ferme en granit où les pilotes pouvaient rouler à vue. Germain se ressaisit et réalise le meilleur temps devant Sylvain Lebrun. En 3è position, on retrouve le 3è homme fort du jour, le pilote Yamaha AMV, David Frétigné qui arborait un joli sourire ce soir à l’arrivée.

Vers 14h00, la spéciale en groupe de Marvejols STPL (départ par vagues de 15 pilotes pour 3 tours d’une boucle de 40 secondes) à vu la victoire de l’ancien crossman Nicolas deparrois devant Marc Germain, Romain Meyrand, Sebastien Coue et Jean Patrick Andreo. Le jeune Lozérien Romain Boucardey est 6è !

De retour sur Mende, la spéciale de Mende La Vabre Lauze Boissons a clôturé cette seconde journée du Trèfle Lozérien AMV. Marc Germain signe sa 3è victoire de la journée devant Julien Gauthier, David Frétigné, Sylvain Lebrun et Antoine Méo.

Demain, les pilotes partiront à la découverte des paysages idylliques des Gorges du Tarn, traversant les villes de Sainte Enimie et la Malène. 158 kilomètres au compteur, 5h20 de moto. Particularité du jour, l’ordre des départs est inversé, les gros numéros partant en premier. Ivan Cervantes nous a confié vouloir mettre du gros gaz pour cette dernière journée et ce d’autant plus que le terrain défoncé lui sera favorable.

Classement général du samedi 29 Mai enduro Trefle Lozérien 2010
CLT Nom Prénom Dossard Sp1 Sp2 Sp3 Sp4 Sp5 Cumul Pro Ecart Catego
1 GERMAIN MARC 1 2:59.241 (1) 5:37.055 (2) 4:33.343 (1) 1:56.280 (2) 3:36.477 (1) 00:18:42.396 - E1 
2 LEBRUN SYLVAIN 13 3:04.504 (2) 5:35.469 (1) 4:36.554 (2) 1:59.616 (3) 3:38.644 (3) 00:18:54.787 12.391 E1 
3 FRETIGNE DAVID 8 3:07.546 (2) 5:35.870 (1) 4:36.592 (1) 1:57.986 (1) 3:38.235 (1) 00:18:56.229 13.833 E2 
4 GAUTHIER JULIEN 2 3:05.563 (3) 5:40.753 (3) 4:38.890 (3) 2:00.225 (4) 3:37.907 (2) 00:19:03.338 20.942 E1 
5 ALBEPART EMMANUEL 4 3:03.675 (1) 5:41.622 (1) 4:39.774 (1) 2:01.113 (1) 3:43.278 (1) 00:19:09.462 27.066 E3 
6 MEO ANTOINE 15 3:06.918 (4) 5:41.471 (4) 4:40.855 (4) 2:02.049 (6) 3:38.885 (4) 00:19:10.178 27.782 E1 
7 DEPARROIS NICOLAS 10 3:07.769 (5) 5:43.498 (6) 4:42.439 (5) 1:55.959 (1) 3:40.955 (5) 00:19:10.620 28.224 E1 
8 CADILLAC ROMAIN 11 3:07.118 (1) 5:40.572 (2) 4:43.677 (4) 2:02.775 (6) 3:43.925 (5) 00:19:18.067 35.671 E2 
9 PLANET FABIEN 5 3:09.116 (3) 5:41.653 (3) 4:43.113 (3) 2:03.558 (7) 3:41.407 (4) 00:19:18.847 36.451 E2 
10 METGE MICHAEL 3 3:11.142 (6) 5:46.615 (5) 4:41.984 (2) 1:58.029 (2) 3:44.495 (6) 00:19:22.265 39.869 E2 
11 BOUCARDEY ROMAIN 12 3:10.175 (1) 5:47.466 (1) 4:42.855 (1) 1:57.243 (2) 3:46.522 (2) 00:19:24.261 41.865 JUN 
12 CERVANTES IVAN 6 3:10.855 (5) 5:48.014 (7) 4:46.479 (6) 2:00.533 (5) 3:39.138 (2) 00:19:25.019 42.623 E2 
13 PAGANON NICOLAS 9 3:11.565 (7) 5:47.896 (6) 4:47.522 (8) 1:59.440 (3) 3:39.770 (3) 00:19:26.193 43.797 E2 
14 CURVALLE JORDAN 7 3:13.987 (6) 5:43.341 (5) 4:42.631 (6) 2:01.635 (5) 3:44.821 (6) 00:19:26.415 44.019 E1 
15 LAURENS ROMAIN 28 3:16.991 (8) 5:46.192 (4) 4:46.984 (7) 1:59.718 (4) 3:46.091 (8) 00:19:35.976 53.580 E2 
16 BONNET MARTIN 20 3:10.414 (4) 5:49.421 (8) 4:44.925 (5) 2:04.651 (8) 3:48.389 (9) 00:19:37.800 55.404 E2 
17 QUEYREYRE ALEXANDRE 26 3:13.198 (2) 5:51.975 (3) 4:47.352 (3) 1:59.039 (4) 3:47.837 (3) 00:19:39.401 57.005 JUN 
18 BARBERGER ROMAIN 14 3:13.990 (3) 5:50.993 (2) 4:49.966 (4) 1:58.146 (3) 3:48.294 (4) 00:19:41.389 58.993 JUN 
19 COUE SEBASTIEN 470 3:14.406 (1) 5:54.167 (3) 4:55.849 (1) 1:57.095 (1) 3:49.937 (1) 00:19:51.454 1:09.058 N2 
20 POYETON PAUL 36 3:18.375 (7) 5:48.344 (7) 4:45.344 (7) 2:13.287 (8) 3:48.370 (7) 00:19:53.720 1:11.324 E1 
21 MOLINARIE JOHAN 49 3:20.938 (5) 6:03.944 (7) 4:46.598 (2) 2:01.036 (5) 3:43.671 (1) 00:19:56.187 1:13.791 JUN 
22 FESQUET PATRICE 32 3:18.382 (8) 5:53.604 (8) 4:52.785 (8) 2:05.406 (7) 3:49.000 (8) 00:19:59.177 1:16.781 E1 
23 ICHER ROMAIN 99 3:18.328 (2) 5:46.036 (1) 4:56.677 (2) 2:05.500 (10) 3:53.489 (2) 00:20:00.030 1:17.634 N2 
24 ANDREO JEAN PATRICK 271 3:24.556 (2) 5:52.037 (1) 4:58.433 (3) 1:57.196 (1) 3:53.924 (1) 00:20:06.146 1:23.750 N1 
25 CHARBONNEL LAURENT 37 3:19.494 (1) 5:53.011 (2) 4:52.751 (1) 2:03.398 (3) 3:58.131 (2) 00:20:06.785 1:24.389 VE1 
26 DE GEZELLE SERGE 58 3:25.091 (2) 5:50.451 (1) 4:53.035 (2) 2:00.496 (1) 4:00.408 (3) 00:20:09.481 1:27.085 VE1 
27 SANTOLINO LORENZO 16 3:25.734 (9) 6:04.683 (10) 4:53.048 (9) 2:04.745 (9) 3:45.073 (7) 00:20:13.283 1:30.887 E2 
28 MERHAND ALEXANDRE 24 3:19.165 (4) 6:02.340 (5) 4:55.347 (5) 2:03.580 (6) 3:52.874 (5) 00:20:13.306 1:30.910 JUN 
29 BERGE THIERRY 270 3:21.044 (3) 5:57.091 (4) 5:02.310 (5) 1:59.850 (4) 3:55.654 (3) 00:20:15.949 1:33.553 N2 
30 BERNARD ALEXANDRE 346 3:22.921 (1) 5:56.448 (2) 5:02.838 (5) 1:59.021 (1) 3:55.694 (1) 00:20:16.922 1:34.526 GEN 
31 ALLAUX CHRISTOPHE 133 3:21.960 (1) 5:56.462 (3) 4:55.380 (1) 2:03.299 (4) 4:02.315 (5) 00:20:19.416 1:37.020 N1 
32 LESCURE GUILLAUME 43 3:26.047 (1) 5:55.295 (1) 4:56.011 (2) 2:02.138 (4) 4:00.717 (3) 00:20:20.208 1:37.812 N3 
33 LORRAIN REMY 151 3:26.021 (5) 5:55.697 (2) 4:58.132 (2) 2:04.427 (5) 3:56.128 (2) 00:20:20.405 1:38.009 N1 
34 GUINDANI VINCENT 132 3:23.453 (4) 5:51.902 (2) 5:02.094 (4) 2:01.765 (6) 4:01.415 (6) 00:20:20.629 1:38.233 N2 
35 COMIOTTO YANN 161 3:31.339 (4) 6:01.841 (3) 4:55.006 (1) 1:59.959 (1) 3:53.094 (1) 00:20:21.239 1:38.843 N3 
36 OSTY FLORIAN 343 3:23.153 (2) 5:56.936 (3) 5:00.395 (2) 2:01.020 (4) 4:03.321 (4) 00:20:24.825 1:42.429 GEN 
37 ADAM ARNAUD 34 3:24.615 (4) 6:01.844 (5) 5:00.400 (3) 2:00.887 (2) 3:57.148 (2) 00:20:24.894 1:42.498 GEN 
38 SAEYS PIERRE 57 3:31.526 (6) 6:01.224 (3) 5:03.235 (3) 2:04.914 (5) 3:44.058 (1) 00:20:24.957 1:42.561 VE1 
39 MAYRAND ROMAIN 291 3:25.457 (6) 6:00.998 (4) 5:01.274 (7) 1:57.001 (1) 4:02.371 (7) 00:20:27.101 1:44.705 JUN 
40 LECONTE MICKAEL 104 3:26.250 (2) 6:01.249 (2) 5:01.773 (3) 2:00.130 (2) 3:58.205 (2) 00:20:27.607 1:45.211 N3 
41 ANGELES THOMAS 269 3:24.768 (3) 5:59.774 (4) 5:03.521 (6) 1:59.960 (2) 4:06.286 (7) 00:20:34.309 1:51.913 N1 
42 MALZAC DORIAN 47 3:27.182 (6) 6:01.477 (6) 4:58.497 (4) 2:08.583 (8) 4:01.030 (4) 00:20:36.769 1:54.373 N1 
43 BOYER NICOLAS 82 3:26.774 (3) 6:03.113 (6) 5:05.556 (4) 2:01.295 (2) 4:03.352 (4) 00:20:40.090 1:57.694 VE1 
44 PINGAUD OLIVIER 273 3:27.780 (7) 6:06.117 (8) 5:06.315 (8) 2:00.332 (3) 3:59.655 (3) 00:20:40.199 1:57.803 N1 
45 LECOQ SEBASTIEN 472 3:24.572 (5) 6:06.062 (7) 5:04.928 (7) 2:04.016 (9) 4:00.629 (5) 00:20:40.207 1:57.811 N2 
46 ADAM JULIEN 31 3:26.923 (10) 6:02.761 (9) 4:55.974 (10) 2:08.162 (10) 4:06.472 (10) 00:20:40.292 1:57.896 E2 
47 WOLFF JEAN MARC 108 3:28.757 (2) 5:57.794 (1) 5:02.694 (1) 2:03.171 (1) 4:08.875 (4) 00:20:41.291 1:58.895 VE2 
48 TAESCH JEROME 204 3:34.581 (13) 6:04.417 (6) 5:04.665 (6) 1:58.690 (2) 3:59.977 (4) 00:20:42.330 1:59.934 N2 
49 GERVAISE YVES 217 3:27.649 (1) 6:05.068 (4) 5:04.224 (2) 2:04.857 (2) 4:01.002 (2) 00:20:42.800 2:00.404 VE2 
50 MAURIN NICOLAS 342 3:26.962 (5) 6:03.315 (6) 5:06.143 (6) 2:01.642 (5) 4:06.423 (9) 00:20:44.485 2:02.089 GEN 
51 CORDESSE CYRIL 53 3:30.097 (9) 6:10.841 (12) 5:00.290 (3) 2:02.287 (7) 4:04.850 (8) 00:20:48.365 2:05.969 N2 
52 MIZOULE NICOLAS 134 3:31.381 (10) 5:58.720 (4) 5:02.470 (4) 2:10.556 (26) 4:05.246 (8) 00:20:48.373 2:05.977 GEN 
53 CARMONA GAEL 201 3:29.548 (3) 6:11.717 (5) 5:06.323 (4) 2:00.378 (3) 4:03.687 (4) 00:20:51.653 2:09.257 N3 
54 MEISSONNIER HUGO 50 3:30.128 (8) 6:06.101 (7) 5:00.824 (5) 2:09.380 (9) 4:07.741 (9) 00:20:54.174 2:11.778 N1 
55 BAFFELEUF DAVID 137 3:41.901 (17) 6:01.162 (5) 5:08.290 (10) 1:58.927 (3) 4:06.987 (12) 00:20:57.267 2:14.871 N2 
56 PORTE YANN 105 3:35.363 (23) 6:04.000 (8) 4:58.263 (1) 2:12.540 (31) 4:07.265 (12) 00:20:57.431 2:15.035 GEN 
57 WALLET SEBASTIEN 147 3:36.600 (11) 6:00.478 (5) 5:04.458 (7) 2:08.466 (7) 4:07.491 (8) 00:20:57.493 2:15.097 N1 
58 LORMAND ETIENNE 281 3:28.774 (4) 6:04.329 (7) 5:10.428 (7) 2:05.191 (6) 4:08.876 (7) 00:20:57.598 2:15.202 VE1 
59 HUGONI KEVIN 324 3:27.099 (6) 6:12.881 (15) 5:11.379 (12) 2:03.599 (9) 4:02.738 (3) 00:20:57.696 2:15.300 GEN 
60 DAUMAS GUILLAUME 38 3:28.749 (8) 6:09.898 (11) 5:06.134 (9) 2:10.975 (12) 4:04.276 (7) 00:21:00.032 2:17.636 N2 
61 HENRY CHARLES 256 3:29.960 (5) 6:03.274 (2) 5:13.328 (11) 2:07.366 (4) 4:08.212 (3) 00:21:02.140 2:19.744 VE2 
62 VAYSSADE FLORENT 296 3:28.798 (7) 6:07.079 (9) 5:11.093 (11) 2:10.758 (27) 4:04.914 (6) 00:21:02.642 2:20.246 GEN 
63 GUIBBAL ARNOLD 131 3:36.014 (24) 6:10.451 (13) 5:09.989 (8) 2:00.890 (3) 4:06.549 (11) 00:21:03.893 2:21.497 GEN 
64 ROUSSALY JEROME 142 3:35.606 (9) 6:02.201 (4) 5:08.618 (5) 2:07.173 (8) 4:11.287 (9) 00:21:04.885 2:22.489 VE1 
65 BRUNO JEAN JAQUES 116 3:39.173 (15) 6:06.165 (5) 5:07.642 (6) 2:11.917 (18) 4:00.372 (1) 00:21:05.269 2:22.873 VE2 
66 BORDET FREDERIC 182 3:35.766 (11) 6:10.008 (11) 5:11.851 (9) 2:03.760 (4) 4:04.055 (6) 00:21:05.440 2:23.044 VE1 
67 ALGAY ALEXIS 476 3:33.661 (12) 6:12.691 (15) 5:09.779 (12) 2:03.513 (8) 4:06.389 (9) 00:21:06.033 2:23.637 N2 
68 THIEBAUT MATHIEU 40 3:43.878 (45) 6:03.979 (7) 5:10.796 (9) 2:03.275 (8) 4:05.062 (7) 00:21:06.990 2:24.594 GEN 
69 SACCHETTINI STEPHANE 235 3:30.283 (5) 6:02.842 (5) 5:09.125 (6) 2:13.059 (17) 4:11.732 (11) 00:21:07.041 2:24.645 VE1 
70 PUY LUDIVINE 39 3:35.898 (1) 6:11.678 (1) 5:04.841 (1) 2:06.006 (1) 4:08.982 (1) 00:21:07.405 2:25.009 FEM 
71 VINZELLE LAURENT 475 3:32.882 (11) 6:07.707 (8) 5:11.652 (13) 2:08.408 (11) 4:07.677 (13) 00:21:08.326 2:25.930 N2 
72 HUBSCH ERIC 77 3:34.654 (9) 6:03.529 (3) 5:05.741 (4) 2:12.336 (19) 4:12.079 (8) 00:21:08.339 2:25.943 VE2 
73 PRUNIER PHILIPPE 111 3:34.645 (8) 6:08.979 (7) 5:06.306 (5) 2:10.226 (12) 4:09.234 (5) 00:21:09.390 2:26.994 VE2 
74 ROMANET JULIEN 238 3:41.754 (16) 6:09.088 (9) 5:05.652 (8) 2:01.496 (5) 4:12.073 (14) 00:21:10.063 2:27.667 N2 
75 NOGARET THIBAULT 122 3:31.687 (9) 6:11.353 (10) 5:07.726 (9) 2:13.580 (12) 4:05.889 (6) 00:21:10.235 2:27.839 N1 
76 OSMONT EMILIEN 341 3:29.729 (8) 6:09.810 (12) 5:14.571 (18) 2:07.528 (19) 4:12.364 (20) 00:21:14.002 2:31.606 GEN 
77 DUNOM JEROME 276 3:32.516 (7) 6:12.280 (12) 5:16.396 (15) 2:09.578 (11) 4:03.941 (5) 00:21:14.711 2:32.315 VE1 
78 NOE CEDRIC 299 3:32.189 (13) 6:17.268 (26) 5:16.644 (25) 2:02.489 (7) 4:06.521 (10) 00:21:15.111 2:32.715 GEN 
79 ASSIER DENIS 285 3:34.014 (19) 6:09.281 (10) 5:11.930 (13) 2:04.656 (10) 4:15.784 (28) 00:21:15.665 2:33.269 GEN 
80 JEANJEAN GAEL 48 4:01.462 (15) 6:03.785 (6) 4:59.937 (6) 2:05.984 (8) 4:05.211 (8) 00:21:16.379 2:33.983 JUN 
81 BEILLEVERT GREGORY 471 3:28.519 (7) 6:09.631 (10) 5:08.353 (11) 2:23.711 (23) 4:06.402 (10) 00:21:16.616 2:34.220 N2 
82 MAIORANA JOHN 290 3:40.067 (10) 6:10.692 (8) 5:11.077 (8) 2:04.901 (7) 4:10.012 (9) 00:21:16.749 2:34.353 JUN 
83 CHABALIER GUILLAUME 318 3:32.037 (12) 6:12.092 (14) 5:12.403 (15) 2:07.837 (21) 4:13.249 (21) 00:21:17.618 2:35.222 GEN 
84 MEY MATTHIAS 59 3:36.098 (7) 6:17.167 (10) 5:14.389 (9) 2:16.753 (12) 3:53.545 (6) 00:21:17.952 2:35.556 JUN 
85 GATTI MICHEL 192 3:29.617 (3) 6:15.331 (13) 5:12.148 (9) 2:08.380 (5) 4:14.789 (10) 00:21:20.265 2:37.869 VE2 
86 FAUQUIER FRANCK 125 3:43.079 (27) 6:08.486 (6) 5:05.437 (3) 2:10.956 (13) 4:13.836 (9) 00:21:21.794 2:39.398 VE2 
87 BRUN JEROME 338 3:33.740 (17) 6:09.637 (11) 5:16.329 (22) 2:05.440 (11) 4:17.277 (32) 00:21:22.423 2:40.027 GEN 
88 SOUCHON JULIEN 351 3:30.043 (9) 6:15.934 (24) 5:12.205 (14) 2:10.982 (28) 4:13.534 (23) 00:21:22.698 2:40.302 GEN 
89 DENEGRE DAVID 409 3:28.039 (6) 6:20.040 (16) 5:13.564 (15) 2:16.317 (16) 4:06.771 (11) 00:21:24.731 2:42.335 N2 
90 MOULIN NICOLAS 316 3:32.323 (14) 6:16.692 (25) 5:15.462 (21) 2:11.007 (29) 4:10.046 (17) 00:21:25.530 2:43.134 GEN 
91 BASSIN FRANK 164 3:38.311 (14) 6:05.901 (9) 5:11.227 (8) 2:19.557 (33) 4:10.746 (8) 00:21:25.742 2:43.346 VE1 
92 TREBUCHON DAVID 330 3:39.844 (34) 6:13.680 (17) 5:15.374 (20) 2:06.779 (17) 4:10.068 (18) 00:21:25.745 2:43.349 GEN 
93 BAILLEUX BERTRAND 30 3:37.515 (2) 6:15.858 (2) 5:14.772 (2) 2:07.840 (3) 4:10.363 (2) 00:21:26.348 2:43.952 E3 
94 MOURGUES FABRICE 102 3:34.572 (21) 6:22.977 (39) 5:09.057 (7) 2:12.895 (32) 4:10.631 (19) 00:21:30.132 2:47.736 GEN 
95 BARROT DAVID 282 3:35.620 (10) 6:13.071 (13) 5:15.837 (12) 2:14.618 (22) 4:11.471 (10) 00:21:30.617 2:48.221 VE1 
96 MAYRAND ALEXANDRE 295 3:36.823 (27) 6:18.610 (30) 5:14.055 (17) 2:07.461 (18) 4:14.149 (24) 00:21:31.098 2:48.702 GEN 
97 MATTIOLI JEAN-MICHEL 69 3:33.026 (6) 6:15.617 (14) 5:12.535 (10) 2:09.747 (10) 4:20.420 (23) 00:21:31.345 2:48.949 VE2 
98 MOURGUES CHRISTOPHE 101 3:38.921 (16) 6:14.430 (14) 5:12.052 (10) 2:10.509 (13) 4:16.016 (16) 00:21:31.928 2:49.532 VE1 
99 FERRIER JEROME 302 3:43.825 (44) 6:15.827 (23) 5:16.383 (24) 2:06.405 (16) 4:09.618 (16) 00:21:32.058 2:49.662 GEN 
100 BENNEROTTE JEAN MARIE 88 3:38.082 (12) 6:14.748 (12) 5:16.787 (15) 2:11.236 (14) 4:11.237 (7) 00:21:32.090 2:49.694 VE2 
101 CELLIER NICOLAS 220 3:31.916 (10) 6:12.144 (13) 5:17.624 (16) 2:16.614 (17) 4:13.850 (15) 00:21:32.148 2:49.752 N2 
102 CHAIX ERIC 83 3:37.474 (11) 6:11.797 (9) 5:10.173 (7) 2:16.393 (39) 4:17.371 (13) 00:21:33.208 2:50.812 VE2 
103 FUENTES GUILLAUME 337 3:36.313 (25) 6:17.816 (27) 5:16.376 (23) 2:15.852 (39) 4:08.440 (15) 00:21:34.797 2:52.401 GEN 
104 DELZIANI JEROME 106 3:42.542 (24) 6:09.822 (10) 5:13.197 (11) 2:12.495 (16) 4:16.843 (19) 00:21:34.899 2:52.503 VE1 
105 DOUSSET STEPHEN 114 3:38.709 (31) 6:13.578 (16) 5:11.016 (10) 2:24.637 (68) 4:08.032 (13) 00:21:35.972 2:53.576 GEN 
106 ARNAUD PHILIPPE 209 3:38.299 (13) 6:04.572 (8) 5:17.587 (16) 2:16.743 (27) 4:19.494 (23) 00:21:36.695 2:54.299 VE1 
107 DOMET BERTRAND 258 3:36.636 (12) 6:08.617 (9) 5:10.242 (10) 2:18.980 (15) 4:24.578 (14) 00:21:39.053 2:56.657 N1 
108 AIGOIN OLIVIER 44 3:45.224 (7) 6:10.268 (4) 5:16.358 (5) 2:13.128 (7) 4:14.908 (5) 00:21:39.886 2:57.490 N3 
109 MOREAU YANN 263 3:38.743 (15) 6:15.292 (15) 5:20.766 (19) 2:09.945 (12) 4:15.647 (15) 00:21:40.393 2:57.997 VE1 
110 TRANCHARD ROMAIN 360 3:34.446 (20) 6:18.385 (29) 5:26.530 (41) 2:06.219 (15) 4:15.337 (26) 00:21:40.917 2:58.521 GEN 
111 THOREZ ARNAUD 146 3:46.680 (22) 6:12.503 (14) 5:12.069 (14) 2:15.041 (14) 4:15.116 (16) 00:21:41.409 2:59.013 N2 
112 RICHARD JEAN MICHEL 112 3:41.959 (25) 6:10.982 (8) 5:11.915 (8) 2:16.699 (42) 4:20.259 (22) 00:21:41.814 2:59.418 VE2 
113 LICHTENBERG NORBERT 489 3:34.079 (7) 6:14.649 (11) 5:19.468 (20) 2:15.586 (35) 4:19.157 (18) 00:21:42.939 3:00.543 VE2 
114 BERTELLI PATRICK 265 3:39.506 (16) 6:16.017 (15) 5:14.365 (13) 2:13.968 (22) 4:19.567 (20) 00:21:43.423 3:01.027 VE2 
115 BARAGNON ROMAIN 549 3:31.975 (11) 6:26.525 (44) 5:26.761 (42) 2:06.066 (14) 4:13.347 (22) 00:21:44.674 3:02.278 GEN 
116 HUGONI FLAVIEN 323 3:38.285 (30) 6:15.329 (22) 5:15.062 (19) 2:20.990 (52) 4:15.666 (27) 00:21:45.332 3:02.936 GEN 
117 HAEUSSLER HAIKO 485 3:39.846 (3) 6:22.663 (3) 5:21.785 (3) 2:07.757 (2) 4:13.730 (3) 00:21:45.781 3:03.385 E3 
118 BOSONET REGIS 439 3:35.477 (8) 6:22.680 (23) 5:21.285 (21) 2:14.553 (21) 4:11.820 (12) 00:21:45.815 3:03.419 VE1 
119 NAA RAPHAEL 130 3:41.971 (41) 6:13.723 (18) 5:20.779 (36) 2:14.141 (35) 4:15.827 (29) 00:21:46.441 3:04.045 GEN 
120 CARTON JEAN FRANCOIS 267 3:46.098 (30) 6:18.884 (18) 5:16.161 (14) 2:08.949 (9) 4:16.732 (18) 00:21:46.824 3:04.428 VE1 
121 BIDAL LAURENT 118 3:42.203 (22) 6:16.470 (16) 5:20.790 (20) 2:10.529 (14) 4:16.871 (20) 00:21:46.863 3:04.467 VE1 
122 PETIT JEAN DAMIEN 160 3:38.164 (14) 6:17.526 (17) 5:20.061 (21) 2:14.226 (24) 4:16.952 (12) 00:21:46.929 3:04.533 VE2 
123 LAUILHE REMI 454 3:39.268 (5) 6:22.427 (7) 5:18.832 (6) 2:07.401 (5) 4:19.200 (7) 00:21:47.128 3:04.732 N3 
124 HELBERT FRANCK 115 3:43.691 (26) 6:26.884 (32) 5:15.841 (13) 2:06.228 (7) 4:14.507 (13) 00:21:47.151 3:04.755 VE1 
125 POINARD ALEXANDRE 184 3:41.570 (6) 6:19.319 (6) 5:23.021 (7) 2:08.349 (6) 4:15.249 (6) 00:21:47.508 3:05.112 N3 
126 GONTIER JULIEN 266 3:33.271 (10) 6:19.425 (12) 5:19.017 (13) 2:13.286 (11) 4:22.742 (12) 00:21:47.741 3:05.345 N1 
127 VISSAC DAVID 375 3:41.718 (40) 6:21.717 (35) 5:16.677 (26) 2:07.786 (20) 4:21.625 (39) 00:21:49.523 3:07.127 GEN 
128 SCHAPELYNCK CHRISTOPHE 228 3:41.005 (19) 6:17.847 (18) 5:13.467 (12) 2:15.479 (34) 4:22.173 (25) 00:21:49.971 3:07.575 VE2 
129 MOISSET CYRIL 121 3:41.651 (11) 6:15.693 (9) 5:28.015 (12) 2:12.369 (9) 4:12.325 (10) 00:21:50.053 3:07.657 JUN 
130 GRENIER DAVID 403 3:39.334 (32) 6:24.779 (43) 5:19.615 (32) 2:09.582 (23) 4:16.907 (31) 00:21:50.217 3:07.821 GEN 
131 GIBELIN SEBASTIEN 352 3:33.508 (16) 6:19.605 (33) 5:20.736 (34) 2:18.226 (45) 4:18.620 (34) 00:21:50.695 3:08.299 GEN 
132 PIONNIER JEAN MICHEL 240 3:41.805 (23) 6:21.485 (26) 5:19.425 (19) 2:10.156 (11) 4:19.132 (17) 00:21:52.003 3:09.607 VE2 
133 COLLIGNON FREDERIC 90 3:47.959 (54) 6:14.215 (19) 5:18.242 (30) 2:05.648 (12) 4:26.125 (48) 00:21:52.189 3:09.793 GEN 
134 DECONQUAND THOMAS 534 3:40.567 (14) 6:25.338 (14) 5:24.844 (15) 2:06.429 (6) 4:15.273 (10) 00:21:52.451 3:10.055 N1 
135 DOMET ARNAUD 259 3:39.080 (13) 6:19.988 (13) 5:16.425 (11) 2:15.553 (13) 4:24.630 (15) 00:21:55.676 3:13.280 N1 
136 PERPINAN DAVID 123 3:39.029 (17) 6:24.800 (27) 5:18.210 (18) 2:14.242 (20) 4:19.547 (24) 00:21:55.828 3:13.432 VE1 
137 CARVALHO GAETAN 497 3:33.905 (18) 6:24.091 (42) 5:32.874 (51) 2:05.966 (13) 4:21.285 (37) 00:21:58.121 3:15.725 GEN 
138 OFFENSTEIN CHRISTOPHE 95 3:35.684 (10) 6:19.757 (23) 5:17.245 (16) 2:15.761 (37) 4:30.406 (50) 00:21:58.853 3:16.457 VE2 
139 SCHURER FRANK 488 3:29.626 (4) 6:45.874 (107) 5:17.911 (17) 2:11.447 (16) 4:14.844 (11) 00:21:59.702 3:17.306 VE2 
140 BERNARD CEDRIC 176 3:50.164 (62) 6:14.259 (20) 5:17.849 (29) 2:16.303 (40) 4:22.009 (41) 00:22:00.584 3:18.188 GEN 
141 GOMEZ JEAN CLAUDE 79 3:50.734 (57) 6:24.042 (34) 5:19.230 (18) 2:08.623 (6) 4:18.366 (15) 00:22:00.995 3:18.599 VE2 
