Marc Germain prend logiquement la tête de l'édition 2010 de l'Aveyronnaise Classic à l'issu de la première journée d'épreuve. En effet, le pilote Yamaha remporte les 4 spéciales au programme de cette première journée.
Chez les femmes, Ludivine Puy est leader de sa catégorie et se place 27ème du classement général.
Classement Général Jour 1 Aveyronnaise Classic 2010
CLT Nom Prénom Catégorie Ecart
1 GERMAIN MARC INTER NAT1 OPEN -
2 LEBRUN SYLVAIN INTER NAT1 OPEN 16.416
3 CADILLAC ROMAIN INTER NAT1 OPEN 16.801
4 PLANET FABIEN INTER NAT1 OPEN 21.088
5 RENET PIERRE A. INTER NAT1 OPEN 25.617
6 BOUCARDEY ROMAIN INTER NAT1 OPEN 28.453
7 METGE MICKAEL INTER NAT1 OPEN 37.866
8 MINAUDIER LOIC NCA 125/2T-250/4T 39.156
9 GAGNOUD MATTHIEU INTER NAT1 OPEN 48.150
10 BARBERGER ROMAIN NCA +250/4T 50.191
11 DEVISY ARNAUD INTER NAT1 OPEN 50.244
12 COTTON RUDY INTER NAT1 OPEN 51.069
13 BONNET MARTIN INTER NAT1 OPEN 55.065
14 VANDERHEYDEN WIM INTER NAT1 OPEN 1:14.069
15 PANIS KEVIN NCA +250/4T 1:17.982
16 DUSSUELLE THIBAUT NCA +125/2T 1:30.870
17 MAYRAND ROMAIN NCA +125/2T 1:34.305
18 HALLEUX FLORIAN NCB-L1E +250/4T 1:37.371
19 VOLDOIRE YOAN NCA +125/2T 1:40.822
20 CATROS ALEXIS NCA 125/2T-250/4T 1:45.761
21 ALLAUX CHRISTOP. NCA 125/2T-250/4T 1:51.058
22 CAMPUNAUD DAMIEN NCA +125/2T 1:52.240
23 ROUILLAC MAXIME NCB-L1E +125/2T 1:57.503
24 ACOSTA MATHIEU NCB-L1E +125/2T 2:05.340
25 TOUZAIN JEREMY NCA +250/4T 2:05.484
26 PEYRET FLORIAN NCA +250/4T 2:06.857
27 PUY LUDIVINE FEMINIME OPEN 2:08.860
28 ALGAY ALEXIS NCA +250/4T 2:10.564
29 ARTAUD PIERRE-Y. NCA 125/2T-250/4T 2:13.336
30 CALVIGNAC JEROME NCA 125/2T-250/4T 2:13.411
31 BECRET LAURENT NCA 125/2T-250/4T 2:15.428
32 PORTE YANN NCB-L1E 125/2T-250/4T 2:15.512
33 ASSIER DENIS NCB-L1E +125/2T 2:15.719
34 BEAULAIGUE RAPHAEL NCA +125/2T 2:18.885
35 VINZELLE LAURENT NCA +250/4T 2:20.831
36 VAYSSADE FLORENT NCB-L1E +250/4T 2:21.634
37 RECOULES PIERRE JUNIOR 125CC 2:22.605
38 DUSSUELLE EMILIEN JUNIOR 125CC 2:23.245
39 TROUSSIER STEPHANE VETERAN OPEN 2:24.431
40 NOE CEDRIC NCB-L1E +250/4T 2:25.152
41 KUYPERS ANTHONIE NCA +250/4T 2:28.351
42 SCHIRMER JEREMY NCA +125/2T 2:28.811
43 CISTERNINO ANTOINE NCB-L1E +250/4T 2:32.195
44 LENNE SYLVAIN NCB-L1E 125/2T-250/4T 2:33.966
45 MEUNIER FABIEN NCA +125/2T 2:34.662
46 CUVELIER DAVID NCB-L1E +250/4T 2:36.798
47 BOUDES SEBASTIEN NCA +250/4T 2:37.012
48 RIVOIRARD CHRISTOP. NCB-L1E 125/2T-250/4T 2:41.508
49 THONNARD THIBAUT NCB-L1E 125/2T-250/4T 2:42.407
50 MAIORANA JOHN JUNIOR 125CC 2:42.545
.