James Stewart réalise un magnifique Holeshot suivit de Davi Millsaps et Josh Grant. Ivan Tedesco et Kevin Windham sont dans le top 5 après le premier tour. James Stewart n’a pas envi de rester dans les parage pour se faire attaquer alors celui-ci carbure un max et après 3 tours, il a une grande longueur d’avance sur Josh Grant. Chad Reed fait un depart moyen et se retrouve dans le paquet , alors celui-ci remonte a la 5éme position apres avoir passé Kevin Windham en lui faisant un intérieur juste avant les whoops.
Apres 6 tours, L’Australien tenant du titre remonte à la 3éme place juste derrière Josh Grant, Chad Reed met une grosse pression, Josh Grant chute et rétrograde en 6éme position.
Une pluie intense, s’invita a la course qui provoqua quelques changements de position a partir de la 3éme place.
A la fin James Stewart, a mis 13 secondes a son rival Chad Reed.
Coté Français, le seul qualifié pour la finale était Steve Boniface qui réalisa un bon depart en se positionnant 7éme mais a la suite d’erreurs il finira 13éme, pas mal ! Benjamin Coisy se serait bléssé au coude pendant sa série et Eric Sorby ne s’est pas qualifié.
Classement Anaheim 3 2009
Pos. | No. | Rider name | Hometown | Bike | Lap | Int. | Sponsors |
1 | 7 | James M. Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 20 | --- | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Yamalube / Akrapovic / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed |
2 | 1 | Chad Reed | Tampa, FL | Suzuki RM-Z450 | 20 | 3.386 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
3 | 18 | David D. Millsaps | Carlsbad, CA | Honda CRF450R | 20 | 69.126 | Honda Red Bull Racing |
4 | 9 | Ivan Tedesco | Tallahassee, FL | Honda CRF450R | 20 | 70.212 | Honda Red Bull Racing |
5 | 33 | Joshua M. Grant | Riverside, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 84.661 | Joe Gibbs Racing |
6 | 29 | Andrew T. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R | 19 | --- | Honda Red Bull Racing |
7 | 14 | Kevin W. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R | 19 | --- | Geico Powersports Honda |
8 | 75 | Joshua R. Hill | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 19 | --- | Yamaha Motor Corp / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Akrapovic / Yamalube / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed / Axio / Mechanix Wear / G2 |
9 | 38 | Kyle P. Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 19 | --- | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Yamalube / Akrapovic / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed |
10 | 15 | Timmy M. Ferry | Largo, FL | Kawasaki KX450F | 18 | --- | Monster Energy / Kawasaki Motors Corp |
11 | 800 | Mike A. Alessi | Victorville, CA | Suzuki RM-Z450 | 18 | --- | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
12 | 54 | Matt Boni | Geneva, FL | Honda CRF450R | 18 | --- | DNAEnergyDrink / BTOSports / BBMX / RickCaseHonda / FLY / WMI / Bel-Ray / Vortex / Formula / FMF / Smith / Wiseco / StellarMX / ASMF / ASV / Dunlop / Ogio / Applied / Alpinestars / PitPosse / CV4 / Sponsorhouse / ICW / Devol / EngineIce / QTM / Talon / RK / TwinAir / Leatt / KineticAnimation / SeminoleTribeMX |
13 | 141 | Steve Boniface | Corona, CA | Honda CRF450R | 18 | --- | |
14 | 35 | Paul P. Carpenter | Ithaca, NY | Kawasaki KX450F | 18 | --- | Monster Energy / Cernics / Kawasaki / Pirelli / Moose / Athena / Silkolene / EVS / Motion Pro / EBC / Pro Circuit / Atomic |
15 | 27 | Nicholas A. Wey | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 18 | --- | Boost Mobile / AMPM / Monster Energy / Troy Rcng / JLaw Rcng Inc / ONEIndustries / 2XL / FMF / SPY / Grenade / Vans / Dunlop / ProTaper / Dasa / VP / Motul / Acerbis / SIXSIXONE / Filtron / CSI Construction / JMJE / Enzo / RK Rcng Chain / Sunline / CP Pistons / Yamaha / Leat |
16 | 13 | Heath D. Voss | Mico, TX | Honda CRF450R | 18 | --- | US AirForce / Mastercraft / Great Lks Airlines / Cytomax / No Fear / Sarah Janes / Venning Mtrsprts / MB1 / Wallys Waterspts / VP / Bridgestone / Decal Works / Utopia / Hinson / Silkolene / DRD / Renthal / DID / QTM Ferodo / HO Watersports / Gibraltar / CP / HotCams / Xceldyne / Twin Air / Kicker / Powerstart / Works Conn / MX Con |
17 | 651 | Daniel McCoy | Saugus, CA | Honda CRF450R | 18 | --- | Motoconcepts / FMF / Fly / MDK / Pirelli / DeCalWorks / Smooth Industries |
18 | 100 | Joshua Hansen | Las Vegas, NV | Honda CRF450R | 16 | --- | Rockstar / Hart & Huntington / Boost Mobile |
19 | 48 | Thomas K. Hahn | Decatur, TX | Kawasaki KX450F | 5 | --- | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
20 | 59 | Troy K. Adams | Homosassa, FL | Honda CRF450R | 4 | --- | Rockstar Energy / Hart & Huntington / Honda / Leo Vince |
RACE TIME: | 20:42.523 min. |
WINNER'S AVG. LAP TIME: | 1:2.126 |
Classement Géréral AMA Supercross 2009
Copyright Photo Tranworld motocross