Chad Reed vainqueur du Supercross de Daytona
Chad Reed reprend la tête du championnat
La grille de départ du Supercross Daytona 2009 catégorie 450 tombe et des le premier virage James Stewart glisse de l’avant et tombe entrainant Josh Hill, Davi Millsaps et Michael Byrne. Chad Reed qui était juste derrière a réussi à freiner pour éviter de s’entasser avec les autres. Le coéquipier de Chad Reed, Mike Alessi réalise le holeshot avec derrière lui le nouveau pilote YZ450F Jason Lawrence. Jason Lawrence prend le commandement de la course avec 10 secondes d’écart avec Mike Alessi au 10éme tour.
Apres une magnifique remontée de Chad Reed qui arrive à reprendre la place de leader a Jason Lawrence. Derrière James Stewart a eu du mal a repartir, lui aussi a du batailler pour limiter les dégâts et remonte en 7éme position.
Jason Lawrence 2ème du Supercross de Daytona
Classement du supercross Daytona 2009
1 | 1 | Chad Reed | Tampa, FL | Suzuki RM-Z450 | 20 | --- | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
2 | 338 | Jason D. Lawrence | Carlsbad, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 5.67 | Boost Mobile / AMPM / Monster / J-Law Racing |
3 | 18 | David D. Millsaps | Carlsbad, CA | Honda CRF450R | 20 | 19.331 | Honda Red Bull Racing |
4 | 800 | Mike A. Alessi | Victorville, CA | Suzuki RM-Z450 | 20 | 21.789 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
5 | 14 | Kevin W. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R | 20 | 22.993 | Geico Powersports Honda |
6 | 2 | Ryan D. Villopoto | Seattle, WA | Kawasaki KX450F | 20 | 23.891 | Monster Energy / Kawasaki |
7 | 7 | James M. Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 20 | 38.244 | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Yamalube / Akrapovic / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed |
8 | 29 | Andrew T. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R | 20 | 41.87 | Honda Red Bull Racing |
9 | 31 | Ryan Sipes | Vine Grove, KY | KTM 450SX-F | 20 | 43.159 | MDK / KTM / Muscle Milk / FMF / Dunlop / Pro Taper |
10 | 48 | Thomas K. Hahn | Decatur, TX | Kawasaki KX450F | 20 | 47.351 | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
11 | 75 | Joshua R. Hill | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 50.725 | Yamaha Motor Corp / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Akrapovic / Yamalube / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed / Axio / Mechanix Wear / G2 |
12 | 60 | Broc D. Hepler | Kittanning, PA | Yamaha YZ450F | 20 | 52.883 | Yamaha Motor Corp / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Akrapovic / Yamalube / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed / Axio / Mechanix Wear / G2 |
13 | 9 | Ivan Tedesco | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 20 | 62.229 | Honda Red Bull Racing |
14 | 911 | Tyler T. Bowers | Danville, KY | Honda CRF450R | 19 | --- | Moto Concepts Honda ellnessCenter / DT1 / Cycra / CP / Astar / VanquishMX / Prowheel / Sunstar / Relentless / LiquidPerf / VP / Motionpro |
15 | 13 | Heath D. Voss | Mico, TX | Honda CRF450R | 19 | --- | US AirForce / Mastercraft / Great Lks Airlines / Cytomax / No Fear / Sarah Janes / Venning Mtrsprts / MB1 / Wallys Waterspts / VP / Bridgestone / Decal Works / Utopia / Hinson / Silkolene / DRD / Renthal / DID / QTM Ferodo / HO Watersports / Gibraltar / CP / HotCams / Xceldyne / Twin Air / Kicker / Powerstart / Works Conn / MX Con |
16 | 38 | Kyle P. Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 19 | --- | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Yamalube / Akrapovic / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed |
17 | 979 | Ben Coisy | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 19 | --- | Moto Concepts Honda |
18 | 54 | Matt Boni | Geneva, FL | Honda CRF450R | 10 | --- | Rockstar / HartandHuntington |
19 | 15 | Timmy M. Ferry | Largo, FL | Kawasaki KX450F | 1 | --- | Monster Energy / Kawasaki Motors Corp |
20 | 26 | Michael Byrne | Newnan, GA | Suzuki RM-Z450 | 0-DNF | --- | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / ONE / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP / Hinson / Pro Circuit / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
Temps de Course: | 23:36.854 min. |
Moyenne au tour du vainqueur: | 1:10.843 |
Classement général supercross AMA
1. Chad Reed (224/2 victoires)
2. James Stewart (213/7 victoires)
3. Andrew Short (163)
4. Ryan Villopoto (153)
5. Ivan Tedesco (140)
6. Josh Grant (138)
7. Davi Millsaps (136)
8. Mike Alessi (131)
9. Kevin Windham (128)
10. Timmy Ferry (100)
Copyright Photo transworld motocross et mxcircuit.fr