Championnat d’Europe EMX250 2012 - Maxime Desprey 6éme
Le Championnat d’Europe EMX250 2012 débutait en France à Saint-Jean ce week-end. 2e derrière le Britannique Mel Pocok (Yamaha) lors de la première manche samedi, Maxime Desprey (Kawasaki) n’a pas été en mesure de reproduire le même schéma que la veille. Meilleur tricolore dominical, Benoît Paturel (Kawasaki) décroche la 6e place devant Arnaud Aubin (KTM), alors que Desprey terminait 12e.
A l’overall et au provisoire, Desprey décroche la 6e place devant Paturel et Aubin 10e.
Classement du motocross EMX250 Saint Jean D'Angély 2012
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 25 25 50
2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 20 20 40
3 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 18 18 36
4 149 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 13 22 35
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 16 16 32
6 151 Desprey, Maxime FRA FFM Kawasaki 22 9 31
7 142 Paturel, Benoit FRA FFM Kawasaki 15 15 30
8 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 10 13 23
9 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 12 10 22
10 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 7 14 21
11 18 De Waal, Micha - Boy NED KNMV Suzuki 9 12 21
12 707 Kappel, Robin FRA FFM KTM 8 8 16
13 23 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 14 0 14
14 222 Lacan, Jordan FRA FFM Kawasaki 0 11 11
15 12 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KTM 6 5 11
16 837 Battig, Alessandro ITA FMI Yamaha 11 0 11
17 27 Escoffier, Adrien FRA FFM Kawasaki 0 7 7
18 200 Dunn, James GBR ACU KTM 3 4 7
19 66 Tombs, Lewis GBR ACU Honda 0 6 6
20 161 Brevers, Ludovic BEL FMB Yamaha 5 0 5
21 39 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Suzuki 4 0 4
22 347 Jönsson, Pontus SWE SVEMO Suzuki 0 3 3
23 140 Hugyecz, Erik HUN MAMS Yamaha 0 2 2
24 247 Jönsson, Jesper SWE SVEMO Suzuki 2 0 2
25 101 De Bortoli, Davide ITA FMI Honda 0 1 1
26 250 Fura, Richard FRA FFM Kawasaki 1 0 1
27 89 Bogers, Brian NED KNMV KTM 0 0 0
28 28 Reuther, Lars GER DMSB KTM 0 0 0
29 572 Jarva, Kim Oiva NOR NMF Honda 0 0 0
30 747 Cervellin, Michele ITA FMI Honda 0 0 0
31 15 Ekerold, Stefan GER DMSB KTM 0 0 0
32 107 Van Berkel, Lars NED KNMV Honda 0 0 0
33 181 Albers, Rene NED KNMV KTM 0 0 0
34 84 Moroni, Luca ITA FMI Suzuki 0 0 0
35 555 Mallet, Simon FRA FFM Yamaha 0 0 0
36 92 Valentin Lasheras, Ander ESP RFME Yamaha 0 0 0
37 918 Chapeliere, Camille FRA FFM Kawasaki 0 0 0
38 567 Brackman, Wietse BEL FMB Suzuki 0 0 0
39 902 Auberson, Killian SUI FMS KTM 0 0 0
40 30 Walczuch, Matthias GER DMSB Kawasaki 0 0 0
copyright ffm - youthstream