Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Championnat de France motocross des sables Loon Plage 2013 - Steve Ramon remporte la ronde des sables

Loon Plage motocross des sables 2013

Championnat de France motocross des sables Loon Plage 2013 - Steve Ramon remporte la ronde des sables

Déjà victorieux à Loon en 2009 et 2010, Steve Ramon a inscrit son nom au palmarès de la Ronde des Sables pour la 3eme fois ce dimanche. Un succès d’autant plus symbolique que le belge a retrouvé cette année le team Suzuki RockStar des frères Geboers. Il pourrait bien être l’homme à battre lors de l’enduropale du Touquet. En revanche, il ne devrait pas s’aligner lors des prochaines épreuves du championnat. « J’ai retrouvé mon équipe, explique celui qui roulait sur Honda l’an dernier. J’ai mes habitudes avec et tout s’est bien passé. Je ne me ressens pas trop de la grave blessure que j’ai eu en 2011, quelques douleurs dans le cou c’est tout. C’est super de gagner ici ».

Le second, Adrien Vanbeveren, peut nourrir bien des regrets. En tête de la course à 2 tours de l’arrivée, le pilote nordiste s’accroche avec un autre pilote à 10 minutes du terme et perd ainsi la victoire qui lui semblait promise. « On peut dire que c’est de la malchance, explique-t-il. Mais cela fait partie des courses sur sable. Je travaille pour gagner, je serai encore plus fort au Touquet ».

La course a révélé son lot de surprises, avec tout d’abord l’abandon de Jean-Claude Moussé après 45 minutes. Le tenant du titre, 3e au départ, chutait dans le premier tour. Et ne parvenait jamais à trouver son rythme malgré une belle remontée. Il préférait arrêter. Autre abandon notable : celui de Nicolas Aubin, à 20 minutes de la fin sur casse mécanique, alors qu’il était 5e.

Au petit jeu des ravitaillements, dont le nombre est désormais laissé libre, les leaders changeaient : Potisek, auteur du hole shot, Ramon, Dewulf, le compagnon d’entraînement de Ramon, prenaient tour à tour la tête. Avant qu’Adrien Vanbeveren ne prenne le leadership pour ne plus le lâcher jusqu’à 2 tours de la fin. Milko Potisek termine a près de 5 minutes du vainqueur. Richard Fura est un très bon 4e. 192 pilotes se sont classés. Prochaine manche du championnat à Saint-Léger de Balson le 8 décembre.

Classement Scratch motos de la ronde des sables Loon Plage 2013
Pos No Cl Concurrent Pilote Licence Veh TIME LAPS GAP BEST

1 22 1-Fo RAMON Steve FIM Suzuki 450 4T 02:30:18.097 22 06:12.370
2 2 1-4T VAN BEVEREN Adrien INT Yamaha 450 4T 02:31:06.442 22 00:48.345 06:16.508
3 3 1-4T POTISEK Milko INT Yamaha 450 4T 02:34:52.644 22 04:34.547 06:18.827
4 6 1-4T FURA Richard INT Kawasaki 450 4T 02:35:28.171 22 05:10.074 06:35.817
5 25 1-4T DEWULF Jeffrey FIM Yamaha 450 4T 02:38:07.405 22 07:49.308 06:22.194
6 5 1-4T VERGRIETE Rudy NCA Yamaha 450 4T 02:32:00.568 21 1 L 06:38.759
7 10 1-4T LAHOUSSE Tom NCA Yamaha 450 4T 02:33:12.259 21 01:11.691 06:31.198
8 28 1-4T LECLABART Gautier NCA Yamaha 450 4T 02:33:32.406 21 01:31.838 06:24.394
9 11 1-4T LUXEMBOURGER Mike NCA Yamaha 450 4T 02:34:21.227 21 02:20.659 06:39.115
10 19 1-4T MARTENS Daymond NCA Ktm 350 4T 02:34:34.495 21 02:33.927 06:18.495
11 26 1-4T LIEBER Cédric NCA Suzuki 450 4T 02:35:54.539 21 03:53.971 06:31.552
12 7 1-4T DEGOUSEE Arnaud NCA Yamaha 450 4T 02:36:08.801 21 04:08.233 06:46.282
13 20 1-4T MOREL Alexandre NCA Yamaha 450 4T 02:38:31.515 21 06:30.947 06:31.380
14 13 1-4T POTISEK Sergei NCA Honda 450 4T 02:39:09.601 21 07:09.033 06:44.532
15 27 1-4T BONENFANT Julien NCA Suzuki 450 4T 02:31:17.840 20 2 L 06:37.025
16 244 1-4T DULOT Sebastien NCA Yamaha 450 4T 02:32:40.786 20 01:22.946 06:46.550
17 16 2-Ju BROSSIER Victor NCA Yamaha 250 4T 02:33:31.254 20 02:13.414 06:55.038
18 17 1-4T MEPLON Marshall NCA Suzuki 450 4T 02:34:24.624 20 03:06.784 06:39.049
19 49 1-4T CAILLY Nicolas NCA Honda 450 4T 02:35:42.597 20 04:24.757 07:03.687
20 167 1-4T FIQUENEL Morgan NCA Yamaha 450 4T 02:38:38.863 20 07:21.023 07:00.703
21 32 1-4T LETEVE Nicolas NCA Suzuki 450 4T 02:30:49.500 19 3 L 06:56.919
22 40 1-2T BECKER Florent NCA KTM 300 2T 02:31:59.222 19 01:09.722 07:06.882
23 220 2-Ju RENKENS Nathan NCA KTM 125 2T 02:32:09.082 19 01:19.582 07:21.129
24 31 1-4T CAZAUNAU Benjamin NCA Yamaha 450 4T 02:32:57.861 19 02:08.361 07:24.448
25 36 1-4T MORAS Arnaud NCA Yamaha 450 4T 02:33:01.904 19 02:12.404 07:06.061
26 186 1-4T SCHAFER Alain NCA Kawasaki 450 4T 02:33:54.431 19 03:04.931 07:21.090
27 35 1-4T WESTELYNCK Marc Antoine NCA Yamaha 450 4T 02:35:13.746 19 04:24.246 07:06.884
28 54 1-4T JORE Sullivan NCA Yamaha 450 4T 02:35:22.597 19 04:33.097 07:15.653
29 23 1-4T TOSATTO Cedric NCA Yamaha 450 4T 02:36:10.165 19 05:20.665 07:19.790
30 62 1-4T BARBARA Steeve NCA Yamaha 450 4T 02:36:43.257 19 05:53.757 07:22.642
31 88 1-4T SAINT MAXIN Anthony NCA Kawasaki 450 4T 02:37:00.393 19 06:10.893 07:23.177
32 39 1-4T FLORIN Timothee NCA Yamaha 450 4T 02:37:46.617 19 06:57.117 07:26.937
33 48 2-Ju DOURTE Yente CEX Honda 250 4T 02:37:53.943 19 07:04.443 07:17.608
34 168 1-4T DEMARTHE Alexandre NCB Yamaha 450 4T 02:37:55.236 19 07:05.736 07:21.928
35 34 2-Ju REANT Romain NCA Yamaha 250 4T 02:38:02.611 19 07:13.111 07:05.310
36 105 1-4T BIGNOT Rodolphe NCA Honda 450 4T 02:38:47.524 19 07:58.024 07:16.616
37 38 1-4T RINGOT Arthur NCA Yamaha 450 4T 02:39:21.199 19 08:31.699 07:02.094
38 46 1-4T CHARPENTIER Sebastien NCA Honda 450 4T 02:31:44.791 18 4 L 07:26.893
39 37 1-4T VERBRUGGHE Sven NCB Honda 450 4T 02:32:11.753 18 00:26.962 07:42.311
40 70 1-4T HATTE Thibaut NCA Kawasaki 450 4T 02:32:25.880 18 00:41.089 07:33.344
41 191 1-4T VAN HOE Torpjurn LJA KTM 350 4T 02:32:32.711 18 00:47.920 07:18.239
42 102 1-4T DEGAND Charles NCA Suzuki 450 4T 02:32:51.227 18 01:06.436 07:27.428
43 61 2-Ju MILON Kevin NCA Yamaha 250 4T 02:34:18.862 18 02:34.071 07:34.022
44 86 1-2T LEBLON Robin NCA KTM 300 2T 02:34:20.266 18 02:35.475 07:29.650
45 33 1-4T MIETTON Nicolas NCA KTM 510 4T 02:34:37.828 18 02:53.037 07:30.070
46 69 1-4T WULLEPUT Nicolas NCA Yamaha 450 4T 02:35:07.619 18 03:22.828 07:46.841
47 8 1-4T QUENEHEN Theophane NCA Yamaha 450 4T 02:35:16.435 18 03:31.644 06:27.882
48 50 1-4T BOURGAIN Marius NCA Kawasaki 450 4T 02:35:19.036 18 03:34.245 07:24.438
49 106 1-2T BULTEZ Alexis NCA Yamaha 250 2T 02:35:19.868 18 03:35.077 07:45.183
50 150 1-4T MOLLON Eddy NCA Yamaha 450 4T 02:35:51.730 18 04:06.939 07:29.848

copyright - photo - Denis Guérin - MxStream.fr



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile