Résultats du Championnat Européen motocross EMX2 Saint Jean D'Angély 2011
Dans la deuxième manche EMX2 qui se déroulait ce dimanche matin, nous avons assisté a un podium 100% Français avec une 1ére place pour Dylan Ferrandis, Romain Febvre 2éme et Arnaud Aubin 3éme.
Au classement final du GP EMX2 de Saint Jean d'Angély, Romain Febvre remporte le GP devant le Russe Aleksandr Tonkov et le Français Charles Lefrançois. Les Autres Français se classent 5éme avec Arnaud Aubin, 6éme Dylan Ferrandis, 10éme Maxime Desprey, 11éme Sulivan Jaulin...
Après cette deuxième épreuves du championnat EMX2 2011, Aleksandr Tonkov conserve sa place de leader avec derrière lui Romain Febvre et Charles Lefrançois.
EMX2 - Overall Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 25 22 47
2 300 Tonkov, Aleksandr RUS FMI Yamaha 22 18 40
3 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 20 13 33
4 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 15 12 27
5 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 6 20 26
6 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 0 25 25
7 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 9 14 23
8 21 Fors, Kevin BEL FMB KTM 14 9 23
9 777 Terreblance, Shannon RSA MSA Honda 12 6 18
10 151 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 18 0 18
11 211 Jaulin, Sulivan FRA FFM Kawasaki 0 16 16
12 20 Irt, Jernej SLO AMZS Suzuki 16 0 16
13 108 Auberson, Killian SUI FMS KTM 0 15 15
14 336 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 5 10 15
15 192 Mercandino, Michael ITA FMI KTM 10 4 14
16 423 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 13 0 13
17 618 Terraneo, Stefano ITA FMI KTM 0 11 11
18 23 Cottrell, James GBR ACU Honda 11 0 11
19 221 Rätsep, Priit EST EMF Honda 1 8 9
20 51 Getteman, Jens BEL FMB Yamaha 2 7 9
21 50 Oliva Galera, Christian ESP RFME Yamaha 7 1 8
22 214 Zeni, Samuel ITA FMI Suzuki 8 0 8
23 799 Gaudree, Alexis FRA FFM Honda 0 5 5
24 94 Reuther, Lars GER DMSB KTM 4 0 4
25 103 Vandueren, Kenny BEL FMB KTM 0 3 3
26 77 D'Angelo, Alessandro ITA FMI KTM 3 0 3
27 99 Ciucci, Dawid ITA FMI Yamaha 0 2 2
28 228 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 0 0 0
29 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 0 0 0
30 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 0 0 0
31 31 Phillips, John GBR ACU Suzuki 0 0 0
32 12 Heibye, Even NOR NMF KTM 0 0 0
33 262 Lonka, Lukasz POL PZM Honda 0 0 0
34 193 Brackman, Wietse BEL FMB KTM 0 0 0
35 11 Bastemeijer, Donny NED KNMV Honda 0 0 0
36 17 Bertuzzo, Pierfilippo ITA FMI Yamaha 0 0 0
37 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 0 0 0
38 18 De Bortoli, Davide ITA FMI Suzuki 0 0 0
39 58 Ortuno, Antonio ESP RFME KTM 0 0 0
40 188 Batista, Levy FRA FFM KTM 0 0 0
EMX2 - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 30:51.424 14 0:00.000 0:00.000 2:04.413 7 46.008
2 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 31:10.911 14 0:19.487 0:19.487 2:07.128 1 45.025
3 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 31:40.139 14 0:48.715 0:29.228 2:09.357 2 44.25
4 300 Tonkov, Aleksandr RUS FMI Yamaha 31:43.026 14 0:51.602 0:02.887 2:10.363 1 43.908
5 211 Jaulin, Sulivan FRA FFM Kawasaki 31:59.600 14 1:08.176 0:16.574 2:10.865 7 43.74
6 108 Auberson, Killian SUI FMS KTM 32:01.322 14 1:09.898 0:01.722 2:10.090 7 44
7 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 32:04.435 14 1:13.011 0:03.113 2:10.351 6 43.912
8 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 32:11.446 14 1:20.022 0:07.011 2:11.688 11 43.466
9 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 32:24.133 14 1:32.709 0:12.687 2:12.112 9 43.327
10 618 Terraneo, Stefano ITA FMI KTM 32:31.546 14 1:40.122 0:07.413 2:12.803 8 43.101
11 336 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 32:32.416 14 1:40.992 0:00.870 2:12.047 10 43.348
12 21 Fors, Kevin BEL FMB KTM 32:34.720 14 1:43.296 0:02.304 2:11.941 10 43.383
13 221 Rätsep, Priit EST EMF Honda 32:37.822 14 1:46.398 0:03.102 2:13.487 12 42.881
14 51 Getteman, Jens BEL FMB Yamaha 32:41.926 14 1:50.502 0:04.104 2:11.235 2 43.616
15 777 Terreblance, Shannon RSA MSA Honda 32:44.540 14 1:53.116 0:02.614 2:11.281 6 43.601
16 799 Gaudree, Alexis FRA FFM Honda 32:47.761 14 1:56.337 0:03.221 2:13.589 8 42.848
17 192 Mercandino, Michael ITA FMI KTM 32:49.077 14 1:57.653 0:01.316 2:12.400 8 43.233
18 103 Vandueren, Kenny BEL FMB KTM 32:55.839 14 2:04.415 0:06.762 2:14.072 11 42.693
19 99 Ciucci, Dawid ITA FMI Yamaha 33:00.224 14 2:08.800 0:04.385 2:13.265 9 42.952
20 50 Oliva Galera, Christian ESP RFME Yamaha 33:02.640 14 2:11.216 0:02.416 2:14.634 9 42.515
21 77 D'Angelo, Alessandro ITA FMI KTM 33:26.850 14 2:35.426 0:24.210 2:14.932 3 42.421
22 228 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 30:45.662 13 1 lap 1 lap 2:13.879 5 42.755
23 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 30:52.258 13 1 lap 0:06.596 2:13.439 8 42.896
24 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 30:55.514 13 1 lap 0:03.256 2:11.455 11 43.543
25 151 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 31:04.770 13 1 lap 0:09.256 2:12.994 9 43.04
26 31 Phillips, John GBR ACU Suzuki 31:29.565 13 1 lap 0:24.795 2:15.132 6 42.359
27 12 Heibye, Even NOR NMF KTM 31:35.863 13 1 lap 0:06.298 2:12.706 3 43.133
28 262 Lonka, Lukasz POL PZM Honda 31:57.185 13 1 lap 0:21.322 2:14.586 9 42.53
29 193 Brackman, Wietse BEL FMB KTM 32:10.286 13 1 lap 0:13.101 2:14.146 8 42.67
30 11 Bastemeijer, Donny NED KNMV Honda 32:14.394 13 1 lap 0:04.108 2:15.291 6 42.309
31 17 Bertuzzo, Pierfilippo ITA FMI Yamaha 28:57.962 12 2 laps 1 lap 2:14.267 6 42.631
32 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 31:48.490 12 2 laps 2:50.528 2:12.601 7 43.167
33 18 De Bortoli, Davide ITA FMI Suzuki 26:32.597 10 4 laps 2 laps 2:11.142 7 43.647
34 94 Reuther, Lars GER DMSB KTM 18:01.957 6 8 laps 4 laps 2:16.197 3 42.027
35 423 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 12:16.480 5 9 laps 1 lap 2:13.848 3 42.765
36 20 Irt, Jernej SLO AMZS Suzuki 12:26.933 5 9 laps 0:10.453 2:16.262 2 42.007
37 23 Cottrell, James GBR ACU Honda 13:58.992 5 9 laps 1:32.059 2:16.316 4 41.991
38 58 Ortuno, Antonio ESP RFME KTM 10:22.212 4 10 laps 1 lap 2:18.776 3 41.246
39 188 Batista, Levy FRA FFM KTM 3:41.920 1 13 laps 3 laps 2:50.986 1 33.476
EMX2 - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 29:42.731 14 0:00.000 0:00.000 2:01.992 6 46.921
2 300 Tonkov, Aleksandr RUS FMI Yamaha 29:46.565 14 0:03.834 0:03.834 2:00.876 3 47.354
3 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 29:49.982 14 0:07.251 0:03.417 2:01.869 8 46.968
4 151 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 30:00.722 14 0:17.991 0:10.740 2:01.902 2 46.956
5 20 Irt, Jernej SLO AMZS Suzuki 30:10.173 14 0:27.442 0:09.451 2:02.390 7 46.769
6 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 30:15.918 14 0:33.187 0:05.745 2:01.654 4 47.051
7 21 Fors, Kevin BEL FMB KTM 30:25.439 14 0:42.708 0:09.521 2:03.016 2 46.531
8 423 Gercar, Klemen SLO AMZS KTM 30:32.979 14 0:50.248 0:07.540 2:03.831 3 46.224
9 777 Terreblance, Shannon RSA MSA Honda 30:40.544 14 0:57.813 0:07.565 2:02.715 4 46.645
10 23 Cottrell, James GBR ACU Honda 30:42.248 14 0:59.517 0:01.704 2:05.432 5 45.634
11 192 Mercandino, Michael ITA FMI KTM 30:43.132 14 1:00.401 0:00.884 2:03.465 4 46.361
12 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 30:49.646 14 1:06.915 0:06.514 2:04.021 10 46.153
13 214 Zeni, Samuel ITA FMI Suzuki 30:51.424 14 1:08.693 0:01.778 2:03.814 5 46.231
14 50 Oliva Galera, Christian ESP RFME Yamaha 31:02.178 14 1:19.447 0:10.754 2:04.289 4 46.054
15 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 31:03.056 14 1:20.325 0:00.878 2:04.906 6 45.826
16 336 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 31:07.012 14 1:24.281 0:03.956 2:05.554 9 45.59
17 94 Reuther, Lars GER DMSB KTM 31:09.952 14 1:27.221 0:02.940 2:05.041 7 45.777
18 77 D'Angelo, Alessandro ITA FMI KTM 31:13.068 14 1:30.337 0:03.116 2:04.726 2 45.893
19 51 Getteman, Jens BEL FMB Yamaha 31:21.229 14 1:38.498 0:08.161 2:04.471 7 45.987
20 221 Rätsep, Priit EST EMF Honda 31:24.664 14 1:41.933 0:03.435 2:05.322 3 45.674
21 211 Jaulin, Sulivan FRA FFM Kawasaki 31:25.085 14 1:42.354 0:00.421 2:06.198 7 45.357
22 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 31:32.184 14 1:49.453 0:07.099 2:06.091 6 45.396
23 99 Ciucci, Dawid ITA FMI Yamaha 31:52.636 14 2:09.905 0:20.452 2:06.152 5 45.374
24 193 Brackman, Wietse BEL FMB KTM 31:58.237 14 2:15.506 0:05.601 2:08.131 6 44.673
25 58 Ortuno, Antonio ESP RFME KTM 29:54.338 13 1 lap 1 lap 2:10.034 8 44.019
26 103 Vandueren, Kenny BEL FMB KTM 30:05.582 13 1 lap 0:11.244 2:05.748 4 45.52
27 31 Phillips, John GBR ACU Suzuki 30:06.418 13 1 lap 0:00.836 2:07.571 5 44.869
28 17 Bertuzzo, Pierfilippo ITA FMI Yamaha 30:18.185 13 1 lap 0:11.767 2:05.605 7 45.571
29 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 30:21.883 13 1 lap 0:03.698 2:05.585 5 45.579
30 618 Terraneo, Stefano ITA FMI KTM 30:28.333 13 1 lap 0:06.450 2:08.196 7 44.65
31 18 De Bortoli, Davide ITA FMI Suzuki 26:35.307 12 2 laps 1 lap 2:05.062 7 45.769
32 11 Bastemeijer, Donny NED KNMV Honda 31:30.802 12 2 laps 4:55.495 2:06.745 4 45.162
33 799 Gaudree, Alexis FRA FFM Honda 22:45.240 10 4 laps 2 laps 2:04.016 7 46.155
34 262 Lonka, Lukasz POL PZM Honda 23:30.072 10 4 laps 0:44.832 2:06.294 6 45.323
35 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 20:32.137 7 7 laps 3 laps 1:59.185 4 48.026
36 250 Fura, Richard FRA FFM Yamaha 11:20.910 5 9 laps 2 laps 2:03.117 5 46.492
37 108 Auberson, Killian SUI FMS KTM 11:28.313 5 9 laps 0:07.403 2:04.478 4 45.984
38 228 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 13:16.960 5 9 laps 1:48.647 2:03.292 4 46.426
39 356 Reville, Anthony GBR ACU Honda 9:16.548 4 10 laps 1 lap 2:05.978 4 45.437
40 12 Heibye, Even NOR NMF KTM 7:12.762 3 11 laps 1 lap 2:05.231 3 45.708