Championnat d’Europe Motocross EMX125 2013 – Portugal - Agueda (2/8)
Nicolas Dercourt (Yamaha) a terminé sur le podium de la 2éme épreuve de la saison disputée au Portugal. 3éme de la finale, le Français occupe aussi la 3e place du provisoire derrière Pauls Jonass (KTM) et Calvin Vlaanderen (KTM).
Prochaine épreuve, le 7 juin en France à Ernée (3/8).
Classement du GP motocross EMX125 Agueda Portugal 2013
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Final Total
1 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 25 25
2 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 22 22
3 411 Dercourt, Nicolas FRA FFM Yamaha 20 20
4 151 Tinkler, Kade CAN FMI Suzuki 18 18
5 10 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 16 16
6 997 Righi, Riccardo ITA FMI KTM 15 15
7 118 Van Mechelen, Joel NED KNMV KTM 14 14
8 131 Sileika, Tomasso LAT LAMSF KTM 13 13
9 188 Van Der Vlist, Frederik NED KNMV Yamaha 12 12
10 666 Facchetti, Emanuele ITA FMI KTM 11 11
11 81 Hsu, Brian GER DMSB Suzuki 10 10
12 30 De Jong, Rene NED KMSF KTM 9 9
13 19 Adams, Nicholas GBR ACU KTM 8 8
14 148 Eccles, Michael GBR ACU KTM 7 7
15 85 Herbreteau, David FRA FFM Husqvarna 6 6
16 520 Clochet, Jimmy FRA FFM Yamaha 5 5
17 152 Marini, Thomas ITA FSM Suzuki 4 4
18 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 3 3
19 156 van Nobelen, Jordi NED KNMV KTM 2 2
20 134 Knight, Liam GBR ACU KTM 1 1
21 278 Vermijl, Thomas BEL FMB KTM 0 0
22 97 Ivanov, Michael BUL BMF KTM 0 0
23 199 Ravera, Lorenzo ITA FMI TM 0 0
24 797 Engelen, Max NED KNMV KTM 0 0
25 91 Lucaroni, Filippo ITA FMI KTM 0 0
26 181 Villanueva, Mahy ESP RFME KTM 0 0
27 200 Zonta, Filippo ITA FMI TM 0 0
28 372 Baranov, Ivan RUS MFR KTM 0 0
29 22 Frosali, Leonardo ITA FMI Yamaha 0 0
30 718 Houghton, Lewis GBR ACU KTM 0 0
31 88 Garcia-Bordonado, Francisco ESP RFME Suzuki 0 0
32 238 Maricato, Jorge POR FMP KTM 0 0
33 770 Ramdahl, Benjamin NOR NMF KTM 0 0
34 180 Martins, Andre POR FMP KTM 0 0
35 313 Isdraele Romano, Tommaso ITA FMI KTM 0 0
36 90 Prins, Jonathan NED KNMV Yamaha 0 0
37 888 Barcelos, Nicolas FRA FFM Yamaha 0 0
Classement du Championnat d’Europe Motocross EMX125 2013
Pos Nr Rider Nat. Total
1 141 Jonass, Pauls LAT 75
2 10 Vlaanderen, C. NED 54
3 411 Dercourt, N. FRA 50
4 29 Jacobi, Henry GER 49
5 188 Van Der Vlist, F. NED 48
6 274 Lundgren, A. SWE 47
7 997 Righi, R. ITA 46
8 151 Tinkler, Kade CAN 43
9 372 Baranov, Ivan RUS 25
10 199 Ravera, L. ITA 21
11 666 Facchetti, E. ITA 19
12 189 Kordbarlag, M. GER 19
13 99 Petrov, Ivan BUL 17
14 81 Hsu, Brian GER 16
15 148 Eccles, M. GBR 15
16 118 Van Mechelen, J. NED 14
17 131 Sileika, T. LAT 13
18 103 Houzet, Dan FRA 12
19 30 De Jong, Rene NED 9
20 888 Barcelos, N. FRA 8
21 19 Adams, N. GBR 8
22 75 Vondrasek, Jan CZE 7
23 224 Tropepe, G. ITA 7
24 259 Lebeau, Julien FRA 6
25 85 Herbreteau, D. FRA 6
26 520 Clochet, Jimmy FRA 5
27 152 Marini, Thomas ITA 5
28 98 Vaessen, Bas NED 5
29 197 Gole, Anton SWE 4
30 471 Tarasov, V. UKR 4
31 156 van Nobelen, J. NED 2
32 61 Ostlund, Alvin SWE 2
33 275 Furbetta, J. ITA 1
34 134 Knight, Liam GBR 1
copyright ffm