Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


GP motocross EMX2 et MX3 en Slovenie à Orehova vas 2009

 

Renet et Charlier avec leurs plaques rouge de leader MX3 et EMX2

Motocross MX3/EMX2
Croatie-Mladina (10/15)
Encore de gros points pour Renet et Charlier !

 
La 10e épreuve du Championnat du Monde MX3 et Championnat d’Europe EMX2 a souri aux Français. A nouveau sur le podium, Pierre-Alexandre René (Suzuki) et Christophe Charlier (Yamaha-Equipe de France Motocross Espoir FFM) confortent leur leadership à quatre épreuves de la fin.

MX3
Pierre-Alexandre René (Suzuki) a terminé 2e de la première manche MX3, alors que Christophe Martin (HVA) s’emparait de la 3e place dans la seconde. L’épreuve fut remporté par le Slovène Matevz Irt (Honda), alors que ‘Pela’ conserve le leadership au provisoire avec 11 points d’avance sur l’Italien Alex Salvini (HVA).

« C'était un très bon week-end pour moi », commente Pierre-Alexandre Renet. « J'ai pris un peu plus de points à Alex Salvini. C'est très important car il est mon plus grand concurrent pour le titre en attendant Julien Vanni quand il aura retrouvé la forme. Sur chaque course, je tente de faire de mon mieux pour prendre autant de points que possible. J'espère que c'est la bonne recette pour gagner le championnat ».

EMX-2
En EMX2 et pour son retour à la compétition après sa blessure, Mathias Bellino (Yamaha-Equipe de France Motocross Espoir FFM) a décroché la 2e place de la première manche en Croatie à Mladina. Dans la seconde, Christophe Charlier (Yamaha-Equipe de France Motocross Espoir FFM) l’emportait avant de signer la 3e place overall. Ce dernier occupe toujours la tête du provisoire avec 47 points d’avance sur le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM). L’épreuve fut largement dominé par les pilotes Yamaha Gariboldi puis le Slovène Klmen Gercar (Yamaha) s’impose pour la première fois cette saison devant Charlier et Bellino, ses deux coéquipiers dans l’équipe italienne chère à Yves Demaria.

« la première manche n’a pas été très bonne pour moi », poursuit Christophe Charlier. « Je suis parti dans les 10 premiers pilotes mais je me suis planté dans la boue. Dans la seconde, j'ai pris un meilleur départ. Je n’ai pas cherché à prendre la tête tout de suite, mais j'ai fini premier quand même. La piste était devenue sèche et pour moi c'était mieux. Au classement du championnat, j'ai toujours une belle avance et je tiens à garder la plaque rouge jusqu'à la fin ».

Christophe Charlier motocross Slovenie EMX2 2009

MX3
Essais qualificatifs

1 289 Irt, Matevz SLO Honda 1:49.298
2 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 1:50.462
3 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 1:50.800
4 22 Wicht, Gregory SUI Honda 1:51.073
5 7 Kragelj, Saso SLO Yamaha 1:51.170
6 115 Staufer, Michael AUT KTM 1:51.681
7 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 1:51.721
8 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 1:51.935
9 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 1:51.972
10 188 Rodrigues, Joaquim POR Aprilia 1:52.245
11 27 Astaykin, Sergey RUS KTM 1:52.504
12 31 Jensen, Kasper DEN Honda 1:52.517
13 20 Sipek, Nenad CRO Yamaha 1:52.846
14 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 1:52.907
15 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 1:52.918
16 17 Zaremba, Jan CZE KTM 1:53.086
17 57 Pashchynskyi, Oleksandr UKR KTM 1:55.417
18 48 Schmidinger, Andreas AUT Honda 1:55.688
19 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 1:56.516
20 690 Bracesco, F. ITA Honda 1:56.783
21 61 Pashchynskyi, Mykola UKR KTM 1:57.206
22 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 1:57.627
23 155 Vanhoenacker, Dimitri BEL KTM 1:58.105
24 421 Lokotar, Lauri EST Kawasaki 1:58.199
25 19 Radek, Bohuslav SVK Yamaha 1:59.414
26 33 Bozic, Danijel CRO KTM 2:00.567
27 510 Altare, D. ITA Husqvarna 2:01.565
28 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 2:03.378
29 65 Vanni, Julien FRA Honda 2:04.084
30 118 Braim, Danko CRO Yamaha 2:13.339
31 158 Marovic, Jurica CRO Yamaha 2:17.761

1e manche sur 19 tours
1 289 Irt, Matevz SLO Honda en 34:54.458
2 15 Renet, Pierre FRA Suzuki à 8.767
3 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 9.584
4 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 11.456
5 188 Rodrigues, Joaquim POR Aprilia 11.970
6 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 16.215
7 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 19.607
8 115 Staufer, Michael AUT KTM 22.585
9 17 Zaremba, Jan CZE KTM 25.524
10 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 30.833
11 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 36.141
12 7 Kragelj, Saso SLO Yamaha 37.143
13 22 Wicht, Gregory SUI Honda 38.396
14 31 Jensen, Kasper DEN Honda 42.009
15 20 Sipek, Nenad CRO Yamaha 1:05.282
16 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 1:19.974
17 48 Schmidinger, Andreas AUT Honda 1:20.728
18 27 Astaykin, Sergey RUS KTM 1:31.554
19 690 Bracesco, F. ITA Honda 1:45.823
20 61 Pashchynskyi, Mykola UKR KTM 1 tour
21 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 1 tour
22 155 Vanhoenacker, Dimitri BEL KTM 1 tour
23 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 1 tour
24 510 Altare, D. ITA Husqvarna 1 tour
25 421 Lokotar, Lauri EST Kawasaki 1 tour
26 33 Bozic, Danijel CRO KTM 1 tour
27 158 Marovic, Jurica CRO Yamaha 3 tours
28 118 Braim, Danko CRO Yamaha 3 tours
29 57 Pashchynskyi, Oleksandr UKR KTM 4 tours
30 65 Vanni, Julien FRA Honda 16 tours

2e manche sur 19 tours
1 289 Irt, Matevz SLO Honda en 35:11.531
2 22 Wicht, Gregory SUI Honda à 4.436
3 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 7.385
4 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 14.799
5 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 19.557
6 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 29.977
7 188 Rodrigues, Joaquim POR Aprilia 31.874
8 27 Astaykin, Sergey RUS KTM 36.213
9 7 Kragelj, Saso SLO Yamaha 41.774
10 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 50.228
11 17 Zaremba, Jan CZE KTM 56.285
12 20 Sipek, Nenad CRO Yamaha 1:05.148
13 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 1:10.176
14 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 1:35.299
15 690 Bracesco, F. ITA Honda 1:40.736
16 57 Pashchynskyi, Oleksandr UKR KTM 1 tour
17 31 Jensen, Kasper DEN Honda 1 tour
18 48 Schmidinger, Andreas AUT Honda 1 tour
19 61 Pashchynskyi, Mykola UKR KTM 1 tour
20 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 1 tour
21 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 1 tour
22 33 Bozic, Danijel CRO KTM 1 tour
23 421 Lokotar, Lauri EST Kawasaki 3 tours
24 158 Marovic, Jurica CRO Yamaha 3 tours
25 118 Braim, Danko CRO Yamaha 4 tours
26 155 Vanhoenacker, Dimitri BEL KTM 7 tours
27 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 11 tours
28 115 Staufer, Michael AUT KTM 13 tours
29 510 Altare, D. ITA Husqvarna 19 tours

Overall
1 289 Irt, Matevz SLO Honda 50 pts
2 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 37
3 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 36
4 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 35
5 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 32
6 22 Wicht, Gregory SUI Honda 30
7 188 Rodrigues, Joaquim POR Aprilia 30
8 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 29
9 17 Zaremba, Jan CZE KTM 22
10 7 Kragelj, Saso SLO Yamaha 21
11 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 19
12 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 17
13 27 Astaykin, Sergey RUS KTM 16
14 20 Sipek, Nenad CRO Yamaha 15
15 115 Staufer, Michael AUT KTM 13
16 31 Jensen, Kasper DEN Honda 11
17 690 Bracesco, F. ITA Honda 8
18 48 Schmidinger, Andreas AUT Honda 7
19 57 Pashchynskyi, Oleksandr UKR KTM 5
20 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 5
21 61 Pashchynskyi, Mykola UKR KTM 3
22 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 1

Championnat provisoire
1 15 Renet, Pierre FRA 373 pts
2 23 Salvini, Alex ITA 362
3 213 Pyrhonen, A. FIN 311
4 65 Vanni, Julien FRA 311
5 289 Irt, Matevz SLO 293
6 3 Martin, C. FRA 293
7 5 Lozano, Alvaro ESP 220
8 9 Hansen, N. DEN 186
9 747 Basaula, Hugo POR 164
10 31 Jensen, Kasper DEN 159
11 6 Zerava, Martin CZE 159
12 27 Astaykin, S. RUS 130
13 21 Roos, Patrick NED 126
14 62 Anderson, B. GBR 90
15 47 Gijsel, Roy NED 89
16 7 Kragelj, Saso SLO 84
17 188 Rodrigues, J. POR 82
18 22 Wicht, Gregory SUI 73
19 25 Martens, Y. BEL 73
20 139 Quintanilla, P. CHL 72
21 17 Zaremba, Jan CZE 44
22 20 Sipek, Nenad CRO 42
23 1 Breugelmans, S. BEL 39
24 69 Santos, Hugo POR 36
25 40 Rose, Jordan GBR 35
26 690 Bracesco, F. ITA 30
27 117 Söderström, T. SWE 29
28 421 Lokotar, Lauri EST 26
29 45 Law, Jamie GBR 25
30 181 Kadlecek, M. CZE 25
31 75 Sandouly, F. FRA 22
32 241 Ruf, Philip AUT 22
33 64 Ivanutin, A. RUS 21
34 96 Voorwinden, M. NED 20
35 121 Lauryssen, Jan BEL 20
36 909 Israel, J. CHL 20
37 38 Rouhiainen, R. FIN 17
38 74 Bartos, Petr CZE 16
39 143 Martin, H. VEN 16
40 123 Duarte Venda, H. POR 15
41 126 Arco, Victor ARG 15
42 78 Cepelak, Jiri CZE 14
43 99 Bucenec, Tomas SVK 14
44 115 Staufer, M. AUT 13
45 134 Rojas, Diego CHL 11
46 156 Smrekar, D. SLO 11
47 19 Radek, B. SVK 10
48 57 Pashchynskyi, O. UKR 10
49 171 Kavalainen, M. FIN 10
50 48 Schmidinger, A. AUT 9
51 43 Sjoberg, R. SWE 8
52 44 Bertugli, D. ITA 8
53 142 Parker, Nathan GBR 8
54 61 Pashchynskyi, M. UKR 7
55 76 Masarik, Petr CZE 7
56 104 Advokaat, Anne NED 7
57 116 Hirschmugl, M. AUT 7
58 182 Avramov, B. BUL 7
59 998 Israel, V. CHL 6
60 83 Hanchen, C. GER 5
61 124 Fanello, E. ARG 5
62 130 Tudor, Raczo CHL 5
63 133 Donoso, S. CHL 5
64 59 Bricca, D. ITA 4
65 79 Kostelecky, Z. CZE 4
66 141 Calveras, F. ARG 4
67 291 Swanenberg, M. NED 4
68 29 Vazquez, J. ESP 3
69 54 Alvarez, Raul ESP 3
70 67 Rodrigues, Rui POR 3
71 86 Todorov, M. BUL 3
72 87 Burn, Jonathan SUI 3
73 103 Eijsink, D. NED 3
74 109 Marek, V. CZE 3
75 251 Leljak, Marko CRO 3
76 24 Brumla, V. CZE 2
77 711 Penev, Peter BUL 2
78 88 Barragan, J. ESP 1
79 108 Riechers, V. NED 1
80 132 Noemi, A. CHL 1
81 257 Spasov, Simeon BUL 1

EMX2
Essais qualificatifs
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 1:56.812
2 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 2:00.076
3 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 2:01.438
4 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 2:01.744
5 10 Brakke, Herjan NED Honda 2:01.977
6 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 2:02.252
7 15 Allertu, Axel FRA KTM 2:02.276
8 45 Eriksson, Alex SWE Suzuki 2:02.444
9 94 Bastemeijer, Donny NED KTM 2:02.499
10 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 2:02.666
11 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 2:03.142
12 233 Lieber, Cedric BEL KTM 2:03.625
13 9 van Dueren, Kenny BEL KTM 2:03.818
14 128 Jorgensen, Rasmus DEN Suzuki 2:03.955
15 25 Moroni, Rudy ITA Yamaha 2:04.008
16 52 Walkner, Matthias AUT KTM 2:05.267
17 151 Kullas, Harri FIN KTM 2:05.673
18 818 Schoegler, Marco AUT KTM 2:06.312
19 137 Dal Vecchio, Enrico ITA Yamaha 2:06.318
20 824 Kouwenberg, Nick NED KTM 2:06.630
21 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 2:06.890
22 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 2:07.586
23 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 2:09.439
24 215 Ljnggared, K. DEN Yamaha 2:09.561
25 173 Guillod, V. SUI Kawasaki 2:09.600
26 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA Suzuki 2:09.989
27 88 Mercandino, M. ITA Honda 2:10.239
28 707 Kappel, Robin FRA KTM 2:11.331
29 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 2:12.658
30 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 2:14.114
31 71 Giton, Bastien FRA Yamaha 2:14.664
32 145 Rothhaupt, Christoph AUT KTM 2:19.982
33 49 Schmidinger, Guenther AUT Honda 2:21.120
34 81 Mitchell, Sean ZIM Honda 2:26.351
35 134 Mikan, Ivan CRO Yamaha 2:27.043
36 135 Tumbri, Marko CRO Yamaha 2:27.181
37 138 Zver, Dejan SLO Kawasaki 2:32.042
38 27 Vilar, Francesc ESP Kawasaki 2:38.888
39 165 Karas, Hrvoje CRO Yamaha 3:18.831

1e manche sur 19 tours
1 10 Brakke, Herjan NED Honda en 35:26.831
2 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha à 4.194
3 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 7.577
4 52 Walkner, Matthias AUT KTM 17.532
5 151 Kullas, Harri FIN KTM 19.994
6 45 Eriksson, Alex SWE Suzuki 25.430
7 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 26.513
8 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 32.785
9 128 Jorgensen, Rasmus DEN Suzuki 33.527
10 9 van Dueren, Kenny BEL KTM 41.286
11 15 Allertu, Axel FRA KTM 44.786
12 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 49.176
13 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 56.179
14 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 57.448
15 49 Schmidinger, Guenther AUT Honda 1:05.427
16 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1:07.474
17 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 1:10.659
18 88 Mercandino, M. ITA Honda 1:18.392
19 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 1:28.153
20 173 Guillod, V. SUI Kawasaki 1:31.575
21 81 Mitchell, Sean ZIM Honda 1:47.155
22 137 Dal Vecchio, Enrico ITA Yamaha 1:47.642
23 215 Ljnggared, K. DEN Yamaha 1 tour
24 707 Kappel, Robin FRA KTM 1 tour
25 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA Suzuki 1 tour
26 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 1 tour
27 165 Karas, Hrvoje CRO Yamaha 1 tour
28 135 Tumbri, Marko CRO Yamaha 1 tour
29 94 Bastemeijer, Donny NED KTM 1 tour
30 138 Zver, Dejan SLO Kawasaki 2 tours
31 71 Giton, Bastien FRA Yamaha 3 tours
32 27 Vilar, Francesc ESP Kawasaki 4 tours
33 25 Moroni, Rudy ITA Yamaha 5 tours
34 818 Schoegler, Marco AUT KTM 7 tours
35 134 Mikan, Ivan CRO Yamaha 8 tours
36 145 Rothhaupt, Christoph AUT KTM 9 tours
37 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 13 tours
38 824 Kouwenberg, Nick NED KTM 15 tours

2e manche sur 19 tours
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha en 35:18.862
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM à 19.900
3 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 27.261
4 128 Jorgensen, Rasmus DEN Suzuki 33.022
5 52 Walkner, Matthias AUT KTM 33.347
6 10 Brakke, Herjan NED Honda 38.078
7 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 38.678
8 15 Allertu, Axel FRA KTM 40.392
9 151 Kullas, Harri FIN KTM 45.853
10 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 49.776
11 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 1:02.215
12 215 Ljnggared, K. DEN Yamaha 1:08.759
13 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 1:12.309
14 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 1:14.862
15 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA Suzuki 1:15.357
16 49 Schmidinger, Guenther AUT Honda 1:15.874
17 45 Eriksson, Alex SWE Suzuki 1:33.123
18 9 van Dueren, Kenny BEL KTM 1:33.443
19 88 Mercandino, M. ITA Honda 1:34.393
20 137 Dal Vecchio, Enrico ITA Yamaha 1:36.270
21 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 1:54.238
22 233 Lieber, Cedric BEL KTM 1 lap(s)
23 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 1 tour
24 707 Kappel, Robin FRA KTM 1 tour
25 173 Guillod, V. SUI Kawasaki 1 tour
26 71 Giton, Bastien FRA Yamaha 1 tour
27 27 Vilar, Francesc ESP Kawasaki 1 tour
28 138 Zver, Dejan SLO Kawasaki 2 tours
29 134 Mikan, Ivan CRO Yamaha 2 tours
30 165 Karas, Hrvoje CRO Yamaha 2 tours
31 94 Bastemeijer, Donny NED KTM 8 tours
32 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 8 tours
33 81 Mitchell, Sean ZIM Honda 10 tours
34 25 Moroni, Rudy ITA Yamaha 11 tours
35 135 Tumbri, Marko CRO Yamaha 13 tours
36 824 Kouwenberg, Nick NED KTM 17 tours
37 145 Rothhaupt, Christoph AUT KTM 18 tours

Overall
1 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 40 pts
2 10 Brakke, Herjan NED Honda 40
3 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 34
4 52 Walkner, Matthias AUT KTM 34
5 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 32
6 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 30
7 128 Jorgensen, Rasmus DEN Suzuki 30
8 151 Kullas, Harri FIN KTM 28
9 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 27
10 15 Allertu, Axel FRA KTM 23
11 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 21
12 45 Eriksson, Alex SWE Suzuki 19
13 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 16
14 9 van Dueren, Kenny BEL KTM 14
15 49 Schmidinger, Guenther AUT Honda 11
16 215 Ljnggared, K. DEN Yamaha 9
17 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 8
18 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 7
19 73 Bertuzzo, Pier Filippo ITA Suzuki 6
20 88 Mercandino, M. ITA Honda 5
21 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 4
22 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 2
23 137 Dal Vecchio, Enrico ITA Yamaha 1
24 173 Guillod, V. SUI Kawasaki 1

Championnat provisoire
1 430 Charlier, C. FRA 388 pts
2 84 Herlings, J. NED 341
3 62 Gercar, Klemen SLO 262
4 10 Brakke, Herjan NED 234
5 52 Walkner, M. AUT 222
6 151 Kullas, Harri FIN 154
7 98 Coldenhoff, G. NED 146
8 15 Allertu, Axel FRA 133
9 310 Tonkov, A. RUS 133
10 28 Lombrici, R. ITA 122
11 91 Thuresson, F. SWE 121
12 55 Kras, Mike NED 120
13 9 van Dueren, K. BEL 112
14 25 Moroni, Rudy ITA 96
15 383 Bellino, M. FRA 93
16 141 Cervellin, A. ITA 91
17 49 Schmidinger, G. AUT 88
18 194 Roczen, Ken GER 81
19 128 Jorgensen, R. DEN 75
20 94 Bastemeijer, D. NED 66
21 149 Irt, Jernej SLO 57
22 19 Elderfield, S. GBR 52
23 21 Potisek, Milko FRA 49
24 262 Del Segato, G. ITA 49
25 33 Leijtens, Eric NED 45
26 261 Delince, J. BEL 44
27 99 Martini, G. ITA 43
28 152 Petrov, Petar BUL 43
29 45 Eriksson, Alex SWE 42
30 82 Bradshaw, N. RSA 38
31 105 Kohut, Martin SVK 38
32 136 Olsen, Stefan DEN 34
33 66 Schäfer, Alain SUI 31
34 73 Bertuzzo, P. ITA 31
35 214 Zeni, Samuel ITA 26
36 23 Oliva, C. ESP 25
37 83 Phillips, M. NZL 23
38 75 Triest, Nick BEL 19
39 144 Naude, Sacha RSA 17
40 50 Barr, Martin GBR 16
41 30 Carless, Shane GBR 15
42 77 D'Angelo, A. ITA 14
43 56 Spacek, M. CZE 12
44 207 Redondi, G. ITA 12
45 818 Schoegler, M. AUT 12
46 137 Dal Vecchio, E. ITA 10
47 140 Conen, Bart NED 10
48 215 Ljnggared, K. DEN 9
49 555 Irwin, Graeme GBR 9
50 60 Mancuso, A. ITA 8
51 211 Alberto, Paulo POR 7
52 90 Paez, Jordi NED 6
53 26 Reijnders, S. NED 5
54 81 Mitchell, Sean ZIM 5
55 88 Mercandino, M. ITA 5
56 108 Vergov, D. BUL 5
57 131 Kolev, Nikolay BUL 5
58 22 Waterman, Josh GBR 4
59 67 Michalec, Petr CZE 4
60 121 Votroubek, M. CZE 4
61 203 Picoto, Victor RSA 4
62 233 Lieber, Cedric BEL 4
63 113 Valente, A. ITA 3
64 46 Cortes, C. ESP 2
65 65 Keet, Alan GBR 2
66 107 Gochev, Georgi BUL 1
67 173 Guillod, V. SUI 1

Prochaine épreuve, le 2 août à Lommel en Belgique.

 

Jean-Paul Ancion (i-Kio/Newsmoto)/motocrossmx1


 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile