GP motocross Italie Maggiora 2013 – Gautier Paulin et Jeffrey Herlings ont brillé
En MX1, le Français Gautier Paulin (3-1) remporte le GP d’Italie devant le Belge Ken De Dycker (2-3) second et Antonio Cairoli (4-2) qui roulait chez lui termine à la troisième place.
Dans la catégorie MX2, c’est sans surprise que Jeffrey Herlings (1-1) s’impose, l’Espagnol Jose Butron (2-5) prend la seconde place, Alessandro Lupino (6-2) est troisième et le Français Jordi Tixier (4-4) quatrième.
Classement du GP motocross MX1 Italie Maggiora 2013
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 20 25 45
2 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 22 20 42
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 18 22 40
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 16 18 34
5 12 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 15 15 30
6 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 14 14 28
7 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 11 16 27
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 12 13 25
9 121 Boog, Xavier FRA FFM KTM 13 12 25
10 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25 0 25
11 132 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 7 11 18
12 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 6 10 16
13 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 9 6 15
14 60 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 4 8 12
15 11 Mackenzie, Billy GBR ACU Yamaha 5 7 12
16 999 Goncalves, Rui POR FMP KTM 8 4 12
17 24 Simpson, Shaun GBR ACU TM 10 0 10
18 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 0 9 9
19 511 Dami, Stefano ITA FMI Yamaha 3 3 6
20 34 Roelants, Joel BEL FMB Yamaha 0 5 5
21 116 Paschynskyi, Mikola UKR FMU KTM 2 2 4
22 167 Tiainen, Santtu FIN SML Honda 1 1 2
23 70 Della Mora, Alessio ITA FMI Kawasaki 0 0 0
24 801 Alessi, Jeff USA AMA Yamaha 0 0 0
25 92 Cervellone, Mattia ITA FMI Kawasaki 0 0 0
26 19 Philippaerts, David ITA FMI Honda 0 0 0
Classement du GP motocross MX2 Italie Maggiora 2013
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25 25 50
2 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 22 16 38
3 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 15 22 37
4 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 18 18 36
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 20 13 33
6 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 16 15 31
7 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 14 14 28
8 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 11 12 23
9 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 12 11 23
10 59 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 0 20 20
11 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 13 5 18
12 817 Clermont, Jason FRA FFM Kawasaki 6 10 16
13 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 7 8 15
14 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 3 9 12
15 221 Ratsep, Priit EST EMF KTM 9 3 12
16 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 4 6 10
17 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 10 0 10
18 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 1 7 8
19 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 8 0 8
20 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 2 4 6
21 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 5 0 5
22 991 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 0 2 2
23 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 0 1 1
24 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 0 0 0
25 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 0 0 0
26 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI Suzuki 0 0 0
27 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF KTM 0 0 0
28 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 0 0 0
29 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 0 0 0
30 951 Furlotti, Simone ITA FMI Yamaha 0 0 0
31 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 0 0 0
32 172 Van Doninck, Brent BEL FMB KTM 0 0 0
33 961 Bonini, Davide ITA FMI Kawasaki 0 0 0
34 902 Auberson, Killian SUI FMS KTM 0 0 0
35 613 Decotis, James USA AMA Kawasaki 0 0 0
Classement du championnat du monde de motocross MX1 2013
Pos Nr Rider Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 417
2 21 Paulin, G. FRA 366
3 25 Desalle, C. BEL 334
4 9 de Dycker, Ken BEL 319
5 22 Strijbos, K. BEL 271
6 100 Searle, Tommy GBR 266
7 12 Nagl, M. GER 220
8 89 van Horebeek, J. BEL 205
9 999 Goncalves, Rui POR 180
10 19 Philippaerts, D. ITA 145
11 39 Guarneri, D. ITA 145
12 777 Bobryshev, E. RUS 143
13 121 Boog, Xavier FRA 136
14 24 Simpson, Shaun GBR 130
15 34 Roelants, Joel BEL 129
16 40 Leok, Tanel EST 108
17 7 Barragan, J. ESP 93
18 91 Karro, Matiss LAT 56
19 183 Frossard, S. FRA 47
20 95 Justs, Augusts LAT 43
Classement du championnat du monde de motocross MX2 2013
Pos Nr Rider Nat. Total
1 84 Herlings, J. NED 447
2 911 Tixier, Jordi FRA 323
3 17 Butron, Jose ESP 285
4 23 Charlier, C. FRA 261
5 259 Coldenhoff, G. NED 260
6 111 Ferris, Dean AUS 225
7 45 Nicholls, Jake GBR 214
8 14 Anstie, Max GBR 201
9 300 Lupino, A. ITA 199
10 122 Ferrandis, D. FRA 159
11 119 Pocock, Mel GBR 158
12 152 Petrov, Petar BUL 158
13 59 Tonkov, A. RUS 132
14 461 Febvre, Romain FRA 103
15 141 Desprey, M. FRA 97
16 151 Kullas, Harri FIN 92
17 76 Rauchenecker, P. AUT 87
18 136 Olsen, S. DEN 78
19 33 Lieber, Julien BEL 71
20 44 Banks-Browne, E. GBR 62