GP motocross MX1 - MX2 Grande Bretagne 2013 – Cairoli champion et première victoire pour Coldenhoff
En MX1, c’était un grand jour pour Antonio Cairoli, l’Italien décroche son septième titre mondial. Mais ce n’est pas lui qui a gagné ce jour, c’est le Belge Clément Desalle qui remporte sa quatrième victoire de la saison après avoir fini second puis premier. En seconde place nous retrouvons un autre Belge Kevin Strijbos (3-3) et comme la semaine dernière le Russe Evgeny (4-4) monte sur la troisième marche du podium. Derrière, Ken De Dycker est quatrième devant Tommy Searle, Gautier Paulin et Antonio Cairoli.
C’est le Néerlandais Glenn Coldenhoff qui a été le plus régulier en MX2, en terminant troisième puis quatrième, il empoche sa première victoire de Grand Prix. Jake Nicholls (2-6) chez lui, supporté par son public, prend la seconde place devant l’Espagnol Jose Butron, Romain Febvre, Christophe Charlier, Mel Pocock et Dylan Ferrandis.
Résultats du GP motocross MX1 Grande Bretagne Matterley Basin 2013
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 22 25 47
2 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 20 20 40
3 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 18 18 36
4 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 16 15 31
5 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 15 14 29
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 12 16 28
7 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25 3 28
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 13 13 26
9 40 Leok, Tanel EST EMF TM 11 12 23
10 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 0 22 22
11 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 10 11 21
12 132 Potisek, Milko FRA FFM Yamaha 8 10 18
13 19 Philippaerts, David ITA FMI Honda 14 0 14
14 95 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 4 8 12
15 7 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 7 4 11
16 714 de Reuver, Marc NED KNMV Honda 1 9 10
17 388 Söderberg, Ludvig FIN SML KTM 3 6 9
18 131 Aubin, Nicolas FRA FFM Honda 9 0 9
19 36 Craig, Tony GBR ACU Honda 0 7 7
20 102 Elderfield, Scott GBR ACU Kawasaki 2 5 7
Résultats du GP motocross MX2 Grande Bretagne Matterley Basin 2013
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 20 18 38
2 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 22 15 37
3 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 16 20 36
4 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 12 22 34
5 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 3 25 28
6 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 15 12 27
7 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 18 7 25
8 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 25 0 25
9 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 11 11 22
10 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 4 14 18
11 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 0 16 16
12 151 Kullas, Harri FIN SML KTM 7 9 16
13 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 10 5 15
14 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 14 0 14
15 200 Tonus, Arnaud SUI FMS Kawasaki 0 13 13
16 685 Lenoir, Steven FRA FFM KTM 5 8 13
17 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 13 0 13
18 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 8 4 12
19 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 1 10 11
20 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 9 1 10
Classement du championnat du monde de motocross MX1 2013
Pos Nr Rider Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 718
2 25 Desalle, C. BEL 647
3 9 de Dycker, Ken BEL 573
4 21 Paulin, G. FRA 513
5 22 Strijbos, K. BEL 509
6 100 Searle, Tommy GBR 460
7 89 van Horebeek, J. BEL 405
8 12 Nagl, M. GER 314
9 777 Bobryshev, E. RUS 312
10 19 Philippaerts, D. ITA 282
11 24 Simpson, Shaun GBR 271
12 34 Roelants, Joel BEL 249
13 999 Goncalves, Rui POR 230
14 40 Leok, Tanel EST 219
15 39 Guarneri, D. ITA 195
16 121 Boog, Xavier FRA 173
17 91 Karro, Matiss LAT 171
18 7 Barragan, J. ESP 149
19 95 Justs, Augusts LAT 88
Classement du championnat du monde de motocross MX2 2013
Pos Nr Rider Nat. Total
1 84 Herlings, J. NED 692
2 911 Tixier, Jordi FRA 569
3 17 Butron, Jose ESP 506
4 23 Charlier, C. FRA 467
5 259 Coldenhoff, G. NED 450
6 111 Ferris, Dean AUS 434
7 45 Nicholls, Jake GBR 407
8 14 Anstie, Max GBR 320
9 300 Lupino, A. ITA 319
10 122 Ferrandis, D. FRA 287
11 152 Petrov, Petar BUL 278
12 461 Febvre, Romain FRA 267
13 119 Pocock, Mel GBR 261
14 59 Tonkov, A. RUS 244
15 151 Kullas, Harri FIN 208
16 141 Desprey, M. FRA 195
17 76 Rauchenecker, P. AUT 123
18 44 Banks-Browne, E. GBR 119
19 136 Olsen, S. DEN 118
20 243 Gajser, Tim SLO 112
copyright photos youthstream