Victoire de l'Espagnol Jonathan Barragan chez lui, devant David Philippaerts et Antonio Cairoli. Le premier Français est David Vuillemin qui finit 7éme puis Gregory Aranda 13éme.
Classement du GP motocross MX1 de Catalogne à Bellpuig 2009
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | KTM | 25 | 18 | 43 |
2 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | Yamaha | 13 | 25 | 38 |
4 | 5 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 14 | 22 | 36 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Honda | 22 | 14 | 36 |
6 | 6 | Coppins, Joshua | NZL | MNZ | Yamaha | 18 | 13 | 31 |
7 | 12 | Vuillemin, David | FRA | FFM | Kawasaki | 16 | 12 | 28 |
8 | 211 | Mackenzie, Billy | GBR | ACU | Honda | 10 | 16 | 26 |
9 | 17 | Swanepoel, Gareth | RSA | MSA | Kawasaki | 15 | 10 | 25 |
10 | 8 | Leok, Tanel | EST | EMF | Yamaha | 12 | 8 | 20 |
11 | 111 | Leok, Aigar | EST | EMF | TM | 11 | 7 | 18 |
12 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Suzuki | 0 | 15 | 15 |
13 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | 0 | 11 | 11 |
14 | 24 | Church, Tom | GBR | ACU | CCM | 7 | 4 | 11 |
15 | 32 | Priem, Manuel | BEL | FMB | Aprilia | 0 | 9 | 9 |
16 | 15 | Bill, Julien | SUI | FMS | Aprilia | 9 | 0 | 9 |
17 | 77 | Terreblanche, Shannon | RSA | MSA | Kawasaki | 5 | 3 | 8 |
18 | 115 | Campano, Carlos | ESP | RFME | Yamaha | 8 | 0 | 8 |
19 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | KTM | 0 | 6 | 6 |
20 | 46 | Dougan, Jason | GBR | ACU | CCM | 6 | 0 | 6 |
21 | 87 | Izoird, Fabien | FRA | FFM | Suzuki | 0 | 5 | 5 |
22 | 33 | Carlsson, Johan | SWE | SVEMO | Suzuki | 3 | 2 | 5 |
23 | 74 | Steinbergs, Ivo | LAT | LAMSF | Honda | 4 | 0 | 4 |
24 | 311 | Correira, Luis | POR | FMP | Suzuki | 2 | 1 | 3 |
25 | 56 | van Vijfeijken, Rob | NED | KNMV | Yamaha | 1 | 0 | 1 |
26 | 75 | Wouts, Kevin | BEL | FMB | Honda | 0 | 0 | 0 |
27 | 23 | Kempelis, Filips | LAT | LAMSF | Honda | 0 | 0 | 0 |
28 | 45 | Leonce, Loic | FRA | FFM | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
Classement général du championnat du monde MX1 2009
Pos Nr Rider Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 231
2 7 Barragan, J. ESP 195
3 9 de Dycker, Ken BEL 183
4 6 Coppins, J. NZL 175
5 19 Philippaerts, D. ITA 174
6 8 Leok, Tanel EST 162
7 25 Desalle, C. BEL 162
8 5 Nagl, M. GER 155
9 12 Vuillemin, D. FRA 101
10 11 Ramon, Steve BEL 100
11 17 Swanepoel, G. RSA 92
12 111 Leok, Aigar EST 85
13 100 Strijbos, K. BEL 82
14 211 Mackenzie, B. GBR 68
15 20 Aranda, G. FRA 50
16 32 Priem, Manuel BEL 48
17 14 de Reuver, M. NED 45
18 16 Noble, James GBR 39
19 24 Church, Tom GBR 32
20 37 Krestinov, G. EST 31
21 15 Bill, J. SUI 31
22 90 Pourcel, S. FRA 26
23 46 Dougan, Jason GBR 23
24 115 Campano, C. ESP 21
25 87 Izoird, Fabien FRA 18
26 77 Terreblanche, S. RSA 17
27 311 Correira, Luis POR 14
28 56 van Vijfeijken, R. NED 13
29 10 Melotte, C. BEL 10
30 33 Carlsson, J. SWE 9
31 75 Wouts, Kevin BEL 8
32 45 Leonce, Loic FRA 7
33 57 Neugebauer, F. CZE 7
34 60 Anderson, B. GBR 6
35 74 Steinbergs, I. LAT 4
36 69 Santos, Hugo POR 4
37 747 Basaula, Hugo POR 3
38 23 Kempelis, F. LAT 0
39 116 Fortuna, A. SLO 0
40 28 Salvini, Alex ITA 0
41 80 Eggens, Erik NED 0
42 122 Tiveddu, A. ITA 0