Classement du GP motocross MX2 de Catalogne à Bellpuig 2009
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 22 | 20 | 42 |
2 | 5 | Goncalves, Rui | POR | FMP | KTM | 25 | 16 | 41 |
3 | 22 | Boissiere, Anthony | FRA | FFM | KTM | 14 | 25 | 39 |
4 | 94 | Roczen, Ken | GER | DMSB | Suzuki | 15 | 22 | 37 |
5 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Suzuki | 20 | 13 | 33 |
6 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | Yamaha | 18 | 14 | 32 |
7 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 16 | 15 | 31 |
8 | 3 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | Yamaha | 10 | 18 | 28 |
9 | 27 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | KTM | 12 | 11 | 23 |
10 | 13 | Monni, Manuel | ITA | FMI | Yamaha | 13 | 7 | 20 |
11 | 25 | Musquin, Marvin | FRA | FFM | Honda | 7 | 12 | 19 |
12 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 4 | 8 | 12 |
13 | 23 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | KTM | 11 | 0 | 11 |
14 | 64 | Vongsana, Khounsith | FRA | FFM | Honda | 0 | 10 | 10 |
15 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 5 | 5 | 10 |
16 | 7 | Sword, Stephen | GBR | ACU | KTM | 0 | 9 | 9 |
17 | 335 | Verbruggen, Dennis | BEL | FMB | Honda | 9 | 0 | 9 |
18 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | KTM | 8 | 0 | 8 |
19 | 30 | Klein Kromhof, Ceriel | NED | KNMV | KTM | 0 | 6 | 6 |
20 | 175 | Larsen, Nikolai | DEN | DMU | Suzuki | 6 | 0 | 6 |
21 | 131 | Michek, Martin | CZE | ACCR | TM | 0 | 4 | 4 |
22 | 24 | Butron Oliva, Jose Antonio | ESP | RFME | KTM | 0 | 3 | 3 |
23 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | Suzuki | 3 | 0 | 3 |
24 | 519 | Rombaut, Loic | FRA | FFM | Kawasaki | 0 | 2 | 2 |
25 | 44 | Kojima, Yohei | JPN | MFJ | Suzuki | 2 | 0 | 2 |
26 | 17 | Clermont, Jason | FRA | FFM | Honda | 0 | 1 | 1 |
27 | 56 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Yamaha | 1 | 0 | 1 |
28 | 51 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
29 | 75 | Triest, Nick | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
30 | 14 | Philippaerts, Deny | ITA | FMI | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
31 | 46 | Cros Cortes, Joan | ESP | RFME | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
32 | 95 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | KTM | 0 | 0 | 0 |
33 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
34 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
35 | 48 | Martinez Ruiz, Jose Luis | ESP | RFME | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Classement général du championnat du monde MX2 2009
Pos Nr Rider Nat. Total
1 25 Musquin, M. FRA 184
2 21 Paulin, G. FRA 181
3 39 Guarneri, D. ITA 179
4 5 Goncalves, Rui POR 166
5 121 Boog, Xavier FRA 141
6 183 Frossard, S. FRA 136
7 3 Aubin, Nicolas FRA 126
8 338 Osborne, Zach USA 100
9 4 Simpson, Shaun GBR 97
10 89 van Horebeek, J. BEL 89
11 27 Schiffer, M. GER 89
12 13 Monni, Manuel ITA 87
13 23 Tonus, Arnaud SUI 83
14 202 Larrieu, Loic FRA 70
15 34 Roelants, Joel BEL 69
16 94 Roczen, Ken GER 67
17 7 Sword, Stephen GBR 61
18 501 Lupino, A. ITA 56
19 64 Vongsana, K. FRA 54
20 45 Nicholls, Jake GBR 42
21 22 Boissiere, A. FRA 39
22 56 Bobryshev, E. RUS 39
23 37 Teillet, V. FRA 37
24 91 Karro, Matiss LAT 32
25 335 Verbruggen, D. BEL 27
26 47 Leuret, Pascal FRA 25
27 44 Kojima, Yohei JPN 21
28 69 Avis, Wyatt RSA 19
29 175 Larsen, N. DEN 19
30 33 Soubeyras, C. FRA 15
31 30 Klein Kromhof, C. NED 14
32 153 Maddii, Marco ITA 13
33 55 Kras, Mike NED 12
34 131 Michek, Martin CZE 9
35 18 Brakke, Herjan NED 7
36 14 Philippaerts, D. ITA 6
37 51 Smitka, Petr CZE 4
38 75 Triest, Nick BEL 4
39 519 Rombaut, Loic FRA 4
40 24 Butron Oliva, J. ESP 3
41 81 Tarroux, J. FRA 3
42 17 Clermont, J. FRA 1
43 12 Chiodi, A. ITA 1
44 119 Pocock, Mel GBR 0
45 685 Lenoir, Steven FRA 0
46 46 Cros Cortes, J. ESP 0
47 95 Justs, Augusts LAT 0
48 38 Goncalves, N. POR 0
49 211 Alberto, Paulo POR 0
50 49 Iilioski, H. MKD 0
51 48 Martinez Ruiz, J. ESP 0
52 31 Kolev, Nikolay BUL 0
53 110 Nurcan, Ata TUR 0
54 32 Yovchev, N. BUL 0