Motocross MX3/EMX2 Danemark-Randers (14/15)
Titre MX3 en poche pour Pierre-Alexandre Renet
Titre EMX2 en vue pour Christophe Charlier
L’avant dernière épreuve de la saison, disputée ce week-end sur le tracé de Randers au Danemark, fut celle de la délivrance pour Pierre-Alexandre Renet (Suzuki). Le Français décroche son premier titre mondial et qui plus est en MX3 deux ans après celui d’Yves Demaria (Yamaha). De son côté, Christophe Charlier (Yamaha-Equipe de France Motocross Espoir FFM) a fait un pas de plus vers celui réservé aux pilotes du Championnat d’Europe EMX2.
MX3
Nombreux ont été les Français en lice pour le titre mondial MX3 cette saison. Christophe Martin (HVA), après une excellente saison 2008, avait toutes les cartes en main, mais ce fut Julien Vanni (Honda) qui se portera aux avants postes dès le début de saison. Malheureusement, une blessure à mi-parcours mit un coup d’arrêt à la fantastique progression du pilote tricolore. Qu’importe, notre ‘Equipe de France MX3’ a toujours une carte dans sa manche et un certain ‘Pela’ près à en découdre. Pierre-Alexandre Renet, expérimenté comme une vieux renard, se portera au commandement dès la Slovénie pour ne plus le quitter.
Ce week-end encore, ‘Pela’ remportera l’épreuve. 3e de la première manche gagnée par Junien Vanni, puis vainqueur de la seconde devant Christophe Martin, 3e, et de l’overall, il s’offre son premier titre mondial, 15 jours avant la finale de Villars sous Eco en France. Séquence émotion !
« Ce fut un merveilleux week-end pour moi », commente Pierre-Alexandre Renet. « Samedi, je n'ai pas réussi à prendre la pole mais dimanche, j'ai remporté l'épreuve et le titre avec. C'est fantastique. J'étais sixième au départ de la première manche et j'ai pris beaucoup de boue sur mes lunettes. Mon second départ ne fut pas non plus très bon mais j’avais réussi à prendre un bon rythme. J'ai vu que Vanni avait quelques problèmes avec sa moto et je l'ai dépassé rapidement. La dernière course de la saison sera en France et comme j’ai déjà le titre en poche, je pourrai rouler sans aucune pression devant les fans français ».
« Je n’avais pas un excellent feeling aux essais car le circuit était sablonneux et je ne suis pas un habitué », poursuit Julien Vanni. « Dimanche était un autre jour. J'ai gagné la première manche et dans la deuxième, une pierre s'est coincée dans le frein. Mes problèmes viennent de là. En fin de course, tout est rentré dans l’ordre et je termine second overall ».
EMX2
Leader du Championnat dès l’ouverture en Grande-Bretagne, Christophe Charlier (Yamaha-Equipe de France Motocross Espoir FFM) signe une fantastique saison. Dimanche encore, il s’est offert un nouveau podium (2e place à égalité de points) grâce à sa victoire en première manche et à une seconde place dans la deuxième. Le pilote de l’Equipe de France France Motocross Espoir FFM accentue ainsi son avance au provisoire avec 34 points de mieux sur le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM) à une épreuve de la fin. La finale se disputera en France tout comme en MX3, à Villars sous Ecot (25), les 12 et 13 septembre 2009.
« Samedi, la piste était difficile et j’ai eu un mal fou à trouver le bon compromis dans mes réglages », lance le Corse Christophe Charlier. « La piste était compliquée et bosselée. Au final, je m’en sors plutôt bien et je suis très satisfait de mon résultat. Je conserve bien entendu ma place de leader du Championnat d'Europe EMX2 et c’est le principal. Je me réjouis à l’avance de retrouver mes fans français à Villars sous Eco dans 15 jours pour la finale ».
MX3
Essais qualificatifs
1 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 1:55.105
2 289 Irt, Matevz SLO Honda 1:55.144
3 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 1:55.824
4 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 1:56.366
5 65 Vanni, Julien FRA Honda 1:56.660
6 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 1:56.896
7 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 1:57.643
8 31 Jensen, Kasper DEN Honda 1:57.823
9 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 1:57.908
10 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 1:57.985
11 180 Jensen, Bo Vang DEN Suzuki 1:59.113
12 161 Sorensen, Jim DEN KTM 1:59.390
13 179 Munk, Kasper DEN Yamaha 1:59.595
14 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 2:00.860
15 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 2:01.854
16 207 Wozniak, Daniel DEN Yamaha 2:02.246
17 187 Hvam, Kennet DEN Yamaha 2:02.412
18 185 Stapleton, Dennis USA Honda 2:02.669
19 186 Mindegaard, Thomas DEN Suzuki 2:03.939
20 184 Kongshoj, Thomas DEN Yamaha 2:04.284
21 189 Randrup, Brian DEN KTM 2:05.425
22 510 Altare, Daniel ITA Husqvarna 2:07.158
1e manche sur 17 tours
1 65 Vanni, Julien FRA Honda en 35:13.700
2 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda à 6.850
3 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 10.882
4 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 13.706
5 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 23.335
6 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 47.876
7 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 1:00.601
8 187 Hvam, Kennet DEN Yamaha 1:12.615
9 31 Jensen, Kasper DEN Honda 1:15.233
10 161 Sorensen, Jim DEN KTM 2:03.444
11 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 2:19.107
12 207 Wozniak, Daniel DEN Yamaha 1 tour
13 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 1 tour
14 184 Kongshoj, Thomas DEN Yamaha 1 tour
15 185 Stapleton, Dennis USA Honda 1 tour
16 186 Mindegaard, Thomas DEN Suzuki 1 tour
17 189 Randrup, Brian DEN KTM 1 tour
18 510 Altare, Daniel ITA Husqvarna 3 tours
19 179 Munk, Kasper DEN Yamaha 4 tours
20 180 Jensen, Bo Vang DEN Suzuki 10 lap(s)
21 289 Irt, Matevz SLO Honda 11 lap(s)
2e manche sur 17 tours
1 15 Renet, Pierre FRA Suzuki en 35:25.968
2 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki à 3.011
3 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 18.363
4 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 26.553
5 65 Vanni, Julien FRA Honda 33.473
6 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 39.483
7 31 Jensen, Kasper DEN Honda 40.980
8 180 Jensen, Bo Vang DEN Suzuki 1:07.093
9 289 Irt, Matevz SLO Honda 1:12.558
10 207 Wozniak, Daniel DEN Yamaha 1:33.741
11 187 Hvam, Kennet DEN Yamaha 1:36.717
12 161 Sorensen, Jim DEN KTM 1:39.348
13 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 1:52.674
14 185 Stapleton, Dennis USA Honda 2:11.535
15 184 Kongshoj, Thomas DEN Yamaha 1 tour
16 186 Mindegaard, Thomas DEN Suzuki 1 tour
17 189 Randrup, Brian DEN KTM 1 tour
18 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 2 tours
19 510 Altare, Daniel ITA Husqvarna 2 tours
20 179 Munk, Kasper DEN Yamaha 6 tours
21 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 17 tours
Overall
1 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 45 pts
2 65 Vanni, Julien FRA Honda 41
3 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 40
4 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 38
5 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 34
6 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 30
7 31 Jensen, Kasper DEN Honda 26
8 187 Hvam, Kennet DEN Yamaha 23
9 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 21
10 207 Wozniak, Daniel DEN Yamaha 20
11 161 Sorensen, Jim DEN KTM 20
12 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 18
13 180 Jensen, Bo Vang DEN Suzuki 14
14 185 Stapleton, Dennis USA Honda 13
15 184 Kongshoj, Thomas DEN Yamaha 13
16 289 Irt, Matevz SLO Honda 12
17 186 Mindegaard, Thomas DEN Suzuki 10
18 189 Randrup, Brian DEN KTM 8
19 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 8
20 510 Altare, Daniel ITA Husqvarna 5
21 179 Munk, Kasper DEN Yamaha 3
Championnat provisoire
1 15 Renet, Pierre FRA 540 pts
2 23 Salvini, Alex ITA 487
3 213 Pyrhonen, A. FIN 460
4 65 Vanni, Julien FRA 439
5 3 Martin, C. FRA 404
6 289 Irt, Matevz SLO 375
7 5 Lozano, Alvaro ESP 308
8 9 Hansen, N. DEN 284
9 747 Basaula, Hugo POR 275
10 31 Jensen, Kasper DEN 251
11 6 Zerava, Martin CZE 159
12 27 Astaykin, S. RUS 145
13 21 Roos, Patrick NED 144
14 47 Gijsel, Roy NED 137
15 188 Rodrigues, J. POR 93
16 22 Wicht, Gregory SUI 91
17 62 Anderson, B. GBR 90
18 7 Kragelj, Saso SLO 84
19 25 Martens, Y. BEL 73
20 139 Quintanilla, P. CHL 72
21 117 Söderström, T. SWE 69
22 241 Ruf, Philip AUT 68
23 75 Sandouly, F. FRA 49
24 181 Kadlecek, M. CZE 48
25 17 Zaremba, Jan CZE 44
26 20 Sipek, Nenad CRO 42
27 1 Breugelmans, S. BEL 39
28 69 Santos, Hugo POR 36
29 40 Rose, Jordan GBR 35
30 38 Rouhiainen, R. FIN 30
31 690 Bracesco, F. ITA 30
32 421 Lokotar, Lauri EST 26
33 45 Law, Jamie GBR 25
34 192 Lepine, Loic FRA 25
35 187 Hvam, Kennet DEN 23
36 371 Krestinov, G. EST 22
37 64 Ivanutin, A. RUS 21
38 96 Voorwinden, M. NED 20
39 121 Lauryssen, Jan BEL 20
40 161 Sorensen, Jim DEN 20
41 207 Wozniak, D. DEN 20
42 909 Israel, J. CHL 20
43 169 Nikkila, Jussi FIN 18
44 177 Buffard, Y. FRA 18
45 48 Schmidinger, A. AUT 17
46 74 Bartos, Petr CZE 16
47 83 Hanchen, C. GER 16
48 143 Martin, H. VEN 16
49 58 Morozov, Roman UKR 15
50 120 Tonkov, Vitaly RUS 15
51 123 Duarte Venda, H. POR 15
52 126 Arco, Victor ARG 15
53 168 Eriksson, Toni FIN 15
54 171 Kavalainen, M. FIN 15
55 510 Altare, Daniel ITA 15
56 78 Cepelak, Jiri CZE 14
57 99 Bucenec, Tomas SVK 14
58 180 Jensen, B. DEN 14
59 39 Lindstrom, Kim SWE 13
60 115 Staufer, M. AUT 13
61 184 Kongshoj, T. DEN 13
62 185 Stapleton, D. USA 13
63 52 Buri, Julien SUI 12
64 134 Rojas, Diego CHL 11
65 156 Smrekar, D. SLO 11
66 19 Radek, B. SVK 10
67 57 Pashchynskyi, O. UKR 10
68 61 Pashchynskyi, M. UKR 10
69 186 Mindegaard, T. DEN 10
70 43 Sjoberg, R. SWE 8
71 44 Bertugli, D. ITA 8
72 142 Parker, Nathan GBR 8
73 160 Mattila, Jarno FIN 8
74 189 Randrup, Brian DEN 8
75 76 Masarik, Petr CZE 7
76 104 Advokaat, Anne NED 7
77 116 Hirschmugl, M. AUT 7
78 164 Huysmans, J. BEL 7
79 174 Matikainen, T. FIN 7
80 182 Avramov, B. BUL 7
81 998 Israel, V. CHL 6
82 124 Fanello, E. ARG 5
83 130 Tudor, Raczo CHL 5
84 133 Donoso, S. CHL 5
85 173 Silvennoinen, P. FIN 5
86 59 Bricca, D. ITA 4
87 79 Kostelecky, Z. CZE 4
88 141 Calveras, F. ARG 4
89 170 Manninen, S. FIN 4
90 291 Swanenberg, M. NED 4
91 29 Vazquez, J. ESP 3
92 54 Alvarez, Raul ESP 3
93 67 Rodrigues, Rui POR 3
94 86 Todorov, M. BUL 3
95 87 Burn, Jonathan SUI 3
96 103 Eijsink, D. NED 3
97 109 Marek, V. CZE 3
98 167 Wolff, Toni GER 3
99 178 Grandou, Kevin FRA 3
100 179 Munk, Kasper DEN 3
101 251 Leljak, Marko CRO 3
102 24 Brumla, V. CZE 2
103 711 Penev, Peter BUL 2
104 88 Barragan, J. ESP 1
105 108 Riechers, V. NED 1
106 112 Saulmier, L. FRA 1
107 132 Noemi, A. CHL 1
108 166 Triisa, Juri EST 1
109 257 Spasov, Simeon BUL 1
EMX2
1e manche qualificative sur 12 tours
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha en 24:45.221
2 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna à 5.167
3 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 6.273
4 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 7.010
5 261 Delince, Jeremy BEL KTM 14.125
6 15 Allertu, Axel FRA KTM 17.395
7 52 Walkner, Matthias AUT KTM 19.299
8 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 29.835
9 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 32.883
10 68 Pettersson, Anders SWE KTM 34.138
11 102 Foguenne, Eric BEL Yamaha 42.263
12 87 Sorensen, Kim DEN Kawasaki 43.722
13 338 Todler, Dennis NOR Yamaha 58.953
14 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 1:51.820
2e manche qualificative sur 12 tours
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM en 24:25.144
2 10 Brakke, Herjan NED Honda à 26.518
3 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 35.298
4 198 Sandberg, Rickard SWE Honda 38.458
5 45 Eriksson, Alex SWE Suzuki 44.846
6 215 Ljnggared, K. DEN Yamaha 48.347
7 32 Oldekamp, Lars GER KTM 59.311
8 151 Kullas, Harri FIN KTM 1:03.485
9 190 Kvist, Kasper DEN Suzuki 1:05.121
10 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 1:07.541
11 156 Soderberg, Ludde FIN KTM 1:07.990
12 101 Vanderstraeten, Mike BEL Suzuki 1:33.027
13 195 Bogh, Nick DEN KTM 1:40.843
14 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 2 tours
15 180 Cremers, Maarten BEL Honda 11 tours
1e manche sur 18 tours
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha en 35:32.224
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM à 5.098
3 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 1:02.320
4 151 Kullas, Harri FIN KTM 1:08.797
5 10 Brakke, Herjan NED Honda 1:24.171
6 52 Walkner, Matthias AUT KTM 1:24.591
7 15 Allertu, Axel FRA KTM 1:43.356
8 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 1:52.000
9 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 1:54.498
10 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 1:55.734
11 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 1:56.680
12 68 Pettersson, Anders SWE KTM 1:57.139
13 215 Ljnggared, K. DEN Yamaha 1 tours
14 196 Jorgensen, Mathias DEN Yamaha 1 tours
15 45 Eriksson, Alex SWE Suzuki 1 tours
16 102 Foguenne, Eric BEL Yamaha 1 tours
17 32 Oldekamp, Lars GER KTM 1 tours
18 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 1 tours
19 195 Bogh, Nick DEN KTM 1 tours
20 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1 tours
21 87 Sorensen, Kim DEN Kawasaki 1 tours
22 338 Todler, Dennis NOR Yamaha 1 tours
23 101 Vanderstraeten, Mike BEL Suzuki 2 tours
24 180 Cremers, Maarten BEL Honda 3 tours
25 156 Soderberg, Ludde FIN KTM 4 tours
26 198 Sandberg, Rickard SWE Honda 5 tours
27 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 15 tours
28 261 Delince, Jeremy BEL KTM 16 tours
29 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 17 tours
30 190 Kvist, Kasper DEN Suzuki 17 tours
2e manche sur 17 tours
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM en 34:30.347
2 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha à 5.659
3 151 Kullas, Harri FIN KTM 33.036
4 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 43.195
5 10 Brakke, Herjan NED Honda 48.002
6 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 54.949
7 15 Allertu, Axel FRA KTM 1:05.132
8 45 Eriksson, Alex SWE Suzuki 1:07.138
9 198 Sandberg, Rickard SWE Honda 1:08.072
10 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1:09.089
11 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 1:09.613
12 156 Soderberg, Ludde FIN KTM 1:24.173
13 261 Delince, Jeremy BEL KTM 1:26.615
14 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 1:29.133
15 32 Oldekamp, Lars GER KTM 1:48.160
16 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 1:49.752
17 101 Vanderstraeten, Mike BEL Suzuki 1 tours
18 68 Pettersson, Anders SWE KTM 1 tours
19 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 1 tours
20 190 Kvist, Kasper DEN Suzuki 1 tours
21 180 Cremers, Maarten BEL Honda 1 tours
22 338 Todler, Dennis NOR Yamaha 1 tours
23 195 Bogh, Nick DEN KTM 2 tours
24 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 4 tours
25 215 Ljnggared, K. DEN Yamaha 6 tours
26 196 Jorgensen, Mathias DEN Yamaha 6 tours
27 52 Walkner, Matthias AUT KTM 8 tours
28 87 Sorensen, Kim DEN Kawasaki 10 tours
29 102 Foguenne, Eric BEL Yamaha 13 tours
Overall
1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 47 pts
2 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 47
3 151 Kullas, Harri FIN KTM 38
4 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 35
5 10 Brakke, Herjan NED Honda 32
6 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 30
7 15 Allertu, Axel FRA KTM 28
8 149 Irt, Jernej SLO Husqvarna 23
9 45 Eriksson, Alex SWE Suzuki 19
10 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 17
11 52 Walkner, Matthias AUT KTM 15
12 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 13
13 198 Sandberg, Rickard SWE Honda 12
14 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 12
15 68 Pettersson, Anders SWE KTM 12
16 32 Oldekamp, Lars GER KTM 10
17 156 Soderberg, Ludde FIN KTM 9
18 261 Delince, Jeremy BEL KTM 8
19 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 8
20 215 Ljnggared, K. DEN Yamaha 8
21 196 Jorgensen, Mathias DEN Yamaha 7
22 102 Foguenne, Eric BEL Yamaha 5
23 101 Vanderstraeten, Mike BEL Suzuki 4
24 195 Bogh, Nick DEN KTM 2
25 190 Kvist, Kasper DEN Suzuki 1
Championnat provisoire
1 430 Charlier, C. FRA 535 pts
2 84 Herlings, J. NED 501
3 62 Gercar, Klemen SLO 357
4 52 Walkner, M. AUT 346
5 10 Brakke, Herjan NED 344
6 151 Kullas, Harri FIN 295
7 98 Coldenhoff, G. NED 219
8 15 Allertu, Axel FRA 193
9 310 Tonkov, A. RUS 168
10 141 Cervellin, A. ITA 140
11 28 Lombrici, R. ITA 135
12 91 Thuresson, F. SWE 121
13 55 Kras, Mike NED 120
14 9 van Dueren, K. BEL 118
15 383 Bellino, M. FRA 118
16 149 Irt, Jernej SLO 113
17 49 Schmidinger, G. AUT 111
18 25 Moroni, Rudy ITA 105
19 45 Eriksson, Alex SWE 101
20 128 Jorgensen, R. DEN 93
21 152 Petrov, Petar BUL 88
22 194 Roczen, Ken GER 81
23 94 Bastemeijer, D. NED 66
24 136 Olsen, Stefan DEN 66
25 261 Delince, J. BEL 66
26 99 Martini, G. ITA 65
27 214 Zeni, Samuel ITA 56
28 19 Elderfield, S. GBR 52
29 21 Potisek, Milko FRA 49
30 262 Del Segato, G. ITA 49
31 68 Pettersson, A. SWE 47
32 33 Leijtens, Eric NED 45
33 66 Schäfer, Alain SUI 45
34 160 Remes, Eero FIN 40
35 82 Bradshaw, N. RSA 38
36 105 Kohut, Martin SVK 38
37 73 Bertuzzo, P. ITA 36
38 818 Schoegler, M. AUT 32
39 156 Soderberg, L. FIN 30
40 207 Redondi, G. ITA 27
41 189 Laurent, T. FRA 26
42 23 Oliva, C. ESP 25
43 83 Phillips, M. NZL 23
44 75 Triest, Nick BEL 19
45 90 Paez, Jordi NED 17
46 144 Naude, Sacha RSA 17
47 215 Ljnggared, K. DEN 17
48 50 Barr, Martin GBR 16
49 30 Carless, Shane GBR 15
50 174 Uusna, Rannar EST 15
51 671 Magi, Indrek EST 15
52 77 D'Angelo, A. ITA 14
53 81 Mitchell, Sean ZIM 14
54 167 Oinonen, Miika FIN 14
55 616 Adam, David FRA 14
56 56 Spacek, M. CZE 12
57 198 Sandberg, R. SWE 12
58 102 Foguenne, Eric BEL 11
59 137 Dal Vecchio, E. ITA 11
60 32 Oldekamp, Lars GER 10
61 86 Jacquein, M. FRA 10
62 140 Conen, Bart NED 10
63 217 Jaulin, S. FRA 10
64 158 Ullrich, D. GER 9
65 555 Irwin, Graeme GBR 9
66 60 Mancuso, A. ITA 8
67 166 Tiainen, S. FIN 7
68 196 Jorgensen, M. DEN 7
69 211 Alberto, Paulo POR 7
70 163 Laitinen, Iiro FIN 6
71 169 Heimonen, J. FIN 6
72 203 Picoto, Victor RSA 6
73 707 Kappel, Robin FRA 6
74 26 Reijnders, S. NED 5
75 61 Renkens, J. BEL 5
76 88 Mercandino, M. ITA 5
77 108 Vergov, D. BUL 5
78 131 Kolev, Nikolay BUL 5
79 162 Leinonen, R. FIN 5
80 22 Waterman, Josh GBR 4
81 58 Llamas, Kevin FRA 4
82 67 Michalec, Petr CZE 4
83 101 Vanderstraeten, M. BEL 4
84 121 Votroubek, M. CZE 4
85 157 Uhlig, Jan GER 4
86 233 Lieber, Cedric BEL 4
87 24 Rauchenecker, P. AUT 3
88 113 Valente, A. ITA 3
89 172 Lehmuskoski, N. FIN 3
90 46 Cortes, C. ESP 2
91 65 Keet, Alan GBR 2
92 177 Yli-Villamo, H. FIN 2
93 195 Bogh, Nick DEN 2
94 107 Gochev, Georgi BUL 1
95 173 Guillod, V. SUI 1
96 178 Matikainen, J. FIN 1
97 190 Kvist, Kasper DEN 1
Epreuve finale, le 13 septembre en France à Villars sous Ecot (25).
01 septembre 2009
Jean-Paul Ancion (i-Kio/Newsmoto)