MX1
Belle victoire d'Antonio Cairoli qui a gagné les 2 manches devant Ken de Dycker et le Belge Clement Desalle. Le premier Français est 7éme c'est David Vuillemin, derriére Gregory Aranda 9éme, Fabien Izoird 14éme et Loic Leonce 17éme.
Classement du Grand Prix motocross MX1 du Portugal 2009
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
2 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Suzuki | 22 | 22 | 44 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Honda | 20 | 20 | 40 |
4 | 6 | Coppins, Joshua | NZL | MNZ | Yamaha | 14 | 18 | 32 |
5 | 5 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 18 | 14 | 32 |
6 | 8 | Leok, Tanel | EST | EMF | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
7 | 12 | Vuillemin, David | FRA | FFM | Kawasaki | 10 | 15 | 25 |
8 | 17 | Swanepoel, Gareth | RSA | MSA | Kawasaki | 11 | 13 | 24 |
9 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | 12 | 12 | 24 |
10 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | KTM | 13 | 11 | 24 |
11 | 111 | Leok, Aigar | EST | EMF | TM | 9 | 10 | 19 |
12 | 32 | Priem, Manuel | BEL | FMB | Aprilia | 8 | 8 | 16 |
13 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 16 | 0 | 16 |
14 | 87 | Izoird, Fabien | FRA | FFM | Suzuki | 7 | 6 | 13 |
15 | 311 | Correira, Luis | POR | FMP | Yamaha | 4 | 7 | 11 |
16 | 115 | Campano, Carlos | ESP | RFME | Yamaha | 1 | 9 | 10 |
17 | 45 | Leonce, Loic | FRA | FFM | Aprilia | 2 | 5 | 7 |
18 | 24 | Church, Tom | GBR | ACU | CCM | 6 | 0 | 6 |
19 | 77 | Terreblanche, Shannon | RSA | MSA | Kawasaki | 5 | 0 | 5 |
20 | 69 | Santos, Hugo | POR | FMP | Aprilia | 0 | 4 | 4 |
21 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | KTM | 0 | 3 | 3 |
22 | 747 | Basaula, Hugo | POR | FMP | Suzuki | 3 | 0 | 3 |
23 | 33 | Carlsson, Johan | SWE | SVEMO | Suzuki | 0 | 2 | 2 |
24 | 56 | van Vijfeijken, Rob | NED | KNMV | Yamaha | 0 | 1 | 1 |
25 | 74 | Steinbergs, Ivo | LAT | LAMSF | Honda | 0 | 0 | 0 |
26 | 15 | Bill, Julien | SUI | FMS | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
27 | 46 | Dougan, Jason | GBR | ACU | CCM | 0 | 0 | 0 |
28 | 211 | Mackenzie, Billy | GBR | ACU | Honda | 0 | 0 | 0 |
Classement général du championnat MX1 2009
Pos Nr Rider Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 193
2 9 de Dycker, Ken BEL 168
3 7 Barragan, J. ESP 152
4 6 Coppins, J. NZL 144
5 8 Leok, Tanel EST 142
6 19 Philippaerts, D. ITA 134
7 25 Desalle, C. BEL 126
8 5 Nagl, M. GER 119
9 11 Ramon, Steve BEL 100
10 100 Strijbos, K. BEL 82
11 12 Vuillemin, D. FRA 73
12 111 Leok, Aigar EST 67
13 17 Swanepoel, G. RSA 67
14 14 de Reuver, M. NED 45
15 211 Mackenzie, B. GBR 42
16 20 Aranda, G. FRA 39
17 16 Noble, James GBR 39
18 32 Priem, Manuel BEL 39
19 90 Pourcel, S. FRA 26
20 37 Krestinov, G. EST 25
21 15 Bill, J. SUI 22
22 24 Church, Tom GBR 21
23 46 Dougan, Jason GBR 17
24 115 Campano, C. ESP 13
25 87 Izoird, Fabien FRA 13
26 56 van Vijfeijken, R. NED 12
27 311 Correira, Luis POR 11
28 10 Melotte, C. BEL 10
29 77 Terreblanche, S. RSA 9
30 75 Wouts, Kevin BEL 8
31 45 Leonce, Loic FRA 7
32 57 Neugebauer, F. CZE 7
33 60 Anderson, B. GBR 6
34 69 Santos, Hugo POR 4
35 33 Carlsson, J. SWE 4
36 747 Basaula, Hugo POR 3
37 74 Steinbergs, I. LAT 0
38 23 Kempelis, F. LAT 0
39 116 Fortuna, A. SLO 0
40 28 Salvini, Alex ITA 0
41 80 Eggens, Erik NED 0
42 122 Tiveddu, A. ITA 0