MX2
Le grand gagnant c'est le Portuguais Rui Gonçales qui finit 2éme de la 1ére course derriére le Français Marvin Musquin puis dans la 2éme manche il finit 1er devant un autre Français Steven Frossard et remporte ce GP. Les Français ont encore brillés en finissant 2éme avec Steven Frossard, 3éme avec Marvin Musquin, 5éme Loic Larrieu et 6éme Gautier Paulin.
Au Classement général provisoir du championnat motocross MX2 2009 Gautier Paulin est 1er suivit de Marvin Musquin 2éme et 3éme Davide Guarneri.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 5 | Goncalves, Rui | POR | FMP | KTM | 22 | 25 | 47 |
2 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 20 | 22 | 42 |
3 | 25 | Musquin, Marvin | FRA | FFM | Honda | 25 | 15 | 40 |
4 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
5 | 202 | Larrieu, Loic | FRA | FFM | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 18 | 13 | 31 |
7 | 94 | Roczen, Ken | GER | DMSB | Suzuki | 12 | 18 | 30 |
8 | 23 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | KTM | 14 | 12 | 26 |
9 | 501 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
10 | 56 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Yamaha | 9 | 7 | 16 |
11 | 13 | Monni, Manuel | ITA | FMI | Yamaha | 7 | 8 | 15 |
12 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Suzuki | 0 | 14 | 14 |
13 | 7 | Sword, Stephen | GBR | ACU | KTM | 8 | 6 | 14 |
14 | 3 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | Yamaha | 13 | 0 | 13 |
15 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | KTM | 10 | 2 | 12 |
16 | 27 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | KTM | 0 | 11 | 11 |
17 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 0 | 9 | 9 |
18 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 3 | 5 | 8 |
19 | 44 | Kojima, Yohei | JPN | MFJ | Suzuki | 6 | 0 | 6 |
20 | 131 | Michek, Martin | CZE | ACCR | TM | 2 | 3 | 5 |
21 | 33 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Yamaha | 5 | 0 | 5 |
22 | 75 | Triest, Nick | BEL | FMB | KTM | 0 | 4 | 4 |
23 | 51 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | KTM | 4 | 0 | 4 |
24 | 175 | Larsen, Nikolai | DEN | DMU | Suzuki | 0 | 1 | 1 |
25 | 30 | Klein Kromhof, Ceriel | NED | KNMV | KTM | 1 | 0 | 1 |
26 | 335 | Verbruggen, Dennis | BEL | FMB | Honda | 0 | 0 | 0 |
27 | 14 | Philippaerts, Deny | ITA | FMI | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
28 | 519 | Rombaut, Loic | FRA | FFM | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
29 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
30 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
31 | 95 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | KTM | 0 | 0 | 0 |
32 | 38 | Goncalves, Nuno | POR | FMP | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
33 | 17 | Clermont, Jason | FRA | FFM | Honda | 0 | 0 | 0 |
34 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | FFM | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
35 | 211 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
36 | 64 | Vongsana, Khounsith | FRA | FFM | Honda | 0 | 0 | 0 |
Classement général du championnat motocross MX2 2009
Pos Nr Rider Nat. Total
1 21 Paulin, G. FRA 171
2 25 Musquin, M. FRA 165
3 39 Guarneri, D. ITA 147
4 5 Goncalves, Rui POR 125
5 121 Boog, Xavier FRA 108
6 183 Frossard, S. FRA 105
7 338 Osborne, Zach USA 100
8 3 Aubin, Nicolas FRA 98
9 4 Simpson, Shaun GBR 97
10 23 Tonus, Arnaud SUI 72
11 202 Larrieu, Loic FRA 70
12 13 Monni, Manuel ITA 67
13 27 Schiffer, M. GER 66
14 34 Roelants, Joel BEL 61
15 501 Lupino, A. ITA 56
16 7 Sword, Stephen GBR 52
17 89 van Horebeek, J. BEL 47
18 64 Vongsana, K. FRA 44
19 56 Bobryshev, E. RUS 38
20 37 Teillet, V. FRA 37
21 94 Roczen, Ken GER 30
22 45 Nicholls, Jake GBR 30
23 91 Karro, Matiss LAT 29
24 47 Leuret, Pascal FRA 25
25 69 Avis, Wyatt RSA 19
26 44 Kojima, Yohei JPN 19
27 335 Verbruggen, D. BEL 18
28 33 Soubeyras, C. FRA 15
29 153 Maddii, Marco ITA 13
30 175 Larsen, N. DEN 13
31 55 Kras, Mike NED 12
32 30 Klein Kromhof, C. NED 8
33 18 Brakke, Herjan NED 7
34 14 Philippaerts, D. ITA 6
35 131 Michek, Martin CZE 5
36 51 Smitka, Petr CZE 4
37 75 Triest, Nick BEL 4
38 81 Tarroux, J. FRA 3
39 519 Rombaut, Loic FRA 2
40 12 Chiodi, A. ITA 1
41 119 Pocock, Mel GBR 0
42 685 Lenoir, Steven FRA 0
43 17 Clermont, J. FRA 0
44 95 Justs, Augusts LAT 0
45 38 Goncalves, N. POR 0
46 211 Alberto, Paulo POR 0
47 49 Iilioski, H. MKD 0
48 31 Kolev, Nikolay BUL 0
49 110 Nurcan, Ata TUR 0
50 32 Yovchev, N. BUL 0
51 22 Boissiere, A. FRA 0