Résultats GP motocross MX3 du Portugal 2009
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 15 | Renet, Pierre | FRA | FFM | Suzuki | 25 | 20 | 45 |
2 | 23 | Salvini, Alex | ITA | FMI | Husqvarna | 16 | 25 | 41 |
3 | 289 | Irt, Matevz | SLO | AMZS | Honda | 20 | 18 | 38 |
4 | 3 | Martin, Christophe | FRA | FFM | Husqvarna | 15 | 22 | 37 |
5 | 69 | Santos, Hugo | POR | FMPR | Aprilia | 22 | 14 | 36 |
6 | 213 | Pyrhonen, Antti | FIN | SML | Honda | 14 | 16 | 30 |
7 | 65 | Vanni, Julien | FRA | FFM | Honda | 18 | 12 | 30 |
8 | 5 | Lozano, Alvaro | ESP | RFME | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
9 | 6 | Zerava, Martin | CZE | ACCR | Honda | 13 | 10 | 23 |
10 | 21 | Roos, Patrick | NED | KNMV | KTM | 6 | 15 | 21 |
11 | 9 | Hansen, Nicolai | DEN | DMU | Suzuki | 12 | 9 | 21 |
12 | 31 | Jensen, Kasper | DEN | DMU | Honda | 9 | 11 | 20 |
13 | 123 | Venda, Henrique | POR | FMPR | Kawasaki | 8 | 7 | 15 |
14 | 25 | Martens, Yentel | BEL | MUL | KTM | 10 | 4 | 14 |
15 | 47 | Gijsel, Roy | NED | KNMV | Kawasaki | 7 | 5 | 12 |
16 | 27 | Astaykin, Sergey | RUS | MFR | KTM | 5 | 6 | 11 |
17 | 747 | Basaula, Hugo | POR | FMPR | Suzuki | 0 | 8 | 8 |
18 | 96 | Voorwinden, Maik | NED | KNMV | KTM | 4 | 2 | 6 |
19 | 67 | Rodrigues, Rui | POR | FMPR | Yamaha | 0 | 3 | 3 |
20 | 241 | Ruf, Philip | AUT | OeAMTC | Suzuki | 2 | 1 | 3 |
21 | 29 | Vazquez, Javier | ESP | RFME | Yamaha | 3 | 0 | 3 |
22 | 421 | Lokotar, Lauri | EST | EMF | Kawasaki | 1 | 0 | 1 |
Classement général du championnat MX3 2009
Pos Nr Rider Nat. Total GBR
1 65 Vanni, Julien FRA 120
2 15 Renet, Pierre FRA 107
3 23 Salvini, Alex ITA 95
4 3 Martin, C. FRA 92
5 213 Pyrhonen, A. FIN 87
6 6 Zerava, Martin CZE 75
7 289 Irt, Matevz SLO 75
8 9 Hansen, N. DEN 74
9 21 Roos, Patrick NED 70
10 5 Lozano, Alvaro ESP 64
11 31 Jensen, Kasper DEN 45
12 747 Basaula, Hugo POR 44
13 62 Anderson, B. GBR 40
14 1 Breugelmans, S. BEL 39
15 69 Santos, Hugo POR 36
16 40 Rose, Jordan GBR 35
17 47 Gijsel, Roy NED 35
18 27 Astaykin, S. RUS 29
19 45 Law, Jamie GBR 25
20 25 Martens, Y. BEL 24
21 96 Voorwinden, M. NED 20
22 121 Lauryssen, Jan BEL 20
23 123 Venda, H. POR 15
24 75 Sandouly, F. FRA 13
25 43 Sjoberg, R. SWE 8
26 142 Parker, Nathan GBR 8
27 22 Wicht, Gregory SUI 7
28 421 Lokotar, Lauri EST 6
29 29 Vazquez, J. ESP 3
30 38 Rouhiainen, R. FIN 3
31 54 Alvarez, Raul ESP 3
32 67 Rodrigues, Rui POR 3
33 241 Ruf, Philip AUT 3
34 24 Brumla, V. CZE 2
35 88 Barragan, J. ESP 1
Copyright Photo motocrossmx1