Avec 6 courses gagné consécutivement avant le supercross d'Atlanta le pilote San Manuel Band of Mission Indians/Yamaha James Stewart était le grand favori. Chad Reed de son coté venait au Georgia Dome pour remporter sa premiére victoire de la saison.
La grille de depart du Sx Atlanta tombe, James Stewart réalise le holeshot suivit par le Team Yamaha Broc Hepler, Monster Energy Kawasaki Ryan Villopoto, Rockstar/Makita/Suzuki Mike Alessi, Red Bull Honda Davi Millsaps et Chad Reed enterré en 7éme position.
Juste apres 1 tour, James Stewart a déja commencé a avoir une longueur d'avance pendant que Chad Reed commence a faire sa remontée. Au 4éme tour, l'Australien est déja remonté en 4éme position et commence a s'attaquer a Ryan Villopoto. A mi-course, Ryan Villopoto passe Broc Hepler, ce dernier destabilisé se fait aussi passer par Chad Reed et se retrouve 4éme. Maintenat la bataille entre Ryan Villopoto et Chad Reed est partie, ils se doublent et redoublent puis a la fin Chad Reed prendra le dessus.
James Stewart fini tranquillement 1er suivit de Chad Reed, Ryan Villopoto et Andrew Short.
Résultat supercross Atlanta 2009
1 |
7 | James M. Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 20 | --- | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Yamalube / Akrapovic / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed |
2 | 1 | Chad Reed | Tampa, FL | Suzuki RM-Z450 | 20 | 9.417 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
3 | 2 | Ryan D. Villopoto | Seattle, WA | Kawasaki KX450F | 20 | 13.424 | Monster Energy / Kawasaki |
4 | 29 | Andrew T. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R | 20 | 19.569 | Honda Red Bull Racing |
5 | 60 | Broc D. Hepler | Kittanning, PA | Yamaha YZ450F | 20 | 26.206 | Yamaha Motor Corp / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Akrapovic / Yamalube / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed / Axio / Mechanix Wear / G2 |
6 | 14 | Kevin W. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R | 20 | 30.591 | Geico Powersports Honda |
7 | 9 | Ivan Tedesco | Tallahassee, FL | Honda CRF450R | 20 | 32.277 | Honda Red Bull Racing |
8 | 15 | Timmy M. Ferry | Largo, FL | Kawasaki KX450F | 20 | 35.746 | Monster Energy / Kawasaki Motors Corp |
9 | 75 | Joshua R. Hill | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 38.178 | Yamaha Motor Corp / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Akrapovic / Yamalube / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed / Axio / Mechanix Wear / G2 |
10 | 18 | David D. Millsaps | Carlsbad, CA | Honda CRF450R | 20 | 46.376 | Honda Red Bull Racing |
11 | 800 | Mike A. Alessi | Victorville, CA | Suzuki RM-Z450 | 20 | 51.511 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
12 | 54 | Matt Boni | Geneva, FL | Honda CRF450R | 19 | --- | DNAEnergyDrink / BTOSports / BBMX / RickCaseHonda / FLY / WMI / Bel-Ray / Vortex / Formula / FMF / Smith / Wiseco / StellarMX / ASMF / ASV / Dunlop / Ogio / Applied / Alpinestars / PitPosse / CV4 / Sponsorhouse / ICW / Devol / EngineIce / QTM / Talon / RK / TwinAir / Leatt / KineticAnimation / SeminoleTribeMX |
13 | 33 | Joshua M. Grant | Riverside, CA | Yamaha YZ450F | 19 | --- | Joe Gibbs Racing |
14 | 38 | Kyle P. Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 19 | --- | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Yamalube / Akrapovic / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed |
15 | 27 | Nicholas A. Wey | Dewitt, MI | Yamaha YZ450F | 19 | --- | Boost Mobile / AMPM / Monster Energy / MSRMX RK Rcng Chain / Sunline / CP Pistons / Yamaha / Leat |
16 | 48 | Thomas K. Hahn | Decatur, TX | Kawasaki KX450F | 19 | --- | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
17 | 59 | Troy K. Adams | Homosassa, FL | Honda CRF450R | 17 | --- | Rockstar Energy / Hart & Huntington / Honda / Leo Vince |
18 | 911 | Tyler T. Bowers | Danville, KY | Honda CRF450R | 9 | --- | Moto Concepts Honda ellnessCenter / DT1 / Cycra / CP / Astar / VanquishMX / Prowheel / Sunstar / Relentless / LiquidPerf / VP / Motionpro |
19 | 979 | Ben Coisy | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 6 | --- | Moto Concepts Honda |
20 | 28 | Charles J. Summey | Huntersville, NC | KTM 450SX-F | 1 | --- | Jagermeister / MDK / KTM / Motorex / FMF / Pro Taper / Dunlop |
RACE TIME: | 16:37.418 min. |
WINNER'S AVG. LAP TIME: |
0:49.871 |
Classement général AMA supercross 2009
1. James Stewart (177/7 victoires)
2. Chad Reed (174)
3. Andrew Short (140)
4. Ryan Villopoto (126)
5. Josh Grant (120)
6. Ivan Tedesco (116)
7. Kevin Windham (111)
8. Davi Millsaps (102)
9. Mike Alessi (93)
10. Timmy Ferry (87)
Copyright Photos transworld mx