Mike Alessi realise encore une fois le holeshot, mais se fait vite passer. James Stewart, Chad Reed et Broc Helper passent Mike alessi. Andrew Short se situe en 5éme position apres 2 tours mais derriere Kevin Windham et Ryan Villopoto le prennent en chasse.Malheureusement, Broc Hepler apres avoir savouré sa troisiéme position pendant quelques tours, tombe dans un virage et se retrouve 10éme.
La vrai bataille se joue entre Kevin Windham, Ryan Villopoto et Davi Millsaps; Ryan Villopoto et Kevin Windham s'echange la 4éme position pendant plusieurs tours. Ensuite Ryan Villopoto prend la 4éme place puis s'attaque a Mike Alessi et le dépasse. Derriére, Davi Millsaps prend le dessus sur Kevin Windham.
Andrew Short maintien sa 3éme place avec 5 secondes d'écart avec Ryan Villopoto apres 13 tours. Josh Grant n'a pas eu la meme chance car sa moto s'envola en dehors de la piste sans lui. Broc Hepler tomba une seconde fois et il arrêta la course.
A la fin quand les flames surgissent et que le drapeau a damiers vola, s'était James Stewart qui remporta le supercross de San Francisco mettant 8 secondes a Chad Reed.
Chad Reed et James Stewart sont a égalité de point au classement général.
Coté Français Eric Sorby n'a pas réussi a se qualifié, Steve Boniface finit 17éme et Benjamin Coisy nous a réalisé une belle chute sans gravité mais il ne repart pas.
Classement du supercross de San Diego
Pos. | No. | Rider name | Hometown | Bike | Lap | Int. | Sponsors |
1 | 7 | James M. Stewart | Haines City, FL | Yamaha YZ450F | 20 | --- | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Yamalube / Akrapovic / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed |
2 | 1 | Chad Reed | Tampa, FL | Suzuki RM-Z450 | 20 | 8.252 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
3 | 29 | Andrew T. Short | Smithville, TX | Honda CRF450R | 20 | 9.784 | Honda Red Bull Racing |
4 | 2 | Ryan D. Villopoto | Seattle, WA | Kawasaki KX450F | 20 | 9.971 | Monster Energy / Kawasaki |
5 | 18 | David D. Millsaps | Carlsbad, CA | Honda CRF450R | 20 | 22.744 | Honda Red Bull Racing |
6 | 800 | Mike A. Alessi | Victorville, CA | Suzuki RM-Z450 | 20 | 25.305 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
7 | 14 | Kevin W. Windham | Centreville, MS | Honda CRF450R | 20 | 28.299 | Geico Powersports Honda |
8 | 26 | Michael Byrne | Newnan, GA | Suzuki RM-Z450 | 20 | 36.11 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / ONE / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP / Hinson / Pro Circuit / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
9 | 27 | Nicholas A. Wey | Murrieta, CA | Yamaha YZ450F | 20 | 36.457 | Boost Mobile / AMPM / Monster Energy / Troy Rcng / JLaw Rcng Inc / ONEIndustries / 2XL / FMF / SPY / Grenade / Vans / Dunlop / ProTaper / Dasa / VP / Motul / Acerbis / SIXSIXONE / Filtron / CSI Construction / JMJE / Enzo / RK Rcng Chain / Sunline / CP Pistons / Yamaha / Leat |
10 | 9 | Ivan Tedesco | Tallahassee, FL | Honda CRF450R | 20 | 37.376 | Honda Red Bull Racing |
11 | 28 | Charles J. Summey | Huntersville, NC | KTM 450SX-F | 20 | 50.638 | Jagermeister / MDK / KTM / Motorex / FMF / Pro Taper / Dunlop |
12 | 48 | Thomas K. Hahn | Decatur, TX | Kawasaki KX450F | 19 | --- | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
13 | 38 | Kyle P. Chisholm | Valrico, FL | Yamaha YZ450F | 19 | --- | San Manuel / Yamaha / JSE / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Yamalube / Akrapovic / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed |
14 | 15 | Timmy M. Ferry | Largo, FL | Kawasaki KX450F | 19 | --- | Monster Energy / Kawasaki Motors Corp |
15 | 13 | Heath D. Voss | Mico, TX | Honda CRF450R | 19 | --- | US AirForce / Mastercraft / Great Lks Airlines / Cytomax / No Fear / Sarah Janes / Venning Mtrsprts / MB1 / Wallys Waterspts / VP / Bridgestone / Decal Works / Utopia / Hinson / Silkolene / DRD / Renthal / DID / QTM Ferodo / HO Watersports / Gibraltar / CP / HotCams / Xceldyne / Twin Air / Kicker / Powerstart / Works Conn / MX Con |
16 | 59 | Troy K. Adams | Homosassa, FL | Honda CRF450R | 19 | --- | Rockstar Energy / Hart & Huntington / Honda / Leo Vince |
17 | 141 | Steve Boniface | Corona, CA | Honda CRF450R | 18 | --- | |
18 | 979 | Ben Coisy | Murrieta, CA | Honda CRF450R | 16 | --- | Motoconcepts / FMF / Fly / MDK / Pirelli / DeCalWorks / Smooth Industrie |
19 | 60 | Broc D. Hepler | Kittanning, PA | Yamaha YZ450F | 15 | --- | Yamaha Motor Corp / Bridgestone / Factory Effex / Tag / Akrapovic / Yamalube / Vortex / DID / VP / GYTR / Braking / Cycra / Lightspeed / Axio / Mechanix Wear / G2 |
20 | 33 | Joshua M. Grant | Riverside, CA | Yamaha YZ450F | 7 | --- | Joe Gibbs Racing |
RACE TIME: | 15:36.739 min. |
WINNER'S AVG. LAP TIME: | 0:46.837 |
Classement Général AMA Supercross
Photo Transworld mx