Justin Brayton le King de Genova 2012
Lors de la 3éme épreuve du championnat d'Europe de supercross 2012, la caravane de l’UEM SX s'est arrêtée à Genova en Italie.
En SX1, Justin Brayton remporte le supercross de Genova dans le dernier tour de la seconde finale. Eli Tomac sort victorieux de la première finale devant Justin Brayton, Cedric Soubeyras et Gautier Paulin.
Dans la deuxième finale, c’est de nouveau Eli Tomac qui mène devant Brayton, Paulin et Soubeyras. Mais dans le dernier tour, Eli Tomac chute et Justin Brayton en profite pour remporter la finale et le supercross de Genova. Gautier Paulin dans cette deuxième finale prend l’ascendant sur Cédric Soubeyras et Paulin finit 3éme de Genova devant Soubeyras.
Le retour de Christophe Pourcel avec sa nouvelle KTM 350 SXF, pratiquement d’origine à montrer de bonne chose tant par la fluidité de son pilotage que par ces choix de trajectoires. Mais il n’a pas réussi à garder un rythme soutenu jusqu’à la fin et finit 12éme de l’épreuve.
En SX2, Valentin Teillet remporte le SX devant un autre Français Romain Berthome 2éme, l’Italien Samuele Bernardini 3éme et Mike Valade 4éme.
En SX125, victoire du Français Alexis Verhaeghe devant Dan Houzet et l’Italien Tommaso De Prieti.
Uem SX Genova Rd 3 SX1 - Race 1
Pos N° Racer Make Team Laps Race Time Best Lap Lap Diff. First
1 17 TOMAC Eli USA AMA Hon Honda Geico Powersports 13 10:09.856 45.947 5 - 20
2 10 BRAYTON Justin USA AMA Yam Yamaha JGR 13 10:16.340 46.470 9 06.484 16
3 120 SOUBEYRAS Cedric FRA FFM Hon Team Honda HDI 13 10:39.347 48.738 2 29.491 13
4 21 PAULIN Gautier FRA FFM Kaw KRT 13 10:41.443 48.583 7 31.587 11
5 5 COULON Cyrille FRA FFM Suz Team Valenti Motocross 13 10:45.720 48.957 3 35.864 9
6 48 MARTIN Christophe FRA FFM Hon A Team 13 10:49.678 49.646 4 39.822 7
7 871 IZOIRD Fabien FRA FFM Suz Mc Sommierois 13 10:52.222 49.554 8 42.366 6
8 519 ROMBAUT Loic FRA FFM Hon Team Moutars Motocross 13 11:07.798 49.881 6 57.942 5
9 727 MAILLARD Boris FRA DMSB Kaw Team Kawasaki Pfeil 12 10:14.961 49.895 3 1 Lap 4
10 111 DEGLI ESPOSTI Davide ITA FMI Suz Team MD 12 10:21.288 49.820 7 1 Lap 3
11 817 CLERMONT Jason FRA FFM Hon Mc La Bosse de la Bret 12 10:48.394 50.835 8 1 Lap 2
12 377 POURCEL Christophe FRA FFM KTM KTM Ufo Plast 10 07:58.669 47.369 5 3 Laps 1
Uem SX Genova Rd 3 SX1 - Race 2
1 10 BRAYTON Justin USA AMA Yam Yamaha JGR 13 10:06.328 46.109 4 - 20
2 17 TOMAC Eli USA AMA Hon Honda Geico Powersports 13 10:13.573 45.890 4 07.245 16
3 21 PAULIN Gautier FRA FFM Kaw KRT 13 10:40.338 48.331 4 34.010 13
4 120 SOUBEYRAS Cedric FRA FFM Hon Team Honda HDI 13 10:47.013 49.106 6 40.685 11
5 48 MARTIN Christophe FRA FFM Hon A Team 13 10:49.950 49.278 3 43.622 9
6 519 ROMBAUT Loic FRA FFM Hon Team Moutars Motocross 13 10:53.401 49.466 4 47.073 7
7 871 IZOIRD Fabien FRA FFM Suz Mc Sommierois 13 10:58.058 49.416 3 51.730 6
8 817 CLERMONT Jason FRA FFM Hon Mc La Bosse de la Bret 12 10:11.616 50.010 4 1 Lap 5
9 727 MAILLARD Boris FRA DMSB Kaw Team Kawasaki Pfeil 12 10:30.321 50.417 4 1 Lap 4
10 111 DEGLI ESPOSTI Davide ITA FMI Suz Team MD 12 10:42.526 51.327 3 1 Lap 3
11 377 POURCEL Christophe FRA FFM KTM KTM Ufo Plast 11 10:22.392 51.927 6 2 Laps 2
12 5 COULON Cyrille FRA FFM Suz Team Valenti Motocross 6 06:06.561 50.304 4 7 Laps 1
Uem SX Genova Rd 3 - SX1 - Overall
N° Racer Nat. Class Category Team Make Model
1 10 BRAYTON Justin USA SX1 Yamaha JGR Yam 36 (16+20)
2 17 TOMAC Eli USA SX1 Honda Geico Powersports Hon 36 (20+16)
3 21 PAULIN Gautier FRA SX1 KRT Kaw 24 (11+13)
4 120 SOUBEYRAS Cedric FRA SX1 Team Honda HDI Hon 24 (13+11)
5 48 MARTIN Christophe FRA SX1 A Team Hon 16 (7+9)
6 519 ROMBAUT Loic FRA SX1 Team Moutars Motocross Hon 12 (5+7)
7 871 IZOIRD Fabien FRA SX1 Mc Sommierois Suz 12 (6+6)
8 5 COULON Cyrille FRA SX1 Team Valenti Motocross Suz 10 (9+1)
9 727 MAILLARD Boris FRA SX1 Team Kawasaki Pfeil Kaw 8 (4+4)
10 817 CLERMONT Jason FRA SX1 Mc La Bosse de la Bret Hon 7 (2+5)
11 111 DEGLI ESPOSTI Davide ITA SX1 Team MD Suz 6 (3+3)
12 377 POURCEL Christophe FRA SX1 KTM Ufo Plast KTM 3 (1+2)
Uem SX Genova Rd 3 SX2 - Main Event
1 37 TEILLET Valentin FRA FFM Kaw Rockstar Bud Racing Kaw 11 08:59.592 49.211 4 - 20
2 514 BERTHOME Romain FRA FFM Kaw 11 09:17.659 50.069 5 18.067 16
3 23 BERNARDINI Samuele ITA FMI KTM KTM Ufo Corse Maglia Azz 11 09:29.962 51.962 7 30.370 13
4 140 VALADE Mike FRA FFM Hon A Team Fogliaro Racing 11 09:32.611 51.356 7 33.019 11
5 165 MARRAZZO Dario ITA FMI Hon Mc Fossano 11 09:37.171 51.595 4 37.579 9
6 973 MARRONE Jean Baptiste FRA FFM Hon SX Only Racing Team 11 09:45.537 52.038 4 45.945 7
7 320 LOZZI Pierre FRA FFM Kaw Entraigue 11 09:51.300 52.520 4 51.708 6
8 92 MERCANDINO Michael ITA FMI Hon Italian Factory 11 10:20.021 52.083 6 01:20.429 5
9 11 VENDRAMINI Tommaso ITA FFM Suz Team Italparts 10 09:18.281 56.022 4 1 Lap 4
10 54 FEGLI Guillaume FRA FFM Hon Kit Decouverte Moto 10 09:43.478 53.646 4 1 Lap 3
11 74 MURATORI Francesco ITA FMI Suz Team Castellari 8 09:15.240 51.583 2 3 Laps 2
Not Classified
1 170 IRSUTI Yannis FRA FFM Yam Team Reptil 0 00.000 00.000 0 11 Laps 0
Uem SX Genova Rd 3 SX125 - Main Event
1 110 VERHAEGHE Alexis FRA FFM Kaw Team Verhaeghe 9 07:59.645 53.539 2 - 20
2 103 HOUZET Dan FRA FFM KTM Dardon Geugnon 9 08:01.222 53.477 6 01.577 16
3 223 DE PIETRI Tommaso ITA FMI Suz Team Castellari 9 08:02.805 53.278 5 03.160 13
4 520 CLOCHET Jimmy FRA FFM Yam mc la voulte 9 08:14.601 55.274 6 14.956 11
5 738 CAILLAT Clement FRA FFM KTM Mc Marcellin 9 08:19.638 55.694 5 19.993 9
6 49 WALKER Kade CAN CMA KTM Cevolani Racing 9 08:35.440 57.520 5 35.795 7
7 9 TOCCACELI Bryan ITA FSM Suz Federazione Motoc SM 9 08:44.647 58.544 4 45.002 6
8 267 BERSANELLI Edoardo ITA FMI Yam Big Jump Team Aldini Hol 9 08:58.138 54.870 3 58.493 5
9 215 CANELLA Michele ITA FMI KTM GS Galaello 8 08:08.201 01:00.364 2 1 Lap 4
10 264 GIORDANO Daniele ITA FMI KTM Racing Box 8 08:12.800 01:01.159 2 1 Lap 3
11 595 ZUGNO Enrico ITA FMI KTM Mc Zeta Cross 8 08:18.885 59.524 3 1 Lap 2
12 51 RICCIARINI Nico ITA FMI KTM A.M.Aretina 8 08:47.532 01:04.111 2 1 Lap 1