La France termine deuxième des qualifications du motocross des nations MXDN 2014
Lors des qualifications du MXGP, Gautier Paulin a fait une course magnifique. Le Français a réalisé un départ moyen, à la fin du premier tour il pointe à la sixième position puis remontera les pilotes un par un pour finalement prendre la tête de la course au huitième tour et remporter les qualifs devant le Belge Jeremy Van Horebeek, Ryan Dungey et Max Nagl.
En Open, Steven Frossard a été gêné au départ par des chutes et termine le premier tour à la seizième position. Steven va envoyer et finir la course à la cinquième place derrière Tanel Leok, Tim Gajser, Dean Wilson et Kevin Strijbos le vainqueur.
Dylan Ferrandis a réalisé de bonnes qualifs lui aussi, septième à la fin du premier tour, il franchit la ligne d’arrivée à la quatrième place derrière Jeremy Seewer, Glen Coldenhoff et Antonio Cairoli qui remporte la course.
La France aura une bonne place sur la grille demain puisqu’on se classe second derrière la Belgique. Les USA, n’ont pas brillé ce samedi, ils se classent huitième. Ryan Dungey termine troisième, Eli Tomac et Jeremy Martin ont chuté et prennent respectivement la huitième, trente-deuxième place.
Résultats des qualifications Open du motocross des nations MXDN 2014
Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps
1 3 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 25:36.461 13
2 18 Wilson, Dean GBR Kawasaki 25:49.491 13
3 81 Gajser, Tim SLO Honda 25:50.819 13
4 30 Leok, Tanel EST TM 25:53.742 13
5 15 Frossard, Steven FRA Kawasaki 25:55.033 13
6 21 Ullrich, Dennis GER KTM 26:21.399 13
7 33 de Reuver, Marc NED Honda 26:22.910 13
8 6 Tomac, Eli USA Honda 26:24.485 13
9 9 Philippaerts, David ITA Yamaha 26:31.895 13
10 27 Tonus, Arnaud SUI Kawasaki 26:46.197 13
11 45 Michek, Martin CZE KTM 26:48.470 13
12 12 Moss, Matt AUS Suzuki 26:58.805 13
13 48 Justs, Roberts LAT Husqvarna 27:10.379 13
14 54 Tiainen, Santtu FIN Husqvarna 27:11.546 13
15 69 Medaglia, Tyler CAN KTM 27:12.633 13
16 42 Kjer Olsen, Stefan DEN Kawasaki 27:13.490 13
17 24 Mikhailov, Evgeniy RUS Husqvarna 27:14.426 13
18 90 Noren, Fredrik SWE Honda 27:14.468 13
19 51 Basaula, Hugo POR Kawasaki 27:20.076 13
20 66 Edmonds, Stuart IRL Suzuki 27:22.326 13
21 72 Atsuta, Yoshitaka JPN Suzuki 27:35.072 13
22 93 Vilardi, Thales BRA Yamaha 25:45.952 12
23 60 Columb, Scott NZL Yamaha 25:47.310 12
24 84 Hugyecz, Erik HUN KTM 26:14.878 12
25 78 Rukstela, Nerijus LTU KTM 26:16.541 12
26 108 Kouzis, Panagiotis GRE Honda 26:53.055 12
27 39 Valentin, Ander ESP Yamaha 26:59.656 12
28 102 Leljak, Marko CRO KTM 27:07.100 12
29 114 Frank, Björn LUX Honda 25:40.757 11
30 87 Voloshyn, Volodymyr UKR Kawasaki 25:42.963 11
31 105 Hruska, Jakub SVK Suzuki 26:05.586 11
32 63 Velasco, Ulises PUR Yamaha 26:40.987 11
33 75 Kedzierski, Karol POL Yamaha 20:12.702 9
34 120 Shogan, Ayob ISR Honda 26:37.079 9
Résultats des qualifications MX2 du motocross des nations MXDN 2014
Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps
1 8 Cairoli, Antonio ITA KTM 25:35.956 13
2 32 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 25:41.241 13
3 26 Seewer, Jeremy SUI Suzuki 25:43.245 13
4 14 Ferrandis, Dylan FRA Kawasaki 25:44.013 13
5 17 Searle, Tommy GBR Kawasaki 26:03.729 13
6 29 Kullas, Harri EST KTM 26:05.055 13
7 62 Martin, Alex PUR Yamaha 26:08.533 13
8 41 Kjer Olsen, Thomas DEN Yamaha 26:23.475 13
9 65 Barr, Martin IRL KTM 26:33.396 13
10 68 Benoit, Kaven CAN KTM 26:38.169 13
11 23 Brylyakov, Vsevolod RUS Honda 26:41.072 13
12 77 Jasikonis, Arminas LTU KTM 26:42.126 13
13 89 Bengtsson, Ken SWE KTM 26:44.399 13
14 20 Jacobi, Henry GER KTM 26:47.335 13
15 53 Söderberg, Ludvig FIN Husqvarna 26:52.280 13
16 47 Jonass, Pauls LAT KTM 26:55.084 13
17 74 Wysocki, Tomasz POL KTM 27:00.761 13
18 80 Irt, Jernej SLO KTM 27:06.267 13
19 38 Zaragoza, Jorge ESP Kawasaki 27:30.548 13
20 50 Alberto, Paulo POR Honda 27:35.224 13
21 59 Harwood, Hamish NZL KTM 27:37.094 13
22 71 Katsuya, Takeshi JPN Kawasaki 25:42.503 12
23 44 Kovar, Vaclav CZE KTM 25:49.597 12
24 104 Simko, Tomas SVK KTM 25:52.489 12
25 86 Tarasov, Volodymyr UKR KTM 26:20.043 12
26 107 Touratzidis, Ioannis GRE Yamaha 26:54.050 12
27 11 Clout, Luke AUS Yamaha 26:55.083 12
28 101 Crnkovic, Luka CRO KTM 27:02.067 12
29 83 Deczi, Balazs HUN KTM 27:11.312 12
30 92 Selhorst, Rodrigo BRA Yamaha 25:07.776 11
31 119 Hasson, Oren ISR Yamaha 25:38.360 11
32 5 Martin, Jeremy USA Yamaha 27:05.617 11
33 113 Frank, Yves LUX Honda 27:17.138 11
34 2 Lieber, Julien BEL KTM 9:00.794 4
Résultats des qualifications MXGP du motocross des nations MXDN 2014
Pos Nr Rider Nat. Bike Time laps
1 13 Paulin, Gautier FRA Kawasaki 25:19.817 13
2 1 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 25:22.180 13
3 4 Dungey, Ryan USA KTM 25:23.286 13
4 19 Nagl, Maximilian GER Honda 25:29.808 13
5 16 Simpson, Shaun GBR KTM 25:43.000 13
6 49 Goncalves, Rui POR Yamaha 25:44.443 13
7 22 Tonkov, Aleksandr RUS Husqvarna 25:46.350 13
8 46 Karro, Matiss LAT KTM 25:48.215 13
9 88 Bengtsson, Filip SWE KTM 25:49.293 13
10 7 Guarneri, Davide ITA TM 25:58.094 13
11 25 Guillod, Valentin SUI KTM 25:59.094 13
12 28 Krestinov, Gert EST Kawasaki 26:00.267 13
13 67 Facciotti, Colton CAN Honda 26:03.055 13
14 10 Reed, Chad AUS Kawasaki 26:14.587 13
15 31 Klein Kromhof, Ceriel NED KTM 26:16.734 13
16 79 Gercar, Klemen SLO Honda 26:34.445 13
17 37 Butron, Jose ESP KTM 26:38.255 13
18 73 Lonka, Lukasz POL Honda 26:40.082 13
19 61 Lamay, Benjamin PUR Yamaha 26:55.448 13
20 40 Sorensen, Kim DEN Kawasaki 27:12.773 13
21 58 Dobbyn, Hamish NZL KTM 27:19.231 13
22 43 Smola, Frantisek CZE KTM 25:26.086 12
23 76 Gelazninkas, Arunas LTU KTM 25:32.276 12
24 52 Eriksson, Toni FIN KTM 25:33.508 12
25 64 Crockard, Gordon IRL Kawasaki 26:12.032 12
26 100 Karas, Hrvoje CRO Yamaha 26:13.568 12
27 91 Assuncao, Roosevelt BRA Yamaha 26:36.601 12
28 85 Krichfalushiy, Andriyi UKR Yamaha 26:37.116 12
29 106 Kontoletas, Dimitrios GRE Yamaha 27:05.324 12
30 82 Nemeth, Kornel HUN KTM 27:07.918 13
31 118 Karmon, Ido ISR Suzuki 26:28.797 11
32 103 Svitko, Stefan SVK KTM 22:24.459 10
33 112 Frank, Stefan LUX Honda 26:50.151 10
34 70 Narita, Akira JPN Honda 3:32.046 1