Jake Weimer gagne le Supercross Anaheim 3 2009
Justin Brayton prend le commandement de la course des le départ avec derrière lui Jake Weimer et Ryan Morais. Ryan Dungey souffre de son mauvais départ et était déjà presque mort apres le 2éme virage. Jake Weimer , sans perdre de temps commence a mettre la pression sur Justin Brayton et ce dernier arrive a bien repousser les attaques du pilote Pro Circuit. Le pilote privé, Jeff Alessi se place rapidement en 4éme position.
Ryan Dungey non sans mal arrive a remonter, en gardant un rythme soutenu et passe en 4éme position . Jake Weimer et Justin Brayton offre aux spectateurs un joli show ou finalement Jake Weimer prend l’avantage. Apres cela Justin Brayton fatigué perd son rythme et se fait passer par le deuxième pilote Pro Circuit Ryan Morais.
Classement du Supercross Anaheim 3 2009
Pos. | No. | Rider name | Hometown | Bike | Lap | Int. | Sponsors |
1 | 19 | Jake T. Weimer | Rupert, ID | Kawasaki KX250F | 15 | --- | Monster Energy / Pro Circuit / Kawasaki |
2 | 116 | Ryan Morais | Murrieta, CA | Kawasaki KX250F | 15 | 3.471 | Monster Energy / Pro Circuit / Kawasaki |
3 | 114 | Justin D. Brayton | Murrieta, CA | KTM 250SX-F | 15 | 26.336 | |
4 | 10 | Ryan M. Dungey | Belle Plaine, MN | Suzuki RM-Z250 | 15 | 43.268 | Rockstar / Makita / Suzuki / Bridgestone / Maxima / Tag / Pro Taper / Alpinestars / One / Mechanix Wear / Showa / Road Champs / CP Pistons / Hinson / RG3 / Snap On / Twin Air / DID / Excel / FCC / NGK |
5 | 801 | Jeff Alessi | Victorville, CA | Honda CRF250R | 15 | 72.611 | Motoconcepts / FMF / Fly / MDK / Pirelli / Alpinestars / Decal Works / Smooth Industries |
6 | 31 | Ryan Sipes | Vine Grove, KY | KTM 250SX-F | 14 | --- | MDK / KTM / Muscle Milk / FMF / Dunlop / Pro Taper |
7 | 122 | Dan Reardon | Menifee, CA | Honda CRF250R | 14 | --- | Geico Powersports Honda |
8 | 87 | P. J. Larsen | Stanley, NC | Kawasaki KX250F | 14 | --- | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
9 | 63 | Chris Blose | Phoenix, AZ | Honda CRF250R | 14 | --- | TroyLeeDesigns / Seaspan / PPG / Honda / Oakley / Dunlop / ProCircuit / SkullCandy / Avia |
10 | 410 | Eric J. McCrummen | Oakley, CA | Honda CRF250R | 14 | --- | SVM / MDK Honda / MDK Motorsports / MDK Speed / FMF / Oneal / Factory Connection / Bell / Hinson / Honda Oil / UFO / Renthal / EBC / Pirelli / Hammerhead / Fusion Graphixx / Ready Racing / Full Speed / Scarlett VisioMedia / AK Construction |
11 | 407 | Adam B. Chatfield | Cherry Valley, CA | Honda CRF250R | 14 | --- | Riley Racing / Decal Works / Rehab Masters / New Vintage Films / No Toil / Oneal / PJ1 |
12 | 39 | Trey G. Canard | Shawnee, OK | Honda CRF250R | 14 | --- | Geico Powersports Honda |
13 | 55 | Ryan D. Clark | Waddell, AZ | Honda CRF250R | 14 | --- | Redux Beverages / Brawndo / American Honda / MB1 / Rockwell / St Lawrence Radiology / Nuclear Blast / Factory FX / Dunlop / Kingdom Clthng / FLY / Dragon / Pro Honda Oils / Yoshimura / Vortex / Thunder Alley Sprts / WPS / Sidi / Champion Tool Strg / QTM / Brembo / RK / Excel / HoyFox.com / Boyesen / K&N / Cycra / USA Sprt / Sano / Pivot |
14 | 42 | Jake Moss | Temecula, CA | Honda CRF250R | 13 | --- | TroyLeeDesigns / Seaspan / PPG / Honda / Oakley / Dunlop / ProCircuit / SkullCandy / Avia |
15 | 36 | Kyle B. Cunningham | Fort Worth, TX | Kawasaki KX250F | 13 | --- | Canidae / Motosport / Kawasaki / Scott / Renthal / Dunlop / One / Pro Circuit / Maxima / RK / Excel Lightspeed / Sunline / QTM / Talon / Hinson / TwinAir / UGP / VP |
16 | 350 | Ben D. Evans | Boise, ID | Honda CRF250R | 13 | --- | TiLUBE / Fly Racing / Brown Motorsports |
17 | 85 | Sean D. Borkenhagen | Huntington Beach, CA | Honda CRF250R | 13 | --- | TroyLeeDesigns / Seaspan / PPG / Honda / Oakley / Dunlop / ProCircuit / SkullCandy / Avia / Mid-CitiesHonda |
18 | 186 | Derek J. Costella | Las Vegas, NV | Honda CRF250R | 13 | --- | Fox / Spy / Rubber Tree / Dunlop / Maxima / Works Conn / True Dentistry All Access Racing |
19 | 252 | Justin F. Keeney | Moreno Valley, CA | KTM 250SX-F | 13 | --- | |
20 | 255 | Daniel L. Hendrix | Acton, CA | Honda CRF250R | 10 | --- | SVM / MDK / FMF / Factory Connection / Bell / Oneal / Hinson / Works Conn / Renthal / Pirelli / UFO / Hammerhead |
RACE TIME: | 16:10.75 min. |
WINNER'S AVG. LAP TIME: | 1:4.717 |
Classement Général Lite cote Ouest
1. Jake Weimer, Rupert, Idaho, Kawasaki, 113
2. Ryan Dungey, Belle Plaine, Minn., Suzuki, 110
3. Ryan Morais, Murrieta, Calif., Kawasaki, 102
4. Justin Brayton, Murrieta, Calif., KTM, 88
5. Ryan Sipes, Vine Grove, Ky., KTM, 69
6. Chris Blose, Phoenix, Ariz., Honda, 68
7. Dan Reardon, Menifee, Calif., Honda, 56
8. P.J. Larsen, Stanley, N.C., Kawasaki, 51
9. Jeff Alessi, Victorville, Calif., Honda, 39
10. Eric McCrummen, Oakley, Calif., Honda, 38
Copyright photo transworld motocross