Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Motocross des Nations 2010, à 22h00 la France se classe 12éme

MX Nation 2010 motocross

Motocross des Nations 2010

A 22h00, la France se classe 12éme aprés la premiére manche où 1 pilote MX1 et 1 pilote MX2 de la même team couraient ensemble. Malheureusement Marvin Musquin finit 39 éme et Gautier Paulin réussit à prendre la 5éme place derriére Ryan Dungey 1er, Antonio Cairoli, Brett Metcalfe et Jonathan Barragan.

Race 1 (MX1 + MX2) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 1 Dungey, Ryan USA  AMA Suzuki 35:56.436 15 0:00.000 0:00.000 2:13.074 7 47.072
2 16 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 36:02.034 15 0:05.598 0:05.598 2:13.552 3 46.903
3 19 Metcalfe, Brett AUS  MA Honda 36:18.436 15 0:22.000 0:16.402 2:14.358 3 46.622
4 34 Barragan, Jonathan ESP  RFME Kawasaki 36:22.140 15 0:25.704 0:03.704 2:14.644 6 46.523
5 4 Paulin, Gautier FRA  MCM Yamaha 36:29.353 15 0:32.917 0:07.213 2:16.005 2 46.057
6 11 Roczen, Ken GER  DMSB Suzuki 36:35.797 15 0:39.361 0:06.444 2:14.276 8 46.65
7 7 Ramon, Steve BEL  FMB Suzuki 36:39.637 15 0:43.201 0:03.840 2:16.387 8 45.928
8 14 Wilson, Dean GBR  ACU Kawasaki 36:43.765 15 0:47.329 0:04.128 2:16.827 2 45.78
9 37 Goncalves, Rui POR  FMP KTM 37:11.504 15 1:15.068 0:27.739 2:17.476 3 45.564
10 22 Leok, Tanel EST  EMF Honda 37:18.654 15 1:22.218 0:07.150 2:18.277 6 45.3
11 31 Coppins, Joshua NZL  MNZ Aprilia 37:20.492 15 1:24.056 0:01.838 2:19.333 10 44.957
12 2 Canard, Trey USA  AMA Honda 37:21.349 15 1:24.913 0:00.857 2:17.853 8 45.44
13 8 van Horebeek, Jeremy BEL  FMB Kawasaki 37:37.678 15 1:41.242 0:16.329 2:18.966 9 45.076
14 10 Schiffer, Marcus GER  DMSB Suzuki 37:40.218 15 1:43.782 0:02.540 2:19.256 7 44.982
15 77 Osborne, Zach PUR  FMPR Yamaha 38:01.386 15 2:04.950 0:21.168 2:21.142 8 44.381
16 50 Karro, Matiss LAT  LAMSF Suzuki 38:04.210 15 2:07.774 0:02.824 2:21.510 8 44.265
17 67 Walkner, Matthias AUT  OeAMTC KTM 38:12.176 15 2:15.740 0:07.966 2:21.727 7 44.198
18 20 Ferris, Dean AUS  MA Honda 38:12.282 15 2:15.846 0:00.106 2:21.548 8 44.254
19 53 Kullas, Harri FIN  SML Yamaha 36:04.534 14 1 lap  1 lap 2:23.403 6 43.681
20 17 Lupino, Alessandro ITA  FMI Yamaha 36:05.050 14 1 lap  0:00.516 2:22.480 5 43.964
21 79 Medaglia, Jeremy CAN  CMA KTM 36:15.127 14 1 lap  0:10.077 2:22.615 4 43.922
22 35 Butron, Jose Antonio ESP  RFME Suzuki 36:16.938 14 1 lap  0:01.811 2:23.425 8 43.674
23 49 Steinbergs, Ivo LAT  LAMSF Honda 36:25.885 14 1 lap  0:08.947 2:23.907 4 43.528
24 68 Rauchenecker, Pascal AUT  OeAMTC KTM 36:38.617 14 1 lap  0:12.732 2:23.661 5 43.603
25 80 Benoit, Kaven CAN  CMA KTM 36:50.609 14 1 lap  0:11.992 2:24.315 2 43.405
26 52 Eriksson, Toni FIN  SML KTM 36:51.033 14 1 lap  0:00.424 2:23.839 3 43.549
27 23 Rätsep, Priit EST  EMF Honda 36:52.238 14 1 lap  0:01.205 2:24.312 6 43.406
28 29 Guillod, Valentin SUI  FMS KTM 36:57.642 14 1 lap  0:05.404 2:23.773 1 43.569
29 32 Groombridge, Brad NZL  MNZ Honda 37:26.627 14 1 lap  0:28.985 2:25.261 6 43.122
30 131 Mihara, Takuya JPN  MFJ Kawasaki 37:31.069 14 1 lap  0:04.442 2:24.919 2 43.224
31 38 Basaula, Hugo POR  FMP Suzuki 37:36.312 14 1 lap  0:05.243 2:27.918 2 42.348
32 47 Barr, Martin IRL  MCUI Honda 38:16.242 14 1 lap  0:39.930 2:25.314 4 43.107
33 46 Edmonds, Stuart IRL  MCUI TM 38:16.684 14 1 lap  0:00.442 2:23.807 1 43.558
34 41 Castro, Cristopher BRA  CBM Kawasaki 38:20.051 14 1 lap  0:03.367 2:32.658 12 41.033
35 40 Cidade, Anderson BRA  CBM Kawasaki 37:51.016 13 2 laps 1 lap 2:26.362 8 42.798
36 76 Ruiz, Christian PUR  FMPR Honda 38:10.849 13 2 laps 0:19.833 2:33.622 2 40.775
37 13 Nicholls, Jake GBR  ACU KTM 36:23.808 12 3 laps 1 lap 2:19.672 6 44.848
38 130 Narita, Akira JPN  MFJ Yamaha 29:44.162 8 7 laps 4 laps 2:19.679 3 44.846
39 5 Musquin, Marvin FRA  FFM KTM 14:08.977 5 10 laps 3 laps 2:17.414 4 45.585
40 28 Wicht, Gregory SUI  FMS Honda 15:06.148 5 10 laps 0:57.171 2:21.929 2 44.135
 
Nations Classification
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class
1 USA 13
   
 1   Race 1 1 DUNGEY, Ryan AMA Suzuki MX1
 12   Race 1 2 CANARD, Trey AMA Honda MX2
2 Germany 20   
 6   Race 1 11 ROCZEN, Ken DMSB Suzuki MX2
 14   Race 1 10 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki MX1
3 Belgium 20   
 7   Race 1 7 RAMON, Steve FMB Suzuki MX1
 13   Race 1 8 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Kawasaki MX2
4 Australia 21   
 3   Race 1 19 METCALFE, Brett MA Honda MX1
 18   Race 1 20 FERRIS, Dean MA Honda MX2
5 Italy 22   
 2   Race 1 16 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
 20   Race 1 17 LUPINO, Alessandro FMI Yamaha MX2
6 Spain 26   
 4   Race 1 34 BARRAGAN, Jonathan RFME Kawasaki MX1
 22   Race 1 35 BUTRON, Jose Antonio RFME Suzuki MX2
7 Estonia 37   
 10   Race 1 22 LEOK, Tanel EMF Honda MX1
 27   Race 1 23 RÄTSEP, Priit EMF Honda MX2
8 Latvia 39   
 16   Race 1 50 KARRO, Matiss LAMSF Suzuki MX2
 23   Race 1 49 STEINBERGS, Ivo LAMSF Honda MX1
9 Portugal 40   
 9   Race 1 37 GONCALVES, Rui FMP KTM MX1
 31   Race 1 38 BASAULA, Hugo FMP Suzuki MX2
10 New Zealand 40   
 11   Race 1 31 COPPINS, Joshua MNZ Aprilia MX1
 29   Race 1 32 GROOMBRIDGE, Brad MNZ Honda MX2
11 Austria 41   
 17   Race 1 67 WALKNER, Matthias OeAMTC KTM MX1
 24   Race 1 68 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2
12 France 44   
 5   Race 1 4 PAULIN, Gautier MCM Yamaha MX1
 39   Race 1 5 MUSQUIN, Marvin FFM KTM MX2
13 Great Britain 45   
 8   Race 1 14 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
 37   Race 1 13 NICHOLLS, Jake ACU KTM MX1
14 Finland 45   
 19   Race 1 53 KULLAS, Harri SML Yamaha MX2
 26   Race 1 52 ERIKSSON, Toni SML KTM MX1
15 Canada 46   
 21   Race 1 79 MEDAGLIA, Jeremy CMA KTM MX1
 25   Race 1 80 BENOIT, Kaven CMA KTM MX2
16 Puerto Rico 51   
 15   Race 1 77 OSBORNE, Zach FMPR Yamaha MX2
 36   Race 1 76 RUIZ, Christian FMPR Honda MX1
17 Ireland 65   
 32   Race 1 47 BARR, Martin MCUI Honda MX2
 33   Race 1 46 EDMONDS, Stuart MCUI TM MX1
18 Switzerland 68   
 28   Race 1 29 GUILLOD, Valentin FMS KTM MX2
 40   Race 1 28 WICHT, Gregory FMS Honda MX1
19 Japan 68   
 30   Race 1 131 MIHARA, Takuya MFJ Kawasaki MX2
 38   Race 1 130 NARITA, Akira MFJ Yamaha MX1
20 Brazil 69   
 34   Race 1 41 CASTRO, Cristopher CBM Kawasaki MX2
 35   Race 1 40 CIDADE, Anderson CBM Kawasaki MX1
 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile