Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Motocross des Nations 2011 - Après la première course MX1 + MX2 la France est 2éme

Marvin Musquin Motocross des Nations 2011

Motocross des Nations 2011 - Après la première course MX1 + MX2 la France est 2éme

Après la première course MX1 + MX2 du motocross Nations 2011, la France est 2éme avec 19 points grace à une 8éme place de Marvin Musquin et une 11éme place de Christophe Pourcel. La Grande Bretagne est 1ére avec 13 points suite à une belle performance de Tommy Searle 4éme et Dean Wilson 9éme. Avec 20 points, l'Australie est 3éme (Reed 1er et Moss 19éme) à égalité avec les USA (Dungey 3éme et Baggett 17éme).

Le pilote Allemand, Ken Roczen qui se classe 2éme avec sa 250cc à été impressionnant sans oublier Marvin Musquin qui a réalisé une belle course en se classant 2éme en MX2 avec sa 8éme place.

Race 1 (MX1 + MX2) - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed

1 16 Reed, Chad AUS  MA Honda 35:52.640 19 0:00.000 0:00.000 1:44.129 7 51.859
2 8 Roczen, Ken GER  DMSB KTM 35:56.125 19 0:03.485 0:03.485 1:45.384 8 51.241
3 1 Dungey, Ryan USA  AMA Suzuki 35:57.559 19 0:04.919 0:01.434 1:44.086 8 51.88
4 10 Searle, Tommy GBR  ACU Kawasaki 36:14.109 19 0:21.469 0:16.550 1:45.577 6 51.148
5 116 Rattray, Tyla RSA  MSA Kawasaki 36:23.485 19 0:30.845 0:09.376 1:46.057 4 50.916
6 43 Leok, Tanel EST  EMF TM 36:25.510 19 0:32.870 0:02.025 1:46.808 7 50.558
7 37 Barragan, Jonathan ESP  RFME Kawasaki 36:30.918 19 0:38.278 0:05.408 1:46.627 7 50.644
8 20 Musquin, Marvin FRA  AMA KTM 36:36.682 19 0:44.042 0:05.764 1:46.818 8 50.553
9 11 Wilson, Dean GBR  ACU Kawasaki 36:50.314 19 0:57.674 0:13.632 1:46.668 7 50.624
10 5 Roelants, Joel BEL  FMB KTM 36:51.124 19 0:58.484 0:00.810 1:46.865 4 50.531
11 19 Pourcel, Christophe FRA  FFM Kawasaki 37:13.775 19 1:21.135 0:22.651 1:46.290 4 50.804
12 25 Goncalves, Rui POR  FMP Honda 37:21.266 19 1:28.626 0:07.491 1:47.906 6 50.044
13 55 Atsuta, Yoshitaka JPN  MFJ Suzuki 37:54.404 19 2:01.764 0:33.138 1:49.036 6 49.525
14 40 Pyrhönen, Antti  FIN  SML Honda 35:54.463 18 1 lap  1 lap 1:50.314 7 48.951
15 125 Neugebauer, Filip CZE  DMSB Kawasaki 35:57.877 18 1 lap  0:03.414 1:49.617 8 49.262
16 4 Van Daele, Marvin BEL  FMB Honda 35:57.899 18 1 lap  0:00.022 1:51.189 8 48.566
17 2 Baggett, Blake USA  AMA Kawasaki 36:01.178 18 1 lap  0:03.279 1:46.597 6 50.658
18 44 Rätsep, Priit EST  EMF Honda 36:05.681 18 1 lap  0:04.503 1:49.091 5 49.5
19 17 Moss, Matt AUS  MA KTM 36:08.595 18 1 lap  0:02.914 1:52.372 3 48.055
20 32 Seewer, Jeremy SUI  FMS Suzuki 36:31.888 18 1 lap  0:23.293 1:51.636 7 48.371
21 58 Barr, Martin IRL  MCUI KTM 36:47.338 18 1 lap  0:15.450 1:50.565 2 48.84
22 119 Hansen, Nicolai DEN  DMU Suzuki 36:49.149 18 1 lap  0:01.811 1:52.483 6 48.007
23 111 Bastemeijer, Donny NED  KNMV Honda 36:59.126 18 1 lap  0:09.977 1:52.110 7 48.167
24 117 Terreblance, Shannon RSA  MSA Honda 37:00.233 18 1 lap  0:01.107 1:52.708 7 47.911
25 120 Olsen, Stefan Kjer DEN  DMU Yamaha 37:04.087 18 1 lap  0:03.854 1:52.917 6 47.823
26 59 Edmonds, Stuart IRL  MCUI TM 37:05.590 18 1 lap  0:01.503 1:54.395 8 47.205
27 35 Rauchenecker, Pascal AUT  OeAMTC KTM 37:12.409 18 1 lap  0:06.819 1:52.317 4 48.078
28 7 Siegl, Daniel GER  DMSB KTM 37:26.092 18 1 lap  0:13.683 1:52.087 6 48.177
29 110 Brakke, Herjan NED  KNMV Yamaha 37:36.439 18 1 lap  0:10.347 1:51.215 4 48.555
30 26 Alberto, Paulo POR  FMP Suzuki 37:37.460 18 1 lap  0:01.021 1:54.789 8 47.043
31 56 Mihara, Takuya JPN  MFJ Kawasaki 37:41.122 18 1 lap  0:03.662 1:54.616 7 47.114
32 31 Furlato, Yves SUI  FMS Kawasaki 38:03.031 18 1 lap  0:21.909 1:55.197 6 46.876
33 41 Söderberg, Ludvig FIN  SML Kawasaki 36:16.996 17 2 laps 1 lap 1:54.019 8 47.361
34 113 Bobryshev, Evgeny RUS  MFR Honda 28:22.154 15 4 laps 2 laps 1:45.902 6 50.991
35 126 Sukup, Marek CZE  ACCR Kawasaki 36:20.100 11 8 laps 4 laps 1:59.724 4 45.104
36 38 Butron, Jose Antonio ESP  RFME KTM 19:44.280 10 9 laps 1 lap 1:50.995 7 48.651
37 114 Tonkov, Aleksandr RUS  FMI Yamaha 16:06.623 8 11 laps 2 laps 1:52.925 4 47.819
38 34 Schmidinger, Günter AUT  OeAMTC Honda 16:22.362 8 11 laps 0:15.739 1:52.378 3 48.052
39 14 Lupino, Alessandro ITA  FMI Husqvarna 12:04.912 6 13 laps 2 laps 1:51.377 6 48.484
40 13 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 4:33.780 2 17 laps 4 laps 1:50.719 2 48.772
 
Nations Classification
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class
1 Great Britain 13   
 4   Race 1 10 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki MX1
 9   Race 1 11 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
2 France 19   
 8   Race 1 20 MUSQUIN, Marvin AMA KTM MX2
 11   Race 1 19 POURCEL, Christophe FFM Kawasaki MX1
3 Australia 20   
 1   Race 1 16 REED, Chad MA Honda MX1
 19   Race 1 17 MOSS, Matt MA KTM MX2
4 USA 20   
 3   Race 1 1 DUNGEY, Ryan AMA Suzuki MX1
 17   Race 1 2 BAGGETT, Blake AMA Kawasaki MX2
5 Estonia 24   
 6   Race 1 43 LEOK, Tanel EMF TM MX1
 18   Race 1 44 RÄTSEP, Priit EMF Honda MX2
6 Belgium 26   
 10   Race 1 5 ROELANTS, Joel FMB KTM MX2
 16   Race 1 4 VAN DAELE, Marvin FMB Honda MX1
7 Rep. of South Africa 29   
 5   Race 1 116 RATTRAY, Tyla MSA Kawasaki MX1
 24   Race 1 117 TERREBLANCE, Shannon MSA Honda MX2
8 Germany 30   
 2   Race 1 8 ROCZEN, Ken DMSB KTM MX2
 28   Race 1 7 SIEGL, Daniel DMSB KTM MX1
9 Portugal 42   
 12   Race 1 25 GONCALVES, Rui FMP Honda MX1
 30   Race 1 26 ALBERTO, Paulo FMP Suzuki MX2
10 Spain 43   
 7   Race 1 37 BARRAGAN, Jonathan RFME Kawasaki MX1
 36   Race 1 38 BUTRON, Jose Antonio RFME KTM MX2
11 Japan 44   
 13   Race 1 55 ATSUTA, Yoshitaka MFJ Suzuki MX1
 31   Race 1 56 MIHARA, Takuya MFJ Kawasaki MX2
12 Finland 47   
 14   Race 1 40 PYRHÖNEN, Antti  SML Honda MX1
 33   Race 1 41 SÖDERBERG, Ludvig SML Kawasaki MX2
13 Ireland 47   
 21   Race 1 58 BARR, Martin MCUI KTM MX1
 26   Race 1 59 EDMONDS, Stuart MCUI TM MX2
14 Denmark 47   
 22   Race 1 119 HANSEN, Nicolai DMU Suzuki MX1
 25   Race 1 120 OLSEN, Stefan Kjer DMU Yamaha MX2
15 Czech Republic 50   
 15   Race 1 125 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki MX1
 35   Race 1 126 SUKUP, Marek ACCR Kawasaki MX2
16 Switzerland 52   
 20   Race 1 32 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki MX2
 32   Race 1 31 FURLATO, Yves FMS Kawasaki MX1
17 The Netherlands 52   
 23   Race 1 111 BASTEMEIJER, Donny KNMV Honda MX2
 29   Race 1 110 BRAKKE, Herjan KNMV Yamaha MX1
18 Austria 65   
 27   Race 1 35 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2
 38   Race 1 34 SCHMIDINGER, Günter OeAMTC Honda MX1
19 Russia 71   
 34   Race 1 113 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Honda MX1
 37   Race 1 114 TONKOV, Aleksandr FMI Yamaha MX2
20 Italy 79   
 39   Race 1 14 LUPINO, Alessandro FMI Husqvarna MX2
 40   Race 1 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1

 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile