Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Motocross des Nations Europeennes Sevlievo 2011 - La France domine les qualifications

Motocross des Nations Europeennes 2011

Motocross des Nations Europeennes 2011 - Sevlievo

L'équipe de France composée de Dylan Ferrandis en EMX Open, Milko Potisek en EMX1, Jordi Tixier en EMX2 et de Olivier Robert pour les manager.
Après la séance de qualifications, la France sort en tête avec une première place en Open pour Dylan Ferrandis, 3éme place pour Milko Potisek en EMX1 et une première place pour Jordi Tixier en EMX2.
Dimanche, place aux choses sérieuses, allez la France !!!

Qualifying Heat EMX Open - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 18 Ferrandis, Dylan FRA  FFM KTM 24:27.423 12 0:00.000 0:00.000 1:52.628 0 0
2 39 Pashchynskiy, Oleksandr UKR  FMU KTM 24:30.705 12 0:03.282 0:03.282 1:51.882 0 0
3 3 Klein Kromhof, Ceriel NED  KNMV Honda 24:37.804 12 0:10.381 0:07.099 1:52.596 0 0
4 21 Zerava, Martin CZE  ACCR Honda 24:47.895 12 0:20.472 0:10.091 1:54.040 0 0
5 63 Kulhavy, Josef SVK  SMF Suzuki 24:52.665 12 0:25.242 0:04.770 1:53.170 0 0
6 54 Ullrich, Dennis GER  DMSB KTM 25:04.331 12 0:36.908 0:11.666 1:53.476 0 0
7 36 Gercar, Klemen SLO  AMZS KTM 25:06.721 12 0:39.298 0:02.390 1:53.484 0 0
8 57 Yovchev, Nikolay BUL  BMF Honda 25:08.013 12 0:40.590 0:01.292 1:54.140 0 0
9 12 Bernardini, Samuele ITA  FMI KTM 25:33.293 12 1:05.870 0:25.280 1:55.956 0 0
10 124 Bozic, Danijel CRO  HMS KTM 25:36.327 12 1:08.904 0:03.034 1:57.493 0 0
11 48 Kedzierski, Karol POL  PZM Yamaha 25:37.343 12 1:09.920 0:01.016 1:57.517 0 0
12 66 Bacescu, Lajos ROM  FRM Kawasaki 26:08.387 12 1:40.964 0:31.044 2:00.172 0 0
13 75 Gjorgjievski, Tomislav MKD  MFMA Honda 25:57.959 9 3 laps 3 laps 2:30.927 0 0
 
Qualifying Heat EMX1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 10 Monni, Manuel ITA  FMI Honda 24:29.471 12 0:00.000 0:00.000 1:50.685 0 0
2 19 Michek, Martin CZE  ACCR KTM 24:34.308 12 0:04.837 0:04.837 1:52.058 0 0
3 16 Potisek, Milko FRA  FFM Honda 24:58.675 12 0:29.204 0:24.367 1:53.813 0 0
4 46 Lonka, Lukasz POL  PZM Honda 25:04.439 12 0:34.968 0:05.764 1:54.863 0 0
5 122 Sipek, Nenad CRO  HMS Yamaha 25:09.173 12 0:39.702 0:04.734 1:55.386 0 0
6 55 Kumanov, Nikolay BUL  BMF Yamaha 25:12.950 12 0:43.479 0:03.777 1:54.827 0 0
7 1 Brakke, Herjan NED  KNMV Yamaha 25:14.676 12 0:45.205 0:01.726 1:54.502 0 0
8 34 Mulec, Toni SLO  AMZS Suzuki 25:36.304 12 1:06.833 0:21.628 1:55.005 0 0
9 64 Raduta, Adrian ROM  FRM KTM 25:55.392 12 1:25.921 0:19.088 1:58.089 0 0
10 37 Pashchynskiy, Mykola UKR  FMU KTM 26:20.547 12 1:51.076 0:25.155 1:58.093 0 0
11 52 Baudrexl, Dennis GER  DMSB KTM 24:44.343 11 1 lap  1 lap 1:55.799 0 0
12 73 Tomovski, Goce MKD  MFMA Honda 27:28.387 10 2 laps 1 lap 2:08.900 0 0
13 61 Kohut, Martin SVK  SMF KTM 8:08.439 3 9 laps 7 laps 1:57.962 0 0
 
Qualifying Heat EMX2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 17 Tixier, Jordi FRA  FFM KTM 24:11.988 12 0:00.000 0:00.000 1:00.000 0 0
2 56 Petrov, Petar BUL  BMF Yamaha 24:24.903 12 0:12.915 0:12.915 1:51.595 0 0
3 2 Bastemeijer, Donny NED  KNMV Honda 24:47.737 12 0:35.749 0:22.834 1:53.685 0 0
4 35 Gajser, Tim SLO  AMZS KTM 24:53.439 12 0:41.451 0:05.702 1:53.432 0 0
5 20 Bartos, Petr CZE  ACCR KTM 25:08.044 12 0:56.056 0:14.605 1:54.567 0 0
6 11 Zecchina, Simone ITA  FMI Suzuki 25:21.826 12 1:09.838 0:13.782 1:53.939 0 0
7 68 Cociu, Mihail MDA  FRM Honda 25:29.983 12 1:17.995 0:08.157 1:56.067 0 0
8 123 Karas, Hrvoje CRO  HMS Yamaha 25:34.757 12 1:22.769 0:04.774 1:57.369 0 0
9 65 Cabal, George ROM  FMR Kawasaki 25:35.035 12 1:23.047 0:00.278 1:55.937 0 0
10 53 Laier, Stephanie GER  DMSB KTM 25:49.331 12 1:37.343 0:14.296 1:57.423 0 0
11 47 Wysocki, Tomasz POL  PZM Yamaha 26:00.573 12 1:48.585 0:11.242 1:56.791 0 0
12 38 Burenko, Andriy UKR  FMU KTM 26:26.277 12 2:14.289 0:25.704 1:57.161 0 0
13 62 Simko, Tomas SVK  SMF KTM 24:46.704 10 2 laps 2 laps 1:56.144 0 0
14 74 Gulevski, Nikola MKD  MFMA Suzuki 25:12.513 8 4 laps 2 laps 2:35.731 0 0
 

Classement Qualifications - Nations 
 1. FRANCE
 2. REPUBLIQUE TCHEQUE
 3. PAYS BAS
 4. ITALIE
 5. BULGARIE
 6. SLOVENIE
 7. UKRAINE
 8. CROATIE
 9. POLOGNE
 10.ALLEMAGNE



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile