Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


MX des Nations 2011 - Christophe Pourcel est le plus rapide au free practice

Christophe Pourcel st jean d'angely MXON 2011

MX des Nations 2011 - Christophe Pourcel est le plus rapide au free practice

Christophe Pourcel est le plus rapide au free practice, il devance Antonio Cairoli, Ryan Dungey, Evgeny Bobryshev...

Free Practice MX1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 19 Pourcel, Christophe FRA  FFM Kawasaki 1:38.120 11 0:00.000 0:00.000 13 55.035
2 13 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 1:38.207 12 0:00.087 0:00.087 15 54.986
3 1 Dungey, Ryan USA  AMA Suzuki 1:38.390 15 0:00.270 0:00.183 20 54.884
4 113 Bobryshev, Evgeny RUS  MFR Honda 1:39.591 14 0:01.471 0:01.201 18 54.222
5 25 Goncalves, Rui POR  FMP Honda 1:39.781 13 0:01.661 0:00.190 16 54.119
6 116 Rattray, Tyla RSA  MSA Kawasaki 1:39.810 12 0:01.690 0:00.029 18 54.103
7 16 Reed, Chad AUS  MA Honda 1:40.082 12 0:01.962 0:00.272 15 53.956
8 10 Searle, Tommy GBR  ACU Kawasaki 1:40.216 12 0:02.096 0:00.134 18 53.884
9 43 Leok, Tanel EST  EMF TM 1:40.402 14 0:02.282 0:00.186 15 53.784
10 37 Barragan, Jonathan ESP  RFME Kawasaki 1:41.012 13 0:02.892 0:00.610 15 53.459
11 58 Barr, Martin IRL  MCUI KTM 1:42.321 9 0:04.201 0:01.309 14 52.775
12 40 Pyrhönen, Antti  FIN  SML Honda 1:42.722 13 0:04.602 0:00.401 16 52.569
13 4 Van Daele, Marvin BEL  FMB Honda 1:43.217 9 0:05.097 0:00.495 13 52.317
14 125 Neugebauer, Filip CZE  DMSB Kawasaki 1:43.467 15 0:05.347 0:00.250 17 52.191
15 55 Atsuta, Yoshitaka JPN  MFJ Suzuki 1:43.779 11 0:05.659 0:00.312 16 52.034
16 110 Brakke, Herjan NED  KNMV Yamaha 1:44.383 16 0:06.263 0:00.604 16 51.733
17 64 Noren, Fredrik SWE  SVEMO Honda 1:44.570 6 0:06.450 0:00.187 6 51.64
18 7 Siegl, Daniel GER  DMSB KTM 1:45.279 13 0:07.159 0:00.709 17 51.292
19 49 Freibergs, Lauris LAT  LAMSF Honda 1:45.409 12 0:07.289 0:00.130 15 51.229
20 34 Schmidinger, Günter AUT  OeAMTC Honda 1:45.640 10 0:07.520 0:00.231 15 51.117
21 52 Ferreira de Lima, Marcello BRA  CBM Kawasaki 1:46.694 9 0:08.574 0:01.054 10 50.612
22 101 Nyegaard, Remi NOR  NMF Yamaha 1:47.367 10 0:09.247 0:00.673 15 50.295
23 119 Hansen, Nicolai DEN  DMU Suzuki 1:47.398 13 0:09.278 0:00.031 14 50.28
24 31 Furlato, Yves SUI  FMS Kawasaki 1:48.059 12 0:09.939 0:00.661 15 49.973
25 22 Doeksen, Joel NZL  MNZ KTM 1:48.321 14 0:10.201 0:00.262 17 49.852
26 82 Gelazninkas, Arunas LTU  LMSF Kawasaki 1:49.443 13 0:11.323 0:01.122 15 49.341
27 67 Martin, Humberto VEN  FMV Honda 1:50.040 10 0:11.920 0:00.597 15 49.073
28 73 Morozov, Roman UKR  FMU Kawasaki 1:50.212 15 0:12.092 0:00.172 15 48.996
29 122 Sipek, Nenad CRO  HMS Yamaha 1:50.236 10 0:12.116 0:00.024 13 48.986
30 128 Mulec, Toni SLO  AMZS Suzuki 1:51.245 10 0:13.125 0:01.009 15 48.542
31 88 Gudbergsson, Viktor ISL  MSI Suzuki 1:54.474 11 0:16.354 0:03.229 14 47.172
32 104 Ruadreo, Atison THA  FMSCT Yamaha 2:00.286 13 0:22.166 0:05.812 15 44.893
33 131 Siafarikas, Vasilis GRE  ELPA Honda 2:02.145 12 0:24.025 0:01.859 13 44.21
34 107 Xu, Jianhao CHN  CMSA Honda 2:03.438 12 0:25.318 0:01.293 16 43.747
35 28 Grana, Luis M. PUR  FMPR Yamaha 2:05.710 13 0:27.590 0:02.272 15 42.956
36 134 Abou, Meshari KUW  KIAC Suzuki 2:29.111 2 0:50.991 0:23.401 5 36.215
 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile