Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


MX des Nations 2011 - Gautier Paulin 3éme au Free Practice OPEN

Gautier Paulin motocross Practice MXON 2011

MX des Nations 2011 - Gautier Paulin 3éme au Free Practice OPEN

Ryan Villopoto a été le plus rapide, il devance Jeffrey Herlings, Gautier Paulin, Davide Guarneri, Arnaud Tonus...

Free Practice Open - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed

1 3 Villopoto, Ryan USA  AMA Kawasaki 1:37.907 6 0:00.000 0:00.000 18 55.154
2 112 Herlings, Jeffrey NED  KNMV KTM 1:39.342 14 0:01.435 0:01.435 15 54.358
3 21 Paulin, Gautier FRA  MCM Yamaha 1:39.416 13 0:01.509 0:00.074 13 54.317
4 15 Guarneri, Davide ITA  FMI Kawasaki 1:39.518 3 0:01.611 0:00.102 9 54.262
5 33 Tonus, Arnaud SUI  FMS Yamaha 1:39.814 9 0:01.907 0:00.296 15 54.101
6 30 Albertson, Jimmy PUR  AMA Yamaha 1:40.111 17 0:02.204 0:00.297 20 53.94
7 12 Anderson, Brad GBR  ACU Honda 1:40.963 14 0:03.056 0:00.852 15 53.485
8 118 Swanepoel, Gareth RSA  AMA Yamaha 1:41.533 14 0:03.626 0:00.570 17 53.185
9 6 Strijbos, Kevin BEL  FMB Suzuki 1:41.548 17 0:03.641 0:00.015 17 53.177
10 18 Metcalfe, Brett AUS  MA Suzuki 1:41.911 14 0:04.004 0:00.363 17 52.987
11 39 Campano, Carlos ESP  RFME Yamaha 1:42.396 15 0:04.489 0:00.485 17 52.736
12 127 Michek, Martin CZE  ACCR KTM 1:42.618 12 0:04.711 0:00.222 16 52.622
13 9 Schiffer, Marcus GER  DMSB Suzuki 1:42.619 9 0:04.712 0:00.001 17 52.622
14 45 Krestinov, Gert EST  EMF Kawasaki 1:42.739 14 0:04.832 0:00.120 17 52.56
15 54 Balbi JR, Antonio Jorge BRA  CBM Kawasaki 1:43.478 15 0:05.571 0:00.739 15 52.185
16 27 Correia, Luis POR  FMP Yamaha 1:44.439 10 0:06.532 0:00.961 16 51.705
17 121 Lynggaard, Kasper DEN  DMU Kawasaki 1:44.638 10 0:06.731 0:00.199 17 51.606
18 51 Steinbergs, Ivo LAT  LAMSF Kawasaki 1:44.729 7 0:06.822 0:00.091 14 51.562
19 36 Walkner, Matthias AUT  OeAMTC KTM 1:44.943 17 0:07.036 0:00.214 17 51.457
20 75 Pashchynskyi, Oleksandr UKR  FMU KTM 1:44.975 14 0:07.068 0:00.032 15 51.441
21 66 Söderström, Tom SWE  SVEMO Suzuki 1:45.412 11 0:07.505 0:00.437 18 51.228
22 115 Astaykin, Sergey RUS  MFR Kawasaki 1:45.511 7 0:07.604 0:00.099 16 51.179
23 130 Gercar, Klemen SLO  AMZS KTM 1:45.729 5 0:07.822 0:00.218 16 51.074
24 57 Arai, Hiroaki JPN  MFJ Kawasaki 1:46.343 11 0:08.436 0:00.614 16 50.779
25 42 Eriksson, Toni FIN  SML Kawasaki 1:46.657 8 0:08.750 0:00.314 16 50.63
26 69 Trasolini, Raimundo VEN  FMV Honda 1:47.104 12 0:09.197 0:00.447 13 50.418
27 103 Gultvedt, Andreas NOR  NMF KTM 1:48.196 12 0:10.289 0:01.092 18 49.909
28 84 Bucas, Vytautas LTU  LMSF Honda 1:48.996 14 0:11.089 0:00.800 15 49.543
29 24 Scheele, Kieran NZL  ACU Suzuki 1:50.537 13 0:12.630 0:01.541 18 48.852
30 60 Bird, Richard IRL  MCUI KTM 1:51.903 12 0:13.996 0:01.366 16 48.256
31 124 Bozic, Danijel CRO  HMS KTM 1:51.924 16 0:14.017 0:00.021 17 48.247
32 133 Skivalos , Manolis GRE  ELPA Honda 1:54.363 13 0:16.456 0:02.439 14 47.218
33 90 Jonsson, Kari ISL  MSI TM 1:54.859 7 0:16.952 0:00.496 16 47.014
34 106 Thangthong, Trakarn THA  FMSCT Yamaha 1:56.330 15 0:18.423 0:01.471 16 46.42
35 109 Lai, Chi Fung CHN  CMSA Honda 2:12.281 9 0:34.374 0:15.951 15 40.822
36 136 Ben-Awadh, Faisal KUW  KIAC Suzuki 2:32.488 6 0:54.581 0:20.207 8 35.413
 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile