Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


MX des Nations 2011 - Marvin Musquin 3éme au Free Practice MX2

Marvin Musquin MXON 2011

MX des Nations 2011 - Marvin Musquin 3éme au Free Practice MX2

Blake bagget est le plus rapide au free practice, il devance Ken Roczen, Marvin Musquin, Dean Wilson...

Free Practice MX2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Bestlaptime in lap Diff. First Diff. Prev. Tot. Laps Speed
1 2 Bagget, Blake USA  AMA Kawasaki 1:39.675 14 0:00.000 0:00.000 17 54.176
2 8 Roczen, Ken GER  DMSB KTM 1:39.745 12 0:00.070 0:00.070 16 54.138
3 20 Musquin, Marvin FRA  AMA KTM 1:41.144 18 0:01.469 0:01.399 18 53.389
4 11 Wilson, Dean GBR  ACU Kawasaki 1:41.677 12 0:02.002 0:00.533 16 53.109
5 5 Roelants, Joel BEL  FMB KTM 1:42.582 13 0:02.907 0:00.905 18 52.641
6 14 Lupino, Alessandro ITA  FMI Husqvarna 1:42.638 10 0:02.963 0:00.056 16 52.612
7 35 Rauchenecker, Pascal AUT  OeAMTC KTM 1:43.294 16 0:03.619 0:00.656 17 52.278
8 114 Tonkov, Aleksandr RUS  FMI Yamaha 1:44.254 13 0:04.579 0:00.960 15 51.797
9 17 Moss, Matt AUS  MA KTM 1:44.293 10 0:04.618 0:00.039 15 51.777
10 38 Butron, Jose Antonio ESP  RFME KTM 1:44.374 16 0:04.699 0:00.081 17 51.737
11 29 Weeck, Tommy PUR  AMA Kawasaki 1:44.470 15 0:04.795 0:00.096 18 51.689
12 32 Seewer, Jeremy SUI  FMS Suzuki 1:45.290 12 0:05.615 0:00.820 16 51.287
13 111 Bastemeijer, Donny NED  KNMV Honda 1:45.325 4 0:05.650 0:00.035 16 51.27
14 129 Gajser, Tim SLO  AMZS KTM 1:45.697 11 0:06.022 0:00.372 16 51.089
15 120 Olsen, Stefan Kjer DEN  DMU Yamaha 1:45.788 11 0:06.113 0:00.091 16 51.045
16 41 Söderberg, Ludvig FIN  SML Kawasaki 1:45.840 16 0:06.165 0:00.052 17 51.02
17 102 Heibye, Even NOR  NMF KTM 1:46.037 16 0:06.362 0:00.197 16 50.926
18 26 Alberto, Paulo POR  FMP Suzuki 1:46.097 11 0:06.422 0:00.060 15 50.897
19 44 Rätsep, Priit EST  EMF Honda 1:46.342 16 0:06.667 0:00.245 16 50.78
20 59 Edmonds, Stuart IRL  MCUI TM 1:46.381 8 0:06.706 0:00.039 15 50.761
21 50 Ivanovs, Davis LAT  LAMSF Kawasaki 1:46.457 15 0:06.782 0:00.076 16 50.725
22 65 Bengtsson, Filip SWE  SVEMO KTM 1:47.034 17 0:07.359 0:00.577 17 50.451
23 56 Mihara, Takuya JPN  MFJ Kawasaki 1:48.645 15 0:08.970 0:01.611 18 49.703
24 117 Terreblance, Shannon RSA  MSA Honda 1:48.907 5 0:09.232 0:00.262 11 49.584
25 23 Phillips, John NZL  ACU Suzuki 1:49.522 7 0:09.847 0:00.615 15 49.305
26 53 Ferreira de Lima, Eduardo BRA  CBM Kawasaki 1:50.221 15 0:10.546 0:00.699 17 48.992
27 123 Karas, Hrvoje CRO  HMS Yamaha 1:50.249 13 0:10.574 0:00.028 16 48.98
28 126 Sukup, Marek CZE  ACCR Kawasaki 1:51.351 10 0:11.676 0:01.102 15 48.495
29 74 Burenko, Andriy UKR  FMU Yamaha 1:51.801 7 0:12.126 0:00.450 13 48.3
30 89 Reynisson, Eythor ISL  MSI Suzuki 1:52.709 9 0:13.034 0:00.908 13 47.911
31 83 Rukstela, Nerijus LTU  LMSF Suzuki 1:53.218 15 0:13.543 0:00.509 17 47.696
32 68 Badiali, Carlos VEN  FMV Honda 1:53.338 11 0:13.663 0:00.120 13 47.645
33 132 Papilas, Panagiotis GRE  ELPA Honda 2:00.066 13 0:20.391 0:06.728 16 44.975
34 105 Suksripaisan, Jugkrit THA  FMSCT Honda 2:04.537 2 0:24.862 0:04.471 9 43.361
35 108 Yang, Jie CHN  CMSA Honda 2:11.995 3 0:32.320 0:07.458 10 40.911
36 135 Alruwaih, Abdullah Hamed KUW  KIAC Suzuki 2:49.218 5 1:09.543 0:37.223 5 31.911
 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile