Le Français Julien Vanni réalise nous claque une superbe victoire surprise au Grand Prix motocross MX3 a Hawkstone Park 2009.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 65 | Vanni, Julien | FRA | FFM | Honda | 20 | 25 | 45 |
2 | 62 | Anderson, Bradley | GBR | ACU | Honda | 18 | 22 | 40 |
3 | 1 | Breugelmans, Sven | BEL | FMB | KTM | 25 | 14 | 39 |
4 | 40 | Rose, Jordan | GBR | ACU | Honda | 15 | 20 | 35 |
5 | 21 | Roos, Patrick | NED | KNMV | KTM | 22 | 13 | 35 |
6 | 213 | Pyrhonen, Antti | FIN | SML | Honda | 10 | 18 | 28 |
7 | 15 | Renet, Pierre | FRA | FFM | Suzuki | 13 | 15 | 28 |
8 | 9 | Hansen, Nicolai | DEN | DMU | Suzuki | 16 | 10 | 26 |
9 | 45 | Law, Jamie | GBR | ACU | Suzuki | 14 | 11 | 25 |
10 | 747 | Basaula, Hugo | POR | FMPR | Suzuki | 8 | 16 | 24 |
11 | 3 | Martin, Christophe | FRA | FFM | Husqvarna | 11 | 12 | 23 |
12 | 6 | Zerava, Martin | CZE | ACCR | Honda | 9 | 9 | 18 |
13 | 31 | Jensen, Kasper | DEN | DMU | Honda | 7 | 7 | 14 |
14 | 23 | Salvini, Alex | ITA | FMI | Husqvarna | 4 | 8 | 12 |
15 | 121 | Lauryssen, Jan | BEL | FMB | Honda | 12 | 0 | 12 |
16 | 289 | Irt, Matevz | SLO | AMZS | Honda | 6 | 5 | 11 |
17 | 142 | Parker, Nathan | GBR | ACU | Honda | 2 | 6 | 8 |
18 | 47 | Gijsel, Roy | NED | KNMV | Kawasaki | 5 | 0 | 5 |
19 | 25 | Martens, Yentel | BEL | MUL | KTM | 0 | 4 | 4 |
20 | 421 | Lauri, Lokotar | EST | EMF | Kawasaki | 0 | 3 | 3 |
21 | 43 | Sjoberg, Rasmus | SWE | SVEMO | KTM | 3 | 0 | 3 |
22 | 38 | Rouhiainen, Riki | FIN | SML | Yamaha | 0 | 2 | 2 |
23 | 96 | Voorwinden, Maik | NED | KNMV | KTM | 1 | 1 | 2 |
Classement général du Championnat motocross MX3
Pos Nr Rider Nat. Total GBR
1 65 Vanni, Julien FRA 45
2 62 Anderson, B. GBR 40
3 1 Breugelmans, S. BEL 39
4 40 Rose, Jordan GBR 35
5 21 Roos, Patrick NED 35
6 213 Pyrhonen, A. FIN 28
7 15 Renet, Pierre FRA 28
8 9 Hansen, N. DEN 26
9 45 Law, Jamie GBR 25
10 747 Basaula, Hugo POR 24
11 3 Martin, C. FRA 23
12 6 Zerava, Martin CZE 18
13 31 Jensen, Kasper DEN 14
14 23 Salvini, Alex ITA 12
15 121 Lauryssen, Jan BEL 12
16 289 Irt, Matevz SLO 11
17 142 Parker, Nathan GBR 8
18 47 Gijsel, Roy NED 5
19 25 Martens, Y. BEL 4
20 421 Lauri, Lokotar EST 3
21 43 Sjoberg, R. SWE 3
22 38 Rouhiainen, R. FIN 2
23 96 Voorwinden, M. NED 2