Christophe Pourcel réalise la pôle au GP de Grande Bretagne 2011
En MX1, Christophe Pourcel et Steven Frossard se sont livrés une grosse bataille pour obtenir la pôle position après s'être échangé plusieurs fois la première place.
C'est finalement Christophe Pourcel qui passe la ligne d'arrivée en premier devant Steven Frossard et Antonio Cairoli qui a réalisé une belle remontée de la 6éme à la 3éme place.
Classement qualifications MX1 Gp motocross Grande Bretagne 2011
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25:02.317 11 0:00.000 0:00.000 2:03.440 3 47.829
2 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 25:04.312 11 0:01.995 0:01.995 2:03.846 4 47.672
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:18.405 11 0:16.088 0:14.093 2:05.402 11 47.081
4 6 Leok, Tanel EST EMF TM 25:19.227 11 0:16.910 0:00.822 2:04.848 11 47.29
5 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:26.123 11 0:23.806 0:06.896 2:06.197 6 46.784
6 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 25:31.809 11 0:29.492 0:05.686 2:05.942 7 46.879
7 12 Mackenzie, Billy GBR ACU Kawasaki 25:32.959 11 0:30.642 0:01.150 2:06.492 4 46.675
8 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 25:33.573 11 0:31.256 0:00.614 2:06.346 4 46.729
9 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 25:34.828 11 0:32.511 0:01.255 2:06.572 9 46.645
10 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 25:37.294 11 0:34.977 0:02.466 2:06.045 4 46.84
11 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 25:40.982 11 0:38.665 0:03.688 2:06.550 5 46.653
12 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 25:43.813 11 0:41.496 0:02.831 2:07.023 3 46.48
13 115 Campano Jimenez, Carlos ESP Yamaha 26:05.217 11 1:02.900 0:21.404 2:06.449 7 46.691
14 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 26:08.090 11 1:05.773 0:02.873 2:07.358 8 46.358
15 54 Anderson, Brad GBR ACU Honda 26:12.620 11 1:10.303 0:04.530 2:09.183 9 45.703
16 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 26:15.195 11 1:12.878 0:02.575 2:09.136 5 45.719
17 50 Barr, Martin GBR MCUI KTM 26:24.036 11 1:21.719 0:08.841 2:09.766 8 45.497
18 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 26:29.978 11 1:27.661 0:05.942 2:09.911 2 45.446
19 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 26:30.323 11 1:28.006 0:00.345 2:10.208 5 45.343
20 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 26:36.195 11 1:33.878 0:05.872 2:09.700 3 45.52
21 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 26:37.618 11 1:35.301 0:01.423 2:11.487 7 44.902
22 82 Snow, Alex GBR ACU Kawasaki 26:43.976 11 1:41.659 0:06.358 2:11.064 5 45.047
23 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 26:45.704 11 1:43.387 0:01.728 2:11.642 6 44.849
24 37 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 26:48.148 11 1:45.831 0:02.444 2:11.514 6 44.893
25 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 26:48.691 11 1:46.374 0:00.543 2:11.114 11 45.03
26 142 Parker, Nathan GBR ACU KTM 26:57.414 11 1:55.097 0:08.723 2:11.976 7 44.735
27 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 27:02.420 11 2:00.103 0:05.006 2:12.783 4 44.464
28 141 Church, Tom GBR ACU KTM 27:15.120 11 2:12.803 0:12.700 2:10.139 4 45.367
29 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 27:21.097 11 2:18.780 0:05.977 2:12.896 5 44.426
30 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 25:06.168 10 1 lap 1 lap 2:14.444 4 43.914
31 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 13:42.613 5 6 laps 5 laps 2:13.435 4 44.246
copyright photo youthstream