Une nouvelle pôle position pour Ken Roczen au GP motocross MX2 de Grande Bretagne 2011
En MX2, Ken Roczen remporte pour la dixième fois sur 13 GP les qualifications. Gautier Paulin termine 2éme devant Arnaud Tonus 3éme. Dès le départ Jeyffrey Herlings chuta, repartit dernier et remonta jusqu'à la 22éme place.
Valentin Teillet se classe 6éme, Jordi Tixier 9éme, Nicolas Aubin 14éme, David Adam 18éme et Christophe Charlier 20éme.
Classement qualifications MX2 GP motocross Grande Bretagne 2011
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 25:10.677 11 0:00.000 0:00.000 2:03.597 1 47.768
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 25:17.334 11 0:06.657 0:06.657 2:04.153 2 47.554
3 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:20.513 11 0:09.836 0:03.179 2:05.405 2 47.079
4 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:29.507 11 0:18.830 0:08.994 2:05.349 1 47.1
5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:35.054 11 0:24.377 0:05.547 2:05.897 3 46.895
6 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 25:35.569 11 0:24.892 0:00.515 2:06.343 11 46.73
7 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 25:43.654 11 0:32.977 0:08.085 2:06.859 9 46.54
8 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:59.524 11 0:48.847 0:15.870 2:07.419 2 46.335
9 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:06.518 11 0:55.841 0:06.994 2:08.877 7 45.811
10 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 26:08.280 11 0:57.603 0:01.762 2:09.205 8 45.695
11 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 26:11.468 11 1:00.791 0:03.188 2:09.345 4 45.645
12 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU Honda 26:25.756 11 1:15.079 0:14.288 2:09.533 6 45.579
13 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 26:29.560 11 1:18.883 0:03.804 2:10.237 2 45.333
14 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 26:35.418 11 1:24.741 0:05.858 2:10.145 7 45.365
15 590 Triest, Nick BEL FMB KTM 26:38.596 11 1:27.919 0:03.178 2:10.688 1 45.176
16 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 26:42.375 11 1:31.698 0:03.779 2:10.202 2 45.345
17 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 26:42.746 11 1:32.069 0:00.371 2:11.081 11 45.041
18 68 Adam, David FRA FFM Yamaha 26:47.658 11 1:36.981 0:04.912 2:11.307 2 44.963
19 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 26:49.012 11 1:38.335 0:01.354 2:11.829 4 44.785
20 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 26:50.194 11 1:39.517 0:01.182 2:10.698 7 45.173
21 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 27:02.374 11 1:51.697 0:12.180 2:12.349 2 44.609
22 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 27:03.048 11 1:52.371 0:00.674 2:07.970 2 46.136
23 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 27:04.611 11 1:53.934 0:01.563 2:13.449 7 44.242
24 860 Cottrell, James GBR ACU Honda 27:05.701 11 1:55.024 0:01.090 2:10.978 2 45.076
25 66 Tombs, Lewis GBR ACU Honda 27:07.936 11 1:57.259 0:02.235 2:13.266 5 44.302
26 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 27:09.441 11 1:58.764 0:01.505 2:12.340 2 44.612
27 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 27:15.484 11 2:04.807 0:06.043 2:13.801 11 44.125
28 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 27:29.969 11 2:19.292 0:14.485 2:14.947 9 43.751
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 27:33.522 11 2:22.845 0:03.553 2:12.933 2 44.413
30 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF KTM 25:23.563 10 1 lap 1 lap 2:15.237 4 43.657
31 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 25:26.565 10 1 lap 0:03.002 2:15.367 8 43.615
32 162 Edmonds, Stuart IRL MCUI TM 25:30.579 10 1 lap 0:04.014 2:14.030 1 44.05
33 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 25:36.742 10 1 lap 0:06.163 2:16.721 8 43.183
34 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 25:48.709 10 1 lap 0:11.967 2:17.564 2 42.918
35 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 21:19.440 9 2 laps 1 lap 2:06.919 3 46.518
36 14 Strydom, Damon GBR ACU KTM 2:45.191 0 11 laps 9 laps 0:00.000 0 0
copyright photo youthstream