Les Français au plus haut niveau
Motocross MX3/EMX2
Hankstone-GB/Talavera-ESP
Julien Vanni et Christophe Charlier sur le toit du monde !
Julien Vanni (Honda) et Christophe Charlier (Yamaha) ont parfaitement réussi leur début de saison. Le premier en Championnat du Monde MX3 et le second en Championnat d’Europe EMX2. Ils occupent tout naturellement la tête du provisoire.
Championnat du Monde Motocross MX3
Vainqueur à Hankstone en Grande-Bretagne, le 12 avril dernier, Julien Vanni (Honda) a récidivé ce week-end en Espagne à Talavera pour la 2e épreuve de la saison MX3. Le Français est tout naturellement au commande d’un Championnat du Monde remporté en 2006 par l’illustre Yves Demaria sur une Yamaha.
Championnat d’Europe Motocross EMX2
Vainqueur, tout comme Julien Vanni, en Angleterre et en Espagne, Christophe Charlier (Yamaha) a pris le pouvoir du 2e Championnat d’Europe EMX2 de l’histoire de la moto. Le jeune sudiste est sous la houlette d’Yves Demaria qui s’occupe, entre autre de Marc Germain en WEC (World Enduro Championship) et de Randy de Puniet en MotoGP !
MX3
Hankstone-GB (12/04/09)
1e manche sur 17 tours
1 1 Breugelmans, Sven BEL KTM en 34:41.600
2 21 Roos, Patrick NED KTM à 0:03.700
3 65 Vanni, Julien FRA Honda 0:07.410
4 62 Anderson, Bradley GBR Honda 0:11.390
5 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 0:20.230
6 40 Rose, Jordan GBR Honda 0:22.000
7 45 Law, Jamie GBR Suzuki 0:23.470
8 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 0:24.090
9 121 Lauryssen, Jan BEL Honda 0:33.990
10 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 0:36.820
11 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 0:45.400
12 6 Zerava, Martin CZE Honda 0:48.660
13 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 0:51.640
14 31 Jensen, Kasper DEN Honda 0:53.840
15 289 Irt, Matevz SLO Honda 0:56.230
16 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 1:11.910
17 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 1:18.080
18 43 Sjoberg, Rasmus SWE KTM 1:27.420
19 142 Parker, Nathan GBR Honda 1:33.970
20 96 Voorwinden, Maik NED KTM 1:37.950
21 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 1:40.990
22 24 Brumla, Vojtech CZE Kawasaki 1 tours
23 421 Lauri, Lokotar EST Kawasaki 6 tours
24 25 Martens, Yentel BEL KTM 8 tours
25 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 8 tours
2e manche sur 17 tours
1 65 Vanni, Julien FRA Honda en 34:25.920
2 62 Anderson, Bradley GBR Honda à 0:08.650
3 40 Rose, Jordan GBR Honda 0:36.750
4 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 0:43.640
5 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 0:46.630
6 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 0:58.530
7 1 Breugelmans, Sven BEL KTM 1:01.510
8 21 Roos, Patrick NED KTM 1:02.440
9 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 1:03.990
10 45 Law, Jamie GBR Suzuki 1:06.630
11 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 1:07.940
12 6 Zerava, Martin CZE Honda 1:28.850
13 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 1:31.060
14 31 Jensen, Kasper DEN Honda 1:31.110
15 142 Parker, Nathan GBR Honda 2:05.470
16 289 Irt, Matevz SLO Honda 2:18.450
17 25 Martens, Yentel BEL KTM 1 tour
18 421 Lauri, Lokotar EST Kawasaki 1 tour
19 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 1 tour
20 96 Voorwinden, Maik NED KTM 1 tour
21 43 Sjoberg, Rasmus SWE KTM 4 tours
22 24 Brumla, Vojtech CZE Kawasaki 6 tours
23 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 6 tours
24 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 13 tours
Overall
1 65 Vanni, Julien FRA Honda 45 pts
2 62 Anderson, Bradley GBR Honda 40
3 1 Breugelmans, Sven BEL KTM 39
4 40 Rose, Jordan GBR Honda 35
5 21 Roos, Patrick NED KTM 35
6 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 28
7 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 28
8 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 26
9 45 Law, Jamie GBR Suzuki 25
10 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 24
11 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 23
12 6 Zerava, Martin CZE Honda 18
13 31 Jensen, Kasper DEN Honda 14
14 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 12
15 121 Lauryssen, Jan BEL Honda 12
16 289 Irt, Matevz SLO Honda 11
17 142 Parker, Nathan GBR Honda 8
18 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 5
19 25 Martens, Yentel BEL KTM 4
20 421 Lauri, Lokotar EST Kawasaki 3
21 43 Sjoberg, Rasmus SWE KTM 3
22 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 2
23 96 Voorwinden, Maik NED KTM 2
Talavera-ESP (19/04/09)
1e manche sur 17 tours
1 65 Vanni, Julien FRA Honda en 34:23.412
2 6 Zerava, Martin CZE Honda à 0:04.007
3 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 0:07.648
4 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 0:09.088
5 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 0:09.871
6 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 0:18.378
7 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 0:28.156
8 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 0:30.068
9 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 0:49.368
10 289 Irt, Matevz SLO Honda 0:58.796
11 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 1:06.901
12 21 Roos, Patrick NED KTM 1:07.640
13 27 Astaykin, Sergey RUS KTM 1:08.314
14 22 Wicht, Gregory SUI Honda 1:11.922
15 75 Sandouly, Frederic FRA Honda 1:14.582
16 43 Sjoberg, Rasmus SWE KTM 1:26.786
17 121 Lauryssen, Jan BEL Honda 1:40.054
18 96 Voorwinden, Maik NED KTM 1:40.991
19 421 Lauri, Lokotar EST Kawasaki 1:44.263
20 88 Barragan, Jesus ESP Kawasaki 1:49.316
21 54 Alvarez, Raul ESP Kawasaki 1:56.792
22 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 1 tour
23 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 1 tour
24 29 Vazquez, Javier ESP Yamaha 1 tour
25 24 Brumla, Vojtech CZE Kawasaki 1 tour
26 110 Alberto, Carlos POR Suzuki 1 tour
2e manche sur 17 tours
1 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha en 34:34.007
2 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna à 0:04.315
3 65 Vanni, Julien FRA Honda 0:07.820
4 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 0:09.552
5 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 0:36.355
6 289 Irt, Matevz SLO Honda 0:39.128
7 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 0:41.695
8 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 0:43.244
9 6 Zerava, Martin CZE Honda 0:48.472
10 31 Jensen, Kasper DEN Honda 1:08.920
11 27 Astaykin, Sergey RUS KTM 1:17.166
12 96 Voorwinden, Maik NED KTM 1:33.185
13 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 1:37.650
14 75 Sandouly, Frederic FRA Honda 1:39.945
15 25 Martens, Yentel BEL KTM 1:45.462
16 21 Roos, Patrick NED KTM 1:48.236
17 121 Lauryssen, Jan BEL Honda 1:50.312
18 54 Alvarez, Raul ESP Kawasaki 2:11.623
19 24 Brumla, Vojtech CZE Kawasaki 1 tour
20 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 1 tour
21 29 Vazquez, Javier ESP Yamaha 1 tour
22 421 Lauri, Lokotar EST Kawasaki 1 tour
23 241 Ruf, Philip AUT Suzuki 1 tour
24 22 Wicht, Gregory SUI Honda 1 tour
25 67 Rodrigues, Rui POR Yamaha 1 tour
26 110 Alberto, Carlos POR Suzuki 1 tour
27 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 2 tours
Overall
1 65 Vanni, Julien FRA Honda 45 pts
2 23 Salvini, Alex ITA Husqvarna 42
3 5 Lozano, Alvaro ESP Yamaha 40
4 6 Zerava, Martin CZE Honda 34
5 15 Renet, Pierre FRA Suzuki 34
6 3 Martin, Christophe FRA Husqvarna 32
7 213 Pyrhonen, Antti FIN Honda 29
8 9 Hansen, Nicolai DEN Suzuki 27
9 289 Irt, Matevz SLO Honda 26
10 27 Astaykin, Sergey RUS KTM 18
11 47 Gijsel, Roy NED Kawasaki 18
12 21 Roos, Patrick NED KTM 14
13 75 Sandouly, Frederic FRA Honda 13
14 747 Basaula, Hugo POR Suzuki 12
15 96 Voorwinden, Maik NED KTM 12
16 31 Jensen, Kasper DEN Honda 11
17 121 Lauryssen, Jan BEL Honda 8
18 22 Wicht, Gregory SUI Honda 7
19 25 Martens, Yentel BEL KTM 6
20 43 Sjoberg, Rasmus SWE KTM 5
21 54 Alvarez, Raul ESP Kawasaki 3
22 24 Brumla, Vojtech CZE Kawasaki 2
23 421 Lauri, Lokotar EST Kawasaki 2
24 38 Rouhiainen, Riki FIN Yamaha 1
25 88 Barragan, Jesus ESP Kawasaki 1
Championnat provisoire
1 65 Vanni, Julien FRA 90 pts
2 15 Renet, Pierre FRA 62
3 213 Pyrhonen, A. FIN 57
4 3 Martin, C. FRA 55
5 23 Salvini, Alex ITA 54
6 9 Hansen, N. DEN 53
7 6 Zerava, Martin CZE 52
8 21 Roos, Patrick NED 49
9 5 Lozano, Alvaro ESP 40
10 62 Anderson, B. GBR 40
11 1 Breugelmans, S. BEL 39
12 289 Irt, Matevz SLO 37
13 747 Basaula, Hugo POR 36
14 40 Rose, Jordan GBR 35
15 31 Jensen, Kasper DEN 25
16 45 Law, Jamie GBR 25
17 47 Gijsel, Roy NED 23
18 121 Lauryssen, Jan BEL 20
19 27 Astaykin, S. RUS 18
20 96 Voorwinden, M. NED 14
21 75 Sandouly, F. FRA 13
22 25 Martens, Y. BEL 10
23 43 Sjoberg, R. SWE 8
24 142 Parker, Nathan GBR 8
25 22 Wicht, Gregory SUI 7
26 421 Lauri, Lokotar EST 5
27 38 Rouhiainen, R. FIN 3
28 54 Alvarez, Raul ESP 3
29 24 Brumla, V. CZE 2
30 88 Barragan, J. ESP 1
EMX2
Hankstone-GB (12/04/09)
1e manche sur 18 tours
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha en 35:54.020
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM à 0:15.650
3 55 Kras, Mike NED Kawasaki 0:24.050
4 82 Bradshaw, Neville RSA Honda 0:25.890
5 194 Roczen, Ken GER Suzuki 0:26.430
6 33 Leijtens, Eric NED KTM 0:50.040
7 75 Triest, Nick BEL KTM 0:50.920
8 83 Phillips, Michael NZL Honda 1:05.510
9 21 Potisek, Milko FRA Yamaha 1:07.240
10 19 Elderfield, Scott GBR Honda 1:09.070
11 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 1:18.460
12 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 1:21.500
13 10 Brakke, Herjan NED Honda 1:24.780
14 52 Walkner, Matthias AUT KTM 1:25.940
15 555 Irwin, Graeme GBR KTM 1:31.830
16 15 Allertu, Axel FRA KTM 1:38.860
17 22 Waterman, Josh GBR KTM 1:40.940
18 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 1:43.630
19 65 Keet, Alan GBR KTM 1:49.330
20 261 Delince, Jeremy BEL KTM 1:55.970
21 91 Thuresson, Filip SWE Suzuki 1:57.850
22 94 Batstemeijer, Donny NED KTM 1:59.500
23 140 Conen, Bart NED Yamaha 1:59.910
24 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 2:02.780
25 707 Kappel, Robin FRA KTM 2:29.270
26 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 1 tour
27 25 Moroni, Rudy ITA Yamaha 1 tour
28 837 Battig, Allesandro ITA Honda 1 tour
29 45 Eriksson, Alexander SWE Suzuki 1 tour
30 26 Reijnders, Stuwey NED Suzuki 1 tour
31 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 1 tour
32 203 Picoto, Victor RSA Suzuki 1 tour
33 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 2 tours
34 63 Moffat, Matthew GBR KTM 5 tours
35 50 Barr, Martin GBR Suzuki 7 tours
36 30 Carless, Shane GBR KTM 7 tours
37 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 8 tours
38 144 Naude, Sacha RSA Honda 9 tours
39 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 11 tours
40 59 Cloots, Jeff BEL Suzuki 15 tours
2e manche sur 18 tours
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha en 35:57.190
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM à 0:03.280
3 82 Bradshaw, Neville RSA Honda 0:38.430
4 194 Roczen, Ken GER Suzuki 0:48.230
5 50 Barr, Martin GBR Suzuki 0:55.850
6 30 Carless, Shane GBR KTM 1:10.840
7 52 Walkner, Matthias AUT KTM 1:17.020
8 10 Brakke, Herjan NED Honda 1:20.620
9 55 Kras, Mike NED Kawasaki 1:21.070
10 19 Elderfield, Scott GBR Honda 1:23.100
11 83 Phillips, Michael NZL Honda 1:25.620
12 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 1:43.190
13 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 1:47.640
14 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 1:50.620
15 33 Leijtens, Eric NED KTM 1:51.180
16 75 Triest, Nick BEL KTM 1:51.580
17 15 Allertu, Axel FRA KTM 1:53.970
18 555 Irwin, Graeme GBR KTM 1:55.090
19 261 Delince, Jeremy BEL KTM 1:59.490
20 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 1 tour
21 45 Eriksson, Alexander SWE Suzuki 1 tour
22 26 Reijnders, Stuwey NED Suzuki 1 tour
23 65 Keet, Alan GBR KTM 1 tour
24 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1 tour
25 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 1 tour
26 203 Picoto, Victor RSA Suzuki 1 tour
27 59 Cloots, Jeff BEL Suzuki 1 tour
28 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 1 tour
29 63 Moffat, Matthew GBR KTM 2 tours
30 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 2 tours
31 94 Batstemeijer, Donny NED KTM 2 tours
32 707 Kappel, Robin FRA KTM 9 tours
33 21 Potisek, Milko FRA Yamaha 9 tours
34 144 Naude, Sacha RSA Honda 10 tours
35 140 Conen, Bart NED Yamaha 13 tours
36 25 Moroni, Rudy ITA Yamaha 14 tours
37 22 Waterman, Josh GBR KTM 14 tours
38 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 16 tours
39 837 Battig, Allesandro ITA Honda 16 tours
Overall
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 50 pts
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 44
3 82 Bradshaw, Neville RSA Honda 38
4 194 Roczen, Ken GER Suzuki 34
5 55 Kras, Mike NED Kawasaki 32
6 83 Phillips, Michael NZL Honda 23
7 19 Elderfield, Scott GBR Honda 22
8 52 Walkner, Matthias AUT KTM 21
9 10 Brakke, Herjan NED Honda 21
10 33 Leijtens, Eric NED KTM 21
11 75 Triest, Nick BEL KTM 19
12 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 18
13 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 17
14 50 Barr, Martin GBR Suzuki 16
15 30 Carless, Shane GBR KTM 15
16 21 Potisek, Milko FRA Yamaha 12
17 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 11
18 15 Allertu, Axel FRA KTM 9
19 555 Irwin, Graeme GBR KTM 9
20 22 Waterman, Josh GBR KTM 4
21 261 Delince, Jeremy BEL KTM 3
22 65 Keet, Alan GBR KTM 2
23 136 Olsen, Stefan DEN Suzuki 1
Talavera-ESP (19/04/09)
1e manche sur 17 tours
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha en 34:30.033
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM à 0:20.097
3 52 Walkner, Matthias AUT KTM 0:30.064
4 10 Brakke, Herjan NED Honda 0:30.321
5 55 Kras, Mike NED Kawasaki 0:35.930
6 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 0:37.806
7 15 Allertu, Axel FRA KTM 0:39.579
8 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 0:40.921
9 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 0:42.693
10 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 0:47.533
11 91 Thuresson, Filip SWE Suzuki 0:58.401
12 25 Moroni, Rudy ITA Yamaha 1:00.859
13 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1:02.123
14 144 Naude, Sacha RSA Honda 1:13.204
15 94 Batstemeijer, Donny NED KTM 1:15.811
16 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 1:18.257
17 211 Alberto, Paulo POR Suzuki 1:19.267
18 33 Leijtens, Eric NED KTM 1:20.361
19 46 Cortes, Cros Joan ESP Kawasaki 1:28.427
20 81 Mitchell, Sean ZIM Honda 1:35.734
21 45 Eriksson, Alexander SWE Suzuki 1:38.856
22 261 Delince, Jeremy BEL KTM 1:41.300
23 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 1:46.726
24 58 Llamas, Kevin FRA Yamaha 1:49.844
25 90 Paez, Jordi NED Yamaha 1:50.757
26 924 Kehrli, William SUI Yamaha 1:51.610
27 64 Goncalves, Nuno POR Suzuki 1:52.820
28 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 1 tour
29 44 Pujols, David ESP Yamaha 1 tour
30 31 Betriu, Jaume ESP KTM 1 tour
31 72 Valente, Christopher SUI Honda 1 tour
32 70 Pinto, Daniel POR Kawasaki 1 tour
2e manche sur 17 tours
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha en 34:44.669
2 10 Brakke, Herjan NED Honda à 0:18.042
3 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 0:28.057
4 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 0:31.342
5 52 Walkner, Matthias AUT KTM 0:33.625
6 33 Leijtens, Eric NED KTM 0:34.368
7 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 0:43.895
8 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 0:44.684
9 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 0:45.484
10 55 Kras, Mike NED Kawasaki 0:49.192
11 25 Moroni, Rudy ITA Yamaha 1:01.416
12 91 Thuresson, Filip SWE Suzuki 1:06.019
13 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 1:08.928
14 21 Potisek, Milko FRA Yamaha 1:11.840
15 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 1:17.401
16 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 1:21.601
17 45 Eriksson, Alexander SWE Suzuki 1:31.381
18 211 Alberto, Paulo POR Suzuki 1:32.371
19 94 Batstemeijer, Donny NED KTM 1:35.649
20 66 Schäfer, Alain SUI Honda 1:36.431
21 81 Mitchell, Sean ZIM Honda 1:39.923
22 23 Oliva, Cristian ESP Yamaha 1:44.429
23 58 Llamas, Kevin FRA Yamaha 1:45.595
24 261 Delince, Jeremy BEL KTM 1:46.143
25 64 Goncalves, Nuno POR Suzuki 1:57.764
26 924 Kehrli, William SUI Yamaha 2:02.659
27 90 Paez, Jordi NED Yamaha 2:06.989
28 31 Betriu, Jaume ESP KTM 1 tour
29 70 Pinto, Daniel POR Kawasaki 1 tour
30 152 Petrov, Petar BUL Yamaha 1 tour
31 72 Valente, Christopher SUI Honda 1 tour
32 44 Pujols, David ESP Yamaha 1 tour
33 323 Ventura, Diogo POR Suzuki 1 tour
Overall
1 430 Charlier, Christophe FRA Yamaha 50 pts
2 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 42
3 10 Brakke, Herjan NED Honda 40
4 52 Walkner, Matthias AUT KTM 36
5 55 Kras, Mike NED Kawasaki 27
6 62 Gercar, Klemen SLO Yamaha 26
7 28 Lombrici, Roberto ITA Yamaha 24
8 262 Del Segato, Giacomo ITA Honda 21
9 25 Moroni, Rudy ITA Yamaha 19
10 91 Thuresson, Filip SWE Suzuki 19
11 383 Bellino, Mathias FRA Yamaha 18
12 33 Leijtens, Eric NED KTM 18
13 98 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 16
14 141 Cervellin, Andrea ITA Husqvarna 16
15 310 Tonkov, Aleksandr RUS Suzuki 14
16 15 Allertu, Axel FRA KTM 14
17 94 Batstemeijer, Donny NED KTM 8
18 21 Potisek, Milko FRA Yamaha 7
19 144 Naude, Sacha RSA Honda 7
20 211 Alberto, Paulo POR Suzuki 7
21 214 Zeni, Samuel ITA Yamaha 5
22 45 Eriksson, Alexander SWE Suzuki 4
23 46 Cortes, Cros Joan ESP Kawasaki 2
24 66 Schäfer, Alain SUI Honda 1
25 81 Mitchell, Sean ZIM Honda 1
Championnat provisoire
1 430 Charlier, C. FRA 100 pts
2 84 Herlings, J. NED 86
3 10 Brakke, Herjan NED 61
4 55 Kras, Mike NED 59
5 52 Walkner, M. AUT 57
6 62 Gercar, Klemen SLO 44
7 33 Leijtens, Eric NED 39
8 82 Bradshaw, N. RSA 38
9 28 Lombrici, R. ITA 35
10 383 Bellino, M. FRA 35
11 194 Roczen, Ken GER 34
12 15 Allertu, Axel FRA 23
13 83 Phillips, M. NZL 23
14 19 Elderfield, S. GBR 22
15 262 Del Segato, G. ITA 21
16 21 Potisek, Milko FRA 19
17 25 Moroni, Rudy ITA 19
18 75 Triest, Nick BEL 19
19 91 Thuresson, F. SWE 19
20 50 Barr, Martin GBR 16
21 98 Coldenhoff, G. NED 16
22 141 Cervellin, A. ITA 16
23 30 Carless, Shane GBR 15
24 310 Tonkov, A. RUS 14
25 555 Irwin, Graeme GBR 9
26 94 Batstemeijer, D. NED 8
27 144 Naude, Sacha RSA 7
28 211 Alberto, Paulo POR 7
29 214 Zeni, Samuel ITA 5
30 22 Waterman, Josh GBR 4
31 45 Eriksson, A. SWE 4
32 261 Delince, J. BEL 3
33 46 Cortes, C. ESP 2
34 65 Keet, Alan GBR 2
35 66 Schäfer, Alain SUI 1
36 81 Mitchell, Sean ZIM 1
37 136 Olsen, Stefan DEN 1
Prochaine épreuve, le 3 mai au Portugal à Corthelha.
21/04/2009
Jean-Paul Ancion (i-Kio/Newsmoto)