MOTO CROSS NATIONAL DE CHINON
13 avril 2009
Vétérans Groupe Argent Les Trottes Loups (0 km)
Fiche du terrain Motocross de Chinon
Général Journée Vétérans Groupe Argent Classement sur points (max.)
1 513 SIMON Regis MC Roubigou HONDA S 45 43 88
2 133 TESSIER Jean Jacques Sport Passion YAMAHA N 43 39 82
3 89 RENARD Herve N 39 37 76
4 25 IMBERT Franck MC Salernes YAMAHA S 41 32 73
5 85 TRIOUX Xavier Weeling St Just SUZUKI N 31 41 72
6 65 COUTELLIER Daniel MC Blargies YAMAHA N 34 35 69
7 93 PRIOLET Stephane MC Rathelot YAMAHA N 35 31 66
8 193 BARTOLL Philippe MC Brou YAMAHA N 32 33 65
9 75 ROULLIAY Philippe MX 911 YAMAHA N 37 26 63
10 55 LEDOUX Franck Charleville M HONDA N 27 34 61
11 37 BERGE Thierry MC Alairac TM 30 30 60
12 15 BONAFOUS Jean François MC Agen MV HONDA S 33 25 58
13 99 MONMAHOU Arnaud Sport Nature SUZUKI N 28 29 57
14 71 MIEUZET Dominique MC Ernee HONDA N 29 28 57
15 123 MOLLARD Jean Pierre UM Boumoise N 20 27 47
16 57 BALLOT Laurent MC Baldago's SUZUKI N 24 23 47
17 211 PELLETIER Thierry MC Boumoise YAMAHA N 22 24 46
18 91 TOGNON Philippe PSUC 91 YAMAHA N 25 21 46
19 121 VANDERMISSEN Serge HONDA N 0 45 45
20 61 LINOT Emmanuel MC Bellemois HONDA N 23 22 45
21 11 BERLOQUIN Olivier MC Salindres KAWA S 21 20 41
22 3 DEBARD Patrick MC Salindres KAWA S 26 11 37
23 67 PELOIS Alexandre Sport Nature SUZUKI N 17 18 35
24 69 CARTAULT Stephane MC Huismes HONDA N 19 15 34
25 9 RUGGIU Didier MC Chateauneuf HONDA S 15 16 31
26 35 SUBILS Philippe MC Sommieres HVA S 16 13 29
27 7 VIALA Laurent MC Ags Puech HONDA S 9 17 26
28 19 POLIAS William MC Chateauneuf KTM S 12 14 26
29 149 POLLET François N 13 12 25
30 83 MIELLE Philippe AMC Issois SUZUKI N 14 10 24
31 371 LELAN Franck NPTH 18 2 20
32 5 PAPPALARDO Eric MC Chateauneuf HONDA S 0 19 19
33 95 EGGER Franck MC Plainville KAWA N 10 7 17
34 103 MANGILI Yves PSUC 91 HONDA N 11 6 17
35 17 BENDAOUD Oali MC Neris les Bains SUZUKI S 5 8 13
36 105 JEANDET Michel MC Issois HONDA N 8 5 13
37 29 RODRIGUEZ Juan Ass Plein Pot KTM S 6 4 10
38 21 MARINELLO François MC Costieres HONDA S 7 3 10
39 27 BONNET Robert MC St Thibery SUZUKI S 0 9 9
40 77 CASTEL Laurent MC Quercitain HONDA N 0 1 1
MOTO CROSS NATIONAL DE CHINON
13 avril 2009
Vétérans Groupe Or Les Trottes Loups (0 km)
Général Journée Vétérans Groupe Or Classement sur points (max.)
1 2 BERNARD Philippe MC Ventabren HONDA S 43 45 88
2 4 DORDE Didier MC Beauville SUZUKI S 45 43 88
3 66 BARBARA Paul MC Pecquencourt KAWA N 41 41 82
4 60 PECHAIRE Frederic MC Costieres YAMAHA S 39 39 78
5 54 VAN DEN BRINK Marc MC Londinieres SUZUKI N 37 35 72
6 146 ROMANO Richard MC Monaco KAWA S 33 37 70
7 112 PICHON Alain Sport Passion KTM N 35 34 69
8 96 BAGEOT Thierry HONDA N 34 33 67
9 56 EGGER Christian MC Plainville YAMAHA N 32 32 64
10 70 PRUVOST Charles MC Londinieres KAWA N 31 31 62
11 20 LUCAS Jean Marc MC Agen MV HONDA S 28 30 58
12 222 MEDICO Jean Pierre JPS Compiegnois YAMAHA N 30 27 57
13 78 DEREGARD Gerald MC Charleville SUZUKI N 26 29 55
14 16 FORRAY Patrick MC Lamotte HONDA S 25 28 53
15 72 MERCIER Jean Claude MC Villy HONDA N 27 26 53
16 18 BUISSON Jean Paul MC Costieres HONDA S 29 24 53
17 80 DAMAY Francis MC Hardencourt YAMAHA N 21 25 46
18 6 BOFILL Didier MC St Thibery HONDA S 23 23 46
19 10 VOLLE Yves MC Chateauneuf HONDA S 22 22 44
20 8 SEMENOU Jacques MC Sommieres HONDA S 24 17 41
21 12 LEBRUN Jacques MC Valence HONDA S 19 21 40
22 162 COLLADO Christian MC Bellegarde KAWA S 18 20 38
23 88 STERVINOU Daniel MC Guisseny KTM N 15 19 34
24 14 GOMEZ Claude MC Ags Puech HONDA S 16 18 34
25 42 BELLO Antoine MC Dauphins HONDA S 17 12 29
26 76 HALGRAIN Dany MC Cloysien YAMAHA N 13 15 28
27 44 BEGHIN Jacques MC Fos HONDA S 11 16 27
28 276 BOURDON Patrick MC Gasny HONDA N 14 13 27
29 118 CHERRIER Jean Louis Trajectoire GAS GAS 12 14 26
30 58 VASSELIN Gilles MC St Andre HONDA N 20 2 22
31 160 DESNOYELLES J USC Moto HONDA 10 11 21
32 22 CHANY Aimé MC Yzeure KTM S 9 9 18
33 62 SAUVAGE Philippe MC Pecquencourt KTM N 8 7 15
34 32 GAUTHIER René CMPN Alip KAWA S 3 10 13
35 90 MANGILI Chantal PSUC 91 KAWA N 4 8 12
36 30 MAESTRE Vincent MC Costieres HONDA S 6 6 12
37 38 CLAISSE Patrice MC Chassieu HONDA S 7 5 12
38 40 RAMIS Eugène Ass Plein Pot KAWA S 5 4 9
39 34 BOULOUIS Charles MC Costieres KAWA S 2 3 5
40 50 BIONDI Patrick MC St Thibery HONDA S 0 0 0
41 24 ROUX Michel MC Costieres HONDA S 0 0 0