Classement des qualifications du motocross des nations 2013 - La France est 7ème
Dans la catégorie MX1, nous avons eu la grosse surprise de voir l'Australien Brett Metcalfe s'imposer en menant la course du début à la fin devant l’Américain Ryan Dungey second, l’Anglais Tommy Searle troisième, l’Italien Antonio Cairoli quatrième, le Belge Ken De Dycker cinquième, l’Allemand Maximilian Nagl sixième et le Français Gautier Paulin après un mauvais départ remonte septième.
En MX2, C’est l’Allemand Ken Roczen qui remporte les qualifications chez lui devant son public, l’Australien Dean Ferris prend la seconde place, Jeremy Van Horebeek (Belgique) troisième, Eli Tomac (USA) quatrième, Jake Nicholls (Angleterre) cinquième et Jordy Tixier (France) sixième).
C’est Clément Desalle qui s’impose en Open pour le compte de la Belgique, Justin Barcia (USA) s’empare de la deuxième place, Tanel Leok (Estonie) troisième, Todd Waters (Australie) quatrième, Shaun Simpson (Angleterre) cinquième, Dennis Ullrich (Allemagne) sixième et Christophe Charlier (France) qui courait pour la première fois sur une 450cc est septième.
Si l’on regarde le classement des nations à ce stade de la compétition, l’Australie est en tête devant les USA, la Belgique, l’Allemagne, l’Angleterre, l’Italie et la France septième.
Classement des qualifications série MX1
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First
1 28 Metcalfe, Brett AUS AMA Kawasaki 23:35.783 13 0:00.000
2 7 Dungey, Ryan USA AMA KTM 23:37.416 13 0:01.633
3 22 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 23:49.656 13 0:13.873
4 13 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 23:52.034 13 0:16.251
5 4 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 23:55.283 13 0:19.500
6 1 Nagl, Maximilian GER DMSB Honda 24:02.732 13 0:26.949
7 16 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 24:19.637 13 0:43.854
8 25 Goncalves, Rui POR FMP KTM 24:21.027 13 0:45.244
9 55 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 24:26.005 13 0:50.222
10 10 de Reuver, Marc NED KNMV KTM 24:31.736 13 0:55.953
11 52 Lynggaard, Kasper DEN DMU Yamaha 24:40.120 13 1:04.337
12 43 Carter, Rhys NZL MNZ Suzuki 24:49.817 13 1:14.034
13 73 Barragan, Jonathan ESP RFME KTM 24:51.650 13 1:15.867
14 110 Thompson, Cole CAN CMA KTM 24:53.646 13 1:17.863
15 19 Krestinov, Gert EST EMF Kawasaki 24:56.057 13 1:20.274
16 49 Heibye, Even NOR NMF KTM 25:00.401 13 1:24.618
17 58 Tiainen, Santtu FIN SML Honda 25:10.087 13 1:34.304
18 61 Smola, Frantisek CZE ACCR KTM 25:13.373 13 1:37.590
19 70 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 25:20.149 13 1:44.366
20 94 Assuncao , Hector BRA CBM Yamaha 25:26.421 13 1:50.638
21 34 Lindström, Kim SWE SVEMO KTM 25:27.955 13 1:52.172
22 46 Irt, Matevz SLO AMZS Suzuki 25:32.368 13 1:56.585
23 76 Kojima, Yohei JPN MFJ Suzuki 25:32.744 13 1:56.961
24 64 Bucas, Vytautas LTU LMSF Yamaha 23:42.254 12 1 lap
25 40 Justs, Augusts LAT LAMSF Honda 23:57.806 12 1 lap
26 125 Simko, Tomas SVK SMF KTM 24:00.201 12 1 lap
27 37 Gibson, Gary IRL MCUI Suzuki 24:28.050 12 1 lap
28 134 Raduta, Adrian ROU FRM KTM 24:42.053 12 1 lap
29 131 Jaros, Matej CRO HMS Kawasaki 24:43.296 12 1 lap
30 85 Esparis, Oscar VEN FMV Yamaha 24:53.430 12 1 lap
31 122 Kedzierski, Lukasz POL PZM Yamaha 25:12.793 12 1 lap
32 91 Vaggelakos, Dimitris GRE AMOTOE Yamaha 25:24.582 12 1 lap
33 116 Frank, Björn LUX MUL Honda 25:38.837 12 1 lap
34 88 Jonsson, Kari ISL MSI Kawasaki 25:46.635 12 1 lap
35 119 Asmanov, Dmytro UKR FMU Honda 22:52.649 11 2 laps
36 128 Carmon, Ido ISR MEMSI Suzuki 24:43.744 11 2 laps
37 97 Ruadero, Atison THA FMSCT Kawasaki 25:19.898 11 2 laps
38 67 Gonzalez, Roberto PUR FMPR Yamaha 25:28.269 11 2 laps
39 82 Nemeth, Kornel HUN MAMS KTM 13:44.524 7 6 laps
40 31 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 14:06.342 7 6 laps
Classement des qualifications série MX2
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First
1 2 Roczen, Ken GER DMSB KTM 25:02.351 14 0:00.000
2 29 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 25:07.570 14 0:05.219
3 5 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 25:18.061 14 0:15.710
4 8 Tomac, Eli USA AMA Honda 25:21.885 14 0:19.534
5 23 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:25.791 14 0:23.440
6 17 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:29.620 14 0:27.269
7 74 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:30.772 14 0:28.421
8 14 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 25:38.123 14 0:35.772
9 32 Tonkov, Aleksandr RUS MFR Honda 25:43.471 14 0:41.120
10 11 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:53.883 14 0:51.532
11 71 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 25:59.888 14 0:57.537
12 59 Kullas, Harri FIN SML KTM 26:03.077 14 1:00.726
13 56 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 26:05.353 14 1:03.002
14 53 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 26:09.393 14 1:07.042
15 26 Alberto, Paulo POR FMP Honda 26:10.044 14 1:07.693
16 50 Klingsheim, Magne NOR NMF Yamaha 26:29.694 14 1:27.343
17 41 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 26:31.056 14 1:28.705
18 20 Kahro, Erki EST EMF KTM 26:33.565 14 1:31.214
19 44 Lamont, Kayne NZL MNZ KTM 26:36.609 14 1:34.258
20 62 Neugebauer, Filip CZE DMSB Kawasaki 26:37.205 14 1:34.854
21 38 Barr, Martin IRL MCUI KTM 26:37.817 14 1:35.466
22 135 Cabal, George ROU FRM KTM 26:43.444 14 1:41.093
23 35 Lundgren, Anton SWE SVEMO KTM 26:45.213 14 1:42.862
24 68 Martin, Alex PUR AMA Yamaha 25:04.783 13 1 lap
25 123 Wysocki, Tomasz POL PZM KTM 25:06.812 13 1 lap
26 65 Inda, Matas LTU LMSF Kawasaki 25:12.165 13 1 lap
27 111 Medaglia, Jeremy CAN CMA Yamaha 25:15.550 13 1 lap
28 95 Cidade, Anderson BRA CBM Yamaha 25:22.616 13 1 lap
29 77 Tomita, Toshiki JPN MFJ Honda 25:28.807 13 1 lap
30 83 Firtosvari, Gabor HUN MAMS KTM 25:37.565 13 1 lap
31 120 Tarasov, Volodymyr UKR FMU KTM 25:46.775 13 1 lap
32 89 Birgisson, Ingvi Bjorn ISL MSI KTM 25:53.033 13 1 lap
33 86 Esteve, Guillermo VEN FMV Yamaha 25:58.355 13 1 lap
34 126 Hruska, Jakub SVK SMF Suzuki 26:15.538 13 1 lap
35 132 Kriznik, Luka CRO HMS Yamaha 26:48.036 13 1 lap
36 92 Touratzidis, Ioannis GRE AMOTOE Yamaha 26:59.890 13 1 lap
37 98 Penjan, Thanarat THA FMSCT Yamaha 25:41.375 12 2 laps
38 117 Hermes, Gilles LUX MUL KTM 25:58.997 12 2 laps
39 129 Ben Aharon, Asaf ISR MEMSI TM 26:03.358 12 2 laps
Classement des qualifications série OPEN
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First
1 6 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25:08.470 14 0:00.000
2 9 Barcia, Justin USA AMA Honda 25:21.794 14 0:13.324
3 21 Leok, Tanel EST EMF TM 25:25.241 14 0:16.771
4 30 Waters, Todd AUS MA KTM 25:27.202 14 0:18.732
5 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 25:29.161 14 0:20.691
6 3 Ullrich, Dennis GER DMSB KTM 25:29.643 14 0:21.173
7 18 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:42.941 14 0:34.471
8 33 Mikhaylov, Evgeny RUS MFR KTM 25:59.112 14 0:50.642
9 72 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 26:00.845 14 0:52.375
10 45 Cooper, Cody NZL MNZ Suzuki 26:03.283 14 0:54.813
11 69 Nicoletti, Phillip PUR AMA Yamaha 26:04.256 14 0:55.786
12 39 Irwin, Graeme IRL MCUI Suzuki 26:08.235 14 0:59.765
13 63 Michek, Martin CZE ACCR KTM 26:09.504 14 1:01.034
14 15 Philippaerts, David ITA FMI Honda 26:16.314 14 1:07.844
15 84 Svoboda, Bence HUN MAMS KTM 26:17.539 14 1:09.069
16 75 Lozano, Alvaro ESP RFME Yamaha 26:21.451 14 1:12.981
17 51 Gundersen, Kenneth NOR NMF Kawasaki 26:25.481 14 1:17.011
18 42 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 26:26.794 14 1:18.324
19 12 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 26:28.006 14 1:19.536
20 96 Faria, Rafael BRA CBM Yamaha 26:32.724 14 1:24.254
21 48 Gercar, Klemen SLO AMZS Honda 26:33.628 14 1:25.158
22 121 Paschynskiy, Mykola UKR FMU KTM 26:37.716 14 1:29.246
23 60 Söderberg, Ludvig FIN SML KTM 26:40.412 14 1:31.942
24 27 Santos, Hugo POR FMP KTM 26:40.904 14 1:32.434
25 66 Jasikonis, Arminas LTU LMSF Honda 26:42.206 14 1:33.736
26 36 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 26:44.181 14 1:35.711
27 78 Ogata, Makoto JPN MFJ Honda 26:44.927 14 1:36.457
28 57 Auberson, Killian SUI FMS KTM 26:53.588 14 1:45.118
29 87 Badiali, Carlos VEN FMV Yamaha 25:21.102 13 1 lap
30 133 Karas, Hrvoje CRO HMS Yamaha 25:26.686 13 1 lap
31 112 Medaglia, Tyler CAN CMA KTM 25:53.299 13 1 lap
32 124 Lonka, Lukasz POL PZM Honda 26:17.601 13 1 lap
33 99 Romphan, Chaiyan THA FMSCT Yamaha 26:32.552 13 1 lap
34 93 Arvanitis, Georgios GRE AMOTOE Kawasaki 27:02.652 13 1 lap
35 136 Corbea, Virgil ROU FRM KTM 25:39.674 12 2 laps
36 118 Frank, Yves LUX MUL Honda 26:20.257 12 2 laps
37 130 Elyetym, Guy ISR MEMSI Yamaha 25:15.029 11 3 laps
38 54 Larsen, Nikolaj DEN DMU Honda 6:09.083 3 11 laps
39 127 Novocky, Michal SVK SMF KTM 5:16.277 2 12 laps
40 90 Reynisson, Eythor ISL MSI Honda 0:49.448 0 14 laps
Classement des Nations lors des qualifications du motocross des Nations 2013
Pos Country Points Race Nr Name Fed. Bike Class
Pays qualifiés pour le motocross des Nations
1 Australia 3
1 28 METCALFE, Brett AMA Kawasaki MX1
2 29 FERRIS, Dean MA Yamaha MX2
(4) 30 WATERS, Todd MA KTM Open
2 USA 4
2 9 BARCIA, Justin AMA Honda Open
2 7 DUNGEY, Ryan AMA KTM MX1
(4) 8 TOMAC, Eli AMA Honda MX2
3 Belgium 4
1 6 DESALLE, Clement FMB Suzuki Open
3 5 VAN HOREBEEK, Jeremy FMB Kawasaki MX2
(5) 4 DE DYCKER, Ken FMB KTM MX1
4 Germany 7
1 2 ROCZEN, Ken DMSB KTM MX1
6 3 ULLRICH, Dennis DMSB KTM Open
(6) 1 NAGL, Maximilian DMSB Honda MX1
5 Great Britain 8
3 22 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki MX1
5 24 SIMPSON, Shaun ACU Yamaha Open
(5) 23 NICHOLLS, Jake ACU KTM MX2
6 Italy 12
4 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
8 14 LUPINO, Alessandro FMI Kawasaki MX2
(14) 15 PHILIPPAERTS, David FMI Honda Open
7 France 13
6 17 TIXIER, Jordi FFM KTM MX2
7 18 CHARLIER, Christophe FFM Yamaha Open
(7) 16 PAULIN, Gautier MCM Kawasaki MX1
8 Russia 17
8 33 MIKHAYLOV, Evgeny MFR KTM Open
9 32 TONKOV, Aleksandr MFR Honda MX2
(40) 31 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Honda MX1
9 Estonia 18
3 21 LEOK, Tanel EMF TM Open
15 19 KRESTINOV, Gert EMF Kawasaki MX1
(18) 20 KAHRO, Erki EMF KTM MX2
10 Spain 20
7 74 BUTRON, Jose RFME KTM MX2
13 73 BARRAGAN, Jonathan RFME KTM MX1
(16) 75 LOZANO, Alvaro RFME Yamaha Open
11 The Netherlands 20
10 10 DE REUVER, Marc KNMV KTM MX1
10 11 COLDENHOFF, Glenn KNMV KTM MX2
(19) 12 BRAKKE, Herjan KNMV Yamaha Open
12 Austria 20
9 72 WALKNER, Matthias OeAMTC KTM Open
11 71 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2
(19) 70 SCHMIDINGER, Günter OeAMTC Honda MX1
13 New Zealand 22
10 45 COOPER, Cody MNZ Suzuki Open
12 43 CARTER, Rhys MNZ Suzuki MX1
(19) 44 LAMONT, Kayne MNZ KTM MX2
14 Switzerland 22
9 55 GUILLOD, Valentin FMS KTM MX1
13 56 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki MX2
(28) 57 AUBERSON, Killian FMS KTM Open
15 Portugal 23
8 25 GONCALVES, Rui FMP KTM MX1
15 26 ALBERTO, Paulo FMP Honda MX2
(24) 27 SANTOS, Hugo FMP KTM Open
16 Denmark 25
11 52 LYNGGAARD, Kasper DMU Yamaha MX1
14 53 OLSEN, Stefan Kjer DMU Honda MX2
(38) 54 LARSEN, Nikolaj DMU Honda Open
17 Finland 29
12 59 KULLAS, Harri SML KTM MX2
17 58 TIAINEN, Santtu SML Honda MX1
(23) 60 SÖDERBERG, Ludvig SML KTM Open
18 Czech Republic 31
13 63 MICHEK, Martin ACCR KTM Open
18 61 SMOLA, Frantisek ACCR KTM MX1
(20) 62 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki MX2
19 Norway 32
16 49 HEIBYE, Even NMF KTM MX1
16 50 KLINGSHEIM, Magne NMF Yamaha MX2
(17) 51 GUNDERSEN, Kenneth NMF Kawasaki Open
Pays qualifiés pour la finale B
20 Ireland 33
12 39 IRWIN, Graeme MCUI Suzuki Open
21 38 BARR, Martin MCUI KTM MX2
(27) 37 GIBSON, Gary MCUI Suzuki MX1
21 Latvia 35
17 41 IVANOVS, Davis LAMSF Kawasaki MX2
18 42 KARRO, Matiss LAMSF KTM Open
(25) 40 JUSTS, Augusts LAMSF Honda MX1
22 Puerto Rico 35
11 69 NICOLETTI, Phillip AMA Yamaha Open
24 68 MARTIN, Alex AMA Yamaha MX2
(38) 67 GONZALEZ, Roberto FMPR Yamaha MX1
23 Brazil 40
20 96 FARIA, Rafael CBM Yamaha Open
20 94 ASSUNCAO , Hector CBM Yamaha MX1
(28) 95 CIDADE, Anderson CBM Yamaha MX2
24 Canada 41
14 110 THOMPSON, Cole CMA KTM MX1
27 111 MEDAGLIA, Jeremy CMA Yamaha MX2
(31) 112 MEDAGLIA, Tyler CMA KTM Open
25 Slovenia 43
21 48 GERCAR, Klemen AMZS Honda Open
22 46 IRT, Matevz AMZS Suzuki MX1
26 Sweden 44
21 34 LINDSTRÖM, Kim SVEMO KTM MX1
23 35 LUNDGREN, Anton SVEMO KTM MX2
(26) 36 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM Open
27 Hungary 45
15 84 SVOBODA, Bence MAMS KTM Open
30 83 FIRTOSVARI, Gabor MAMS KTM MX2
(39) 82 NEMETH, Kornel MAMS KTM MX1
28 Lithuania 49
24 64 BUCAS, Vytautas LMSF Yamaha MX1
25 66 JASIKONIS, Arminas LMSF Honda Open
(26) 65 INDA, Matas LMSF Kawasaki MX2
29 Japan 50
23 76 KOJIMA, Yohei MFJ Suzuki MX1
27 78 OGATA, Makoto MFJ Honda Open
(29) 77 TOMITA, Toshiki MFJ Honda MX2
30 Romania 50
22 135 CABAL, George FRM KTM MX2
28 134 RADUTA, Adrian FRM KTM MX1
(35) 136 CORBEA, Virgil FRM KTM Open
31 Ukraine 53
22 121 PASCHYNSKIY, Mykola FMU KTM Open
31 120 TARASOV, Volodymyr FMU KTM MX2
(35) 119 ASMANOV, Dmytro FMU Honda MX1
32 Poland 56
25 123 WYSOCKI, Tomasz PZM KTM MX2
31 122 KEDZIERSKI, Lukasz PZM Yamaha MX1
(32) 124 LONKA, Lukasz PZM Honda Open
Pays non qualifiés
33 Venezuela 59
29 87 BADIALI, Carlos FMV Yamaha Open
30 85 ESPARIS, Oscar FMV Yamaha MX1
(33) 86 ESTEVE, Guillermo FMV Yamaha MX2
34 Croatia 59
29 131 JAROS, Matej HMS Kawasaki MX1
30 133 KARAS, Hrvoje HMS Yamaha Open
(35) 132 KRIZNIK, Luka HMS Yamaha MX2
35 Slovakia 60
26 125 SIMKO, Tomas SMF KTM MX1
34 126 HRUSKA, Jakub SMF Suzuki MX2
(39) 127 NOVOCKY, Michal SMF KTM Open
36 Greece 66
32 91 VAGGELAKOS, Dimitris AMOTOE Yamaha MX1
34 93 ARVANITIS, Georgios AMOTOE Kawasaki Open
(36) 92 TOURATZIDIS, Ioannis AMOTOE Yamaha MX2
37 Iceland 66
32 89 BIRGISSON, Ingvi Bjorn MSI KTM MX2
34 88 JONSSON, Kari MSI Kawasaki MX1
(40) 90 REYNISSON, Eythor MSI Honda Open
38 Luxembourg 69
33 116 FRANK, Björn MUL Honda MX1
36 118 FRANK, Yves MUL Honda Open
(38) 117 HERMES, Gilles MUL KTM MX2
39 Thailand 70
33 99 ROMPHAN, Chaiyan FMSCT Yamaha Open
37 97 RUADERO, Atison FMSCT Kawasaki MX1
(37) 98 PENJAN, Thanarat FMSCT Yamaha MX2
40 Israel 73
36 128 CARMON, Ido MEMSI Suzuki MX1
37 130 ELYETYM, Guy MEMSI Yamaha Open
(39) 129 BEN AHARON, Asaf MEMSI TM MX2