Résultats des qualifications du GP motocross MX1-MX2 à Loket en République tchèque, samedi 6 Aout 2011
En MX1, le pilote Ktm Red Bull Teka Max Nagl se sentait vraiment bien sur le terrain de Loket et après avoir remporté le holeshot, il garda sa place de leader jusqu'à l'arrivée. Clément Desalle se classe 2éme en doublant dans le dernier tour Gonçalves. Le Pilote Français Steven Frossard a occupé la 3éme position pendant la première moitié de la course ensuite il rétrograda de deux places à cause d'une pierre coincé dans sa pédale de frein. Derrière lui Xavier Boog et Christophe Pourcel prennent la 6éme et 7éme place.
En MX2, c'est le Suisse Arnaud Tonus qui obtient la pole position devant Valentin Teillet qui a bien résisté à la pression de Gautier Paulin 3éme. Ken Roczen ne prend que la 4éme place a cause d'un mauvais départ car il sorti de la piste au premier virage.
Qualifications GP motocross MX1 Loket République Tchèque 2011
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 24:43.486 13 0:00.000 0:00.000 1:49.442 5 52.17
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 24:49.256 13 0:05.770 0:05.770 1:50.022 6 51.895
3 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 24:50.253 13 0:06.767 0:00.997 1:50.771 11 51.544
4 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 24:52.033 13 0:08.547 0:01.780 1:50.595 6 51.626
5 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 25:01.488 13 0:18.002 0:09.455 1:50.401 5 51.717
6 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:04.559 13 0:21.073 0:03.071 1:51.841 5 51.051
7 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25:06.922 13 0:23.436 0:02.363 1:51.691 7 51.12
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 25:18.679 13 0:35.193 0:11.757 1:52.258 5 50.861
9 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:19.474 13 0:35.988 0:00.795 1:51.068 13 51.406
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 25:25.737 13 0:42.251 0:06.263 1:52.293 12 50.846
11 6 Leok, Tanel EST EMF TM 25:26.311 13 0:42.825 0:00.574 1:51.233 12 51.33
12 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 25:49.221 13 1:05.735 0:22.910 1:53.765 7 50.188
13 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 25:52.359 13 1:08.873 0:03.138 1:53.615 12 50.254
14 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 25:54.193 13 1:10.707 0:01.834 1:53.747 11 50.196
15 141 Church, Tom GBR ACU KTM 25:56.376 13 1:12.890 0:02.183 1:54.736 11 49.763
16 10 Boissiere, Anthony FRA FFM Yamaha 25:56.988 13 1:13.502 0:00.612 1:54.317 7 49.945
17 115 Campano Jimenez, Carlos ESP RFME Yamaha 25:57.464 13 1:13.978 0:00.476 1:54.059 7 50.058
18 49 Schmidinger, Günter AUT OeAMTC Honda 25:59.950 13 1:16.464 0:02.486 1:53.722 11 50.207
19 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 26:07.629 13 1:24.143 0:07.679 1:53.903 11 50.127
20 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 26:12.204 13 1:28.718 0:04.575 1:54.929 13 49.679
21 52 Walkner, Matthias AUT OeAMTC KTM 26:12.942 13 1:29.456 0:00.738 1:53.943 13 50.109
22 61 Brakke, Herjan NED KNMV Yamaha 26:31.506 13 1:48.020 0:18.564 1:56.698 7 48.926
23 74 Steinbergs, Ivo LAT LAMSF Kawasaki 26:36.470 13 1:52.984 0:04.964 1:55.908 5 49.26
24 127 Eriksson, Toni FIN SML Kawasaki 24:53.971 12 1 lap 1 lap 1:58.644 10 48.124
25 67 Tiainen, Santtu FIN SML Kawasaki 24:54.334 12 1 lap 0:00.363 1:58.419 7 48.215
26 41 Smith, Alfie GBR ACU Aprilia 25:33.799 12 1 lap 0:39.465 1:59.464 4 47.793
27 70 Furlato, Yves SUI FMS Kawasaki 25:36.117 12 1 lap 0:02.318 1:58.863 4 48.035
28 239 Liska, Patrik CZE ACCR Husaberg 25:52.355 12 1 lap 0:16.238 1:58.113 5 48.34
29 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 18:12.950 9 4 laps 3 laps 1:53.769 5 50.186
30 45 Leonce, Loic FRA FFM Aprilia 18:05.506 7 6 laps 2 laps 1:59.904 3 47.618
Qualifications GP motocross MX2 Loket République Tchèque 2011
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 24:00.037 12 0:00.000 0:00.000 1:55.824 1 49.295
2 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 24:01.910 12 0:01.873 0:01.873 1:56.564 1 48.983
3 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 24:03.229 12 0:03.192 0:01.319 1:55.999 8 49.221
4 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 24:05.800 12 0:05.763 0:02.571 1:56.107 8 49.175
5 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 24:08.706 12 0:08.669 0:02.906 1:56.480 9 49.018
6 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:16.578 12 0:16.541 0:07.872 1:56.909 9 48.838
7 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 24:18.622 12 0:18.585 0:02.044 1:56.421 9 49.043
8 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 24:19.407 12 0:19.370 0:00.785 1:56.530 9 48.997
9 34 Roelants, Joel BEL FMB KTM 24:21.974 12 0:21.937 0:02.567 1:56.870 8 48.854
10 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 24:38.026 12 0:37.989 0:16.052 1:58.252 7 48.283
11 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 24:42.351 12 0:42.314 0:04.325 1:59.312 9 47.854
12 55 Kras, Mike NED KNMV Suzuki 24:56.893 12 0:56.856 0:14.542 1:59.700 7 47.699
13 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 24:59.105 12 0:59.068 0:02.212 1:59.316 11 47.853
14 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 25:03.695 12 1:03.658 0:04.590 1:59.646 8 47.721
15 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:04.577 12 1:04.540 0:00.882 2:00.873 9 47.236
16 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 25:04.953 12 1:04.916 0:00.376 2:00.601 12 47.343
17 68 Adam, David FRA FFM Yamaha 25:13.118 12 1:13.081 0:08.165 2:01.533 9 46.98
18 20 Svoboda, Bence HUN MAMS KTM 25:14.436 12 1:14.399 0:01.318 2:01.228 11 47.098
19 102 Smitka, Petr CZE ACCR TM 25:23.490 12 1:23.453 0:09.054 2:01.419 5 47.024
20 112 Heibye, Even NOR NMF KTM 25:33.352 12 1:33.315 0:09.862 2:02.201 8 46.723
21 33 Lieber, Julien BEL MUL KTM 25:36.898 12 1:36.861 0:03.546 2:02.709 6 46.53
22 227 Rätsep, Priit EST EMF Honda 25:46.610 12 1:46.573 0:09.712 2:02.305 12 46.683
23 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 25:48.156 12 1:48.119 0:01.546 2:00.855 10 47.243
24 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 25:51.039 12 1:51.002 0:02.883 2:03.322 11 46.298
25 878 Pezzuto, Stefano ITA FMI KTM 24:08.047 11 1 lap 1 lap 2:02.454 6 46.626
26 114 Booker, Jordan GBR ACU KTM 24:11.347 11 1 lap 0:03.300 2:05.401 10 45.531
27 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 24:13.775 11 1 lap 0:02.428 2:04.443 8 45.881
28 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 24:15.709 11 1 lap 0:01.934 2:03.573 7 46.204
29 611 Cociu, Mihail MDA FRM Honda 24:29.415 11 1 lap 0:13.706 2:06.682 3 45.07
30 300 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 24:31.785 11 1 lap 0:02.370 2:07.242 5 44.872
31 388 Söderberg, Ludvig FIN SML Kawasaki 24:42.112 11 1 lap 0:10.327 2:07.628 7 44.736
32 600 Ivanovs, Davis LAT LAMSF Kawasaki 24:44.911 11 1 lap 0:02.799 1:58.503 7 48.181
33 550 Mitchell, Sean ZIM ZMSF KTM 24:50.812 11 1 lap 0:05.901 2:08.948 7 44.278
34 170 Leib, Michael USA FSM Husqvarna 17:10.430 8 4 laps 3 laps 2:01.421 8 47.023
35 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Honda 19:37.592 8 4 laps 2:27.162 2:06.711 5 45.06
36 202 Larrieu, Loic FRA FFM KTM 11:13.308 5 7 laps 3 laps 2:04.183 5 45.977
37 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 7:37.556 3 9 laps 2 laps 2:10.596 1 43.72
38 91 Karro, Matiss LAT LAMSF Honda 2:39.994 1 11 laps 2 laps 2:03.717 1 46.15
39 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 3:29.330 1 11 laps 0:49.336 2:51.393 1 33.313
copyright photo motocrossmx1