Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats des qualifications MX1 et MX2 du GP du Portugal 2011, Desalle et Roczen en pôle

Desalle et Roczen GP motocross Portugal 2011

Résultats des qualifications MX1 et MX2 du GP du Portugal 2011

En MX1, Clément Desalle a réalisé une belle séance de qualifs et signe la pôle devant Max Nagl et Antonio Cairoli. Le premier Français, Xavier Boog, signe une 5éme place aux qualifs et Steven Frossard après avoir chuté (il s'est refait mal au pouce) se classe que 16éme.

En MX2, c'est Ken Roczen qui signe la pôle devant Tommy Searle et Arnaud Tonus. Gautier Paulin et Nicolas Aubin réalise une belle séance en se classant 4éme et 5éme.

MX1 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 25 Desalle, Clement BEL  FMB Suzuki 23:47.136 12 0:00.000 0:00.000 1:48.642 5 49.705
2 2 Nagl, Maximilian GER  DMSB KTM 23:49.337 12 0:02.201 0:02.201 1:49.254 3 49.426
3 222 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 23:57.163 12 0:10.027 0:07.826 1:49.932 4 49.121
4 9 de Dycker, Ken BEL  FMB Honda 24:00.630 12 0:13.494 0:03.467 1:50.094 4 49.049
5 121 Boog, Xavier FRA  FFM Kawasaki 24:05.514 12 0:18.378 0:04.884 1:50.590 7 48.829
6 11 Ramon, Steve BEL  FMB Suzuki 24:08.022 12 0:20.886 0:02.508 1:50.687 5 48.786
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS  MFR Honda 24:11.915 12 0:24.779 0:03.893 1:49.384 2 49.367
8 24 Simpson, Shaun GBR  ACU Honda 24:18.707 12 0:31.571 0:06.792 1:51.086 4 48.611
9 22 Strijbos, Kevin BEL  FMB Suzuki 24:19.153 12 0:32.017 0:00.446 1:51.266 5 48.532
10 7 Barragan, Jonathan ESP  RFME Kawasaki 24:22.554 12 0:35.418 0:03.401 1:51.636 8 48.371
11 999 Goncalves, Rui POR  FMP Honda 24:23.846 12 0:36.710 0:01.292 1:51.885 8 48.264
12 19 Philippaerts, David ITA  FMI Yamaha 24:24.597 12 0:37.461 0:00.751 1:50.639 10 48.807
13 6 Leok, Tanel EST  EMF TM 24:25.746 12 0:38.610 0:01.149 1:51.110 12 48.6
14 39 Guarneri, Davide ITA  FMI Kawasaki 24:38.733 12 0:51.597 0:12.987 1:52.015 5 48.208
15 287 Schiffer, Marcus GER  DMSB Suzuki 24:43.540 12 0:56.404 0:04.807 1:52.585 8 47.964
16 183 Frossard, Steven FRA  FFM Yamaha 24:53.568 12 1:06.432 0:10.028 1:52.036 4 48.199
17 311 Correia, Luis POR  FMP Yamaha 24:54.262 12 1:07.126 0:00.694 1:53.548 6 47.557
18 14 de Reuver, Marc NED  KNMV Yamaha 24:57.499 12 1:10.363 0:03.237 1:52.507 6 47.997
19 61 Brakke, Herjan NED  KNMV Yamaha 25:23.394 12 1:36.258 0:25.895 1:55.466 2 46.767
20 10 Boissiere, Anthony FRA  FFM Yamaha 25:27.007 12 1:39.871 0:03.613 1:53.859 6 47.427
21 49 Schmidinger, Günter AUT  OeAMTC Honda 25:28.288 12 1:41.152 0:01.281 1:55.838 6 46.617
22 74 Steinbergs, Ivo LAT  LAMSF Kawasaki 25:33.483 12 1:46.347 0:05.195 1:56.379 10 46.4
23 115 Campano Jimenez, Carlos ESP  RFME Yamaha 25:39.653 12 1:52.517 0:06.170 1:56.023 11 46.542
24 747 Basaula, Hugo POR  FMP Kawasaki 23:52.166 11 1 lap  1 lap 1:56.244 2 46.454
25 387 Martens, Yentel BEL  MUL KTM 23:53.270 11 1 lap  0:01.104 1:57.938 7 45.787
26 100 Marcos, Sandro POR  FMP Suzuki 23:57.639 11 1 lap  0:04.369 1:58.252 3 45.665
27 52 Walkner, Matthias AUT  OeAMTC KTM 23:58.249 11 1 lap  0:00.610 1:56.846 1 46.215
28 67 Tiainen, Santtu FIN  SML Kawasaki 23:59.250 11 1 lap  0:01.001 1:57.894 3 45.804
29 95 Augusts, Justs LAT  LAMSF Honda 24:03.623 11 1 lap  0:04.373 1:58.913 6 45.411
30 41 Smith, Alfie GBR  ACU Aprilia 24:34.676 11 1 lap  0:31.053 1:59.648 3 45.132
31 20 Aranda, Gregory FRA  FFM Kawasaki 23:50.562 10 2 laps 1 lap 1:51.356 9 48.493
32 26 Delince, Jeremy BEL  FMB KTM 13:47.642 6 6 laps 4 laps 1:56.283 3 46.438
33 101 Townley, Benjamin NZL  MNZ Kawasaki 9:27.833 4 8 laps 2 laps 1:54.031 3 47.356
34 531 Galligari, Francesco ITA  FMI Honda 4:30.180 1 11 laps 3 laps 2:22.736 1 37.832
35 13 Monni, Manuel ITA  FMI Honda 2:28.146 0 12 laps 1 lap 0:00.000 0 0
36 45 Leonce, Loic FRA  FFM Aprilia 0:00.000 0 12 laps -3:31.854 0:00.000 0 0
 
MX2 - Qualifying Race - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 94 Roczen, Ken GER  DMSB KTM 25:36.182 13 0:00.000 0:00.000 1:48.887 6 49.593
2 100 Searle, Tommy GBR  ACU Kawasaki 25:59.011 13 0:22.829 0:22.829 1:50.036 7 49.075
3 7 Tonus, Arnaud SUI  FMS Yamaha 26:02.819 13 0:26.637 0:03.808 1:51.729 2 48.331
4 21 Paulin, Gautier FRA  MCM Yamaha 26:03.788 13 0:27.606 0:00.969 1:50.775 4 48.747
5 131 Aubin, Nicolas FRA  FFM KTM 26:09.437 13 0:33.255 0:05.649 1:51.181 3 48.569
6 84 Herlings, Jeffrey NED  KNMV KTM 26:22.767 13 0:46.585 0:13.330 1:49.897 6 49.137
7 338 Osborne, Zachary USA  ACU Yamaha 26:26.928 13 0:50.746 0:04.161 1:51.966 4 48.229
8 99 Anstie, Max GBR  AMA Kawasaki 26:27.831 13 0:51.649 0:00.903 1:52.604 5 47.956
9 45 Nicholls, Jake GBR  ACU KTM 26:33.729 13 0:57.547 0:05.898 1:53.788 2 47.457
10 151 Kullas, Harri FIN  SML Yamaha 26:34.932 13 0:58.750 0:01.203 1:53.156 6 47.722
11 34 Roelants, Joel BEL  FMB KTM 26:35.350 13 0:59.168 0:00.418 1:52.793 13 47.875
12 25 Coldenhoff, Glenn NED  KNMV Yamaha 26:54.547 13 1:18.365 0:19.197 1:54.436 10 47.188
13 590 Triest, Nick BEL  FMB KTM 27:03.732 13 1:27.550 0:09.185 1:54.487 5 47.167
14 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP  RFME KTM 27:17.753 13 1:41.571 0:14.021 1:53.115 2 47.739
15 152 Petrov, Petar BUL  BMF Yamaha 27:27.048 13 1:50.866 0:09.295 1:55.728 4 46.661
16 262 Del Segato, Giacomo ITA  FMI KTM 27:33.919 13 1:57.737 0:06.871 1:56.376 3 46.401
17 77 Lupino, Alessandro ITA  FMI Husqvarna 25:38.905 12 1 lap  1 lap 1:55.979 3 46.56
18 685 Lenoir, Steven FRA  FFM Yamaha 25:39.951 12 1 lap  0:01.046 1:56.694 2 46.275
19 20 Svoboda, Bence HUN  MAMS KTM 25:40.998 12 1 lap  0:01.047 1:57.023 4 46.145
20 79 Oldekamp, Lars GER  DMSB KTM 25:41.853 12 1 lap  0:00.855 1:57.100 3 46.114
21 501 Fernandes, Ivo POR  FMP Honda 25:47.134 12 1 lap  0:05.281 1:57.526 5 45.947
22 388 Söderberg, Ludvig FIN  SML Kawasaki 25:48.345 12 1 lap  0:01.211 1:57.813 8 45.835
23 55 Kras, Mike NED  KNMV Suzuki 25:49.428 12 1 lap  0:01.083 1:56.867 7 46.206
24 76 Rauchenecker, Pascal AUT  OeAMTC KTM 25:49.618 12 1 lap  0:00.190 1:56.524 7 46.342
25 33 Lieber, Julien BEL  MUL KTM 25:56.909 12 1 lap  0:07.291 1:57.567 11 45.931
26 12 Zecchina, Simone ITA  FMI Suzuki 26:15.331 12 1 lap  0:18.422 1:59.857 3 45.054
27 114 Booker, Jordan GBR  ACU KTM 26:18.713 12 1 lap  0:03.382 1:59.189 5 45.306
28 495 Plessers, Mathias BEL  FMB Honda 26:51.256 12 1 lap  0:32.543 2:02.049 6 44.245
29 550 Mitchell, Sean ZIM  ZMSF Honda 27:12.834 12 1 lap  0:21.578 2:00.492 4 44.816
30 611 Cociu, Mihail MDA  FRM Honda 27:27.872 12 1 lap  0:15.038 2:03.227 5 43.822
31 339 Thacker, Michael USA  LAMSF Kawasaki 27:37.614 11 2 laps 1 lap 2:02.459 5 44.096
32 430 Charlier, Christophe FRA  FFM Yamaha 16:55.476 8 5 laps 3 laps 1:53.308 1 47.658
33 911 Tixier, Jordi FRA  FFM KTM 17:04.529 8 5 laps 0:09.053 1:53.295 8 47.663
34 170 Leib, Michael USA  FSM Husqvarna 18:36.191 7 6 laps 1 lap 1:55.564 3 46.727
 



comments powered by Disqus

Les derni�res actualit�s motocross



Quels frais faut-il anticiper en achetant une...
Quels frais faut-il anticiper en achetant une moto ?

Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?
Qu'est-ce qu'une bonne assurance deux-roues ?

Comment réduire les risques de blessures du g...
Comment réduire les risques de blessures du genou ?

La mode des tenues vintage dans le sport
La mode des tenues vintage dans le sport

Comment choisir les meilleurs pneus de moto t...
Comment choisir les meilleurs pneus de moto tout terrain ?

Les 5 meilleures vid�os de la semaine




Conditions Générales d'utilisation - Copyright © www.mxcircuit.fr. Tous droits réservés.
Version Mobile