Inscrivez-vous � la newsletter pour recevoir toute l'actualit� du motocross :   


Résultats du Beach cross de Berck sur Mer 2012

Steve Ramon Berck sur Mer 2012

Résultats du Beach cross de Berck sur Mer 2012

Steve Ramon remporte le Beach cross de Berck sur Mer 2012 en gagnant les 2 manches.

Pour les résultats MX2, quads et vétérans cliquez ici

MX1- Manche 1 - BEACH CROSS BERCK SUR MER Berck/mer 6 & 7 Octobre 2012
1 111 NCB/E2 RAMON Steve 1 LJ1 12/213957 1 00:22:56.955 10 02:22.201
2 32 NCB/E2 PRIEM Manuel 2 FIM 207058 2 00:22:58.492 10 00:01.537 02:20.315
3 1 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt MOUSSE Jean-Claude 3 Ligue Nord Pas De Calais NCA 17981 3 00:23:12.200 10 00:15.245 02:23.948
4 11 NCA/E2 Moto Club Municipal Ailly Sur Noye ALLIER Thomas 4 Ligue De Picardie FIM 2900238 4 00:23:24.714 10 00:27.759 02:20.819
5 9 NCA/E2 Moto Club Tilloy Floriville VAN BEVEREN Adrien 5 Ligue De Picardie NCA 75050 5 00:23:28.474 10 00:31.519 02:22.387
6 18 NCA/E2 POTISEK Milko 6 FIM 2020194 6 00:23:30.684 10 00:33.729 02:23.291
7 13 NCB/E2 MEO Antoine 7 INT 4010167 7 00:23:39.943 10 00:42.988 02:22.814
8 12 NCA/E3 Moto Club Brie 77 DEGOUSEE Arnaud 8 Ligue Ile De France NCA 75210 8 00:23:45.518 10 00:48.563 02:22.922
9 15 NCA/E2 Moto Club Wallers GEMBALA Sabry 9 Flandres NCA 71019 9 00:23:45.997 10 00:49.042 02:24.152
10 81 NCA/E2 Moto Club De Blargies FURA Richard 10 Ligue De Picardie INT 54737 10 00:23:48.306 10 00:51.351 02:27.456
11 103 NCA/E2 MOREL Alexandre 11 NCA 17796 11 00:24:04.460 10 01:07.505 02:25.347
12 4 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt VERGRIETE Rudy 12 Ligue Nord Pas De Calais NCA 78171 12 00:24:06.115 10 01:09.160 02:27.976
13 10 NCA/E2 Moto Club De Gouy En Artois QUENEHEN Theophane 13 Ligue Nord Pas De Calais NCA 169485 13 00:24:14.955 10 01:18.000 02:26.898
14 5 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt POTISEK Sergei 14 Ligue Nord Pas De Calais NCA 24628 14 00:24:25.523 10 01:28.568 02:30.625
15 51 NCA/E2 DAVID Marty 15 NCA 16769 15 00:24:33.513 10 01:36.558 02:28.544
16 3 NCA/E2 LAHOUSSE Tom 16 NCA 162138 16 00:24:40.475 10 01:43.520 02:23.718
17 122 NCA/E2 Moto Club Mervillois WESTELYNCK Marc Antoine 17 Ligue Nord Pas De Calais NCA 111463 17 00:24:46.480 10 01:49.525 02:28.411
18 6 NCB/E2 MC Pécquencourt CLAUS Ricky 18 INT 2900267 18 00:24:47.677 10 01:50.722 02:32.431
19 14 NCA/E2 Moto Club De L'Avesnois MAUREZ Romain 19 Ligue Nord Pas De Calais NCA 16957 19 00:25:07.201 10 02:10.246 02:28.717
20 23 NCA/E3 MC Nord France VANDERBEKE Mathieu 20 Flandres NCA 198894 20 00:25:10.828 10 02:13.873 02:31.634
21 7 NCA/E2 Moto Club Du Littoral 59 VASSEUR Renaud 21 Ligue Nord Pas De Calais NCA 133897 21 00:25:22.127 10 02:25.172 02:31.901
22 17 NCA/E2 Moto Club Du Nord De La France LETEVE Nicolas 22 Ligue Nord Pas De Calais NCA 83522 22 00:25:25.904 10 02:28.949 02:34.522
23 26 NCA/E2 MORDACQ Arnaud 23 NCA 17749 23 00:23:07.582 9 1 L 02:40.790
24 141 NCA/E2 MC Bosse Bretagne EGLER Tanguy 24 Bretagne NCA 65009 24 00:23:09.508 9 00:01.926 02:31.506
25 84 NCA/E2 Moto Club Tilloy Floriville DELANNOY Maxence 26 Ligue De Picardie NCA 121310 26 00:23:28.344 9 00:20.762 02:37.602
26 59 NCA/E2 Moto Club Thomer La Sogne WALICKI Morgan 27 Ligue De Normandie NCA 146589 27 00:23:32.924 9 00:25.342 02:41.562
27 34 NCA/E2 Touquet Auto Moto JORE Sullivan 28 Ligue Nord Pas De Calais NCA 146014 28 00:23:34.662 9 00:27.080 02:39.847
28 16 NCA/E2 Moto Club Du Littoral 59 BOURGAIN Marius 29 Ligue Nord Pas De Calais NCA 135351 29 00:23:37.896 9 00:30.314 02:36.410
29 115 NCA/E2 Moto Club De Gouy En Artois DULOT Matthieu 30 Ligue Nord Pas De Calais NCA 134251 30 00:23:44.888 9 00:37.306 02:39.525
30 53 NCA/E2 Moto Club De La Seudre GENERAUD David 31 Ligue Poitou Charentes NCA 11306 31 00:23:47.357 9 00:39.775 02:36.694
31 71 NCA/E2 M. Foyer Rural De Faulx BECKER Florent 32 Ligue De Lorraine NCA 47962 32 00:23:47.942 9 00:40.360 02:36.683
32 33 NCA/E2 TOSATTO Cédric 33 NCA 76905 33 00:23:49.535 9 00:41.953 02:36.404
33 148 NCB/E2 BEERENS Ricardo 34 LJ1 12/213950 34 00:23:53.236 9 00:45.654 02:36.477
34 29 NCA/E3 Moto Club Saint Cheron Et Sa Région BRAIVE Yoann 35 Ligue Ile De France NCA 53250 35 00:24:06.072 9 00:58.490 02:40.045
35 8 NCB/E2 MC Littoral 59 VERBRUGGHE Sven 25 Flandres NCB 170073 25 00:24:13.421 9 01:05.839 02:35.908
36 19 NCB/E2 LEMAN Cédric 36 NCB 170075 36 00:24:13.941 9 01:06.359 02:44.727
37 27 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt WULLEPUT Nicolas 37 Ligue Nord Pas De Calais NCA 50517 37 00:24:21.314 9 01:13.732 02:44.375
38 28 NCA/E2 Moto Club De Gouy En Artois BULTEZ Alexis 38 Ligue Nord Pas De Calais NCA 114949 38 00:24:30.572 9 01:22.990 02:47.269
39 117 NCA/E2 Association Moto Club De Macon JACQUIOT Romain 39 Ligue De Bourgogne NCA 64419 39 00:24:31.843 9 01:24.261 02:38.213
40 57 NCA/E3 Moto Club Coutrillon LAFARGE Julien 40 Ligue D'Aquitaine NCA 53026 40 00:24:36.283 9 01:28.701 02:43.271
41 72 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 MARCQ Geoffrey 41 Ligue Nord Pas De Calais NCB 134902 41 00:24:37.667 9 01:30.085 02:46.922
42 110 NCB/E2 Moto Club Jonzacais SEGUIN Ludovic 42 Ligue Poitou Charentes NCB 46927 42 00:24:42.427 9 01:34.845 02:47.565
43 116 NCB/E2 Moto Club De Conde Sur Escaut PIETROWSKI Christopher 43 Ligue Nord Pas De Calais NCB 82421 43 00:24:45.906 9 01:38.324 02:47.616
44 22 NCA/E2 Moto Club Manre JACQUEMET Aurelien 44 Ligue De Champagne Ardenne NCA 71058 44 00:24:47.134 9 01:39.552 02:41.424
45 112 NCA/E3 Motor Club Du Montargois GOLLEAU Anthony 45 Ligue Du Centre NCA 47560 45 00:24:48.824 9 01:41.242 02:52.349
46 118 NCA/E2 Flandre Moto Verte JAZ Thomas 46 Ligue Nord Pas De Calais NCA 120057 46 00:24:55.129 9 01:47.547 02:49.463
47 107 NCA/E2 MC Mervillois BAILLEU Gauthier 47 Flandres NCA 122442 47 00:25:01.088 9 01:53.506 02:48.284
48 30 NCB/E2 Moto Club De L'AA BODIN Emmanuel 48 Ligue Nord Pas De Calais NCB 148709 48 00:25:03.269 9 01:55.687 02:44.816
49 31 NCA/E3 Racing Tout Terrain DURU Maxime 49 Ligue Nord Pas De Calais NCA 82782 49 00:25:05.987 9 01:58.405 02:39.824
50 35 NCB/E2 MC de Gouy en Artois COLLEATTE Gaetan 50 Flandres NCB 83514 50 00:25:08.400 9 02:00.818 02:48.973
51 24 NCA/E2 AM Motocross Sommauthie GALOY Romain 51 Champagne NCA 66088 51 00:25:09.098 9 02:01.516 02:52.803
52 25 NCA/E2 Moto Club De L'Austreberthe HUROT David 52 Ligue De Normandie NCA 13174 52 00:25:13.517 9 02:05.935 02:36.748
53 20 NCA/E2 Moto Club Canche Authie LEROY Richard 53 Ligue Nord Pas De Calais NCA 157944 53 00:25:15.468 9 02:07.886 02:29.924
54 36 NCA/E2 Moto Club De Gouy En Artois DROUVIN Antoine 54 Ligue Nord Pas De Calais NCA 152036 54 00:25:18.814 9 02:11.232 02:49.449
55 92 NCB/E2 Moto Club De L'AA CAILLET Alexandre 55 Ligue Nord Pas De Calais NCB 168490 55 00:25:26.784 9 02:19.202 02:52.449
56 76 NCB/E2 Moto Club Pecquencourt BERNARD Vincent 56 Ligue Nord Pas De Calais NCB 163116 56 00:25:28.684 9 02:21.102 02:53.386
57 135 NCA/E2 Racing Tout Terrain HUYGHE Matthieu 57 Ligue Nord Pas De Calais NCA 167899 57 00:25:33.698 9 02:26.116 02:45.614
58 41 NCB/E2 Moto Club Montendrais HERVE Renaud 58 Ligue Poitou Charentes NCB 159279 58 00:25:35.687 9 02:28.105 02:51.670
59 69 NCA/E2 M. Foyer Rural De Faulx CROMBET Philippe 59 Ligue De Lorraine NCA 185413 59 00:25:45.476 9 02:37.894 02:56.540
60 95 NCA/E2 Moto Club Du Nord De La France BOUCHE Quentin 60 Ligue Nord Pas De Calais NCA 180189 60 00:25:47.247 9 02:39.665 02:40.096
61 74 NCB/E2 Moto Club De Gouy En Artois BRUYENNE Valentin 61 Ligue Nord Pas De Calais NCB 221303 61 00:25:53.218 9 02:45.636 02:59.692
62 124 NCB/E2 MC Littoral 59 SOPIELA Sébastien 62 Flandres NCB 214051 62 00:25:53.550 9 02:45.968 02:54.205
63 38 NCB/E3 Moto Club Du Littoral 59 VIGNERON Francois 63 Ligue Nord Pas De Calais NCB 123209 63 00:25:56.708 9 02:49.126 02:56.045
64 39 NCB/E2 MC Pecquencourt HUMEZ Benjamin 64 Flandres NCB 123670 64 00:25:58.730 9 02:51.148 02:55.063
65 130 NCA/E2 Plainville Moto Verte DEGOUY Sebastien 65 Ligue De Picardie NCA 39112 65 00:26:00.235 9 02:52.653 02:53.975
66 21 NCB/E2 Racing Tout Terrain BIGNOT Rodolphe 66 Ligue Nord Pas De Calais NCB 169480 66 00:21:51.327 8 2 L 02:46.907
67 121 NCA/E2 Moto Club Du Nord De La France ESTIENNE Frederic 67 Ligue Nord Pas De Calais NCA 112213 67 00:23:12.132 8 01:20.805 02:55.679
68 50 NCB/E3 Plainville Moto Verte LAISNE Louis Edouard 68 Ligue De Picardie NCB 151249 68 00:23:27.243 8 01:35.916 02:42.163
69 113 NCA/E2 Moto Club Du Nord De La France TAHON Sebastien 69 Ligue Nord Pas De Calais NCA 69899 69 00:23:31.843 8 01:40.516 02:58.612
70 66 NCB/E2 Touquet Auto Moto VASSEUR Aurelien 70 Ligue Nord Pas De Calais NCB 167934 70 00:23:31.914 8 01:40.587 02:58.002
71 82 NCB/E2 Moto Club Meursacais DARRIET Jerome 71 Ligue Poitou Charentes NCB 53954 71 00:23:34.174 8 01:42.847 02:59.258
72 97 NCA/E2 Moto Club De Blargies MISSIAEN Jonathan 72 Ligue De Picardie NCA 142013 72 00:23:44.203 8 01:52.876 03:08.159
73 43 NCB/E3 Moto Club Pecquencourt LENNE Anthony 73 Ligue Nord Pas De Calais NCB 104034 73 00:23:49.594 8 01:58.267 02:57.534
74 93 NCB/E2 Berck Moto Club FOURDINIER Remi 74 Ligue Nord Pas De Calais NCB 190830 74 00:23:54.799 8 02:03.472 03:01.636
75 37 NCB/E2 MC Haute Vallées CAUDROY Christophe 75 Picardie NCB 109609 75 00:24:03.877 8 02:12.550 02:59.080
76 99 NCB/E2 Moto Club Cercle De L'amitié HOREAUX Nicolas 76 Ligue De Champagne Ardenne NCB 183141 76 00:24:11.982 8 02:20.655 02:58.809
77 142 NCA/E2 Moto Club Du Pays Des Olonnes BODIN Aurelien 77 Ligue Des Pays De Loire NCA 168983 77 00:24:12.843 8 02:21.516 03:01.433
78 85 NCB/E2 Touquet Auto Moto POIGNANT Jason 78 Ligue Nord Pas De Calais NCB 194858 78 00:24:18.565 8 02:27.238 03:02.719
79 49 NCB/E2 MC Tilloy SANNIER Romain 79 Picardie NCB 167767 79 00:24:20.600 8 02:29.273 02:50.537
80 105 NCB/E2 OGEZ Maximilien 80 LJ1 12/WJ12010159 80 00:24:29.374 8 02:38.047 02:56.660
81 136 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 MAILLARD Francois Xavier 81 Ligue Nord Pas De Calais NCB 194845 81 00:24:35.883 8 02:44.556 03:01.551
82 42 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 LECLERCQ Maxime 82 Ligue Nord Pas De Calais NCB 135225 82 00:24:39.376 8 02:48.049 03:08.200
83 48 NCB/E2 Moto Club Cercle De L'amitié PONSART Jerome 83 Ligue De Champagne Ardenne NCB 105999 83 00:24:53.556 8 03:02.229 02:56.907
84 47 NCB/E3 Moto Club Pecquencourt TURUT Roland 84 Ligue Nord Pas De Calais NCB 124558 84 00:24:54.599 8 03:03.272 03:12.706
85 119 NCB/E2 Moto Club Gravenchonnais LEPLAT Alexis 85 Ligue De Normandie NCB 240561 85 00:24:59.319 8 03:07.992 03:12.488
86 60 NCB/E2 Moto Club Pecquencourt DEPRET Olivier 86 Ligue Nord Pas De Calais NCB 124791 86 00:25:12.397 8 03:21.070 03:10.598
87 46 NCA/E3 Touquet Auto Moto TILLIETTE Cyril 87 Ligue Nord Pas De Calais NCA 124273 87 00:25:13.538 8 03:22.211 03:07.752
88 109 NCB/E2 MC Littoral 59 NOURTIER Kévin 88 Flandres NCB 145901 88 00:25:14.351 8 03:23.024 03:06.932
89 126 NCA/E2 Moto Club Du Pavillon CHEVALLIEZ Emilien 89 Ligue De Champagne Ardenne NCA 155225 89 00:25:23.749 8 03:32.422 03:00.737
90 40 NCB/E2 MC Canche Authie PUCHOIS Mathieu 90 Flandes NCB 226673 90 00:25:27.834 8 03:36.507 02:56.290
91 77 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 VASSEUR Gregory 91 Ligue Nord Pas De Calais NCB 168090 91 00:25:30.265 8 03:38.938 03:17.587
92 54 NCB/E2 Touquet Auto Moto LAMOUR Maxime 92 Ligue Nord Pas De Calais NCB 198639 92 00:25:33.015 8 03:41.688 03:05.291
93 63 NCA/E2 M. Foyer Rural De Faulx VUILLEMIN Arnaud 93 Ligue De Lorraine NCA 124785 93 00:25:38.017 8 03:46.690 02:00.109
94 89 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 LEPRETRE Clement 94 Ligue Nord Pas De Calais NCB 214848 94 00:25:42.873 8 03:51.546 03:14.111
95 75 NCB/E2 Cassel Moto Club CARTON Ludovic 95 Ligue Nord Pas De Calais NCB 202609 95 00:25:43.427 8 03:52.100 03:07.827
96 79 NCA/E3 Racing Tout Terrain GAUGUIN Fabien 96 Ligue Nord Pas De Calais NCA 11148 96 00:25:54.887 8 04:03.560 03:14.948
97 73 NCB/E2 Berck Moto Club BAHEUX Dimitri 97 Ligue Nord Pas De Calais NCB 215205 97 00:25:58.235 8 04:06.908 03:18.498
98 45 NCB/E2 MC Pecquencourt DEFLANDRE Grégoire 98 Flandres NCB 194835 98 00:26:01.648 8 04:10.321 03:05.806
99 125 NCB/E2 Moto Club Du Pavillon GUICHARD Yannick 99 Ligue De Champagne Ardenne NCB 135564 99 00:26:04.407 8 04:13.080 03:14.613
100 114 NCA/E2 Moto Club Romagne FOUASSE Joris 100 Ligue De Bretagne NCA 10480 100 00:26:09.551 8 04:18.224 03:16.134
101 102 NCA/E2 LECOMTE Franck 101 NCA 210015 101 00:26:14.059 8 04:22.732 03:21.157
102 149 NCB/E2 Moto Club Tilloy Floriville BESNARD Florian 102 Ligue De Picardie NCB 193606 102 00:26:28.356 8 04:37.029 03:24.725
103 55 NCB/E2 Moto Club Mervillois VIART Cedric 103 Ligue Nord Pas De Calais NCB 181290 103 00:23:04.593 7 3 L 03:24.578
104 145 NCB/E2 Moto Club Pecquencourt FONTAINE Ludovic 104 Ligue Nord Pas De Calais NCB 243272 104 00:23:05.025 7 00:00.432 03:24.054
105 83 NCA/E2 Union Motocycliste De L'Ain VEUILLET Thibaut 105 Ligue Rh?ne-Alpes NCA 167237 105 00:23:08.904 7 00:04.311 03:27.020
106 70 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 DUHAMEL Maxime 106 Ligue Nord Pas De Calais NCB 198640 106 00:23:10.002 7 00:05.409 03:28.919
107 101 NCA/E2 Moto Club De Cambligneul REBERGUES Aurelien 107 Ligue Nord Pas De Calais NCA 53271 107 00:23:17.862 7 00:13.269 03:27.870
108 56 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt SAVARY Jerome 108 Ligue Nord Pas De Calais NCA 68624 108 00:23:22.955 7 00:18.362 02:08.715
109 80 NCB/E2 Berck Moto Club DUCROCQ Julien 109 Ligue Nord Pas De Calais NCB 132575 109 00:23:25.143 7 00:20.550 03:21.569
110 44 NCB/E2 NOURRY Flavien 110 NCB 196679 110 00:23:29.186 7 00:24.593 03:16.563
111 146 NCA/E2 Moto Club Tilloy Floriville DUHAMEL Yoan 111 Ligue De Picardie NCA 146976 111 00:23:36.665 7 00:32.072 03:11.283
112 143 NCB/E2 LOUCHET Henri 112 LJ1 12/WJ12010009 112 00:23:42.855 7 00:38.262 03:19.725
113 78 NCB/E2 Cassel Moto Club HALLIDAY Trevor 113 Ligue Nord Pas De Calais NCB 226402 113 00:23:52.485 7 00:47.892 03:23.125
114 61 NCB/E2 MC Littoral 59 LEFEBVRE Maxence 114 Flandres NCB 198087 114 00:23:56.938 7 00:52.345 03:23.077
115 128 NCA/E2 Moto Club Tilloy Floriville BOURDON Jerome 115 Ligue De Picardie NCA 159403 115 00:24:00.408 7 00:55.815 03:23.473
116 104 NCB/E2 LECAS Benjamin 116 LJ1 12/WJ12010242 116 00:24:10.244 7 01:05.651 03:36.803
117 127 NCB/E2 Amicale Motocycliste De Chinon MABILEAU Sten 117 Ligue Du Centre NCB 84805 117 00:24:12.003 7 01:07.410 03:35.410
118 86 NCB/E2 Moto Club De L'AA GOSSELIN Maxime 118 Ligue Nord Pas De Calais NCB 195088 118 00:24:17.063 7 01:12.470 03:23.727
119 96 NCB/E2 MC de Gouy en Artois DIONET Jean 119 Flandres NCB 243265 119 00:24:17.733 7 01:13.140 03:32.317
120 88 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 GOSSELIN Quentin 120 Ligue Nord Pas De Calais LJ1 12/WJ12006458 120 00:24:18.576 7 01:13.983 03:28.929
121 131 NCB/E2 Racing Tout Terrain LAMBLIN Thibaut 121 Ligue Nord Pas De Calais LJ1 12/WJ12010253 121 00:24:27.903 7 01:23.310 03:17.836
122 139 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 LEQUART Pascal 122 Ligue Nord Pas De Calais NCB 231221 122 00:24:37.025 7 01:32.432 03:30.358
123 52 NCB/E2 Moto Club Mervillois DEMONT Benjamin 123 Ligue Nord Pas De Calais NCB 228959 123 00:24:38.505 7 01:33.912 03:21.139
124 137 NCB/E2 MC Littoral 59 FAIT Jeremy 124 Flandres NCB 243897 124 00:24:51.657 7 01:47.064 03:29.138
125 150 NCB/E2 BLANCHARD Damien 125 LJ1 12/213946 125 00:25:02.519 7 01:57.926 03:26.762
126 120 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 CANONNE Gérard 126 Ligue Nord Pas De Calais NCB 177306 126 00:25:05.101 7 02:00.508 03:29.620
127 129 NCB/E2 Arden Moto Passion FISSE Morgan 127 Ligue De Champagne Ardenne NCB 172684 127 00:25:10.439 7 02:05.846 03:37.804
128 58 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 MANIER Ludovic 128 Ligue Nord Pas De Calais NCB 214037 128 00:25:27.118 7 02:22.525 03:35.330
129 64 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 DEGAUGUE Damien 129 Ligue Nord Pas De Calais NCB 133889 129 00:25:35.979 7 02:31.386 03:30.112
130 100 NCB/E2 LOTH Germain 130 LJ1 12/WJ12010105 130 00:25:48.175 7 02:43.582 03:27.790
131 90 NCA/E2 Moto Club Du Littoral 59 BOUDET Franck 131 Ligue Nord Pas De Calais NCA 31333 131 00:26:43.417 7 03:38.824 03:36.628
132 67 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 JOYER Fabien 132 Ligue Nord Pas De Calais NCB 145934 132 00:26:51.910 7 03:47.317 04:14.750
133 94 NCB/E2 HANQUEZ Rudy 133 LJ1 12/WJ12010111 133 00:23:23.693 6 4 L 04:06.092
134 68 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 CALOIN Martin 134 Ligue Nord Pas De Calais NCB 221708 134 00:23:27.884 6 00:04.191 03:34.646
135 134 NCB/E2 Moto Club De Conde Sur Escaut LAIB Yacine 135 Ligue Nord Pas De Calais NCB 241277 135 00:24:45.956 6 01:22.263 03:51.229
136 123 NCB/E2 Moto Club Du Littoral 59 OLIVIER Rodolphe 136 Ligue Nord Pas De Calais NCB 211604 136 00:25:19.768 6 01:56.075 03:35.726
137 65 NCB/E2 Moto Club Pecquencourt LINGLART Tristan 137 Ligue Nord Pas De Calais NCB 243606 137 00:25:21.337 6 01:57.644 04:44.690
138 2 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt PREVOT Damien 138 Ligue Nord Pas De Calais NCA 37826 138 00:10:45.564 5 5 L 02:20.907
139 144 NCB/E2 Moto Club Du Nord De La France RIGOT Ludovic 139 Ligue Nord Pas De Calais NCB 193198 139 00:19:12.023 4 6 L 03:25.146
140 98 NCB/E2 Flandre Moto Verte BELLEMBERT Eddy 140 Ligue Nord Pas De Calais NCB 231062 140 00:12:18.321 3 7 L 02:56.884
141 140 NCA/E2 Saint Quentin Moto Passion CEULEMANS Damien 141 Ligue De Picardie NCA 56834 141 00:04:40.352 2 8 L 03:07.595
142 108 NCB/E2 Berck Moto Club VANDENHOVE Julien 142 Ligue Nord Pas De Calais NCB 159089 142 00:05:09.641 2 00:29.289 03:06.296

MX1- Manche 2 - BEACH CROSS BERCK SUR MER Berck/mer 6 & 7 Octobre 2012
Pos No Gr/Cl Concurrent Pilotes M1 M2 Licence TOT TIME LAPS GAP BEST
1 111 NCB/E2 RAMON Steve 1 1 LJ1 12/213957 2 00:24:22.959 10 02:26.890
2 1 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt MOUSSE Jean-Claude 3 2 NCA 17981 5 00:24:26.519 10 00:03.560 02:27.339
3 11 NCA/E2 Moto Club Municipal Ailly Sur Noye ALLIER Thomas 4 3 FIM 2900238 7 00:24:42.687 10 00:19.728 02:32.358
4 18 NCA/E2 POTISEK Milko 6 4 FIM 2020194 10 00:24:57.077 10 00:34.118 02:28.682
5 2 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt PREVOT Damien 138 5 NCA 37826 143 00:25:17.665 10 00:54.706 02:31.670
6 4 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt VERGRIETE Rudy 12 6 NCA 78171 18 00:25:18.518 10 00:55.559 02:31.339
7 81 NCA/E2 Moto Club De Blargies FURA Richard 10 7 INT 54737 17 00:25:19.797 10 00:56.838 02:37.276
8 13 NCB/E2 MEO Antoine 7 8 INT 4010167 15 00:25:22.158 10 00:59.199 02:27.772
9 32 NCB/E2 PRIEM Manuel 2 9 FIM 207058 11 00:25:27.048 10 01:04.089 02:30.239
10 9 NCA/E2 Moto Club Tilloy Floriville VAN BEVEREN Adrien 5 10 NCA 75050 15 00:25:48.386 10 01:25.427 02:29.111
11 15 NCA/E2 Moto Club Wallers GEMBALA Sabry 9 11 NCA 71019 20 00:26:09.218 10 01:46.259 02:35.631
12 12 NCA/E3 Moto Club Brie 77 DEGOUSEE Arnaud 8 12 NCA 75210 20 00:26:17.473 10 01:54.514 02:36.613
13 103 NCA/E2 MOREL Alexandre 11 13 NCA 17796 24 00:26:21.227 10 01:58.268 02:31.603
14 5 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt POTISEK Sergei 14 14 NCA 24628 28 00:26:22.922 10 01:59.963 02:44.964
15 6 NCB/E2 MC Pécquencourt CLAUS Ricky 18 15 INT 2900267 33 00:26:32.100 10 02:09.141 02:42.735
16 51 NCA/E2 DAVID Marty 15 16 NCA 16769 31 00:26:53.914 10 02:30.955 02:44.350
17 10 NCA/E2 Moto Club De Gouy En Artois QUENEHEN Theophane 13 17 NCA 169485 30 00:27:04.291 10 02:41.332 02:41.768
18 122 NCA/E2 Moto Club Mervillois WESTELYNCK Marc Antoine 17 18 NCA 111463 35 00:27:12.045 10 02:49.086 02:43.303
19 141 NCA/E2 MC Bosse Bretagne EGLER Tanguy 24 19 NCA 65009 43 00:24:48.693 9 1 L 02:48.744
20 8 NCB/E2 MC Littoral 59 VERBRUGGHE Sven 35 20 NCB 170073 55 00:25:06.998 9 00:18.305 02:53.043
21 17 NCA/E2 Moto Club Du Nord De La France LETEVE Nicolas 22 21 NCA 83522 43 00:25:16.028 9 00:27.335 02:48.917
22 7 NCA/E2 Moto Club Du Littoral 59 VASSEUR Renaud 21 22 NCA 133897 43 00:25:16.931 9 00:28.238 03:17.283
23 20 NCA/E2 Moto Club Canche Authie LEROY Richard 53 23 NCA 157944 76 00:25:20.108 9 00:31.415 02:47.025
24 3 NCA/E2 LAHOUSSE Tom 16 24 NCA 162138 40 00:25:31.398 9 00:42.705 02:50.495
25 71 NCA/E2 M. Foyer Rural De Faulx BECKER Florent 31 25 NCA 47962 56 00:25:40.572 9 00:51.879 02:52.314
26 23 NCA/E3 MC Nord France VANDERBEKE Mathieu 20 26 NCA 198894 46 00:25:47.392 9 00:58.699 02:45.754
27 117 NCA/E2 Association Moto Club De Macon JACQUIOT Romain 39 27 NCA 64419 66 00:25:51.660 9 01:02.967 02:51.343
28 34 NCA/E2 Touquet Auto Moto JORE Sullivan 27 28 NCA 146014 55 00:25:57.473 9 01:08.780 02:58.047
29 26 NCA/E2 MORDACQ Arnaud 23 29 NCA 17749 52 00:26:20.035 9 01:31.342 02:52.900
30 53 NCA/E2 Moto Club De La Seudre GENERAUD David 30 30 NCA 11306 60 00:26:28.122 9 01:39.429 03:03.126
31 19 NCB/E2 LEMAN Cédric 36 31 NCB 170075 67 00:26:35.062 9 01:46.369 03:03.494
32 33 NCA/E2 TOSATTO Cédric 32 32 NCA 76905 64 00:26:38.532 9 01:49.839 03:02.187
33 27 NCA/E2 Moto Club Pecquencourt WULLEPUT Nicolas 37 33 NCA 50517 70 00:26:48.867 9 02:00.174 03:03.513
34 59 NCA/E2 Moto Club Thomer La Sogne WALICKI Morgan 26 34 NCA 146589 60 00:26:51.614 9 02:02.921 03:00.975
35 28 NCA/E2 Moto Club De Gouy En Artois BULTEZ Alexis 38 35 NCA 114949 73 00:26:59.452 9 02:10.759 02:58.655
36 16 NCA/E2 Moto Club Du Littoral 59 BOURGAIN Marius 28 36 NCA 135351 64 00:27:05.843 9 02:17.150 03:04.181
37 76 NCB/E2 Moto Club Pecquencourt BERNARD Vincent 56 37 NCB 163116 93 00:27:14.369 9 02:25.676 03:10.247
38 115 NCA/E2 Moto Club De Gouy En Artois DULOT Matthieu 29 38 NCA 134251 67 00:27:19.389 9 02:30.696 03:04.535
39 30 NCB/E2 Moto Club De L'AA BODIN Emmanuel 48 39 NCB 148709 87 00:27:23.349 9 02:34.656 03:07.378
40 110 NCB/E2 Moto Club Jonzacais SEGUIN Ludovic 42 40 NCB 46927 82 00:27:37.666 9 02:48.973 03:04.158
41 29 NCA/E3 Moto Club Saint Cheron Et Sa Région BRAIVE Yoann 34 41 NCA 53250 75 00:27:38.385 9 02:49.692 03:04.778
