Résultats du GP motocross EMX2 Portugal 2011 - Un podium 100 % Français
L'homme fort de ce week-end Portugais, c'est Dylan Ferrandis qui remporte les 2 manches. Romain Febvre (4-2) finit 2éme devant Charles Lefrançois qui a été régulier en finissant 2 fois 3éme.
Au classement du championnat EMX2 2011 après 3 courses, Romain Febvre est leader avec 111 points devant Charles Lefrançois 96 points et le Russe Tonkov 82 points.
Classement du GP motocross EMX2 Portugal 2011
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Race 1 Race 2 Total
1 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25 25 50
2 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 18 22 40
3 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 20 20 40
4 11 Bastemeijer, Donny NED KNMV Honda 16 14 30
5 221 Rätsep, Priit EST EMF Honda 14 15 29
6 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 11 16 27
7 20 Irt, Jernej SLO AMZS Suzuki 13 13 26
8 51 Getteman, Jens BEL FMB Yamaha 22 3 25
9 12 Heibye, Even NOR NMF KTM 12 12 24
10 271 Alberto, Paulo POR FMP Suzuki 5 18 23
11 336 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 15 8 23
12 151 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 6 9 15
13 21 Fors, Kevin BEL FMB KTM 1 11 12
14 228 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 7 5 12
15 211 Jaulin, Sulivan FRA FFM Kawasaki 0 10 10
16 103 Vandueren, Kenny BEL FMB KTM 10 0 10
17 192 Mercandino, Michael ITA FMI KTM 9 0 9
18 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 8 0 8
19 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 0 7 7
20 615 Takatalo, Eeli FIN SML Honda 0 6 6
21 262 Lonka, Lukasz POL PZM Honda 0 4 4
22 193 Brackman, Wietse BEL FMB KTM 4 0 4
23 14 Poppe, Jens BEL FMB Yamaha 3 0 3
24 81 Van Wezel, Michael NED KNMV KTM 0 2 2
25 17 Bertuzzo, Pierfilippo ITA FMI Yamaha 2 0 2
26 77 D'Angelo, Alessandro ITA FMI KTM 0 1 1
27 37 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Honda 0 0 0
28 73 Irt, Peter SLO AMZS Suzuki 0 0 0
29 94 Reuther, Lars GER DMSB KTM 0 0 0
30 66 Tombs, Lewis GBR ACU Honda 0 0 0
31 22 Gultvedt, Andreas NOR NMF KTM 0 0 0
32 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 0 0 0
33 91 Sanchez Osuna, Alonso ESP RFME Honda 0 0 0
34 171 Soper, Marcus-Lee GBR ACU Honda 0 0 0
35 19 Muratori, Francesco ITA FMI Suzuki 0 0 0
36 58 Ortuno, Antonio ESP RFME KTM 0 0 0
37 50 Oliva Galera, Christian ESP RFME Yamaha 0 0 0
38 70 Van Iperen, Tom NED KNMV Yamaha 0 0 0
39 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 0 0 0
40 99 Ciucci, Dawid ITA FMI Yamaha 0 0 0
EMX2 - Race 1 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 29:05.927 14 0:00.000 0:00.000 1:55.331 7 46.822
2 51 Getteman, Jens BEL FMB Yamaha 29:28.112 14 0:22.185 0:22.185 1:56.993 3 46.157
3 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 29:31.918 14 0:25.991 0:03.806 1:58.065 2 45.738
4 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 29:35.575 14 0:29.648 0:03.657 1:57.725 9 45.87
5 11 Bastemeijer, Donny NED KNMV Honda 29:40.419 14 0:34.492 0:04.844 1:57.808 6 45.837
6 336 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 29:43.198 14 0:37.271 0:02.779 1:57.930 6 45.79
7 221 Rätsep, Priit EST EMF Honda 29:45.165 14 0:39.238 0:01.967 1:57.849 6 45.821
8 20 Irt, Jernej SLO AMZS Suzuki 29:49.023 14 0:43.096 0:03.858 1:57.631 5 45.906
9 12 Heibye, Even NOR NMF KTM 29:50.839 14 0:44.912 0:01.816 1:58.157 7 45.702
10 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 30:02.169 14 0:56.242 0:11.330 1:57.884 12 45.808
11 103 Vandueren, Kenny BEL FMB KTM 30:06.095 14 1:00.168 0:03.926 1:59.437 12 45.212
12 192 Mercandino, Michael ITA FMI KTM 30:07.137 14 1:01.210 0:01.042 1:59.255 13 45.281
13 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 30:14.036 14 1:08.109 0:06.899 1:59.515 3 45.183
14 228 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 30:21.462 14 1:15.535 0:07.426 1:59.880 4 45.045
15 151 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 30:31.847 14 1:25.920 0:10.385 1:59.226 3 45.292
16 271 Alberto, Paulo POR FMP Suzuki 30:33.125 14 1:27.198 0:01.278 2:00.112 8 44.958
17 193 Brackman, Wietse BEL FMB KTM 30:41.813 14 1:35.886 0:08.688 2:01.986 12 44.267
18 14 Poppe, Jens BEL FMB Yamaha 30:43.947 14 1:38.020 0:02.134 2:01.207 2 44.552
19 17 Bertuzzo, Pierfilippo ITA FMI Yamaha 30:46.032 14 1:40.105 0:02.085 2:00.862 6 44.679
20 21 Fors, Kevin BEL FMB KTM 30:49.630 14 1:43.703 0:03.598 2:01.503 9 44.443
21 81 Van Wezel, Michael NED KNMV KTM 30:53.269 14 1:47.342 0:03.639 2:00.988 5 44.633
22 22 Gultvedt, Andreas NOR NMF KTM 30:53.704 14 1:47.777 0:00.435 2:01.345 8 44.501
23 615 Takatalo, Eeli FIN SML Honda 30:55.277 14 1:49.350 0:01.573 2:00.724 5 44.73
24 211 Jaulin, Sulivan FRA FFM Kawasaki 30:58.436 14 1:52.509 0:03.159 2:00.968 7 44.64
25 50 Oliva Galera, Christian ESP RFME Yamaha 31:00.828 14 1:54.901 0:02.392 2:01.382 6 44.488
26 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 31:02.440 14 1:56.513 0:01.612 2:00.804 5 44.701
27 73 Irt, Peter SLO AMZS Suzuki 31:03.587 14 1:57.660 0:01.147 2:01.945 4 44.282
28 37 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Honda 31:04.864 14 1:58.937 0:01.277 2:01.080 7 44.599
29 99 Ciucci, Dawid ITA FMI Yamaha 29:09.248 13 1 lap 1 lap 2:02.347 11 44.137
30 91 Sanchez Osuna, Alonso ESP RFME Honda 29:11.507 13 1 lap 0:02.259 2:02.843 7 43.959
31 94 Reuther, Lars GER DMSB KTM 24:34.493 11 3 laps 2 laps 2:00.401 5 44.85
32 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 21:03.902 9 5 laps 2 laps 1:59.645 5 45.134
33 19 Muratori, Francesco ITA FMI Suzuki 22:57.389 9 5 laps 1:53.487 2:03.368 5 43.771
34 58 Ortuno, Antonio ESP RFME KTM 14:47.186 6 8 laps 3 laps 2:03.118 6 43.86
35 66 Tombs, Lewis GBR ACU Honda 10:07.244 4 10 laps 2 laps 2:01.388 2 44.485
36 171 Soper, Marcus-Lee GBR ACU Honda 6:10.457 2 12 laps 2 laps 2:03.319 2 43.789
37 77 D'Angelo, Alessandro ITA FMI KTM 6:11.681 2 12 laps 0:01.224 2:04.231 2 43.467
38 799 Gaudree, Alexis FRA FFM Honda 6:31.136 2 12 laps 0:19.455 2:12.311 2 40.813
39 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 3:47.496 1 13 laps 1 lap 2:01.316 1 44.512
40 262 Lonka, Lukasz POL PZM Honda 3:56.922 1 13 laps 0:09.426 2:02.287 1 44.158
EMX2 - Race 2 - Classification
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 29:56.573 15 0:00.000 0:00.000 1:50.518 8 48.861
2 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 30:29.350 15 0:32.777 0:32.777 1:52.124 4 48.161
3 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 30:29.831 15 0:33.258 0:00.481 1:53.654 2 47.513
4 271 Alberto, Paulo POR FMP Suzuki 30:31.152 15 0:34.579 0:01.321 1:53.709 6 47.49
5 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Honda 30:51.123 15 0:54.550 0:19.971 1:53.741 2 47.476
6 221 Rätsep, Priit EST EMF Honda 30:55.711 15 0:59.138 0:04.588 1:54.695 3 47.081
7 11 Bastemeijer, Donny NED KNMV Honda 31:00.268 15 1:03.695 0:04.557 1:55.001 5 46.956
8 20 Irt, Jernej SLO AMZS Suzuki 31:05.130 15 1:08.557 0:04.862 1:54.398 4 47.204
9 12 Heibye, Even NOR NMF KTM 31:13.840 15 1:17.267 0:08.710 1:54.073 7 47.338
10 21 Fors, Kevin BEL FMB KTM 31:15.901 15 1:19.328 0:02.061 1:54.911 2 46.993
11 211 Jaulin, Sulivan FRA FFM Kawasaki 31:18.062 15 1:21.489 0:02.161 1:56.034 4 46.538
12 151 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 31:18.579 15 1:22.006 0:00.517 1:55.871 4 46.604
13 336 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Yamaha 31:18.948 15 1:22.375 0:00.369 1:54.022 4 47.359
14 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 31:20.689 15 1:24.116 0:01.741 1:54.505 4 47.16
15 615 Takatalo, Eeli FIN SML Honda 31:27.580 15 1:31.007 0:06.891 1:55.613 8 46.708
16 228 Jorgensen, Rasmus DEN DMU Suzuki 31:31.470 15 1:34.897 0:03.890 1:56.253 7 46.45
17 262 Lonka, Lukasz POL PZM Honda 31:37.582 15 1:41.009 0:06.112 1:57.033 7 46.141
18 51 Getteman, Jens BEL FMB Yamaha 31:39.360 15 1:42.787 0:01.778 1:55.848 5 46.613
19 81 Van Wezel, Michael NED KNMV KTM 31:42.757 15 1:46.184 0:03.397 1:57.150 11 46.095
20 77 D'Angelo, Alessandro ITA FMI KTM 32:00.267 15 2:03.694 0:17.510 1:57.610 7 45.914
21 37 Hjortmarker, Eddie SWE SVEMO Honda 29:58.174 14 1 lap 1 lap 1:56.894 4 46.196
22 73 Irt, Peter SLO AMZS Suzuki 30:03.341 14 1 lap 0:05.167 1:57.651 5 45.898
23 193 Brackman, Wietse BEL FMB KTM 30:06.748 14 1 lap 0:03.407 1:59.080 6 45.348
24 94 Reuther, Lars GER DMSB KTM 30:12.932 14 1 lap 0:06.184 1:58.471 6 45.581
25 66 Tombs, Lewis GBR ACU Honda 30:13.845 14 1 lap 0:00.913 1:58.281 4 45.654
26 22 Gultvedt, Andreas NOR NMF KTM 30:14.045 14 1 lap 0:00.200 1:57.773 4 45.851
27 141 Cervellin, Andrea ITA FMI Husqvarna 30:15.237 14 1 lap 0:01.192 1:57.141 5 46.098
28 91 Sanchez Osuna, Alonso ESP RFME Honda 30:16.877 14 1 lap 0:01.640 1:59.991 8 45.003
29 171 Soper, Marcus-Lee GBR ACU Honda 30:20.915 14 1 lap 0:04.038 1:59.782 3 45.082
30 19 Muratori, Francesco ITA FMI Suzuki 30:22.337 14 1 lap 0:01.422 1:59.421 6 45.218
31 58 Ortuno, Antonio ESP RFME KTM 30:41.987 14 1 lap 0:19.650 1:59.823 8 45.066
32 14 Poppe, Jens BEL FMB Yamaha 25:57.084 11 4 laps 3 laps 1:56.859 8 46.21
33 192 Mercandino, Michael ITA FMI KTM 24:29.508 10 5 laps 1 lap 1:53.997 8 47.37
34 50 Oliva Galera, Christian ESP RFME Yamaha 19:50.769 9 6 laps 1 lap 1:58.244 6 45.668
35 70 Van Iperen, Tom NED KNMV Yamaha 20:15.437 9 6 laps 0:24.668 1:58.609 5 45.528
36 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 17:23.011 8 7 laps 1 lap 1:55.388 3 46.799
37 99 Ciucci, Dawid ITA FMI Yamaha 11:52.623 5 10 laps 3 laps 1:58.549 4 45.551
38 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 0:00.000 0 15 laps 5 laps 0:00.000 0 0
39 103 Vandueren, Kenny BEL FMB KTM 0:00.000 0 15 laps 0:00.000 0:00.000 0 0
40 17 Bertuzzo, Pierfilippo ITA FMI Yamaha 0:00.000 0 15 laps 0:00.000 0:00.000 0 0