Voici le grand champion Antonio Cairoli qui fait son grand retour en dominant du départ au drapeau final le Grand Prix motocross de Turquie a Istanbul.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
2 | 11 | Ramon, Steve | BEL | FMB | Suzuki | 22 | 20 | 42 |
3 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 18 | 22 | 40 |
4 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | Suzuki | 16 | 18 | 34 |
5 | 100 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Honda | 20 | 14 | 34 |
6 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | KTM | 14 | 15 | 29 |
7 | 6 | Coppins, Joshua | NZL | MNZ | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
8 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Honda | 12 | 12 | 24 |
9 | 5 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 15 | 8 | 23 |
10 | 8 | Leok, Tanel | EST | EMF | Yamaha | 2 | 16 | 18 |
11 | 12 | Vuillemin, David | FRA | FFM | Kawasaki | 11 | 7 | 18 |
12 | 17 | Swanepoel, Gareth | RSA | MSA | Kawasaki | 10 | 5 | 15 |
13 | 15 | Bill, Julien | SUI | FMS | Aprilia | 6 | 6 | 12 |
14 | 90 | Pourcel, Sebastien | FRA | FFM | Kawasaki | 0 | 11 | 11 |
15 | 20 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Kawasaki | 0 | 10 | 10 |
16 | 211 | Mackenzie, Billy | GBR | ACU | Honda | 9 | 1 | 10 |
17 | 16 | Noble, James | GBR | ACU | Suzuki | 0 | 9 | 9 |
18 | 111 | Leok, Aigar | EST | EMF | TM | 5 | 4 | 9 |
19 | 32 | Priem, Manuel | BEL | FMB | Aprilia | 8 | 0 | 8 |
20 | 57 | Neugebauer, Filip | CZE | DMSB | Kawasaki | 4 | 3 | 7 |
21 | 14 | de Reuver, Marc | NED | KNMV | Honda | 7 | 0 | 7 |
22 | 115 | Campano, Carlos | ESP | RFME | Yamaha | 3 | 0 | 3 |
23 | 37 | Krestinov, Gert | EST | EMF | KTM | 0 | 2 | 2 |
24 | 46 | Dougan, Jason | GBR | ACU | CCM | 1 | 0 | 1 |
25 | 56 | van Vijfeijken, Rob | NED | KNMV | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
26 | 74 | Steinbergs, Ivo | LAT | LAMSF | Honda | 0 | 0 | 0 |
27 | 75 | Wouts, Kevin | BEL | FMB | Honda | 0 | 0 | 0 |
28 | 116 | Fortuna, Alojzij | SLO | AMZS | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
29 | 45 | Leonce, Loic | FRA | FFM | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
30 | 33 | Carlsson, Johan | SWE | SVEMO | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
31 | 23 | Kempelis, Filips | LAT | LAMSF | Honda | 0 | 0 | 0 |
Classement Général du Championnat du monde MX1
Pos Nr Rider Nat. Total
1 222 Cairoli, A. ITA 98
2 9 de Dycker, Ken BEL 94
3 19 Philippaerts, D. ITA 88
4 6 Coppins, J. NZL 85
5 7 Barragan, J. ESP 83
6 11 Ramon, Steve BEL 78
7 8 Leok, Tanel EST 73
8 5 Nagl, M. GER 73
9 25 Desalle, C. BEL 61
10 100 Strijbos, K. BEL 50
11 12 Vuillemin, D. FRA 40
12 17 Swanepoel, G. RSA 34
13 111 Leok, Aigar EST 32
14 16 Noble, James GBR 27
15 90 Pourcel, S. FRA 26
16 14 de Reuver, M. NED 23
17 32 Priem, Manuel BEL 23
18 211 Mackenzie, B. GBR 22
19 15 Bill, J. SUI 22
20 24 Church, Tom GBR 15
21 20 Aranda, G. FRA 15
22 46 Dougan, Jason GBR 12
23 37 Krestinov, G. EST 8
24 57 Neugebauer, F. CZE 7
25 75 Wouts, Kevin BEL 6
26 77 Terreblanche, S. RSA 4
27 115 Campano, C. ESP 3
28 56 van Vijfeijken, R. NED 2
29 10 Melotte, C. BEL 1
30 33 Carlsson, J. SWE 0
31 45 Leonce, Loic FRA 0
32 74 Steinbergs, I. LAT 0
33 23 Kempelis, F. LAT 0
34 116 Fortuna, A. SLO 0
35 28 Salvini, Alex ITA 0
36 122 Tiveddu, A. ITA 0