Le jeune Américain Zach Osborne réalise un trés beau Grand Prix motocross de Turquie car dans toutes les manches il était le plus rapide.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 338 | Osborne, Zach | USA | ACU | Yamaha | 20 | 25 | 45 |
2 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 25 | 14 | 39 |
3 | 25 | Musquin, Marvin | FRA | FFM | Honda | 16 | 22 | 38 |
4 | 64 | Vongsana, Khounsith | FRA | FFM | Honda | 22 | 9 | 31 |
5 | 13 | Monni, Manuel | ITA | FMI | Yamaha | 18 | 12 | 30 |
6 | 7 | Sword, Stephen | GBR | ACU | KTM | 12 | 16 | 28 |
7 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | Yamaha | 13 | 15 | 28 |
8 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Suzuki | 15 | 13 | 28 |
9 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 0 | 20 | 20 |
10 | 27 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | KTM | 0 | 18 | 18 |
11 | 56 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Yamaha | 6 | 11 | 17 |
12 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | Suzuki | 8 | 8 | 16 |
13 | 4 | Simpson, Shaun | GBR | MCUI | KTM | 5 | 10 | 15 |
14 | 47 | Leuret, Pascal | FRA | FFM | Honda | 10 | 5 | 15 |
15 | 37 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | KTM | 14 | 0 | 14 |
16 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 11 | 0 | 11 |
17 | 202 | Larrieu, Loic | FRA | FFM | Yamaha | 7 | 3 | 10 |
18 | 33 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Yamaha | 9 | 0 | 9 |
19 | 5 | Goncalves, Rui | POR | FNM | KTM | 0 | 7 | 7 |
20 | 69 | Avis, Wyatt | RSA | MSA | Honda | 1 | 6 | 7 |
21 | 44 | Kojima, Yohei | JPN | MFJ | Suzuki | 3 | 4 | 7 |
22 | 23 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | KTM | 4 | 1 | 5 |
23 | 501 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Yamaha | 0 | 2 | 2 |
24 | 175 | Larsen, Nikolai | DEN | DMU | Suzuki | 2 | 0 | 2 |
25 | 519 | Rombaut, Loic | FRA | FFM | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
26 | 30 | Klein Kromhof, Ceriel | NED | KNMV | KTM | 0 | 0 | 0 |
27 | 51 | Smitka, Petr | CZE | ACCR | KTM | 0 | 0 | 0 |
28 | 131 | Michek, Martin | CZE | ACCR | TM | 0 | 0 | 0 |
29 | 153 | Maddii, Marco | ITA | FMI | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
30 | 49 | Iilioski, Hristijan | MKD | TMF | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
31 | 110 | Nurcan, Ata | TUR | TMF | KTM | 0 | 0 | 0 |
32 | 17 | Clermont, Jason | FRA | FFM | Honda | 0 | 0 | 0 |
33 | 14 | Philippaerts, Deny | ITA | FMI | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
34 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | KTM | 0 | 0 | 0 |
35 | 3 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
36 | 95 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | KTM | 0 | 0 | 0 |
37 | 685 | Lenoir, Steven | FRA | FFM | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Classement Général du Championnat du monde MX2
Pos Nr Rider Nat. Total
1 21 Paulin, G. FRA 108
2 25 Musquin, M. FRA 103
3 39 Guarneri, D. ITA 78
4 121 Boog, Xavier FRA 73
5 338 Osborne, Zach USA 68
6 183 Frossard, S. FRA 53
7 4 Simpson, Shaun GBR 52
8 3 Aubin, Nicolas FRA 47
9 64 Vongsana, K. FRA 42
10 27 Schiffer, M. GER 42
11 37 Teillet, V. FRA 37
12 13 Monni, Manuel ITA 36
13 7 Sword, Stephen GBR 32
14 5 Goncalves, Rui POR 31
15 34 Roelants, Joel BEL 30
16 501 Lupino, A. ITA 30
17 23 Tonus, Arnaud SUI 30
18 47 Leuret, Pascal FRA 25
19 89 van Horebeek, J. BEL 22
20 45 Nicholls, Jake GBR 22
21 56 Bobryshev, E. RUS 22
22 202 Larrieu, Loic FRA 21
23 69 Avis, Wyatt RSA 19
24 91 Karro, Matiss LAT 16
25 153 Maddii, Marco ITA 13
26 44 Kojima, Yohei JPN 13
27 175 Larsen, N. DEN 11
28 33 Soubeyras, C. FRA 10
29 30 Klein Kromhof, C. NED 7
30 14 Philippaerts, D. ITA 6
31 81 Tarroux, J. FRA 3
32 519 Rombaut, Loic FRA 2
33 12 Chiodi, A. ITA 1
34 131 Michek, Martin CZE 0
35 17 Clermont, J. FRA 0
36 51 Smitka, Petr CZE 0
37 685 Lenoir, Steven FRA 0
38 335 Verbruggen, D. BEL 0
39 95 Justs, Augusts LAT 0
40 49 Iilioski, H. MKD 0
41 31 Kolev, Nikolay BUL 0
42 110 Nurcan, Ata TUR 0
43 32 Yovchev, N. BUL 0
44 22 Boissiere, A. FRA 0