Résultats du GP motocross MXGP et MX2 Beto Carrero Brésil 2014 – Cairoli et Tonus s’imposent
Antonio Cairoli a été une nouvelle fois imbattable, il remporte les deux manches du MXGP Brésil 2014 devant les Belges Clement Desalle (3-3) second, Jeremy Van Horebeek (2-4) troisième et le Français Gautier Paulin (6-2) quatrième. En MX2, c’est Arnaud Tonus qui s’impose en terminant premier puis second, Glenn Coldenhoff (5-1) est second devant Max Anstie (4-4) et Dylan Ferrandis (2-10).
Classement du GP motocross MXGP Beto Carrero Brésil 2014
Pos Nr Rider Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 25 25 50
2 25 Desalle, Clement BEL SUZ 20 20 40
3 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 22 18 40
4 21 Paulin, Gautier FRA KAW 15 22 37
5 12 Nagl, Maximilian GER HON 18 16 34
6 999 Goncalves, Rui POR YAM 11 14 25
7 47 Waters, Todd AUS HUS 14 11 25
8 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 8 15 23
9 34 Roelants, Joel BEL HON 13 10 23
10 183 Frossard, Steven FRA KAW 7 12 19
11 19 Philippaerts, David ITA YAM 12 7 19
12 121 Boog, Xavier FRA HON 9 9 18
13 45 Nicholls, Jake GBR KTM 10 6 16
14 777 Bobryshev, Evgeny RUS HON 16 0 16
15 91 Karro, Matiss LAT KTM 1 13 14
16 24 Simpson, Shaun GBR KTM 6 8 14
17 39 Guarneri, Davide ITA TM 5 5 10
18 3 Leok, Tanel EST TM 2 4 6
19 903 Balbi, Antonio BRA KAW 3 1 4
20 281 Rauchenecker, Pascal AUT HUS 4 0 4
21 61 Brakke, Herjan NED KAW 0 3 3
22 95 Justs, Augusts LAT HUS 0 2 2
23 992 Ramos, Jean BRA HON 0 0 0
24 203 Cidade, Anderson BRA YAM 0 0 0
25 927 Vilardi, Thales BRA YAM 0 0 0
26 914 Berois, Richard URU KTM 0 0 0
27 716 da Silva Faria, Rafael BRA YAM 0 0 0
28 702 Bill, Julien SUI HON 0 0 0
29 62 Gercar, Klemen SLO HON 0 0 0
30 115 Campano, Carlos ESP YAM 0 0 0
Classement du GP motocross MX2 Beto Carrero Brésil 2014
Pos Nr Rider Nat. Bike Race 1 Race 2 Total
1 200 Tonus, Arnaud SUI KAW 25 22 47
2 259 Coldenhoff, Glenn NED SUZ 16 25 41
3 99 Anstie, Max GBR YAM 18 18 36
4 122 Ferrandis, Dylan FRA KAW 22 11 33
5 243 Gajser, Tim SLO HON 10 20 30
6 92 Guillod, Valentin SUI KTM 14 16 30
7 461 Febvre, Romain FRA HUS 20 10 30
8 59 Tonkov, Aleksandr RUS HUS 15 14 29
9 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 11 15 26
10 17 Butron, Jose ESP KTM 12 12 24
11 911 Tixier, Jordi FRA KTM 9 9 18
12 119 Pocock, Mel GBR KTM 6 8 14
13 26 Styke, Luke AUS YAM 7 7 14
14 33 Lieber, Julien BEL SUZ 8 6 14
15 8 Lupino, Alessandro ITA KAW 0 13 13
16 152 Petrov, Petar BUL YAM 13 0 13
17 195 Justs, Roberts LAT HUS 5 5 10
18 400 Yamamoto, Kei JPN HON 3 2 5
19 230 Assuncao , Hector BRA HON 0 4 4
20 67 Klingsheim, Magne NOR YAM 1 3 4
21 64 Covington, Thomas USA KAW 4 0 4
22 332 dos Santos, Rodrigo Andrade BRA TM 2 1 3
23 987 Santos, Fabio BRA HON 0 0 0
24 300 Golovkin, Viacheslav RUS KTM 0 0 0
25 134 Lopes, Caio BRA HON 0 0 0
26 712 Armstrong, Endrews BRA HON 0 0 0
27 141 Desprey, Maxime FRA HON 0 0 0
28 483 Amaral, Anderson BRA KAW 0 0 0
29 114 Lancelot, Livia FRA KAW 0 0 0
Classement du championnat du monde de motocross MXGP 2014
Pos Nr Rider Nat. Bike Total
1 222 Cairoli, A. ITA KTM 142
2 21 Paulin, G. FRA KAW 112
3 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 112
4 25 Desalle, C. BEL SUZ 111
5 12 Nagl, M. GER HON 110
6 22 Strijbos, K. BEL SUZ 73
7 183 Frossard, S. FRA KAW 68
8 47 Waters, Todd AUS HUS 68
9 777 Bobryshev, E. RUS HON 67
10 34 Roelants, Joel BEL HON 61
11 999 Goncalves, Rui POR YAM 53
12 121 Boog, Xavier FRA HON 49
13 24 Simpson, Shaun GBR KTM 48
14 39 Guarneri, D. ITA TM 45
15 19 Philippaerts, D. ITA YAM 36
16 45 Nicholls, Jake GBR KTM 32
17 3 Leok, Tanel EST TM 30
18 100 Searle, Tommy GBR KAW 29
19 91 Karro, Matiss LAT KTM 28
20 281 Rauchenecker, P. AUT HUS 14
21 95 Justs, Augusts LAT HUS 10
22 62 Gercar, Klemen SLO HON 9
23 51 Getteman, Jens BEL HON 8
24 903 Balbi, Antonio BRA KAW 4
25 61 Brakke, Herjan NED KAW 3
26 46 Theplib, Arnon THA HON 2
27 69 Sabetifar, A. IRI YAM 2
Classement du championnat du monde de motocross MX2 2014
Pos Nr Rider Nat. Bike Total
1 200 Tonus, Arnaud SUI KAW 112
2 259 Coldenhoff, G. NED SUZ 110
3 122 Ferrandis, D. FRA KAW 107
4 84 Herlings, J. NED KTM 97
5 461 Febvre, Romain FRA HUS 96
6 59 Tonkov, A. RUS HUS 87
7 99 Anstie, Max GBR YAM 77
8 911 Tixier, Jordi FRA KTM 77
9 17 Butron, Jose ESP KTM 74
10 243 Gajser, Tim SLO HON 63
11 92 Guillod, V. SUI KTM 59
12 8 Lupino, A. ITA KAW 55
13 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 47
14 64 Covington, T. USA KAW 37
15 119 Pocock, Mel GBR KTM 37
16 23 Charlier, C. FRA YAM 32
17 33 Lieber, Julien BEL SUZ 32
18 152 Petrov, Petar BUL YAM 31
19 141 Desprey, M. FRA HON 22
20 195 Justs, Roberts LAT HUS 20
21 67 Klingsheim, M. NOR YAM 15
22 26 Styke, Luke AUS YAM 14
23 400 Yamamoto, Kei JPN HON 7
24 274 Lundgren, A. SWE YAM 5
25 230 Assuncao , H. BRA HON 4
26 71 Valente, C. SUI TM 3
27 332 dos Santos, R. BRA TM 3
28 50 Penjan, T. THA KAW 2
29 114 Lancelot, L. FRA KAW 1
copyright photos mxgp